EJCOA National Youth Championship FInals - U20
Open SwissStandard
31 players participated in this 5-round tournament, held from 11 Jul 2025 to 13 Jul 2025 in Nottingham, England. 3 federations represented. Top 10 Elo average was 0.
Vivash Ransara Samarakoon (🇱🇰 SRI, 0) won with 4.5/5, ahead of Charlie Pearson (4.0) and Frederick Fairhurst (4.0). Samarakoon won solo starting round 4.
Location
🇬🇧Nottingham, England
Dates
11 Jul 2025 → 13 Jul 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 5 rounds
Avg top 10
0
Participants
31
Federations · 3 represented
🇬🇧England×24
🇮🇳India×2
🇱🇰Sri Lanka×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsVivash Ransara Samarakoon led from R4; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
12
4
2
1
1
R4–R5 · LEAD HELD
Vivash Ransara Samarakoon held the sole lead from R4 through R5 without losing it.
R5 · HEAD-TO-HEAD · WINNER VS 2ND
Vivash Ransara Samarakoon drew with Frederick Fairhurst (Black).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Vivash Ransara Samarakoon 4 wins (R1–R4)Charlie Pearson 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Vivash Ransara Samarakoon | * | ½ | 1 | 1 |
| 2Frederick Fairhurst | ½ | * | — | — |
| 3Charlie Pearson | 0 | — | * | — |
| 4Advay Misra | 0 | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samarakoon, Vivash Ransara | 0 | SRI | +27N | +25B | +4N | +2B | =3N | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 11.50 | 2083 | +14.0 |
| 2 | Pearson, Charlie | 0 | ENG | +30B | +5N | +8B | −1N | +13B | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 9.50 | 1970 | +39.6 |
| 3 | Fairhurst, Frederick | 0 | ENG | +17B | =18N | +20B | +6N | =1B | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.75 | 1931 | +33.2 |
| 4 | Misra, Advay | 0 | ENG | +14N | +10B | −1B | +18N | =8B | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 9.25 | 1898 | +26.8 |
| 5 | Meredith, Daniel | 0 | ENG | +11N | −2B | +10N | =14B | +16N | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 9.75 | 1706 | +7.6 |
| 6 | Scola, George | 0 | ENG | +7N | =13B | +19N | −3B | +14N | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 9.25 | 1760 | 0.0 |
| 7 | Ronald, Ted | 0 | ENG | −6B | +15N | +17B | +11N | =9B | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 9.25 | 1880 | +10.4 |
| 8 | Griffin-Young, Sebastian | 0 | ENG | +31N | +12B | −2N | +21B | =4N | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 6.75 | 1686 | -26.8 |
| 9 | Om Reddy Jayar | 0 | IND | −10N | +22B | +12N | +13B | =7N | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 9.25 | 1668 | +8.4 |
| 10 | Moser, Benjamin | 0 | ENG | +9B | −4N | −5B | +25N | +17B | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 6.50 | 1738 | +20.8 |
| 11 | Singla, Keshav | 0 | ENG | −5B | +26N | +25N | −7B | +19N | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 4.00 | 1722 | +31.6 |
| 12 | Layton, Benjamin | 0 | ENG | +26B | −8N | −9B | +29N | +28B | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 2.50 | 941 | -21.2 |
| 13 | Khanna, Pranav | 0 | ENG | +24B | =6N | +18B | −9N | −2N | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 5.25 | 1555 | 0.0 |
| 14 | Morin, Julian | 0 | ENG | −4B | +30N | +15B | =5N | −6B | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 4.25 | 1545 | +3.2 |
| 15 | Davidson, Alistair | 0 | ENG | =19N | −7B | −14N | +24B | +27N | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 3.50 | 1618 | 0.0 |
| 16 | Krasnov, Maksim | 0 | ENG | =21B | −20N | +26B | +23N | −5B | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 3.50 | 1489 | 0.0 |
| 17 | Anbalagan, Amanthika | 0 | ENG | −3N | +28B | −7N | +22B | −10N | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 3.00 | 941 | -43.6 |
| 18 | Shen, Alex | 0 | ENG | +28N | =3B | −13N | −4B | =23B | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 3.75 | 1589 | -20.0 |
| 19 | Calvert, George | 0 | ENG | =15B | +29N | −6B | =20N | −11B | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.75 | 1391 | -43.6 |
| 20 | Eradi, Madhav | 0 | ENG | F | +16B | −3N | =19B | =21N | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.50 | 1597 | 0.0 |
| 21 | Tomsett, Jonah | 0 | ENG | =16N | +23B | F | −8N | =20B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 3.75 | 1680 | 0.0 |
| 22 | FIDE 343465269 | 0 | — | −25B | −9N | +30B | −17N | +29B | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 0.50 | 819 | 0.0 |
| 23 | Sara Kundan Khan | 0 | IND | F | −21N | +24B | −16B | =18N | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 2.50 | 1716 | +7.6 |
| 24 | Kishore Kumar, Anushka | 0 | ENG | −13N | =27B | −23N | −15N | +26B | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1.50 | 1444 | 0.0 |
| 25 | Harrison, Nikolai | 0 | ENG | +22N | −1N | −11B | −10B | F | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 2.00 | 943 | -42.0 |
| 26 | FIDE 476722 | 0 | — | −12N | −11B | −16N | +30B | −24N | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 755 | 0.0 |
| 27 | Lowe, Catherine | 0 | ENG | −1B | =24N | =29B | −28N | −15B | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1.00 | 1197 | -6.0 |
| 28 | Roberts, Oliver | 0 | ENG | −18B | −17N | F | +27B | −12N | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.00 | 1457 | 0.0 |
| 29 | Walker, Daniel | 0 | ENG | F | −19B | =27N | −12B | −22N | 0.5 | 8.0 | 8.0 | 0.50 | 1414 | 0.0 |
| 30 | FIDE 343475426 | 0 | — | −2N | −14B | −22N | −26N | F | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 807 | 0.0 |
| 31 | FIDE 343436374 | 0 | — | −8B | F | F | F | F | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1068 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Pearson, CharlieENG+39.64.0 pts · #8
- 2Fairhurst, FrederickENG+33.24.0 pts · #3
- 3Singla, KeshavENG+31.63.0 pts · #9
Top rating losers
- 1Anbalagan, AmanthikaENG-43.62.0 pts · #28
- 2Calvert, GeorgeENG-43.62.0 pts · #22
- 3Harrison, NikolaiENG-42.01.0 pts · #26