HUN Team Ch. Asztalos Lajos Memorial Group 2024-25 R 9
LeagueStandard
116 players participated in this 1-round tournament, held on 11 May 2025 in Hungary South West, Hungary. 7 titled players from 5 federations. Top 10 Elo average was 2222, and top seed was Istvan Taskovits (🇭🇺 HUN, FM, 2310).
Peter Gal (🇭🇺 HUN, 2082) won with 1.0/1, ahead of Jeno Kosa (1.0) and Krisztian Palavics (1.0).
The biggest upset came in round 1: Albert Lukacs (1935) beat Janos Wolosz (2150), a +215-point gap.
Location
🇭🇺Hungary South West, Hungary
Dates
11 May 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
League · 1 rounds
Titled players · 7
IM×1
FM×6
Federations · 5 represented
🇭🇺Hungary×110
🇷🇸Serbia×3
🇸🇮Slovenia×1
🇭🇷Croatia×1
🇩🇪Germany×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gal, Peter | 2082 | HUN | +76N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2804 | +7.8 |
| 2 | Kosa, Jeno | 2007 | SRB | +88N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2649 | +5.8 |
| 3 | Palavics, Krisztian | 1906 | HUN | +82B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2588 | +6.8 |
| 4 | Nagy, Norbert | 1870 | HUN | +77B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2271 | +3.2 |
| 5 | Feher, Laszlo | 1792 | HUN | +108B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2666 | +12.0 |
| 6 | Fako, Szabolcs | 0 | HUN | +?N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1720 | 0.0 |
| 7 | Bihary, Soma Botond | 1903 | HUN | +86B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2612 | +15.2 |
| 8 | Bene, Zoltan | 2131 | HUN | +114B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2728 | +4.8 |
| 9 | Papp, TamasFM | 2246 | HUN | +79N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3045 | +10.0 |
| 10 | Darazs, Zoltan | 2086 | HUN | +95N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2742 | +6.2 |
| 11 | Miovecz, Janos | 2065 | HUN | +85B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2670 | +5.0 |
| 12 | Lukacs, Albert | 1935 | HUN | +91B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2950 | +15.4 |
| 13 | Link, Ulrich, Dr. | 2056 | GER | +92B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2831 | +9.4 |
| 14 | Dan, Daniel | 1877 | HUN | +96N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2588 | +7.6 |
| 15 | Nagybiro, Laszlo | 2119 | HUN | +84B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2762 | +5.8 |
| 16 | Kelemen, Aron | 1973 | HUN | +102B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2690 | +15.6 |
| 17 | Galambos, Tivadar | 1911 | HUN | +94N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2612 | +7.2 |
| 18 | Kaszas, Kristof | 1896 | HUN | +87N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2296 | +1.6 |
| 19 | Follardt, Lorinc | 2009 | HUN | +104B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2928 | +13.2 |
| 20 | Jerant, Gyorgy | 1980 | HUN | +83B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2381 | +1.6 |
| 21 | B.Garai, Lehel | 1974 | HUN | +93N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2737 | +18.0 |
| 22 | Mihalecz, Attila | 1918 | HUN | +101B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2565 | +6.0 |
| 23 | Haszon, DavidFM | 2248 | HUN | +103N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2823 | +4.4 |
| 24 | Bakacs, Janos | 1784 | HUN | +80N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2665 | +12.2 |
| 25 | Kohalmi, Endre Jr. | 2030 | HUN | +89B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2591 | +4.0 |
| 26 | Kiss, Lajos | 2141 | HUN | +99N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2884 | +8.4 |
| 27 | Javor, Sandor | 2071 | HUN | +112N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2762 | +7.0 |
| 28 | Werner, Anna | 2026 | HUN | +100B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2668 | +5.8 |
| 29 | Illes, Attila Dr. | 1910 | HUN | +106N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2348 | +2.0 |
| 30 | Mitric, Milutin | 1808 | HUN | +90B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2596 | +9.6 |
| 31 | Garai, Tamas | 1936 | HUN | +110B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2667 | +8.0 |
| 32 | Bihercz, Gabor | 2222 | HUN | +97B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2792 | +4.2 |
| 33 | Haszon, Attila | 1839 | HUN | +113N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2614 | +9.4 |
| 34 | Horvath, Gergely | 1982 | HUN | +98N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2422 | +2.0 |
| 35 | Baki, Bence | 1892 | HUN | +78B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2704 | +20.8 |
| 36 | Taskovits, IstvanFM | 2310 | HUN | +109B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2893 | +4.4 |
| 37 | Barbarics, Tamas | 1996 | HUN | +111N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2684 | +7.0 |
| 38 | Haszon, Abel | 1910 | HUN | +81N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2754 | +11.2 |
| 39 | Meszaros, GyulaIM | 2295 | HUN | +105N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2759 | +1.2 |
| 40 | Hovorka, Tamas | 2045 | HUN | +107B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2445 | +1.6 |
| 41 | Gyorke, Zoltan | 1946 | HUN | =69B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2004 | +1.6 |
| 42 | Mohacsi, Andras J. | 2121 | HUN | =60B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2070 | -1.4 |
| 43 | Niedling, Janos | 1648 | HUN | =71N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1774 | +3.4 |
| 44 | Horvath, Gabor | 1835 | HUN | =51B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1977 | +7.6 |
| 45 | Balazs, Imre | 2029 | HUN | =47B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2038 | +0.2 |
| 46 | Szotak, Laszlo | 1927 | HUN | =53N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1808 | -3.2 |
| 47 | Koppany, Tamas | 2038 | HUN | =45N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2029 | -0.2 |
| 48 | Szabo, Levente | 1922 | HUN | =68N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2027 | +2.8 |
| 49 | Vida, Dorian | 1948 | SLO | =74N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1831 | -6.4 |
| 50 | Kaszab, Lazar Bonifac | 1730 | HUN | =70B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1863 | +7.2 |
| 51 | Drinoczi, Peter | 1977 | HUN | =44N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1835 | -3.8 |
| 52 | Remenyi, Szilard | 2002 | HUN | =73N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2223 | +5.6 |
| 53 | Nemeth, David Istvan | 1808 | HUN | =46B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1927 | +3.2 |
| 54 | Veress, RobertFM | 2132 | HUN | =58N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1983 | -4.0 |
| 55 | Brindza, Istvan | 1915 | SRB | =66N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1838 | -2.2 |
| 56 | Palotas, Karoly | 1869 | HUN | =65B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1702 | -4.4 |
| 57 | Ronga, Attila | 2065 | HUN | =64B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1941 | -3.4 |
| 58 | Juhasz, Zoltan | 1983 | HUN | =54B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2132 | +4.0 |
| 59 | Matota, Kornel Dr. | 1922 | HUN | =67B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2140 | +5.6 |
| 60 | Balint, Richard | 2070 | HUN | =42N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2121 | +1.4 |
| 61 | Horvath, Balazs | 2065 | HUN | =63B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1984 | -2.2 |
| 62 | Makaresz, Ferenc | 1856 | HUN | =72N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1749 | -3.0 |
| 63 | Kondakor, Mark | 1984 | HUN | =61N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2065 | +2.2 |
| 64 | Szaz, Ferenc | 1941 | HUN | =57N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2065 | +3.4 |
| 65 | Lang, Bence | 1702 | HUN | =56N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1869 | +8.8 |
| 66 | Radics, Nora | 1838 | HUN | =55B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1915 | +2.2 |
| 67 | Tompos, Antal | 2140 | HUN | =59N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1922 | -5.6 |
| 68 | Arato, Bela | 2027 | HUN | =48B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1922 | -2.8 |
| 69 | Kadlicsko, Jozsef | 2004 | HUN | =41N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1946 | -1.6 |
| 70 | Vuity, Janos | 1863 | HUN | =50N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1730 | -3.6 |
| 71 | Marcsingo, Jozsef | 1774 | HUN | =43B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1648 | -3.4 |
| 72 | Koncsag, Sandor | 1749 | HUN | =62B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1856 | +3.0 |
| 73 | Arbutina, SinisaFM | 2223 | SRB | =52B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2002 | -5.6 |
| 74 | Nagy, Balazs | 1831 | HUN | =49B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1948 | +3.2 |
| 75 | Kasza, Zsombor | 0 | HUN | =?N | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1747 | 0.0 |
| 76 | Ferencz, Miklos | 2004 | HUN | −1B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1282 | -7.8 |
| 77 | Donko, Fanni | 1408 | HUN | −4N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1009 | -3.2 |
| 78 | Csordas, Peter | 1904 | HUN | −35N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1092 | -10.4 |
| 79 | Matko, OgnjenFM | 2245 | CRO | −9B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1446 | -10.0 |
| 80 | Jaeger, Laszlo | 1865 | HUN | −24B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 984 | -12.2 |
| 81 | Hrubos, Viktor | 1954 | HUN | −38B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1110 | -11.2 |
| 82 | Kollar, Tibor | 1788 | HUN | −3N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1106 | -6.8 |
| 83 | Kiss, Jeremias | 1460 | HUN | −20N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1060 | -3.2 |
| 84 | Szijarto, Attila | 1962 | HUN | −15N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1319 | -5.8 |
| 85 | Nemeth, Attila Janos | 1870 | HUN | −11N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1265 | -5.0 |
| 86 | Nagy, Peter | 1812 | HUN | −7N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1103 | -7.6 |
| 87 | Donko, Sara | 1482 | HUN | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1082 | -3.2 |
| 88 | Szabo, Levente Jr. | 1849 | HUN | −2B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1207 | -5.8 |
| 89 | Bartuszek, Andras | 1791 | HUN | −25N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1230 | -4.0 |
| 90 | Jankovics, Emod | 1795 | HUN | −30N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1008 | -19.2 |
| 91 | Wolosz, Janos | 2150 | HUN | −12N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1135 | -15.4 |
| 92 | Albrecht, Akos | 2031 | HUN | −13N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1256 | -9.4 |
| 93 | Bocska, Janos | 1937 | HUN | −21B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1174 | -9.0 |
| 94 | Jehn, Csaba | 1811 | HUN | −17B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1111 | -7.2 |
| 95 | Remenyi, Lajos Jr. | 1942 | HUN | −10B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1287 | -6.2 |
| 96 | Kovacs, Tibor | 1788 | HUN | −14B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1077 | -7.6 |
| 97 | Ruppaner, Janos | 1992 | HUN | −32N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1422 | -4.2 |
| 98 | Fekete, Antal | 1622 | HUN | −34B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1182 | -4.0 |
| 99 | Konig, Balazs | 2084 | HUN | −26B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1341 | -8.4 |
| 100 | Krivarics, Robert | 1868 | HUN | −28N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1226 | -5.8 |
| 101 | Gyorgy, Gergely | 1765 | HUN | −22N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1118 | -6.0 |
| 102 | Zelenak, Donat | 1890 | HUN | −16N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1173 | -7.8 |
| 103 | Kele, Karoly | 2023 | HUN | −23B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1448 | -4.4 |
| 104 | Katona, Ferenc | 2128 | HUN | −19N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1209 | -13.2 |
| 105 | Molnar, Krisztian | 1959 | HUN | −39B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1495 | -2.4 |
| 106 | Csiszar, Vivien | 1545 | HUN | −29B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1110 | -4.0 |
| 107 | Mezei, Adam | 1567 | HUN | −40N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1167 | -3.2 |
| 108 | Razsits, Geza | 1866 | HUN | −5N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 992 | -12.0 |
| 109 | Horvath, Attila | 2093 | HUN | −36N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1510 | -4.4 |
| 110 | Pinter, Szabolcs Peter | 1867 | HUN | −31N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1136 | -8.0 |
| 111 | Ehrbar, Tibor | 1884 | HUN | −37B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1196 | -7.0 |
| 112 | Csernyiczky, Laszlo | 1962 | HUN | −27B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1271 | -7.0 |
| 113 | Kovacs, Mate Koppany | 1813 | HUN | −33B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1039 | -18.8 |
| 114 | Czibulka, Zoltan Dr. | 1927 | HUN | −8N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1331 | -4.8 |
| 115 | Gyongyosi, Gergo | 0 | HUN | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 900 | 0.0 |
| 116 | Lakatos, Balazs | 0 | HUN | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1017 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Baki, BenceHUN+20.81.0 pts · #35
- 2B.Garai, LehelHUN+18.01.0 pts · #21
- 3Kelemen, AronHUN+15.61.0 pts · #16
Top rating losers
- 1Jankovics, EmodHUN-19.20.0 pts · #91
- 2Kovacs, Mate KoppanyHUN-18.80.0 pts · #115
- 3Wolosz, JanosHUN-15.40.0 pts · #92
Biggest upsets
- R1+215 Elo gap
- R1+119 Elo gap