IRT Sub-1800 Cullera Torre del Marenyet 2025
74 players participated in this 6-round tournament, held from 17 May 2025 to 18 May 2025 in Cullera (Valencia), Spain. 4 federations represented. Top 10 Elo average was 1733, and top seed was Isaac Piera Andres (πͺπΈ ESP, 1790).
Isaac Piera Andres (πͺπΈ ESP, 1790) won with 6.0/6, ahead of Alex de la Torre Martinez (5.0) and Liam Rosello Beneyto (5.0). Piera Andres won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 1: Adriel Cia Dominguez (1434) beat Manuel 1965 Garcia Perez (1714), a +280-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 6 roundsIsaac Piera Andres led from R5; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 4 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Isaac Piera Andres never relinquished the lead after R5; final gap +1.0 over the runner-up.
Isaac Piera Andres 6 wins (R1βR6)Rodion Romaniuk 4 wins (R3βR6)Alex de la Torre Martinez 4 wins (R1βR4)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Isaac Piera Andres | * | β | β | β |
| 2Rodion Romaniuk | β | * | β | β |
| 3Alex de la Torre Martinez | β | β | * | Β½ |
| 4Liam Rosello Beneyto | β | β | Β½ | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piera Andres, Isaac | 1790 | ESP | +50N | +9B | +6N | +33B | +5N | +7B | 6.0 | 20.5 | 22.5 | 22.50 | 2429 | +70.0 |
| 2 | de la Torre Martinez, Alex | 1646 | ESP | +31N | +12B | +28N | +8B | =3N | =5B | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 18.75 | 1862 | +54.0 |
| 3 | Rosello Beneyto, Liam | 1517 | ESP | +66B | +43N | =7B | +10N | =2B | +9N | 5.0 | 20.0 | 21.5 | 16.75 | 1910 | +101.2 |
| 4 | Romaniuk, Rodion | 0 | ESP | +35N | β33B | +39N | +17B | +32N | +8B | 5.0 | 17.0 | 20.0 | 17.00 | 1680 | 0.0 |
| 5 | Molla Gonzalez, Carlos | 1682 | ESP | +38B | +14N | +48B | +21N | β1B | =2N | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 15.00 | 1707 | +9.2 |
| 6 | Paiz, Wilfredo | 1671 | HON | +61N | +16B | β1B | +29N | =11B | +21N | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 14.50 | 1690 | +3.2 |
| 7 | Colom Mompo, Cesar | 1697 | ESP | +51N | +63B | =3N | +25B | +28N | β1N | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 13.00 | 1810 | +36.0 |
| 8 | Heras Sanchez, Angel | 1724 | ESP | +47B | +29N | +11B | β2N | +23B | β4N | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 13.00 | 1779 | +6.2 |
| 9 | Gregori Olivares, Borja | 1625 | ESP | +46N | β1N | +51B | +30B | +22N | β3B | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 11.00 | 1453 | -27.6 |
| 10 | Garcia Perez, Manuel 1965 | 1714 | ESP | β12N | +40B | +37N | β3B | +31N | +35B | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 12.00 | 1475 | -24.0 |
| 11 | Gallego Escarti, Marc | 1493 | ESP | +59N | +60B | β8N | +18B | =6N | =25B | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 12.00 | 1746 | +67.2 |
| 12 | Cia Dominguez, Adriel | 1434 | ESP | +10B | β2N | =26B | +43N | +60B | =36N | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 11.75 | 1784 | +108.0 |
| 13 | Yerko, Dmytro | 1666 | UKR | +68B | β21N | +42B | +48N | +16B | β15N | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 10.00 | 1748 | +18.0 |
| 14 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andreea | 1499 | ESP | +24N | β5B | β30N | +57B | +55N | +28B | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 10.50 | 1717 | +21.6 |
| 15 | Heras Melia, Angel | 1757 | ESP | +37N | +17B | β33N | F | +49B | +13B | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 13.00 | 1842 | +10.2 |
| 16 | Milena Dominguez, Francisco | 1570 | ESP | +64B | β6N | +58B | +62N | β13N | +34B | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 9.00 | 1698 | +27.2 |
| 17 | March Lleti, Eric | 1622 | ESP | +72B | β15N | +54B | β4N | +52B | +58N | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 6.00 | 957 | -12.8 |
| 18 | Almache M., Jefferson | 1668 | COL | +54B | β48N | +53B | β11N | +51B | +40N | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 9.00 | 1452 | -44.0 |
| 19 | Heras Melia, Jorge | 0 | ESP | β49N | β50B | +59N | +37B | +56N | +32B | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 | 1577 | 0.0 |
| 20 | Airos Martorell, Ignacio | 1732 | ESP | +65N | +36B | +49N | +22B | F | F | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | 2367 | +34.8 |
| 21 | Delord, Tristan | 0 | ESP | +32N | +13B | +34N | β5B | =36N | β6B | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 11.50 | 1698 | 0.0 |
| 22 | Delord, Raphael | 0 | ESP | +44B | +26N | +62B | β20N | β9B | =23N | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 9.75 | 1671 | 0.0 |
| 23 | Salvador Tejedor, Arnau | 1577 | ESP | +71N | β28B | +57N | +24B | β8N | =22B | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 8.25 | 939 | -22.8 |
| 24 | Rodrigo Caceres, Aaron | 0 | ESP | β14B | +70N | +45B | β23N | =29B | +49N | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 7.00 | 1548 | 0.0 |
| 25 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1621 | ESP | +73N | +34B | F | β7N | +27B | =11N | 3.5 | 15.0 | 15.0 | 8.50 | 1764 | +14.8 |
| 26 | Pausa Mascaros, Jose Ramon | 1635 | ESP | +55N | β22B | =12N | β56B | +65N | +46B | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 8.00 | 1489 | -11.4 |
| 27 | Plasencia Calveras, Francisco Javier | 1710 | ESP | β48B | =45N | +44B | +63N | β25N | +30B | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 8.75 | 1560 | -19.2 |
| 28 | Campos Soler, Moises | 1751 | ESP | +42B | +23N | β2B | +67N | β7B | β14N | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 8.00 | 1570 | -27.8 |
| 29 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP | +30N | β8B | +31N | β6B | =24N | =44B | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 9.00 | 1412 | -7.2 |
| 30 | Munoz Barber, Lorea | 0 | ESP | β29B | +38N | +14B | β9N | +45B | β27N | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 9.50 | 1545 | 0.0 |
| 31 | Fedoriaka, Platon | 0 | ESP | β2B | +44N | β29B | +42N | β10B | +53N | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 7.50 | 1576 | 0.0 |
| 32 | Ibiza Bogdan, Josep | 1654 | ESP | β21B | +68N | +47B | +52N | β4B | β19N | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 5.50 | 2251 | +9.6 |
| 33 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1635 | ESP | +52B | +4N | +15B | β1N | F | F | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 11.00 | 1775 | +7.4 |
| 34 | Garrido Sanchez, Alfredo | 1777 | ESP | +53B | β25N | β21B | +38N | +48B | β16N | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 7.00 | 1571 | -44.4 |
| 35 | Heras Sanchez, Gerard | 1498 | ESP | β4B | β52N | +72B | +54N | +41B | β10N | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 5.00 | 914 | -8.8 |
| 36 | Pombero Garcia, Pedro | 1614 | ESP | +69B | β20N | F | +41N | =21B | =12B | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 7.75 | 1390 | -23.2 |
| 37 | Cabanillas Moreno, Emilio Carmelo | 1453 | ESP | β15B | +72N | β10B | β19N | +68B | +52N | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 3.00 | 936 | -12.8 |
| 38 | Lopez Mata, Rafael | 1414 | ESP | β5N | β30B | +73N | β34B | +59N | +50B | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 4.00 | 1515 | +12.0 |
| 39 | Solis Palacios, Roberto | 1461 | ESP | β41B | +55N | β4B | +68N | β58B | +51N | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 5.00 | 2226 | +18.0 |
| 40 | Cardona Gilabert, Jaume | 0 | ESP | β43B | β10N | +74B | +53N | +67B | β18B | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 3.50 | 1534 | 0.0 |
| 41 | Solera Diaz, Manuel | 0 | ESP | +39N | β49B | +50N | β36B | β35N | +65B | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 6.50 | 1520 | 0.0 |
| 42 | Casan Martinez, Alex | 1449 | ESP | β28N | +73B | β13N | β31B | +69N | +56B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 3.00 | 1541 | +11.2 |
| 43 | Turkin, Illia | 1666 | UKR | +40N | β3B | =65N | β12B | β46N | +66B | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 5.25 | 1193 | -70.4 |
| 44 | Solera Perez, Pablo | 1655 | ESP | β22N | β31B | β27N | +71B | +57N | =29N | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 4.50 | 1425 | -12.0 |
| 45 | Garrido Ramon, Joaquin | 1487 | ESP | F | =27B | β24N | +61B | β30N | +48N | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 5.75 | 1765 | +27.6 |
| 46 | Komarov, Danila | 0 | ESP | β9B | β53N | =66B | +70N | +43B | β26N | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 4.25 | 1401 | 0.0 |
| 47 | Catalan Montagut, Rafael | 1442 | ESP | β8N | +71B | β32N | β55B | +64N | =67N | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 3.75 | 1364 | -6.0 |
| 48 | Harutyunyan Shahinyan, Arman | 1434 | ESP | +27N | +18B | β5N | β13B | β34N | β45B | 2.0 | 19.0 | 21.5 | 7.50 | 1541 | +27.2 |
| 49 | Palomares Gomez, Rafael | 1634 | ESP | +19B | +41N | β20B | F | β15N | β24B | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 7.00 | 945 | -14.2 |
| 50 | Heras Garrote, Naiara | 1459 | ESP | β1B | +19N | β41B | β58N | +54B | β38N | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 6.00 | 803 | -27.6 |
| 51 | Moreno Frances, Alex | 1425 | ESP | β7B | +74N | β9N | +69B | β18N | β39B | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1.00 | 813 | -42.4 |
| 52 | Gilabert Mano, Vicent | 0 | ESP | β33N | +35B | +56N | β32B | β17N | β37B | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 5.00 | 1449 | 0.0 |
| 53 | Arakelyan Simonyan, Levon | 1453 | ESP | β34N | +46B | β18N | β40B | +61N | β31B | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 4.50 | 923 | -14.0 |
| 54 | FIDE 523067152 | 0 | β | β18N | +59B | β17N | β35B | β50N | +69B | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 763 | 0.0 |
| 55 | Gonzalez Cortes, Fernando | 0 | ESP | β26B | β39B | +64N | +47N | β14B | F | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 4.50 | 1319 | 0.0 |
| 56 | Van Eijk, Floran | 1582 | ESP | +74B | β62N | β52B | +26N | β19B | β42N | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 3.50 | 1466 | -18.8 |
| 57 | FIDE 535088036 | 0 | β | β62B | +64N | β23B | β14N | β44B | +68N | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 3.00 | 804 | 0.0 |
| 58 | Roca Barrios, Biel | 0 | ESP | F | F | β16N | +50B | +39N | β17B | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 5.00 | 1529 | 0.0 |
| 59 | Simon Gandia, Eric | 0 | ESP | β11B | β54N | β19B | +74N | β38B | +72N | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 654 | 0.0 |
| 60 | Yague Ferrer, Jose | 1678 | ESP | +70B | β11N | F | +65B | β12N | β63N | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.50 | 1300 | -77.6 |
| 61 | Barruguer Cobo, Noa | 0 | ESP | β6B | +66N | β67B | β45N | β53B | +74N | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 1.50 | 738 | 0.0 |
| 62 | Hernandez Guerra, Manuel Juan | 1678 | ESP | +57N | +56B | β22N | β16B | F | F | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 4.00 | 1576 | -5.6 |
| 63 | Marti Velis, Juan Fernando | 1595 | ESP | F | β7N | F | β27B | +66N | +60B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 3.50 | 1570 | -1.8 |
| 64 | Moreno Azorin, Sofia Ines | 0 | ESP | β16N | β57B | β55B | +72N | β47B | +70N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1.00 | 711 | 0.0 |
| 65 | Serra Bertran, Enrique | 1448 | ESP | β20B | +69N | =43B | β60N | β26B | β41N | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 2.25 | 1355 | -7.2 |
| 66 | Ortells Utrillas, Daniel | 0 | ESP | β3N | β61B | =46N | +73B | β63B | β43N | 1.5 | 14.0 | 14.0 | 1.25 | 792 | 0.0 |
| 67 | Frau Roig, Josep | 1530 | ESP | F | F | +61N | β28B | β40N | =47B | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 3.25 | 1408 | -13.2 |
| 68 | De la Torre Isern, Agusti | 0 | ESP | β13N | β32B | +71N | β39B | β37N | β57B | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1.00 | 759 | 0.0 |
| 69 | FIDE 535042540 | 0 | β | β36N | β65B | +70B | β51N | β42B | β54N | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1.00 | 688 | 0.0 |
| 70 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | β60N | β24B | β69N | β46B | +73N | β64B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 878 | 0.0 |
| 71 | Michalczik Gonzalez, Helena | 0 | ESP | β23B | β47N | β68B | β44N | +72B | F | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 762 | 0.0 |
| 72 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 0 | ESP | β17N | β37B | β35N | β64B | β71N | β59B | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 724 | 0.0 |
| 73 | FIDE 535042559 | 0 | β | β25B | β42N | β38B | β66N | β70B | F | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 699 | 0.0 |
| 74 | FIDE 523056533 | 0 | β | β56N | β51B | β40N | β59B | F | β61B | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 704 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Cia Dominguez, AdrielESP+108.04.0 pts Β· #8
- 2Rosello Beneyto, LiamESP+101.25.0 pts Β· #5
- 3Piera Andres, IsaacESP+70.06.0 pts Β· #1
- 1Yague Ferrer, JoseESP-77.62.0 pts Β· #34
- 2Turkin, IlliaUKR-70.42.5 pts Β· #49
- 3Garrido Sanchez, AlfredoESP-44.43.0 pts Β· #18
- R1+280 Elo gap
- R1+276 Elo gap
- R6+252 Elo gap