2025 Houston Chess Festival - Open
69 players participated in this 5-round tournament, held from 11 Jul 2025 to 13 Jul 2025 in Houston, TX, United States. 8 titled players from 5 federations. Top 10 Elo average was 2228, and top seed was Justin Wang (🇺🇸 USA, IM, 2529).
Hedinn Steingrimsson (🇮🇸 ISL, GM, 2492) won with 4.5/5, ahead of Anish Vivekananthan (4.0) and Joshua Meng (3.5). Steingrimsson broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 5: Doug Goldstein (1592) beat Floyd Boudreaux (2025), a +433-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsGM Hedinn Steingrimsson led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 3 co-leaders at R4 to 1 by R5.
GM Hedinn Steingrimsson held the sole lead from R5 through R5 without losing it.
GM Hedinn Steingrimsson 3 wins (R1–R3)IM Anish Vivekananthan 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1GMHedinn Steingrimsson | * | — | — | — |
| 2IMAnish Vivekananthan | — | * | — | ½ |
| 3FMAayansh Guntaka | — | — | * | — |
| 4IMJustin Wang | — | ½ | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steingrimsson, HedinnGM | 2492 | ISL | +53N | +9B | +24N | =10B | +11N | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 11.50 | 2498 | +0.3 |
| 2 | Vivekananthan, AnishIM | 2409 | USA | +19B | +20N | +22B | =4B | =10N | 4.0 | 12.0 | 14.5 | 11.25 | 2384 | +0.9 |
| 3 | Meng, Joshua | 2093 | USA | +12N | =7B | +13N | +33B | −4N | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.75 | 2184 | +20.8 |
| 4 | Wang, JustinIM | 2529 | USA | F | +35N | +17B | =2N | +3B | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 10.50 | 2535 | +0.8 |
| 5 | Vyas, Miransh Purven | 1818 | USA | +22N | +6B | −11N | =9B | +35N | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 9.50 | 2117 | +75.6 |
| 6 | Guntaka, AayanshFM | 1959 | USA | +15B | −5N | +58B | =21N | +20B | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 7.75 | 1977 | +5.6 |
| 7 | Chang, Luca | 1937 | USA | +14B | =3N | =41B | =50N | +57B | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 7.50 | 2060 | +30.8 |
| 8 | Wang, Kyle YiwenCM | 2041 | USA | +38N | =32B | =42N | +34B | =27B | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 7.25 | 2037 | +0.7 |
| 9 | Bates, Evan | 1898 | USA | +18B | −1N | +47B | =5N | =15B | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 8.25 | 1957 | +11.6 |
| 10 | Li, RachaelWIM | 2162 | USA | F | +21N | +29B | =1N | =2B | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 9.25 | 2363 | +31.9 |
| 11 | Shafer, Logan CCM | 2223 | USA | F | +23B | +5B | +57N | −1B | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 7.00 | 2226 | +5.9 |
| 12 | Yang, Alexander Z | 1843 | USA | −3B | +69N | +25B | −22N | +48N | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 4.50 | 1847 | 0.0 |
| 13 | Wang, Andy Y | 1948 | USA | =39N | +37B | −3B | =26N | +47B | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 6.25 | 1861 | -18.4 |
| 14 | Zhang, Lawrence | 1702 | USA | −7N | +55B | =46N | =23B | +34N | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 5.75 | 1971 | +69.2 |
| 15 | Zhang, Alicia S | 1716 | USA | −6N | +65B | +67N | =16B | =9N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 3.00 | 1873 | +32.0 |
| 16 | Zheng, Zhaoxing | 1926 | USA | F | +54B | =32N | =15N | +21B | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 6.50 | 1985 | +6.0 |
| 17 | Qin, Kevin | 2017 | CAN | F | +51B | −4N | +42B | +33N | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 5.50 | 2192 | +32.8 |
| 18 | Nguyen, Thanh | 1771 | USA | −9N | +59B | −20B | +62N | +36B | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 3.50 | 1882 | +30.4 |
| 19 | Sustento, Brandon | 1860 | USA | −2N | +56B | +64N | +28B | F | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 4.00 | 2106 | +21.6 |
| 20 | Menon, Rohan | 1820 | USA | +48N | −2B | +18N | =41B | −6N | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 6.00 | 1956 | +30.0 |
| 21 | Chetlapalli, Vishnu | 1922 | USA | +65N | −10B | +45N | =6B | −16N | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 3.75 | 1852 | -14.4 |
| 22 | Snow, Zachary | 1899 | USA | F | +50N | −2N | +12B | =24N | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 5.75 | 1945 | +3.8 |
| 23 | Zhou, Brian Xing | 1846 | USA | F | −11N | +49B | =14N | +45B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 5.50 | 1898 | +4.4 |
| 24 | Bist, Atharva | 2075 | USA | F | +58N | −1B | +36N | =22B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 4.25 | 2141 | +10.0 |
| 25 | Samples, Lincoln | 0 | USA | +34N | −33B | −12N | +39B | =51N | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 4.75 | 1829 | 0.0 |
| 26 | Bee, Karstein | 1750 | USA | F | −41N | +37B | =13B | +43N | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 5.50 | 1955 | +29.6 |
| 27 | Gardezi, Arsal | 2084 | USA | F | +43B | −33N | +51B | =8N | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 5.25 | 1981 | -18.0 |
| 28 | Zhang, Oscar Y | 1951 | USA | F | +40N | =36B | −19N | +50B | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 4.50 | 1897 | -10.0 |
| 29 | Yuan, Owen | 1855 | USA | F | +64B | −10N | =32B | +31N | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 3.50 | 1908 | +6.4 |
| 30 | Manchanda, AdvikCM | 1923 | USA | F | +44B | −57N | +52B | =32N | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 4.50 | 1879 | -4.9 |
| 31 | Johnson, Emerson Aurelius | 1735 | USA | F | =52B | +66N | +46N | −29B | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.75 | 1896 | +34.4 |
| 32 | Bee, Leonel | 1826 | USA | F | =8N | =16B | =29N | =30B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 5.75 | 1936 | +23.2 |
| 33 | Elliott, Alexander | 1955 | USA | F | +25N | +27B | −3N | −17B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 5.00 | 1940 | -1.0 |
| 34 | Braddy, Elizabeth R | 1832 | USA | −25B | +48N | +62B | −8N | −14B | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.50 | 1780 | -12.0 |
| 35 | Huddleston, James Douglas | 1866 | USA | +52N | −4B | +39N | F | −5B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 3.50 | 1904 | +1.6 |
| 36 | Bayyarapu, Mohit | 1947 | USA | =37N | +63B | =28N | −24B | −18N | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 2.75 | 1659 | -42.0 |
| 37 | Naidoo, Kylan | 0 | USA | =36B | −13N | −26N | =49B | +67N | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 2.00 | 1660 | 0.0 |
| 38 | Le-Tran, Leo | 1805 | USA | −8B | −45N | +59B | =44N | =54B | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.75 | 1767 | -8.4 |
| 39 | Zhang, Ellery | 1782 | USA | =13B | =60N | −35B | −25N | +62B | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 2.50 | 1893 | +21.2 |
| 40 | Krishnan, Anish | 1715 | USA | =42N | −28B | =44N | −43B | +63N | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 2.50 | 1619 | -20.4 |
| 41 | Rahul Mynala | 2104 | IND | F | +26B | =7N | =20N | F | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 5.50 | 1961 | -16.2 |
| 42 | Joseph, Julian | 1891 | USA | =40B | +68N | =8B | −17N | F | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 2.75 | 1845 | -7.0 |
| 43 | Sommers, Sean K | 1813 | USA | +66B | −27N | −50B | +40N | −26B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 2.00 | 1725 | -13.0 |
| 44 | Goldstein, Doug | 1592 | USA | F | −30N | =40B | =38B | +55N | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 3.50 | 1859 | +24.8 |
| 45 | Tullos, Michael | 0 | USA | F | +38B | −21B | +58N | −23N | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 1859 | 0.0 |
| 46 | Shen, Yangyang | 1855 | USA | F | =62N | =14B | −31B | +52N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 1709 | -30.8 |
| 47 | Kaul, Krrish | 1818 | USA | F | +61B | −9N | +63B | −13N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 1123 | -28.8 |
| 48 | Krothapalli, Abhinav | 1725 | USA | −20B | −34B | +65N | +64N | −12B | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 1608 | -11.6 |
| 49 | Zhu, Leo | 1768 | USA | F | =53B | −23N | =37N | +64B | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 1.75 | 1649 | -11.6 |
| 50 | Palani, Mohnishkirupaa | 1687 | USA | F | −22B | +43N | =7B | −28N | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 3.75 | 1813 | +22.8 |
| 51 | Dumitru, Eric Alexander | 1733 | USA | F | −17N | +60B | −27N | =25B | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 2.25 | 1944 | +25.2 |
| 52 | Tendulkar, Ojas | 1749 | USA | −35B | =31N | +68B | −30N | −46B | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1.25 | 1648 | -26.8 |
| 53 | Kandikayala, Srikar | 1838 | USA | −1B | =49N | +54B | F | F | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 2.50 | 1903 | +5.6 |
| 54 | Cai, Benjamin | 1702 | USA | F | −16N | −53N | +66B | =38N | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 1742 | +6.4 |
| 55 | Boudreaux, Floyd | 2025 | USA | F | −14N | =63N | +67B | −44B | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 864 | -35.8 |
| 56 | Walker, Locke Scovell | 0 | USA | F | −19N | +61B | =60N | F | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 1.50 | 1790 | 0.0 |
| 57 | Parker, Anthony | 1970 | USA | F | F | +30B | −11B | −7N | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 2.50 | 1903 | -6.2 |
| 58 | Arandela, Aldrin | 1863 | USA | F | −24B | −6N | −45B | +59N | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 1798 | -10.8 |
| 59 | Ratheesh, Nived | 1734 | USA | F | −18N | −38N | +65B | −58B | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 1594 | -28.4 |
| 60 | Blanco Amaro, Guillermo J. | 2106 | CUB | F | =39B | −51N | =56B | F | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.75 | 1565 | -25.4 |
| 61 | FIDE 39986667 | 0 | — | F | −47N | −56N | F | +66B | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1783 | 0.0 |
| 62 | Yao, Annie | 1652 | USA | F | =46B | −34N | −18B | −39N | 0.5 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 1488 | -26.4 |
| 63 | Hajjali, Ryan | 0 | USA | F | −36N | =55B | −47N | −40B | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 1555 | 0.0 |
| 64 | Muthukumar, Ajay | 0 | USA | F | −29N | −19B | −48B | −49N | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 1002 | 0.0 |
| 65 | Kamireddy, Ruthvik | 1709 | USA | −21B | −15N | −48B | −59N | F | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 974 | -66.8 |
| 66 | Swain, Hridarsh | 1747 | USA | −43N | F | −31B | −54N | −61N | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 950 | -59.6 |
| 67 | FIDE 39979679 | 0 | — | F | F | −15B | −55N | −37B | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 1071 | 0.0 |
| 68 | Ni, Alan | 1605 | USA | F | −42B | −52N | F | F | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1020 | -18.8 |
| 69 | Arellano, Santiago | 1672 | USA | F | −12B | F | F | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1043 | -10.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Vyas, Miransh PurvenUSA+75.63.5 pts · #8
- 2Zhang, LawrenceUSA+69.23.0 pts · #13
- 3Johnson, Emerson AureliusUSA+34.42.5 pts · #23
- 1Kamireddy, RuthvikUSA-66.80.0 pts · #65
- 2Swain, HridarshUSA-59.60.0 pts · #67
- 3Bayyarapu, MohitUSA-42.02.0 pts · #60
- R5+433 Elo gap
- R3+373 Elo gap
- R2+323 Elo gap