CCC Tuesday Night Action 122 - U1600
25 players participated in this 4-round tournament, held from 05 Aug 2025 to 26 Aug 2025 in Charlotte, NC, United States. 3 federations represented. Top 10 Elo average was 1627, and top seed was Arnav Watwe (🇺🇸 USA, 1691).
Advikk Rastogi (🇺🇸 USA, 0) won with 3.0/4, ahead of Kingshuk Mitra (3.0) and Ethan Alan Masek (3.0). Rastogi won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 3: Reyansh Mayank (1523) beat Ayaansh Kaistha (1655), a +132-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 4 roundsTight race until R4; 3 players tied at 3.0/4, decided on Buchholz. Title race narrowed from 3 co-leaders at R4 to 3 at the finish.
3 players finish on 3.0/4. Rastogi takes the title on Buchholz Cut1 (4.5).
Ethan Alan Masek lost to Advikk Rastogi (White).
Ethan Alan Masek 3 wins (R2–R4)Kingshuk Mitra 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Ethan Alan Masek | * | 0 | — | — |
| 2Advikk Rastogi | 1 | * | — | — |
| 3Kingshuk Mitra | — | — | * | — |
| 4Santhosh Krishna Manikandan | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rastogi, Advikk | 0 | USA | +3N | −12B | +?N | +?B | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.00 | 1587 | 0.0 |
| 2 | Mitra, Kingshuk | 0 | USA | +?N | +?B | +11N | −10B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | 845 | 0.0 |
| 3 | Masek, Ethan Alan | 0 | USA | −1B | +?B | +?N | +?N | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1668 | 0.0 |
| 4 | Manikandan, Santhosh Krishna | 0 | USA | +10N | +14B | F | =5N | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.50 | 1655 | 0.0 |
| 5 | Reddy, Samvit Pathakota | 1524 | USA | =11N | +10B | −14N | =4B | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 3.50 | 1661 | +14.4 |
| 6 | Kaistha, Ayaansh | 1655 | USA | =20B | =13N | −7B | +16N | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.00 | 1444 | -34.4 |
| 7 | Mayank, Reyansh | 1523 | USA | +21B | F | +6N | F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2453 | +54.0 |
| 8 | Gundumalla, Chalpati Rao | 1583 | USA | +15N | F | +22B | F | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2411 | +21.6 |
| 9 | Pathakota, Ravindra Reddy | 0 | USA | −?N | +?B | −?N | +?B | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 767 | 0.0 |
| 10 | Bhakta, Aayansh Amit | 1645 | USA | −4B | −5N | =12B | +2N | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 3.75 | 724 | -26.4 |
| 11 | Bandaru, Venkat | 0 | USA | =5B | +15N | −2B | F | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 2.00 | 1588 | 0.0 |
| 12 | Silaparasetty, Shiva Charan | 0 | USA | −?B | +1N | =10N | F | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1645 | 0.0 |
| 13 | Kumar, Sampath | 1590 | USA | F | =6B | F | +23N | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1834 | +12.8 |
| 14 | Gummi, Nilai | 1677 | USA | F | −4N | +5B | F | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.00 | 2324 | +12.0 |
| 15 | Gonzalez S., Mauricio Antonio | 1611 | GUA | −8B | −11B | F | +24N | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1611 | 0.0 |
| 16 | Allu, Sanjay | 0 | USA | F | −?B | +?N | −6B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1535 | 0.0 |
| 17 | Velann Emandi | 0 | IND | −?B | F | F | +?N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1647 | 0.0 |
| 18 | Ramnath, Prathyun | 0 | USA | −?N | +?B | −?B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 767 | 0.0 |
| 19 | FIDE 39990036 | 0 | — | +?N | F | −?B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 825 | 0.0 |
| 20 | Gundumalla, Srivatsa | 1594 | USA | =6N | F | F | F | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1655 | +3.6 |
| 21 | Sartak Emandi | 1650 | IND | −7N | F | F | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 723 | -26.8 |
| 22 | Libonati, Steven | 0 | USA | F | F | −8N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 783 | 0.0 |
| 23 | Gentile, Anthony | 1626 | USA | F | F | F | −13B | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 790 | -22.0 |
| 24 | Huffman, Jeremy | 1639 | USA | F | F | F | −15B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 811 | -21.6 |
| 25 | Boone, Spencer | 0 | USA | F | −?B | F | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 814 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Mayank, ReyanshUSA+54.02.0 pts · #3
- 2Gundumalla, Chalpati RaoUSA+21.62.0 pts · #10
- 3Reddy, Samvit PathakotaUSA+14.42.0 pts · #6
- 1Kaistha, AyaanshUSA-34.42.0 pts · #12
- 2Sartak EmandiIND-26.80.0 pts · #17
- 3Bhakta, Aayansh AmitUSA-26.41.5 pts · #20
- R3+132 Elo gap
- R1+127 Elo gap
- R2+121 Elo gap