31st AbuDhabi International Chess Festival-Blitz - Open
299 players participated in this 11-round tournament, held on 22 Aug 2025 in Abu Dhabi, UAE. 131 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2542, and top seed was Sanan Sjugirov (🇭🇺 HUN, GM, 2620).
Brewington Hardaway (🇺🇸 USA, GM, 2533) won with 10.0/11, ahead of Chongsheng Zeng (9.0) and Marco Materia (9.0). Hardaway shared the lead from round 7 and broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 1: Khusrav Sharifi (1827) beat Teja S. Ravi (IM, 2413), a +586-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 11 roundsGM Brewington Hardaway led from R8; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 13 co-leaders at R4 to 1 by R8.
GM Brewington Hardaway takes the sole lead (7.5/8).
GM Brewington Hardaway beat GM Chongsheng Zeng (White).
GM Brewington Hardaway 7 wins (R3–R9)GM Chongsheng Zeng 4 wins (R1–R4)IM Marco Materia 3+3 wins (R3–R5, R7–R9)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1GMBrewington Hardaway | * | 1 | ½ | — |
| 2GMChongsheng Zeng | 0 | * | — | — |
| 3IMMarco Materia | ½ | — | * | — |
| 4FMAllahverdi Hamidov | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardaway, BrewingtonGM | 2533 | USA | +122B | =42N | +67B | +88N | +4B | +37N | +8B | +13N | +10B | =3N | +2B | 10.0 | 78.0 | 83.5 | 75.50 | 2729 | +22.1 |
| 2 | Zeng, ChongshengGM | 2481 | CHN | +112B | +70N | +41B | +25N | =37B | +69N | +38B | =10B | +22N | +11B | −1N | 9.0 | 75.5 | 81.5 | 64.00 | 2616 | +18.8 |
| 3 | Materia, MarcoIM | 2503 | FRA | +151B | =79N | +114B | +273N | +71B | =15N | +41B | +19N | +8B | =1B | =4N | 9.0 | 74.0 | 76.5 | 59.75 | 2545 | +6.7 |
| 4 | Ashraf, ArtinFM | 2351 | IRI | +132N | =131B | +193N | +115B | −1N | +9B | +90N | +44B | +7B | +39N | =3B | 9.0 | 72.5 | 77.0 | 59.75 | 2531 | +52.6 |
| 5 | Hamidov, AllahverdiFM | 2128 | AZE | +169B | −7N | +217B | +248N | +49B | +27N | +64B | +18N | −11N | +20B | +30N | 9.0 | 70.0 | 73.5 | 57.00 | 2513 | +206.4 |
| 6 | Movahed, SinaGM | 2463 | IRI | +190N | +90B | +17N | =15B | +30N | −10B | F | +105B | +43N | +29B | +32N | 8.5 | 73.5 | 78.0 | 58.00 | 2566 | +12.2 |
| 7 | Bharath Subramaniyam HGM | 2521 | IND | +148N | +5B | −87N | +98B | =32N | +105B | +115N | +29B | −4N | +16B | +25N | 8.5 | 72.0 | 77.0 | 58.25 | 2442 | -6.6 |
| 8 | Manafov, VugarIM | 2392 | AZE | +191B | +118N | +68B | +66N | +39B | +11B | −1N | +87B | −3N | +86N | =28B | 8.5 | 72.0 | 76.5 | 53.75 | 2538 | +23.3 |
| 9 | Yu, Shuxiao | 2100 | CHN | +242N | +21B | +50B | −37N | =187B | −4N | +208B | +33N | +26B | +40N | +31B | 8.5 | 69.0 | 72.5 | 54.25 | 2481 | +211.2 |
| 10 | Lazavik, DenisGM | 2617 | BLR | +137B | +46N | +56B | =26N | +16B | +6N | +12B | =2N | −1N | =25B | =17N | 8.0 | 80.5 | 86.0 | 60.00 | 2516 | -9.2 |
| 11 | Gan-Erdene, SugarIM | 2444 | MGL | +290B | +117N | +52B | +43N | +64B | −8N | +91B | +25N | +5B | −2N | −14B | 8.0 | 74.0 | 74.0 | 48.50 | 2431 | +0.6 |
| 12 | Grebnev, AlekseyGM | 2479 | FID | +128N | +156B | +54N | +14B | =19N | +31B | −10N | =17B | +87N | −24B | +55N | 8.0 | 73.0 | 78.0 | 54.00 | 2472 | +0.7 |
| 13 | Wan, YunguoGM | 2515 | CHN | +210B | =67N | +42B | =77N | +43B | +93N | +15B | −1B | +51N | −14N | +47B | 8.0 | 73.0 | 77.0 | 52.50 | 2455 | -5.5 |
| 14 | Aizenberg, BennyIM | 2340 | ISR | +143B | +103N | +48B | −12N | +121B | =86N | F | =23B | +45N | +13B | +11N | 8.0 | 72.0 | 77.5 | 54.00 | 2497 | +43.0 |
| 15 | Anuj ShrivatriIM | 2335 | IND | +203N | +102B | +89N | =6N | +26B | =3B | −13N | +88B | +145B | −18N | +42B | 8.0 | 71.0 | 75.5 | 50.75 | 2454 | +38.6 |
| 16 | Chen, RyoIM | 2188 | USA | +139N | +154B | +265B | +45N | −10N | +20B | −18B | +49N | +73B | −7N | +51N | 8.0 | 70.5 | 73.5 | 49.00 | 2498 | +176.4 |
| 17 | Narayanan, SamrugIM | 2271 | USA | +170N | +211B | −6B | +101N | =65B | +97N | +26B | =12N | =27B | +37N | =10B | 8.0 | 70.0 | 74.0 | 50.50 | 2422 | +46.0 |
| 18 | Chasin, NicoGM | 2449 | USA | +163N | +98B | +123N | +47B | −87N | +100B | +16N | −5B | +89N | +15B | −23B | 8.0 | 69.5 | 74.5 | 51.50 | 2386 | -5.6 |
| 19 | Rohith Krishna SGM | 2357 | IND | +138B | +152N | +91B | +38N | =12B | +66N | =40B | −3B | −28N | +94N | +96B | 8.0 | 68.5 | 73.5 | 49.50 | 2507 | +23.0 |
| 20 | Golizadeh, AsgharGM | 2414 | IRI | +195B | +129N | −43B | +78N | +96B | −16N | +99B | +68N | +40B | −5N | +93B | 8.0 | 67.5 | 72.0 | 48.00 | 2369 | -3.5 |
| 21 | Tukhaev, AdamGM | 2461 | UKR | +147B | −9N | +92B | −86N | +241B | +150N | +96B | −93N | +65B | +41N | +52B | 8.0 | 63.0 | 66.5 | 46.00 | 2315 | -14.3 |
| 22 | Novozhilov, SemenIM | 2322 | RUS | −119B | +181N | +133B | +149N | +46B | +146N | +145B | +40N | −2B | −28N | +86B | 8.0 | 62.5 | 67.5 | 45.50 | 2357 | +17.8 |
| 23 | Iniyan, PaGM | 2436 | IND | F | =114N | +97B | +116N | −69B | +71N | +187B | =14N | +93B | +87B | +18N | 8.0 | 62.5 | 62.5 | 49.25 | 2500 | +8.3 |
| 24 | Pashikyan, RudolfFM | 2262 | ARM | +182B | +109N | −74B | +75N | +153B | −39N | +149B | −145N | +186B | +12N | +38B | 8.0 | 61.0 | 65.5 | 47.00 | 2365 | +70.0 |
| 25 | Galaktionov, ArtemFM | 2341 | RUS | +166N | +188B | +105N | −2B | +35N | +72B | +88N | −11B | +38B | =10N | −7B | 7.5 | 71.5 | 76.0 | 46.50 | 2390 | +11.0 |
| 26 | Stribuk, ArtiomIM | 2392 | FID | +155N | +186B | +59N | =10B | −15N | +32B | −17N | +90B | −9N | +70B | +82N | 7.5 | 71.0 | 75.5 | 47.00 | 2318 | -6.6 |
| 27 | Khubukshanov, ErdemGM | 2429 | FID | +133N | −89B | +165N | +104B | +106N | −5B | +59N | +57B | =17N | −32B | +69N | 7.5 | 68.5 | 73.5 | 47.00 | 2281 | -16.0 |
| 28 | Haddouche, MohamedGM | 2443 | ALG | +80N | F | =116B | −71N | +118B | =42N | +114B | +41N | +19B | +22B | =8N | 7.5 | 68.0 | 68.0 | 51.00 | 2406 | -1.8 |
| 29 | Suleymanli, SuleymanFM | 2298 | AZE | +220B | +75N | −40B | =118N | +126B | +70N | +37B | −7N | +64B | −6N | +114N | 7.5 | 67.0 | 71.0 | 44.25 | 2352 | +22.0 |
| 30 | Ilinca, Felix-AntonioIM | 2417 | ROU | +135B | =65N | +126B | +79N | −6B | +67N | +69B | −86N | +116B | +115N | −5B | 7.5 | 66.0 | 71.5 | 44.75 | 2299 | -11.5 |
| 31 | Amilal MunkhdalaiIM | 2407 | MGL | +175B | +197N | +96B | +94N | =40B | −12N | −86B | +67N | +70B | +66B | −9N | 7.5 | 66.0 | 70.5 | 44.50 | 2366 | -1.5 |
| 32 | Borgaonkar AkshayIM | 2222 | IND | +140B | +113N | −64B | +211N | =7B | −26N | +75B | +238N | +187B | +27N | −6B | 7.5 | 65.0 | 68.5 | 41.75 | 2317 | +66.4 |
| 33 | Srihari L RGM | 2349 | IND | +219N | +125B | +100N | −39N | +68B | =90B | −44N | −9B | +131N | +117N | +67B | 7.5 | 64.0 | 68.0 | 42.50 | 2283 | -11.0 |
| 34 | Kurbanov, Abdulaziz | 1824 | UZB | −64B | +237N | −46B | +172N | +129B | =117N | +97B | =74N | +85B | +56N | =73B | 7.5 | 62.0 | 66.0 | 43.25 | 2190 | +96.0 |
| 35 | Tulendinov, DinmukhammedFM | 2110 | KAZ | +185B | −39N | +174B | +215N | −25B | =151N | +134B | −37N | +122B | +64N | +115B | 7.5 | 59.5 | 63.5 | 39.50 | 2203 | +46.8 |
| 36 | Senthil Maran KIM | 2165 | IND | +264N | −158B | +192N | −148B | −92N | +257B | +147N | +108B | =61N | +124B | +76N | 7.5 | 53.5 | 56.5 | 37.00 | 2028 | -26.6 |
| 37 | Xue, HaowenGM | 2416 | CHN | +161N | +149B | +62N | +9B | =2N | −1B | −29N | +35B | +69N | −17B | =63N | 7.0 | 76.0 | 81.0 | 47.50 | 2331 | -8.9 |
| 38 | Hong, AndrewGM | 2511 | USA | +204N | +82B | +55N | −19B | +63N | +77B | −2N | +53B | −25N | +54B | −24N | 7.0 | 73.5 | 78.0 | 45.50 | 2375 | -16.3 |
| 39 | Jacobson, BrandonGM | 2501 | USA | +124N | +35B | +58N | +33B | −8N | +24B | −87N | +55B | +47N | −4B | F | 7.0 | 73.0 | 73.0 | 49.50 | 2421 | -7.6 |
| 40 | Andriasian, ZavenGM | 2578 | ARM | +61N | +209B | +29N | +95B | =31N | +87B | =19N | −22B | −20N | −9B | +106N | 7.0 | 72.5 | 76.5 | 44.25 | 2391 | -21.4 |
| 41 | Liyanage, Ranindu DilshanIM | 2276 | SRI | +208N | +72B | −2N | +102B | +148N | +45B | −3N | −28B | +98N | −21B | +89N | 7.0 | 70.0 | 74.0 | 40.50 | 2298 | +12.8 |
| 42 | Vaibhav Jayant RautFM | 2129 | IND | +226N | =1B | −13N | +238B | +168N | =28B | =77N | +120B | =44N | +53B | −15N | 7.0 | 68.5 | 72.0 | 40.50 | 2370 | +64.4 |
| 43 | Nazari, AradIM | 2220 | IRI | +216N | +192B | +20N | −11B | −13N | +102B | +72N | +95B | −6B | −73N | +103B | 7.0 | 68.0 | 72.0 | 41.00 | 2302 | +27.6 |
| 44 | Concio, Michael Jr.IM | 2448 | PHI | +92B | +78N | =71B | −69N | +197B | +116N | +33B | −4N | =42B | −52N | +88B | 7.0 | 67.5 | 72.0 | 42.75 | 2296 | -17.8 |
| 45 | Aswath, SIM | 2420 | IND | +221N | +104B | +57N | −16B | F | −41N | +94B | +52N | −14B | +89B | +62N | 7.0 | 66.0 | 70.0 | 43.00 | 2340 | -7.5 |
| 46 | Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 2140 | IND | +198N | −10B | +34N | +124B | −22N | +61B | −47N | −72B | +147N | +109B | +164N | 7.0 | 65.5 | 70.0 | 40.50 | 2098 | -13.6 |
| 47 | Tissir, MohamedIM | 2317 | MAR | +141B | +298N | +215B | −18N | −91B | +65N | +46B | +48N | −39B | +121N | −13N | 7.0 | 64.5 | 64.5 | 35.50 | 2270 | -3.3 |
| 48 | Lyutsinger, IrenFM | 2116 | FID | +173N | +145B | −14N | +190B | −55N | +124B | +54N | −47B | −53N | +148B | +95N | 7.0 | 62.5 | 67.0 | 38.00 | 2261 | +42.6 |
| 49 | Ravi, Teja S.IM | 2413 | IND | −192N | +216B | +80N | +107B | −5N | +60B | +82N | −16B | −121N | +186B | +156N | 7.0 | 62.5 | 66.5 | 39.50 | 2176 | -26.4 |
| 50 | Zubarev, AlexanderGM | 2337 | UKR | +171N | +130B | −9N | +60B | −90N | +111B | +98N | −89B | −106N | +152B | +104N | 7.0 | 62.0 | 67.0 | 40.50 | 2154 | -22.0 |
| 51 | Manvelyan, MikayelFM | 2350 | ARM | +202B | +101N | −88B | −65N | +147B | +186N | +121B | +91N | −13B | +99N | −16B | 7.0 | 61.5 | 66.0 | 37.50 | 2215 | -30.0 |
| 52 | Mohamed Anees MIM | 2250 | IND | +223N | +238B | −11N | −72B | +190N | +188B | +107N | −45B | +104N | +44B | −21N | 7.0 | 61.5 | 65.0 | 35.50 | 2232 | +1.8 |
| 53 | Budhidharma, NayakaIM | 2310 | INA | +255N | +108B | −66B | +129N | −88B | +83N | +209B | −38N | +48B | −42N | +98N | 7.0 | 61.5 | 64.5 | 38.00 | 2253 | -11.8 |
| 54 | Manish Anto Cristiano FIM | 2272 | IND | +179B | +296N | −12B | +152N | −86B | +103N | −48B | +146N | +78B | −38N | +108B | 7.0 | 61.5 | 61.5 | 33.50 | 2192 | -16.4 |
| 55 | Sahakyan, AleksIM | 2277 | ARM | +257N | +159B | −38B | +186N | +48B | −145N | +78B | −39N | +150B | +103N | −12B | 7.0 | 61.0 | 64.0 | 37.00 | 2288 | +7.8 |
| 56 | Arfan, Aditya BagusIM | 2283 | INA | +225N | +236B | −10N | +130B | −72N | +101B | −89N | +188B | +88N | −34B | +107N | 7.0 | 60.0 | 64.0 | 36.00 | 2145 | -31.0 |
| 57 | Ghoreishi Amiri, Seyed KianFM | 2257 | IRI | +81B | +127N | −45B | −146N | +163B | +159N | +210B | −27N | −103B | +101N | +92B | 7.0 | 59.5 | 63.5 | 38.00 | 2109 | -58.8 |
| 58 | Syed Abdul Khader | 2277 | IND | +249B | +201N | −39B | +83N | =70B | −114N | −118N | +160B | +125N | +84B | =61N | 7.0 | 59.5 | 63.0 | 38.25 | 2136 | -62.0 |
| 59 | Storey, Charles HFM | 2160 | ENG | +218N | +164B | −26B | +127N | −145B | +137N | −27B | −103N | +134B | +102N | +146B | 7.0 | 58.5 | 62.5 | 36.50 | 2131 | -2.6 |
| 60 | Balanandan Ayyappan | 2034 | IND | +205B | −64N | +179B | −50N | +138B | −49N | +167B | −92N | +161B | +158N | +94B | 7.0 | 58.0 | 62.5 | 36.00 | 2076 | +26.4 |
| 61 | Zhang, Hongya | 1888 | CHN | −40B | +172N | +274B | −68N | +240B | −46N | +169B | +209N | =36B | +116N | =58B | 7.0 | 58.0 | 60.0 | 32.25 | 2091 | +108.8 |
| 62 | Pimentel, JoelIM | 2228 | PHI | +244B | +212N | −37B | +159N | −66B | +127N | +146B | −73N | +92B | +145N | −45B | 7.0 | 57.5 | 61.0 | 34.00 | 2264 | +15.4 |
| 63 | Ajay Santhosh ParvathareddyIM | 2174 | IND | +240B | −215N | +161B | +109N | −38B | +212N | −66B | =64N | +127B | +193N | =37B | 7.0 | 56.0 | 59.5 | 35.25 | 2190 | +16.8 |
| 64 | Raczek, KrzysztofIM | 2402 | POL | +34N | +60B | +32N | +157B | −11N | +82B | −5N | =63B | −29N | −35B | +130N | 6.5 | 73.0 | 78.0 | 42.50 | 2204 | -22.7 |
| 65 | Bagwe GaurangFM | 2056 | IND | +189N | =30B | =73N | +51B | =17N | −47B | +81N | +123B | −21N | −69B | +119N | 6.5 | 68.0 | 72.5 | 40.00 | 2239 | +102.8 |
| 66 | Sjugirov, SananGM | 2620 | HUN | +142N | +106B | +53N | −8B | +62N | −19B | +63N | +152B | =86B | −31N | F | 6.5 | 67.5 | 67.5 | 40.50 | 2337 | -24.1 |
| 67 | Jinan JomonFM | 2128 | IND | +207N | =13B | −1N | +113B | +194N | −30B | +136N | −31B | +201N | +120B | −33N | 6.5 | 66.5 | 71.0 | 34.50 | 2254 | +33.2 |
| 68 | Kuru, AtillaIM | 2178 | TUR | +245N | +162B | −8N | +61B | −33N | +236B | +76N | −20B | =124N | +75B | −77N | 6.5 | 65.0 | 68.5 | 35.25 | 2162 | +5.2 |
| 69 | Jain Kashish ManojIM | 2257 | IND | +213N | =286B | +267N | +44B | +23N | −2B | −30N | +118B | −37B | +65N | −27B | 6.5 | 64.5 | 66.0 | 34.25 | 2276 | +12.8 |
| 70 | Shahil DeyIM | 2103 | IND | +153N | −2B | +155N | +158B | =58N | −29B | +194N | +148B | −31N | −26N | +135B | 6.5 | 64.0 | 68.5 | 33.50 | 2126 | +20.4 |
| 71 | Aditya Vikram PaulFM | 2264 | IND | +184N | +168B | =44N | +28B | −3N | −23B | −201N | +151B | −75N | +128B | +200N | 6.5 | 63.0 | 67.5 | 36.00 | 2175 | -14.4 |
| 72 | Plotnikov, BorisFM | 1939 | RUS | +288B | −41N | +261B | +52N | +56B | −25N | −43B | +46N | −99B | +91N | =121B | 6.5 | 63.0 | 64.0 | 33.75 | 2191 | +110.5 |
| 73 | Dimakiling, OliverIM | 2428 | PHI | F | =97N | =65B | −89B | +128N | +243B | +100N | +62B | −16N | +43B | =34N | 6.5 | 63.0 | 63.0 | 39.00 | 2219 | -20.8 |
| 74 | Sibashvili, GiorgiIM | 2448 | GEO | +165N | +84B | +24N | −87B | −100N | −107B | +190N | =34B | +118N | −82B | +125N | 6.5 | 62.5 | 67.0 | 38.75 | 2173 | -31.1 |
| 75 | Zhao, YunqingWIM | 1951 | CHN | +285N | −29B | +178N | −24B | +255N | =123B | −32N | +81B | +71B | −68N | +116B | 6.5 | 61.5 | 63.0 | 30.75 | 2106 | +86.4 |
| 76 | Seemann, JakubGM | 2402 | POL | +167B | +150N | −94B | +117N | +99B | −91N | −68B | =83N | +159B | +79N | −36B | 6.5 | 60.5 | 65.5 | 36.25 | 2165 | -28.2 |
| 77 | Noy, EyalFM | 2304 | ISR | F | =193B | +131N | =13B | +157N | −38N | =42B | −114N | +126B | +97N | +68B | 6.5 | 60.5 | 60.5 | 38.25 | 2250 | -8.4 |
| 78 | Kasimov, RaufCM | 2090 | UZB | +278N | −44B | +132N | −20B | +161N | +221B | −55N | +194B | −54N | =80B | +124N | 6.5 | 60.0 | 62.0 | 29.75 | 2081 | +1.2 |
| 79 | Faisal, Abdulla KashwaniFM | 2105 | UAE | +176N | =3B | +287N | −30B | +119N | −115B | −238N | +128B | +136N | −76B | +122N | 6.5 | 59.0 | 60.5 | 33.00 | 2173 | +19.0 |
| 80 | Jain, KushagraCM | 1856 | IND | −28B | +275N | −49B | +181N | −85B | +206N | +156B | −150N | +209B | =78N | +117B | 6.5 | 56.5 | 58.5 | 29.25 | 2071 | +114.8 |
| 81 | Abdulazizov, Asilbek | 1723 | UZB | −57N | +292B | =125N | +193B | −114B | +122N | −65B | −75N | +204N | +136B | +129B | 6.5 | 56.5 | 56.5 | 28.25 | 2025 | +146.8 |
| 82 | Tamer Waguih, FaridFM | 2118 | EGY | +247B | −38N | +191B | +196N | +265B | −64N | −49B | =127N | +238B | +74N | −26B | 6.5 | 56.0 | 59.0 | 28.25 | 2213 | +57.2 |
| 83 | Shashish Subbiah | 2009 | IND | +269N | −95B | +208N | −58B | +252N | −53B | +192N | =76B | −120N | +195B | +139N | 6.5 | 53.5 | 56.0 | 27.25 | 2089 | +41.2 |
| 84 | Orujov, FaridFM | 2083 | AZE | +275B | −74N | +143B | −145N | +167B | =208N | +213B | −187N | +189B | −58N | +138B | 6.5 | 51.5 | 53.5 | 28.50 | 2044 | -10.0 |
| 85 | Mahitosh DeyFM | 2163 | IND | =267B | −273N | =189N | +170B | +80N | +211B | −95N | +157B | −34N | =200B | +144N | 6.5 | 51.0 | 53.5 | 31.75 | 2011 | -33.0 |
| 86 | Yang, ZilongFM | 2092 | CHN | −89N | F | +219B | +21B | +54N | =14B | +31N | +30B | =66N | −8B | −22N | 6.0 | 71.0 | 71.0 | 41.25 | 2369 | +134.8 |
| 87 | Dixit, NikhilIM | 2283 | IND | +235B | +146N | +7B | +74N | +18B | −40N | +39B | −8N | −12B | −23N | F | 6.0 | 70.5 | 70.5 | 39.00 | 2435 | +43.4 |
| 88 | Shermuhammadov, SamandarFM | 2125 | UZB | +180N | +120B | +51N | −1B | +53N | +95B | −25B | −15N | −56B | +159N | −44N | 6.0 | 70.0 | 75.0 | 35.50 | 2323 | +52.6 |
| 89 | Swarna NihalFM | 2075 | IND | +86B | +27N | −15B | +73N | −93B | +196N | +56B | +50N | −18B | −45N | −41B | 6.0 | 70.0 | 74.5 | 38.50 | 2313 | +125.6 |
| 90 | Suslov, DmitriiFM | 2102 | FID | +284B | −6N | +138B | +242N | +50B | =33N | −4B | −26N | =110B | −92N | +155B | 6.0 | 65.5 | 67.0 | 29.25 | 2094 | +0.7 |
| 91 | Ammar, SedraniFM | 2134 | UAE | +158N | +139B | −19N | +128B | +47N | +76B | −11N | −51B | −95N | −72B | +147N | 6.0 | 65.0 | 70.0 | 34.50 | 2163 | +11.2 |
| 92 | Faramarzi Garousi, Maartia | 1858 | IRI | −44N | +176B | −21N | +226B | +36B | +156N | −120N | +60B | −62N | +90B | −57N | 6.0 | 65.0 | 69.0 | 34.50 | 2122 | +129.2 |
| 93 | Vidyarthi, VyomIM | 2306 | USA | F | −157N | +135B | +188B | +89N | −13B | +104N | +21B | −23N | +106B | −20N | 6.0 | 65.0 | 65.0 | 36.00 | 2268 | -3.6 |
| 94 | Vivaan Vishal ShahFM | 2211 | IND | +196N | +254B | +76N | −31B | −95N | +108B | −45N | +130B | +111N | −19B | −60N | 6.0 | 64.0 | 67.0 | 31.50 | 2182 | -8.4 |
| 95 | Aradhya, GargIM | 2389 | IND | +174B | +83N | +121B | −40N | +94B | −88N | +85B | −43N | +91B | −96N | −48B | 6.0 | 63.5 | 68.5 | 35.50 | 2209 | -46.4 |
| 96 | Putrenko, KirillFM | 2211 | FID | +181B | F | −31N | +199B | −20N | +200B | −21N | +101B | +107N | +95B | −19N | 6.0 | 63.5 | 63.5 | 32.00 | 2246 | +13.4 |
| 97 | Teng, Jiarong | 2079 | CHN | +177N | =73B | −23N | +267B | +120N | −17B | −34N | +132B | +119N | −77B | =171N | 6.0 | 63.0 | 65.5 | 29.75 | 2078 | +0.8 |
| 98 | Simutowe, MusatweCM | 2099 | ZAM | +232B | −18N | +202B | −7N | +135B | +154N | −50B | +212N | −41B | +110N | −53B | 6.0 | 62.5 | 66.5 | 29.00 | 2102 | +2.0 |
| 99 | Sharon, RafaelIM | 2182 | ZAM | F | =119N | +110B | =120B | −76N | +157B | −20N | +102B | +72N | −51B | +111N | 6.0 | 62.0 | 62.0 | 35.00 | 2195 | +12.8 |
| 100 | Advaitt Srikant KoduriFM | 2153 | IND | +206B | +241N | −33B | +137N | +74B | −18N | −73B | −159N | +112B | −108N | +165B | 6.0 | 60.5 | 64.0 | 31.00 | 2099 | -23.6 |
| 101 | Premshankar B U | 1988 | IND | +250N | −51B | +162N | −17B | +171B | −56N | +174B | −96N | +175N | −57B | +219N | 6.0 | 59.0 | 62.5 | 27.50 | 2028 | +20.8 |
| 102 | Salim Mohammed, Salim Al AmriFM | 1978 | OMA | +251B | −15N | +140B | −41N | +220B | −43N | +141B | −99N | +219N | −59B | +166N | 6.0 | 59.0 | 62.5 | 27.50 | 1999 | +3.6 |
| 103 | Vandan Alankar SawaiCM | 1982 | IND | +274N | −14B | +213N | −123B | +254N | −54B | +252N | +59B | +57N | −55B | −43N | 6.0 | 58.5 | 60.5 | 26.00 | 2097 | +61.2 |
| 104 | Fernandez, Dandel | 2067 | PHI | +246B | −45N | +141B | −27N | +217B | +239N | −93B | +137N | −52B | +155N | −50B | 6.0 | 58.0 | 61.5 | 27.00 | 2070 | +2.2 |
| 105 | Sahib SinghIM | 2147 | IND | +239B | +270N | −25B | =194N | +110B | −7N | =151B | −6N | +190B | −146N | +161B | 6.0 | 58.0 | 60.5 | 26.25 | 2043 | -39.7 |
| 106 | Abdsattar, AlisherCM | 2138 | KAZ | +214B | −66N | +195B | +151N | −27B | −210N | +163B | +211N | +50B | −93N | −40B | 6.0 | 56.5 | 60.5 | 29.50 | 2151 | +1.8 |
| 107 | Othman, A. MoussaFM | 2043 | UAE | −117B | +240N | +225B | −49N | +191B | +74N | −52B | +210N | −96B | +154N | −56B | 6.0 | 56.5 | 60.0 | 27.50 | 2087 | +11.8 |
| 108 | Vihaan DumirCM | 1963 | IND | +256B | −53N | −196B | +179N | +160B | −94N | +220B | −36N | +252N | +100B | −54N | 6.0 | 55.0 | 58.0 | 26.00 | 1980 | +9.9 |
| 109 | Khachikyan, Haik | 1913 | ARM | +292N | −24B | +164N | −63B | F | +179N | −160B | +249N | +176B | −46N | +182B | 6.0 | 54.5 | 54.5 | 23.50 | 1908 | -2.0 |
| 110 | Mukund Hemant AgarwalFM | 1864 | IND | =287N | +134B | −99N | +125B | −105N | −120B | +247N | +243B | =90N | −98B | +224N | 6.0 | 51.5 | 53.0 | 25.75 | 2039 | +90.4 |
| 111 | Sultan, IbrahimIM | 2026 | UAE | +259B | −265N | +160B | −187N | +202B | −50N | +191B | +154N | −94B | +153N | −99B | 6.0 | 50.5 | 53.5 | 27.00 | 2019 | -0.2 |
| 112 | Adwaith Praveen | 1868 | IND | −2N | −180B | +229N | −216B | −176N | +256B | +226N | +248B | −100N | +170B | +222N | 6.0 | 49.5 | 52.5 | 23.50 | 1779 | -50.4 |
| 113 | Muhammad Saifan Noushad Ibrahim | 1898 | IND | +258N | −32B | =256N | −67N | −214B | −162B | +267N | =222B | +241N | +254B | +178N | 6.0 | 44.5 | 47.0 | 20.50 | 1759 | -67.2 |
| 114 | Dhananjay SFM | 2081 | IND | +268N | =23B | −3N | +203B | +81N | +58B | −28N | +77B | −115N | F | −29B | 5.5 | 66.5 | 69.0 | 31.00 | 2213 | +33.4 |
| 115 | Prraneeth VuppalaGM | 2344 | IND | +252B | =126N | +119B | −4N | F | +79N | −7B | +117N | +114B | −30B | −35N | 5.5 | 65.5 | 68.5 | 28.75 | 2190 | -32.6 |
| 116 | Shirliyev, AllayarCM | 2224 | TKM | +178N | +199B | =28N | −23B | +136N | −44B | +168N | +201B | −30N | −61B | −75N | 5.5 | 63.5 | 68.0 | 28.25 | 2097 | -29.6 |
| 117 | Alrehaili, Ahmed Abdullah SFM | 2083 | KSA | +107N | −11B | +252N | −76B | +195N | =34B | +119N | −115B | +144N | −33B | −80N | 5.5 | 63.0 | 66.0 | 28.25 | 2050 | -10.2 |
| 118 | Kasparov, Aram | 2017 | UZB | F | −8B | +249N | =29B | −28N | +153N | +58B | −69N | −74B | +191N | +140B | 5.5 | 62.0 | 62.0 | 29.25 | 2128 | +26.2 |
| 119 | Mohamed Yousuf Al-Ali | 1777 | UAE | +22N | =99B | −115N | +142B | −79B | +126N | −117B | +197N | −97B | +127N | −65B | 5.5 | 60.5 | 65.0 | 32.00 | 2068 | +147.2 |
| 120 | Miladinovic, IgorGM | 2510 | SRB | +194B | −88N | +147B | =99N | −97B | +110N | +92B | −42N | +83B | −67N | F | 5.5 | 60.5 | 65.0 | 31.00 | 2158 | -36.2 |
| 121 | Baghdasaryan, VaheGM | 2147 | ARM | +222N | +293B | −95N | +204B | −14N | +144B | −51N | F | +49B | −47B | =72N | 5.5 | 59.5 | 59.5 | 24.25 | 2138 | +1.2 |
| 122 | Rombaua,Mariel Joseph | 1887 | PHI | −1N | =218B | +134N | −131B | +267N | −81B | +214N | +173B | −35N | +198B | −79B | 5.5 | 59.0 | 61.5 | 23.50 | 1844 | -13.6 |
| 123 | Paszewski, MateuszFM | 2265 | POL | +160B | +136N | −18B | +103N | −146B | =75N | +131B | −65N | −193B | −135N | +153B | 5.5 | 58.5 | 63.0 | 30.25 | 1986 | -68.6 |
| 124 | Zhang, Jingran | 1871 | CHN | −39B | +247N | +277B | −46N | +231B | −48N | +224B | +149N | =68B | −36N | −78B | 5.5 | 58.0 | 60.0 | 21.75 | 1934 | +34.8 |
