2025 National Team Champiosnhip A Category
417 players participated in this 7-round tournament, held from 28 Jun 2025 to 04 Jul 2025 in Loutraki, Greece. 93 titled players from 6 federations. Top 10 Elo average was 2554, and top seed was Ioannis Papaioannou (🇬🇷 GRE, GM, 2626).
Konstantinos I Ioannidis (🇬🇷 GRE, 1874) won with 7.0/7, ahead of Evangelia Siskou (7.0) and Alexandros Stathatos (6.5). Ioannidis shared the lead from round 6, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 4: Dimitrios Sampsonoglou (1645) beat Ioannis Kiryttopoulos (2003), a +358-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 2 players tied at 7.0/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 7 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 7.0/7. Ioannidis takes the title on Buchholz Cut1 (25.5).
WFM Evangelia Siskou 7 wins (R1–R7)Konstantinos I Ioannidis 7 wins (R1–R7)WFM Georgia Grapsa 3+3 wins (R1–R3, R5–R7)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannidis, Konstantinos I | 1874 | GRE | +218N | +101B | +41B | +21N | +287B | +66N | +96B | 7.0 | 25.5 | 27.5 | 27.50 | 2402 | +42.8 |
| 2 | Siskou, EvangeliaWFM | 1926 | GRE | +122B | +194N | +181N | +94B | +396N | +134B | +214N | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 20.00 | 2513 | +45.9 |
| 3 | Stathatos, Alexandros | 2070 | GRE | =319N | +299B | +87N | +55B | +106B | +31N | +190B | 6.5 | 23.0 | 24.5 | 23.75 | 2361 | +74.0 |
| 4 | Kalogridis, ThemistoklisFM | 2328 | GRE | +221B | +306N | +63B | +228N | +213B | +297B | =38N | 6.5 | 18.5 | 20.0 | 17.50 | 2525 | +24.6 |
| 5 | Grapsa, GeorgiaWFM | 2069 | GRE | +100B | +184N | +58N | =266B | +267N | +333B | +347N | 6.5 | 17.0 | 18.0 | 17.00 | 2190 | +11.2 |
| 6 | Tsakona, MariaWFM | 2065 | GRE | +149B | =214N | +168B | +16N | +132B | =32N | +95B | 6.0 | 25.0 | 27.5 | 23.75 | 2155 | +12.8 |
| 7 | Kalyva, Kyriaki | 1897 | GRE | =70N | +71B | +148N | =342N | +142B | +389B | +26N | 6.0 | 22.5 | 22.5 | 19.75 | 2108 | +34.0 |
| 8 | Makridis, DimitriosFM | 2283 | GRE | +282N | =25N | +233B | +178B | =188B | +407B | +69N | 6.0 | 20.5 | 20.5 | 16.25 | 2422 | +24.0 |
| 9 | Kiousi, PanagiotaWFM | 1979 | GRE | +223B | +305N | +272B | +278N | +141N | −16B | +182N | 6.0 | 18.5 | 20.0 | 14.50 | 2040 | +10.4 |
| 10 | Zacharakis, Ilias | 1616 | GRE | +337B | +236N | −72N | +104B | +311N | +268N | +254B | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 13.50 | 1828 | +51.6 |
| 11 | Zavrakidis, Nikolaos | 1992 | GRE | =78N | +276N | =77B | +351B | +394N | +308N | +135B | 6.0 | 17.0 | 17.0 | 12.50 | 2079 | +28.4 |
| 12 | Gkavardinas, AntoniosFM | 2278 | GRE | +227B | +310B | −15B | +299N | +297B | +172B | +390B | 6.0 | 15.5 | 15.5 | 10.00 | 2346 | +12.4 |
| 13 | Katsanis, Vasileios DimFM | 2192 | GRE | +372B | =38B | =140N | +220B | +398N | +270N | +332B | 6.0 | 14.5 | 14.5 | 10.25 | 2404 | +66.4 |
| 14 | Chasouraki, Chrysi | 1945 | GRE | +226N | +173B | =40N | −18B | +39N | +62B | +97N | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 21.50 | 2052 | +40.0 |
| 15 | Georgiadis, AnastasiosFM | 2210 | GRE | =107N | +159B | +12N | =31B | =249N | +81B | +180N | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 22.75 | 2291 | +29.6 |
| 16 | Tsapaki, Asimenia | 1999 | GRE | +266B | +133N | +352B | −6B | +95N | +9N | =132B | 5.5 | 25.0 | 26.0 | 18.25 | 2053 | +21.6 |
| 17 | Kolytas, Spiridon | 1978 | GRE | +158B | +390N | −259N | =45B | +56N | +128B | +49N | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 20.00 | 2257 | +49.6 |
| 18 | Alexandri, Dimitra | 1972 | GRE | =94N | +175B | +134N | +14N | =97B | +397B | =39N | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 18.50 | 2031 | +21.2 |
| 19 | Rakitzis, Alexanter Emmanouel | 1777 | GRE | =21B | +177N | +66B | +331B | =61N | +304N | =37B | 5.5 | 24.0 | 25.0 | 17.50 | 1905 | +43.2 |
| 20 | Tzempelikou, Agapi | 1808 | GRE | =105B | =145N | +275B | +95B | =50N | +173N | +118B | 5.5 | 23.5 | 25.5 | 19.25 | 1983 | +62.8 |
| 21 | Volani, Olga | 1638 | GRE | =19N | +76B | +268N | −1B | +408B | +61N | +385B | 5.5 | 23.5 | 23.5 | 13.75 | 1850 | +60.1 |
| 22 | Gkoutzouki, Aikaterini Argyro | 1965 | GRE | +36B | +272N | +50N | −141B | +200N | +105B | =266N | 5.5 | 22.5 | 24.5 | 20.00 | 1997 | +12.0 |
| 23 | Pavlidou, EkateriniWIM | 2198 | GRE | +123N | +389B | +84N | +51B | =257N | −47B | +322N | 5.5 | 22.5 | 22.5 | 16.25 | 2297 | +19.2 |
| 24 | Papaioannou, IoannisGM | 2626 | GRE | +189N | =98B | =33N | +277B | +300B | =174N | +186B | 5.5 | 20.0 | 21.5 | 15.50 | 2576 | -3.1 |
| 25 | Vlachos, AnatoleIM | 2459 | GRE | +323N | =8B | +115N | F | +117B | +188B | +298N | 5.5 | 20.0 | 20.0 | 17.00 | 2666 | +10.8 |
| 26 | Salahidou, Reveka | 1919 | GRE | +317N | +369B | +271B | +156B | =71N | +273B | −7B | 5.5 | 19.5 | 20.0 | 11.75 | 1971 | +11.0 |
| 27 | Tzagarakis, Panagiotis | 2157 | GRE | +196B | +298N | =269N | +124B | +139B | −33N | +302N | 5.5 | 19.0 | 20.5 | 14.50 | 2421 | +46.8 |
| 28 | Toumpakaris, Grigorios Emmanouil | 1894 | SUI | +154N | =328B | +374N | −37N | +96B | +331B | +177N | 5.5 | 18.0 | 18.5 | 12.75 | 1911 | +7.6 |
| 29 | Tsilidis, Christos | 1919 | GRE | +219N | =297N | +144B | =367B | +280N | +222N | =153B | 5.5 | 15.5 | 16.0 | 13.25 | 2112 | +34.4 |
| 30 | Papakyriakou, Charalampos | 1789 | GRE | +308B | =346B | +385N | +356B | −152N | +135N | +321B | 5.5 | 12.0 | 12.0 | 8.00 | 1963 | +62.0 |
| 31 | Kassios, Dimitrios | 2197 | GRE | +230N | +106B | =78N | =15N | +180B | −3B | +316N | 5.0 | 26.0 | 27.5 | 16.00 | 2128 | -13.2 |
| 32 | Kosma, Maria | 1827 | GRE | =53N | =239N | +105N | =132N | +214B | =6B | +133N | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 18.50 | 2019 | +72.0 |
| 33 | Nikolaidis, IoannisGM | 2462 | GRE | =146N | +73N | =24B | =179B | +269N | +27B | =224N | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 19.25 | 2480 | +3.2 |
| 34 | Kasioumis, VasiliosFM | 2339 | GRE | +216B | +83B | −86N | =88N | +332B | +54N | =183B | 5.0 | 24.0 | 25.0 | 16.75 | 2350 | +4.2 |
| 35 | Mastrovasilis, DimitriosGM | 2540 | GRE | +231N | +46B | =99N | =143B | =157N | +176B | =65N | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 18.25 | 2509 | -1.2 |
| 36 | Dereka, Konstantina | 1747 | GRE | −22N | +229B | +182B | −103N | +59B | +305N | +173B | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 15.00 | 1902 | +29.0 |
| 37 | Kazakis, Mattheos Konstantinos | 1918 | GRE | +241N | +268B | −61N | +28B | =331N | +177B | =19N | 5.0 | 23.0 | 24.0 | 16.25 | 1817 | -22.0 |
| 38 | Stefanou, KonstantinosFM | 2304 | GRE | +401B | =13N | +224B | =213N | =63B | +334N | =4B | 5.0 | 23.0 | 23.0 | 13.25 | 2340 | +11.2 |
| 39 | Kontogianni, Vasiliki (Vivian) | 1893 | GRE | +366B | +387N | =97B | +62N | −14B | +175N | =18B | 5.0 | 23.0 | 23.0 | 12.75 | 1980 | +39.2 |
| 40 | Maniati, Konstantina | 1680 | GRE | +275B | +191N | =14B | −134N | +94B | =90N | +409N | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 14.00 | 1837 | +60.8 |
| 41 | Alexandrakis, Venizelos | 1573 | GRE | +236B | =61B | −1N | +101N | +268B | =287N | +304B | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 13.25 | 1742 | +43.2 |
| 42 | Dogias, ChristosFM | 2299 | GRE | =172B | +137B | =147N | +146N | +217B | +225B | −138N | 5.0 | 19.5 | 22.0 | 15.25 | 2447 | +56.4 |
| 43 | Christodoulou, PanagiotisIM | 2408 | GRE | =109N | +151B | +313N | =67N | =298B | +302B | =74N | 5.0 | 19.5 | 21.0 | 13.75 | 2443 | +4.4 |
| 44 | Kourkoulos-Arditis, StamatisGM | 2580 | GRE | +225B | +172N | +217B | =64B | =185N | −119N | +300B | 5.0 | 19.5 | 21.0 | 13.25 | 2529 | -1.5 |
| 45 | Stratigos, Spiros | 2119 | GRE | +307B | +373B | +232B | =17N | +199B | =117N | −205B | 5.0 | 19.5 | 20.0 | 12.25 | 2284 | +30.2 |
| 46 | Magkalakis, StefanosFM | 2227 | GRE | +244N | −35N | +136B | −163N | +301N | +365B | +172N | 5.0 | 19.0 | 19.5 | 11.00 | 2331 | +40.4 |
| 47 | Avramidou, AnastasiaFM | 2294 | GRE | +102B | +252B | +70B | −257B | +389N | +23N | F | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 16.50 | 2327 | +9.2 |
| 48 | Seretaki, Myrto | 1807 | GRE | −62N | +391B | +175N | =273B | =134B | +120N | +315B | 5.0 | 18.5 | 18.5 | 11.25 | 1813 | +3.7 |
| 49 | Papadopoulos, ArgiriosFM | 2040 | GRE | =341N | +348B | +325N | +158B | +115B | =258N | −17B | 5.0 | 18.0 | 19.0 | 11.75 | 2252 | +40.0 |
| 50 | Kalamoukou, Giolanta | 1826 | GRE | +274N | =375N | −22B | +150N | =20B | +345B | +386N | 5.0 | 18.0 | 18.0 | 9.50 | 1813 | +6.0 |
| 51 | Christodoulaki, AntoniaWFM | 2111 | GRE | =103N | +141B | +333N | −23N | =342B | +283B | +317N | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 10.50 | 2097 | +0.8 |
| 52 | Kollia, Evgenia | 1558 | GRE | +114N | =149N | +238N | −102N | +344N | +366N | =229N | 5.0 | 17.5 | 18.0 | 11.00 | 1750 | +71.2 |
| 53 | Dalla, Maria Myrsini | 1826 | GRE | =32B | +393N | =133B | =111N | +352N | +386B | =105N | 5.0 | 17.5 | 17.5 | 9.25 | 1839 | +6.8 |
| 54 | Androutsopoulos-Agiotatos, Vasil | 2123 | GRE | +392B | =129B | +332B | =309N | +246N | −34B | +199B | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 9.25 | 2287 | +31.6 |
| 55 | Anagnostopoulos, Panagiotis | 1960 | GRE | +350N | +334B | +319N | −3N | =169B | =346B | +212N | 5.0 | 16.5 | 17.5 | 8.75 | 1979 | +11.2 |
| 56 | Paterakis, Emmanouil | 1956 | GRE | +378B | +380B | +206N | =381N | −17B | =140B | +156N | 5.0 | 16.5 | 17.0 | 9.50 | 2156 | +37.8 |
| 57 | Kalodoukas, Odysseas | 2188 | GRE | =79B | =215B | =243N | +392N | +365B | =162B | +216N | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 9.50 | 2248 | +12.6 |
| 58 | Chatzipanagiotou, Asimenia | 1761 | GRE | +388N | +342N | −5B | +184B | +387N | +267B | −283N | 5.0 | 14.5 | 14.5 | 6.00 | 2005 | +37.0 |
| 59 | Afantiti, Maria Varvara | 1583 | GRE | +345N | +218B | +340B | +315N | −36N | +181N | F | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 9.00 | 1800 | +47.2 |
| 60 | Papadopoulos, Antonios Ioan | 1919 | GRE | −299B | −222B | +221N | +339N | +227B | +237B | +367N | 5.0 | 12.5 | 13.0 | 9.00 | 1973 | +23.2 |
| 61 | Gkadakis, Nikolaos | 1682 | GRE | +101B | =41N | +37B | =72N | =19B | −21B | +331N | 4.5 | 29.5 | 30.5 | 17.50 | 1768 | +32.4 |
| 62 | Alexandri, Vasiliki | 2038 | GRE | +48B | +90N | +400B | −39B | =173N | −14N | +175B | 4.5 | 26.0 | 26.0 | 14.00 | 1928 | -32.4 |
| 63 | Koutlas, NikolaosFM | 2347 | GRE | =144N | =139B | −4N | +334B | =38N | +116B | +213N | 4.5 | 25.0 | 26.0 | 13.50 | 2255 | -12.0 |
| 64 | Pavlidis, AntoniosGM | 2577 | GRE | +147B | =125N | +75B | =44N | =119B | =300N | =174B | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 16.75 | 2541 | -2.2 |
| 65 | Malikentzos, SotiriosIM | 2438 | GRE | =136B | +176N | +256B | =157B | =99N | =86N | =35B | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 15.75 | 2465 | +3.5 |
| 66 | Mekolli, Iraklis | 1731 | GRE | +311N | +304B | −19N | +337N | =154B | −1B | +92N | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 10.25 | 1737 | +3.6 |
| 67 | Kelires, AndreasGM | 2531 | CYP | +140B | +192N | F | =43B | =74N | +143N | =99B | 4.5 | 23.5 | 23.5 | 16.75 | 2537 | +0.9 |
| 68 | Rahmanidis, PetrosFM | 2233 | GRE | +82B | −143N | +161N | −86B | +140B | +183B | =139N | 4.5 | 23.0 | 26.0 | 16.25 | 2342 | +21.0 |
| 69 | Tagkaloglou, Savvas Stefanos | 1948 | GRE | =80N | +221B | =301B | +297N | +121B | =78N | −8B | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 13.25 | 2097 | +56.4 |
| 70 | Bania, Eleni | 1801 | GRE | =7B | +399N | −47N | +267B | +271N | =100B | =102N | 4.5 | 23.0 | 23.0 | 11.00 | 1949 | +26.4 |
| 71 | Koutsoura, Georgia | 1713 | GRE | +214N | −7N | +410B | +123N | =26B | +344N | −148B | 4.5 | 22.5 | 22.5 | 10.25 | 1877 | +32.0 |
| 72 | Danezis, Prodromos | 1535 | GRE | =343B | +371N | +10B | =61B | =104N | −96N | +241B | 4.5 | 22.0 | 22.5 | 13.75 | 1664 | +48.0 |
| 73 | Koutoukidis, PanagiotisFM | 2366 | GRE | +110N | −33B | +138B | =300N | +187B | =217N | =137B | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 14.25 | 2430 | +6.9 |
| 74 | Galopoulos, NikolaosIM | 2419 | GRE | +197B | =246N | +298B | −188N | =67B | +151N | =43B | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 14.00 | 2384 | -1.7 |
| 75 | Kalogridis, AntoniosIM | 2426 | GRE | +303N | +186B | −64N | =112B | =174N | +137N | =157B | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 13.25 | 2490 | +6.9 |
| 76 | Siozos, Filippos | 1551 | GRE | =253N | −21N | =241B | +165B | +343N | +154N | =104B | 4.5 | 21.5 | 22.5 | 12.50 | 1663 | +35.2 |
| 77 | Tselepis, Ioannis | 1955 | GRE | =180B | +240B | =11N | =190N | =135B | =195B | +312N | 4.5 | 21.0 | 22.5 | 13.25 | 1967 | +8.4 |
| 78 | Ouzounis, Konstantinos Kyr | 1943 | GRE | =11B | +405B | =31B | =285N | +276N | =69B | =323B | 4.5 | 21.0 | 21.0 | 11.50 | 2003 | +29.2 |
| 79 | Tsarsitalidis, Christos | 2251 | GRE | =57N | +85B | =213N | +224N | =215B | =269B | =203N | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 14.50 | 2342 | +36.0 |
| 80 | Palaiologou, Apostolos | 1876 | GRE | =69B | =329N | =153N | =116B | =178N | +234N | +230B | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 13.25 | 2022 | +55.2 |
| 81 | Bougas, Georgios | 2004 | GRE | +222N | =219B | =265N | =316B | +209N | −15N | +106B | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 12.75 | 2085 | +32.0 |
| 82 | Sidiropoulos, Nikolaos Ch. | 2218 | GRE | −68N | +136N | +231B | −261B | +179N | +215N | =198B | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 13.00 | 2291 | +14.4 |
| 83 | Skembris, SpyridonGM | 2295 | GRE | +269B | −34N | +310N | +176B | =220N | =179B | =136N | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 11.00 | 2308 | +1.9 |
| 84 | Skaraki, Antigoni | 2005 | GRE | +148B | =142N | −23B | +333N | +266B | −239N | +267N | 4.5 | 19.0 | 20.0 | 10.25 | 1967 | -4.6 |
| 85 | Stamatiou, RodolfosFM | 2269 | GRE | +164B | −79N | +390B | =172N | =116N | +213B | =306N | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 10.25 | 2236 | -4.0 |
| 86 | Sandalakis, AngelosIM | 2392 | GRE | F | F | +34B | +68N | +176N | =65B | +301N | 4.5 | 18.5 | 18.5 | 16.25 | 2662 | +13.7 |
| 87 | Pitsakis, Ilias | 1947 | GRE | =135N | +385N | −3B | +234N | +240B | −293N | +346B | 4.5 | 18.0 | 18.0 | 7.75 | 1912 | -5.6 |
| 88 | Karapiperis, Alexandros | 2013 | GRE | +270B | −206B | F | =34B | +348N | +113B | +232N | 4.5 | 17.5 | 17.5 | 12.00 | 2286 | +41.4 |
| 89 | Koukouves, Vlasios | 1963 | GRE | F | +107N | +339B | =222B | +161N | +144B | −221N | 4.5 | 17.0 | 17.0 | 13.25 | 2108 | +23.8 |
| 90 | Christodoulou, Katerina | 1816 | GRE | −120N | −62B | +344N | +397N | +226B | =40B | +387N | 4.5 | 17.0 | 17.0 | 6.00 | 1813 | +6.8 |
| 91 | Korniotis, Filippos | 2102 | GRE | =324N | −203N | +195B | +215B | +189B | −147N | +303B | 4.5 | 16.5 | 18.0 | 10.75 | 2286 | +34.8 |
| 92 | Stergatos, Dimitrios | 1685 | GRE | =331N | +377B | =96B | +371N | =253B | +193N | −66B | 4.5 | 15.5 | 16.0 | 7.75 | 1691 | +3.6 |
| 93 | Gantis, Konstantinos | 1969 | GRE | +290B | −207B | +309N | +289N | F | =156B | +206N | 4.5 | 15.0 | 15.0 | 10.25 | 2089 | +18.6 |
| 94 | Psarianou, Eleni | 1753 | GRE | =18B | +120N | +250B | −2N | −40N | =97B | +122N | 4.0 | 29.5 | 32.0 | 15.25 | 1763 | +3.0 |
| 95 | Tsekoura, Vaia | 1819 | GRE | +229B | +182N | +132B | −20N | −16B | +103B | −6N | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 13.00 | 1898 | +14.8 |
| 96 | Kotovos, Konstantinos | 1578 | GRE | =254N | +331B | =92N | +193B | −28N | +72B | −1N | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 12.00 | 1732 | +43.1 |
| 97 | Mitraka, Chrysoula-ParaskeviWCM | 1810 | SCO | =194N | +181B | =39N | +242B | =18N | =94N | −14B | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 14.25 | 1800 | 0.0 |
| 98 | Tsaknakis, ZisisFM | 2333 | GRE | +160B | =24N | =174B | =108B | +225N | −110N | =130B | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 14.25 | 2452 | +21.8 |
| 99 | Megalios, KonstantinosIM | 2383 | SCO | =243B | +301N | =35B | =126N | =65B | =136B | =67N | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 13.50 | 2370 | -0.2 |
| 100 | Koutsogiannopoulou, TheodoraWCM | 1828 | GRE | −5N | −267B | +142B | =133N | +320B | =70N | +103B | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 13.00 | 1891 | +12.2 |
| 101 | Arampatzis, Christos | 1648 | GRE | −61N | −1N | +311B | −41B | +165N | +236N | +368B | 4.0 | 24.0 | 24.5 | 8.00 | 1447 | -37.6 |
| 102 | Balaska, Eleni Sofia | 1793 | GRE | −47N | +201B | =141N | +52B | =305B | =271N | =70B | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 13.75 | 1831 | +6.2 |
| 103 | Karavitaki, Evaggelia | 1939 | GRE | =51B | +271N | =292B | +36B | +375B | −95N | −100N | 4.0 | 22.0 | 22.5 | 11.00 | 1877 | -9.8 |
| 104 | Papakyriakou, Petros | 1626 | GRE | +395N | +337N | =218B | −10N | =72B | =165B | =76N | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 8.50 | 1576 | -10.4 |
| 105 | Christodoulou, Georgia | 1894 | GRE | =20N | +354B | −32B | +396N | +386B | −22N | =53B | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 6.25 | 1745 | -42.0 |
| 106 | Lampos, Charalampos | 1905 | GRE | +235B | −31N | +276B | +385B | −3N | +316B | −81N | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 6.00 | 1911 | +10.0 |
| 107 | Lafkidis, Apostolos | 1992 | GRE | =15B | −89B | =159B | +251N | −219B | +178N | +299B | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 11.50 | 2042 | +19.2 |
| 108 | Halkias, SteliosGM | 2509 | GRE | +155B | =138N | =119B | =98N | =137B | =277N | =247N | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 13.25 | 2432 | -6.1 |
| 109 | Georgakopoulos, Nikolaos K. | 2143 | GRE | =43B | =127N | +139B | =332N | +183N | =298B | −113N | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 12.25 | 2277 | +25.2 |
| 110 | Ioannidis, EvgeniosGM | 2490 | GRE | −73B | +303N | =186N | =137B | =247N | +98B | =185N | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 11.50 | 2400 | -7.1 |
| 111 | Karanasou, Ourania Fanouria | 1746 | GRE | =292B | =123B | +349B | =53B | −223B | +118B | =184B | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 12.00 | 1805 | +19.6 |
| 112 | Papadopoulos, GeorgiosFM | 2363 | GRE | =217N | +336B | +155N | =75N | =138B | −185B | =147N | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 11.50 | 2349 | -1.4 |
| 113 | Leftheriotis, Alexandros | 2146 | GRE | +332N | −121B | +198B | −151N | +307B | −88N | +109B | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 9.50 | 2169 | +5.0 |
| 114 | Foinikianaki, Stella | 1739 | GRE | −52B | −132N | +266B | +223N | −182N | +150B | +239B | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 10.50 | 1743 | +1.2 |
| 115 | Hartofylakas, Spyros | 2215 | GRE | =382N | +279B | −25B | +313B | −49N | +288B | =121B | 4.0 | 20.0 | 20.5 | 7.75 | 2186 | -8.0 |
| 116 | Spyratos, Nikolaos | 2159 | GRE | +178N | =213B | +411N | =80N | =85B | −63N | =334B | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 9.25 | 2078 | -10.4 |
| 117 | Kanakaris, GeorgiosIM | 2396 | GRE | +412N | =325B | =129N | =205B | −25N | =45B | +341N | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 7.75 | 2227 | -13.0 |
| 118 | Alexopoulou, Eleni Th | 1843 | GRE | −132B | +314N | +386N | +274B | +145B | −111N | −20N | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 7.00 | 1682 | -48.4 |
| 119 | Theodorou, NikolasGM | 2613 | GRE | F | +185B | =108N | +174B | =64N | +44B | F | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 15.25 | 2747 | +7.9 |
| 120 | Karagianni, Eleni | 0 | GRE | +90B | −94B | +366N | +345N | +315B | −48B | −191N | 4.0 | 19.0 | 19.5 | 7.50 | 1656 | 0.0 |
| 121 | Poupalos, NikolaosFM | 2227 | GRE | −245N | +113N | +302B | +280B | −69N | =301B | =115N | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 10.25 | 2189 | -6.0 |
| 122 | Sklavounou, Kalliopi | 1680 | GRE | −2N | +403B | +191B | −175N | +314B | +400N | −94B | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 4.50 | 1705 | +11.2 |
| 123 | Spirou, Marina | 1905 | GRE | −23B | =111N | +214N | −71B | +379N | =369B | +333N | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 6.25 | 1859 | -7.4 |
| 124 | Konstantelias, Konstantinos | 1955 | GRE | =298B | =332B | =202N | −27N | =216B | +196B | +284B | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 9.00 | 2140 | +32.6 |
| 125 | Papakonstantinou, DimitriosFM | 2301 | GRE | +326N | =64B | F | +189B | =186B | +155N | −277B | 4.0 | 17.5 | 17.5 | 11.75 | 2413 | +17.0 |
| 126 | Bozinakis, Pavlos | 2273 | GRE | =179B | +281N | +365B | =99B | =310N | −192N | =231B | 4.0 | 16.0 | 16.5 | 8.00 | 2218 | -8.0 |
| 127 | Kosmidis, Ioannis | 2134 | GRE | =288B | =109B | +197N | −216N | F | +232B | +279N | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 10.50 | 2217 | +12.8 |
| 128 | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1994 | GRE | +204N | F | F | +329N | +327B | −17N | +207B | 4.0 | 14.5 | 14.5 | 9.00 | 2239 | +30.8 |
| 129 | Triantafilidis, Mihail | 2210 | GRE | +309B | =54N | =117B | +270B | +341B | F | F | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 9.00 | 2402 | +23.8 |
| 130 | Aggelis, NikolaosFM | 2289 | GRE | F | =326N | +185N | +336B | F | +187B | =98N | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 9.75 | 2473 | +22.8 |
| 131 | Skodras, Marios Konstantinos | 2053 | GRE | +312N | −249B | +297B | +370N | −190B | =338B | =219N | 4.0 | 12.0 | 12.5 | 5.25 | 1936 | -24.9 |
| 132 | Apostolakaki, Evangelia | 1837 | GRE | +118N | +114B | −95N | =32B | −6N | =133B | =16N | 3.5 | 28.5 | 32.0 | 15.00 | 1852 | +2.6 |
| 133 | Kratimenou, Georgia | 1672 | GRE | +200N | −16B | =53N | =100B | +283N | =132N | −32B | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 11.25 | 1834 | +27.6 |
| 134 | Giakoustidou, Evgenia | 1762 | GRE | F | +340N | −18B | +40B | =48N | −2N | +226B | 3.5 | 26.0 | 26.0 | 11.00 | 1802 | +14.8 |
| 135 | Loukakis, Nikolaos | 1862 | GRE | =87B | =234B | +235N | +321B | =77N | −30B | −11N | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 9.75 | 1836 | -2.8 |
| 136 | Liodakis, Konstantinos-Spyros | 2203 | GRE | =65N | −82B | −46N | +269B | +224B | =99N | =83B | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 11.00 | 2325 | +22.2 |
| 137 | Naoum, Spyridon | 2361 | GRE | +174B | −42N | +324B | =110N | =108N | −75B | =73N | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 10.75 | 2400 | +7.4 |
| 138 | Stefanou, DimitriosFM | 2379 | GRE | +335B | =108B | −73N | −155B | =112N | =146N | +42B | 3.5 | 24.5 | 25.5 | 11.75 | 2304 | -13.6 |
| 139 | Papaioannou, DimitriosCM | 2206 | GRE | +413B | =63N | −109N | =161B | −27N | +227N | =68B | 3.5 | 24.5 | 24.5 | 8.75 | 2092 | -35.6 |
| 140 | Fragkos, VasileiosCM | 2176 | GRE | −67N | +284B | =13B | =281B | −68N | =56N | +290B | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 10.50 | 2111 | -12.4 |
| 141 | Kratimenou, Maria | 1790 | GRE | =320B | −51N | =102B | +22N | −9B | =317B | +355N | 3.5 | 23.5 | 24.5 | 10.00 | 1859 | +11.6 |
| 142 | Mihailidou, Magdalini | 1922 | GRE | −171B | =84B | −100N | +148B | −7N | +399N | +271B | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 7.75 | 1803 | -21.4 |
| 143 | Papasimakopoulos, AlexandrosIM | 2366 | GRE | =215N | +68B | =179N | =35N | +192B | −67B | −176N | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 12.75 | 2312 | -4.7 |
| 144 | Tsamtsouris, Efthymios | 1981 | GRE | =63B | =178N | −29N | +237B | =286B | −89N | +228N | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 9.75 | 1932 | -14.9 |
| 145 | Tzovani, Dimitra | 1586 | GRE | =173B | =20B | =274N | =149B | −118N | +223B | =150N | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 11.25 | 1680 | +16.6 |
