2025 Harvey Lerman Florida State Championship - U2050
51 players participated in this 6-round tournament, held from 29 Aug 2025 to 01 Sept 2025 in Kissimmee, FL, United States. 7 federations represented. Top 10 Elo average was 1910, and top seed was Phillip Durand (🇺🇸 USA, 1995).
Rui Sha (🇺🇸 USA, 1757) won with 4.5/6, ahead of Lester Jimenez (4.5) and Facundo Barthe (4.0). Sha won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 5: Jon Friedson (1700) beat Zoe Zelner (1935), a +235-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsTight race until R6; 2 players tied at 4.5/6, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 4.5/6. Sha takes the title on Buchholz Cut1 (13.0).
Lester Jimenez 3 wins (R4–R6)Rui Sha 3 wins (R2–R4)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sha, Rui | 1757 | USA | F | +18N | +23B | +37N | =19B | +3B | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 11.75 | 2033 | +40.4 |
| 2 | Jimenez, Lester | 1971 | NCA | =7N | =20B | =14N | +35B | +36N | +38B | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 9.00 | 1972 | +1.4 |
| 3 | Barthe, Facundo | 1716 | USA | +19N | +6B | −5N | +11B | +29B | −1N | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 11.00 | 1851 | +37.2 |
| 4 | Sivaji, Hariharan | 1742 | FID | =22N | +35B | =36N | =10B | =32N | +11B | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 9.25 | 1991 | +32.0 |
| 5 | Brovman, Daniel | 1878 | USA | F | F | +3B | +24N | +45B | +19N | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | 2533 | +36.8 |
| 6 | Cipollina, Anthony | 0 | USA | +30B | −3N | +43B | =9N | −12B | +22N | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 7.75 | 1558 | 0.0 |
| 7 | Ravelo La Rosa, Andres Alejandro | 1621 | CUB | =2B | +46N | =8B | −29N | =13B | +41N | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 8.00 | 1856 | +60.0 |
| 8 | Hardison, William K | 1800 | USA | +39N | =21B | =7N | −38B | +33N | =27B | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 7.75 | 1743 | -16.8 |
| 9 | Gao, Mark | 0 | USA | F | +22B | =21N | =6B | =26N | +45N | 3.5 | 12.0 | 12.0 | 7.75 | 1650 | 0.0 |
| 10 | Blanco Milhet, Leandro | 1961 | CUB | F | F | +13B | =4N | +37B | +12N | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 9.50 | 2038 | +5.0 |
| 11 | Friedson, Jon | 1700 | USA | =18B | =12N | +31B | −3N | +42B | −4N | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 6.25 | 1698 | -2.4 |
| 12 | Lyle, Luke Leaston | 1746 | USA | F | =11B | +26N | =27B | +6N | −10B | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 8.75 | 1672 | -12.4 |
| 13 | Vogt, Austin | 0 | USA | −20N | +39B | −10N | +48B | =7N | =36B | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 4.50 | 1728 | 0.0 |
| 14 | Woozeer, Seth | 1780 | ENG | +48B | −29N | =2B | =23N | +31B | F | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 6.00 | 1695 | -8.8 |
| 15 | Tal, Daniel | 1702 | USA | F | F | =32B | +18N | +41B | =16N | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 6.50 | 1942 | +36.8 |
| 16 | Ruvins, Daniel | 1678 | USA | F | F | +40N | +21B | =38N | =15B | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 6.25 | 1874 | +40.4 |
| 17 | Suarez Espinosa, Luis Alberto | 1912 | COL | F | F | −35N | +40B | +25N | +20B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 6.50 | 1850 | -2.6 |
| 18 | Adames Jr., Andres | 0 | USA | =11N | −1B | +25N | −15B | +35N | −26B | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 5.50 | 1747 | 0.0 |
| 19 | Osman, Yaseen | 1756 | USA | −3B | F | +29B | +45N | =1N | −5B | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 5.25 | 1702 | -12.8 |
| 20 | Sundarapandian, Aadarsh | 0 | USA | +13B | =2N | −24B | =42N | =30B | −17N | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 7.00 | 1693 | 0.0 |
| 21 | Sperber, Ronald D | 1673 | USA | +25B | =8N | =9B | −16N | −23B | =37N | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 6.75 | 1724 | +5.4 |
| 22 | Sparacio, Carter | 1587 | USA | =4B | −9N | −42N | +47B | +44N | −6B | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 4.50 | 1646 | +4.0 |
| 23 | Tadros, Nicholas | 0 | USA | F | F | −1N | =14B | +21N | +29B | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 6.00 | 1774 | 0.0 |
| 24 | Wang, Stone | 1726 | USA | F | F | +20N | −5B | =27N | +28B | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 6.25 | 1611 | -11.6 |
| 25 | Saha, Tanisha | 1610 | USA | −21N | =30N | −18B | +46N | −17B | +50B | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 1593 | -4.8 |
| 26 | FIDE 2064120 | 1869 | — | F | F | −12B | +43N | =9B | +18N | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 5.75 | 946 | 0.0 |
| 27 | Kristjansson, Alexander | 1730 | USA | F | F | +51B | =12N | =24B | =8N | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 4.50 | 1832 | +21.6 |
| 28 | Chelladorai, Isabelle | 0 | USA | F | +49B | −37N | =33B | +34N | −24N | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 3.50 | 1729 | 0.0 |
| 29 | Gonzalez Mota, Oscar Sergio | 1805 | CUB | F | +14B | −19N | +7B | −3N | −23N | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 6.50 | 1718 | -9.2 |
| 30 | Ward, Mike | 0 | USA | −6N | =25B | +47N | −32B | =20N | −31B | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 3.50 | 1610 | 0.0 |
| 31 | Toth, Joseph Daniel | 0 | USA | F | F | −11N | +44B | −14N | +30N | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 3.50 | 940 | 0.0 |
| 32 | Durand, Phillip | 1995 | USA | F | F | =15N | +30N | =4B | F | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 5.50 | 1722 | -13.2 |
| 33 | Herreros, Stephen | 1738 | USA | F | F | +46B | =28N | −8B | =40N | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 3.00 | 1655 | -12.8 |
| 34 | Rivas, Carlos | 1686 | USA | F | F | +39N | +51N | −28B | F | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.50 | 2439 | +34.8 |
| 35 | Chile Paz, Sabrina | 1966 | USA | F | −4N | +17B | −2N | −18B | =43N | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 3.75 | 1750 | -34.0 |
| 36 | Parizianu, Philip | 0 | USA | F | F | =4B | =41N | −2B | =13N | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 4.25 | 1705 | 0.0 |
| 37 | Dominguez, Juan | 1808 | USA | F | F | +28B | −1B | −10N | =21B | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 3.75 | 1524 | -21.0 |
| 38 | Qian, Evan Zeyu | 1749 | USA | F | F | −45B | +8N | =16B | −2N | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 5.00 | 1816 | +10.0 |
| 39 | Chintamani, Prajwal Reddy | 1583 | USA | −8B | −13N | −34B | +50N | −40N | =44B | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 0.75 | 895 | -44.8 |
| 40 | Pelen, Abdullah Yusuf | 1598 | TUR | F | F | −16B | −17N | +39B | =33B | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1645 | +6.4 |
| 41 | Tobergte, Jeffrey | 1778 | USA | F | F | +48N | =36B | −15N | −7B | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1.25 | 862 | -52.4 |
| 42 | Zelner, Zoe | 1935 | USA | F | F | +22B | =20B | −11N | F | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 3.75 | 1644 | -13.8 |
| 43 | Sheroff, Michael | 1786 | USA | F | F | −6N | −26B | +48N | =35B | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1.25 | 1966 | +9.6 |
| 44 | Epuri, Viraj | 0 | USA | F | F | +50B | −31N | −22B | =39N | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 0.75 | 1401 | 0.0 |
| 45 | Wethington, Nicolas | 0 | USA | F | F | +38N | −19B | −5N | −9B | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 1.50 | 1670 | 0.0 |
| 46 | Bachurin, Arsenio | 1568 | USA | =49N | −7B | −33N | −25B | −47N | =48B | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 0.50 | 1343 | -39.6 |
| 47 | FIDE 39992179 | 0 | — | F | F | −30B | −22N | +46B | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 1578 | 0.0 |
| 48 | Curtis II, Orson R | 0 | USA | −14N | F | −41B | −13N | −43B | =46N | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 0.50 | 1436 | 0.0 |
| 49 | Cote, Gary | 1688 | USA | =46B | −28N | F | F | F | F | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.50 | 1568 | -3.2 |
| 50 | FIDE 39992187 | 0 | — | F | F | −44N | −39B | F | −25N | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 806 | 0.0 |
| 51 | Kolcz, Matthew Edward | 1677 | USA | F | F | −27N | −34B | F | F | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 908 | -36.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Ravelo La Rosa, Andres AlejandroCUB+60.03.5 pts · #3
- 2Sha, RuiUSA+40.44.5 pts · #11
- 3Ruvins, DanielUSA+40.43.0 pts · #6
- 1Tobergte, JeffreyUSA-52.41.5 pts · #51
- 2Chintamani, Prajwal ReddyUSA-44.81.5 pts · #47
- 3Bachurin, ArsenioUSA-39.61.0 pts · #40
- R5+235 Elo gap
- R2+224 Elo gap
- R6+157 Elo gap