Sri Lanka Major Division Chess Women Championship 2025 - Western Province
143 players participated in this 8-round tournament, held from 10 May 2025 to 18 May 2025 in Colombo, Sri Lanka. Top 10 Elo average was 1654, and top seed was J M Senudhi Ahasya Jayasinghe (🇱🇰 SRI, 1693).
H G Sasmi Sithumsa (🇱🇰 SRI, 1648) won with 7.5/8, ahead of A G Hansadie Aradhya Akuratiya (6.5) and Chenaya Ekaratne (6.5). Sithumsa won solo starting round 7.
The biggest upset came in round 1: Vinudi Tenara Edirisooriya (1409) beat Vinudi Dahamsa Madduma Patabendi (1649), a +240-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsH G Sasmi Sithumsa led from R7; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R7.
H G Sasmi Sithumsa never relinquished the lead after R7; final gap +1.0 over the runner-up.
H G Sasmi Sithumsa drew with A G Hansadie Aradhya Akuratiya (Black).
H G Sasmi Sithumsa 4+3 wins (R1–R4, R6–R8)A G Hansadie Aradhya Akuratiya 4 wins (R1–R4)Chenaya Ekaratne 4 wins (R3–R6)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1H G Sasmi Sithumsa | * | ½ | — | 1 |
| 2A G Hansadie Aradhya Akuratiya | ½ | * | ½ | ½ |
| 3Chenaya Ekaratne | — | ½ | * | — |
| 4Thesandi Wickramasinghe | 0 | ½ | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sithumsa, H G Sasmi | 1648 | SRI | +45N | +58B | +57N | +38B | =2N | +6B | +5N | +12B | 7.5 | 37.0 | 41.0 | 37.75 | 1983 | +95.6 |
| 2 | Akuratiya, A G Hansadie Aradhya | 1680 | SRI | +40B | +39N | +16B | +8N | =1B | +10N | =3B | =5N | 6.5 | 42.0 | 46.5 | 36.50 | 1816 | +48.4 |
| 3 | Ekaratne, Chenaya | 1652 | SRI | +85N | −41B | +65N | +55B | +23N | +37B | =2N | +13B | 6.5 | 34.5 | 38.0 | 30.25 | 1733 | +22.8 |
| 4 | Jayaweera, Risali Lohasna | 1606 | SRI | +36N | +55B | =7N | =14B | +41N | +9B | =8N | =6B | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 31.25 | 1664 | +22.0 |
| 5 | Wickramasinghe, Thesandi | 1666 | SRI | +59B | +33N | +78B | =17N | +32B | +15N | −1B | =2B | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 29.00 | 1741 | +15.2 |
| 6 | Thisenka, H Linuki | 1480 | SRI | +112N | +12B | +76N | =10B | +18B | −1N | +29B | =4N | 6.0 | 39.0 | 41.5 | 28.00 | 1730 | +94.8 |
| 7 | Sahansa, Onara Sandithi | 1495 | SRI | +133B | +46N | =4B | =11N | =29B | +18N | +15B | =8B | 6.0 | 38.0 | 39.5 | 28.25 | 1656 | +57.2 |
| 8 | Perera, G G U Nawathma | 1545 | SRI | +95N | +71B | +107N | −2B | +14N | +21B | =4B | =7N | 6.0 | 36.5 | 39.0 | 26.50 | 1685 | +60.4 |
| 9 | Patabendi, Vinudi Dahamsa Madduma | 1649 | SRI | −11B | +113N | +40B | +25N | +61B | −4N | +30B | +33N | 6.0 | 35.5 | 38.0 | 26.50 | 1605 | -13.2 |
| 10 | Arachchi, B A M | 1594 | SRI | +88B | +79N | +108B | =6N | +17B | −2B | =16N | +31N | 6.0 | 35.5 | 38.0 | 25.75 | 1681 | +34.4 |
| 11 | Edirisooriya, Vinudi Tenara | 1409 | SRI | +9N | +19B | =15N | =7B | =38N | =57B | +76N | =16B | 5.5 | 37.0 | 40.5 | 27.75 | 1684 | +115.6 |
| 12 | Gamaarachchi, G A Senaree M I | 1578 | SRI | +90B | −6N | +59B | +28N | +39B | =20N | +46B | −1N | 5.5 | 37.0 | 40.5 | 24.25 | 1585 | +3.2 |
| 13 | Waduge, Kisali Chenulya | 1541 | SRI | +82B | =28N | +26B | =37N | =33B | +47N | +20B | −3N | 5.5 | 36.5 | 40.0 | 26.25 | 1637 | +55.6 |
| 14 | Amarasinghe, Umayangi Dilhara | 1492 | SRI | =111B | +93N | +21B | =4N | −8B | +40N | +28B | =22N | 5.5 | 36.0 | 38.5 | 25.50 | 1628 | +44.0 |
| 15 | Thanthulage, Hesanya | 1572 | SRI | +137B | +31N | =11B | +43N | +77B | −5B | −7N | +47N | 5.5 | 35.0 | 36.0 | 21.25 | 1606 | +6.0 |
| 16 | Hiranya, P G Lithumi | 1515 | SRI | +139N | +22B | −2N | =42B | +107N | +77B | =10B | =11N | 5.5 | 34.0 | 34.0 | 19.50 | 1569 | +1.6 |
| 17 | Siheli, W D Imethma | 1530 | SRI | +101N | +72B | +84N | =5B | −10N | =31B | =37N | +42B | 5.5 | 33.5 | 36.5 | 22.75 | 1581 | +19.2 |
| 18 | Wijesinghe, Thinuli Disansa | 1537 | SRI | +103N | =77B | +100N | +30B | −6N | −7B | +62N | +37B | 5.5 | 32.0 | 35.0 | 21.25 | 1572 | +14.4 |
| 19 | Ekanayake, Anujana Pahasarani | 1522 | SRI | +73B | −11N | =87B | =45N | +59B | =35N | +60B | +39N | 5.5 | 31.5 | 35.0 | 23.00 | 1567 | +17.2 |
| 20 | Jayasinghe, J M Senudhi Ahasya | 1693 | SRI | +65N | +44B | −38N | +75B | +64N | =12B | −13N | +78N | 5.5 | 31.5 | 35.0 | 22.25 | 1573 | -36.0 |
| 21 | Epa, W Bethmee V | 1618 | SRI | =86N | +49B | −14N | +81B | +58N | −8N | +41B | +79B | 5.5 | 31.5 | 35.0 | 21.75 | 1621 | +1.2 |
| 22 | Perera, S P Sanuli Yehansa | 1425 | SRI | +99B | −16N | −24B | +105N | +110B | +61N | +32B | =14B | 5.5 | 31.5 | 34.0 | 20.25 | 1479 | +12.0 |
| 23 | Siriwardane, Kishora Gimsaree | 1500 | SRI | +105B | =80N | =60B | +99N | −3B | +72N | =25B | +46N | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 21.00 | 1519 | +1.6 |
| 24 | Bimansa, D G Jayandi | 1676 | SRI | =49N | =86B | +22N | =58B | =42N | +55B | =79N | +44B | 5.5 | 30.5 | 34.0 | 24.00 | 1617 | -16.4 |
| 25 | Jagodaarachchi, Thesuri Sewmini | 1484 | SRI | +102N | −76B | +130N | −9B | +54N | +75B | =23N | +38B | 5.5 | 30.5 | 32.0 | 19.75 | 1461 | -6.8 |
| 26 | Kiringoda, Resandi Numaya | 1473 | SRI | +131N | =56B | −13N | +109B | +67N | =32N | =43B | +57B | 5.5 | 29.5 | 31.0 | 18.75 | 1582 | +37.6 |
| 27 | Dasanya, W K Risali | 1535 | SRI | +91B | =60N | +80B | −77N | +108B | =33N | =39B | +43N | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 20.75 | 1533 | 0.0 |
| 28 | Kuruppu, Biseni Thavindya | 1468 | SRI | +52N | =13B | =56N | −12B | +69N | +48B | −14N | +55B | 5.0 | 33.5 | 37.5 | 21.75 | 1520 | +18.0 |
| 29 | Jayasinghe, Chanudi Praharsha | 1568 | SRI | +125N | +42B | =30N | =41B | =7N | +78B | −6N | =58B | 5.0 | 33.5 | 35.5 | 19.75 | 1524 | -5.6 |
| 30 | Sahabandu, Viduni Dinara | 1463 | SRI | +104B | +66N | =29B | −18N | +56N | +38B | −9N | =64B | 5.0 | 33.0 | 36.0 | 20.00 | 1601 | +51.2 |
| 31 | Seenipellage, Himandi Esara | 1480 | SRI | +116N | −15B | =52N | +74B | +76N | =17N | +66B | −10B | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 19.00 | 1549 | +18.4 |
| 32 | Jithuli, KV Thilanya | 1522 | SRI | +130N | +62B | =75N | +70B | −5N | =26B | −22N | +72B | 5.0 | 32.5 | 34.0 | 18.00 | 1488 | -10.8 |
| 33 | Bandara, Bodhi Tamaya | 1486 | SRI | +140N | −5B | +134N | +110B | =13N | =27B | +57N | −9B | 5.0 | 31.0 | 31.0 | 13.50 | 1499 | +2.4 |
| 34 | Romana, R A D Saheli | 0 | SRI | −55N | +36B | +35N | −64B | =62N | =100B | +71N | +56B | 5.0 | 30.0 | 33.0 | 21.50 | 1506 | 0.0 |
| 35 | Ranasinghe, R M Esandi Pahangee M | 1484 | SRI | +123B | −121N | −34B | +114N | +63B | =19B | =56N | +66N | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 17.25 | 1546 | +16.0 |
| 36 | Wanigarathna, Kamandi Senaasri | 0 | SRI | −4B | −34N | +135B | +129N | +?B | −39N | +?B | +61N | 5.0 | 22.0 | 22.0 | 6.50 | 1512 | 0.0 |
| 37 | Senarathne, Tharuli Dihansa | 1478 | SRI | +97B | =50N | +89B | =13B | +51N | −3N | =17B | −18N | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 18.75 | 1549 | +28.0 |
| 38 | Rehansa H P Chanuli | 1522 | SRI | +96B | +136N | +20B | −1N | =11B | −30N | +81B | −25N | 4.5 | 35.5 | 36.5 | 15.75 | 1468 | -21.6 |
| 39 | Fernando, H Dilsadi Thathsara | 1489 | SRI | +128N | −2B | +98N | +84B | −12N | +36B | =27N | −19B | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 16.25 | 1258 | -36.8 |
| 40 | De Mel Seneli Keshia | 1419 | SRI | −2N | +69B | −9N | +119B | +53N | −14B | =70N | +75B | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 16.50 | 810 | -31.2 |
| 41 | Perera, S Nethumi Dihansa | 1489 | SRI | +135B | +3N | =121B | =29N | −4B | =68N | −21N | +80B | 4.5 | 33.0 | 34.0 | 16.75 | 1530 | +17.2 |
| 42 | De Alwis, R A Oyuna Disangi | 1480 | SRI | +129B | −29N | +123B | =16N | =24B | =64N | +50B | −17N | 4.5 | 32.0 | 33.5 | 15.50 | 1505 | +6.4 |
| 43 | Wewakumbura, Inuki Imansa | 1493 | SRI | +143N | =70B | +120N | −15B | =75N | +49B | =26N | −27B | 4.5 | 31.0 | 31.0 | 13.50 | 1418 | -20.4 |
| 44 | Abeysooriya, Harini Laknara | 1490 | SRI | +117B | −20N | −63B | +91N | =45B | +87N | +68B | −24N | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 15.75 | 1319 | -24.8 |
| 45 | Fonseka, Tharuli Yuthara | 1408 | SRI | −1B | +115N | =67N | =19B | =44N | −56B | +111B | +107N | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 14.50 | 1403 | -2.0 |
| 46 | Wanigasooriya, Akshana Randinee | 0 | SRI | +?N | −7B | +62N | =48B | +?N | +51B | −12N | −23B | 4.5 | 30.0 | 30.0 | 10.75 | 1515 | 0.0 |
| 47 | Mahawatte, Thanudi Nathara | 1491 | SRI | +69N | −75B | +95N | =107B | +70N | −13B | +65N | −15B | 4.5 | 29.5 | 32.0 | 16.25 | 743 | -34.4 |
| 48 | Withana, Vinudi Ayansa | 1507 | SRI | +126B | −84N | +90B | =46N | =68B | −28N | =82B | +83N | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 15.00 | 665 | -22.4 |
| 49 | Methsarani, P D Kaweesha | 1419 | SRI | =24B | −21N | +111B | =89N | +99B | −43N | =107B | +109N | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 13.75 | 1392 | -5.6 |
| 50 | Tourkine Panawala Advika A. | 1557 | SRI | +83N | =37B | −77N | F | +120B | +94B | −42N | +91B | 4.5 | 25.5 | 25.5 | 15.25 | 1374 | -40.0 |
| 51 | Tissera, Sanaya Ranuki | 1531 | SRI | +114B | −108N | +136B | +63N | −37B | −46N | =83B | +82N | 4.5 | 25.0 | 26.0 | 12.75 | 652 | -48.8 |
| 52 | Subasinghe, M D R | 0 | SRI | −28B | +91N | =31B | +?N | −78B | −81N | +90B | +?N | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 9.50 | 1410 | 0.0 |
| 53 | Yasanjee, M D Nadithya | 0 | SRI | −108B | +96N | −?B | +82N | −40B | +113N | =?B | +81N | 4.5 | 19.5 | 19.5 | 12.50 | 1293 | 0.0 |
| 54 | Avinya, E A Hesandi | 0 | SRI | −121B | −123N | +97B | +138N | −25B | +124N | =?B | +92N | 4.5 | 19.5 | 19.5 | 9.50 | 1467 | 0.0 |
| 55 | Jayasinghe, A J M Sanuli Thesanga | 1484 | SRI | +34B | −4N | +114B | −3N | +83B | −24N | +101B | −28N | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 14.00 | 802 | -55.2 |
| 56 | Wijesinghe, Lithuli Vidasna | 1562 | SRI | +68B | =26N | =28B | =60N | −30B | +45N | =35B | −34N | 4.0 | 34.0 | 38.0 | 18.25 | 1460 | -32.4 |
| 57 | Weerasekara, Januli Behansa | 1510 | SRI | +113B | +63N | −1B | =108N | +60B | =11N | −33B | −26N | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 14.50 | 1362 | -47.6 |
| 58 | Bohingamuwa, Sandakini Manodya | 1486 | SRI | +115B | −1N | +82B | =24N | −21B | +95N | F | =29N | 4.0 | 33.5 | 36.0 | 14.25 | 1427 | -5.2 |
| 59 | Dias, Shenella | 1412 | SRI | −5N | +128B | −12N | +118B | −19N | +69B | =75N | =70B | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 12.25 | 786 | -33.6 |
| 60 | Uduwela, Dinithi Pabasara | 1459 | SRI | +132N | =27B | =23N | =56B | −57N | +109B | −19N | =74B | 4.0 | 31.0 | 32.5 | 13.50 | 1376 | -26.0 |
| 61 | Chathurangi, A Lakshika | 1498 | SRI | +119N | −107B | +83N | +71B | −9N | −22B | +74N | −36B | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 14.00 | 1387 | 0.0 |
| 62 | Gunawardhana, Pahasarani Arunodya | 1433 | SRI | +142B | −32N | −46B | +73N | =34B | +111N | −18B | =63N | 4.0 | 30.5 | 30.5 | 11.00 | 732 | -30.0 |
| 63 | Gamage, Asini Nehansa | 0 | SRI | +67N | −57B | +44N | −51B | −35N | =84B | +99N | =62B | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 15.25 | 1443 | 0.0 |
| 64 | Madanayake, Chanumi Vathnara | 1509 | SRI | +122N | F | +88B | +34N | −20B | =42B | F | =30N | 4.0 | 29.5 | 29.5 | 15.75 | 1423 | -14.4 |
| 65 | Wanaguruge, Dinuli Nethusarani | 1424 | SRI | −20B | +117N | −3B | =115N | +80B | +92N | −47B | =106N | 4.0 | 29.0 | 31.5 | 12.25 | 1433 | 0.0 |
| 66 | Neththi Kumarage, Windithyaa Lina | 1534 | SRI | +98N | −30B | =86N | +125B | +85N | =79B | −31N | −35B | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 12.00 | 1315 | -59.2 |
| 67 | Wijetunga, Vishwa Vimukthini | 1552 | SRI | −63B | +126N | =45B | +87N | −26B | −86N | +95B | =68N | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 12.75 | 1246 | -32.0 |
| 68 | De Silva, D Chavidi Kavithma | 0 | SRI | −56N | +116B | =?N | +100B | =48N | =41B | −44N | =67B | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 12.00 | 1449 | 0.0 |
| 69 | Ranmini, M D Githini A | 0 | SRI | −47B | −40N | +101B | +136N | −28B | −59N | +125N | +98B | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 9.00 | 648 | 0.0 |
| 70 | Wickramage, Danuli Pehansa Vinudi | 0 | SRI | +81B | =43N | +?B | −32N | −47B | =?N | =40B | =59N | 4.0 | 26.0 | 26.0 | 10.00 | 1467 | 0.0 |
| 71 | Gunawardhana, Honara L H O | 1475 | SRI | +124B | −8N | +138B | −61N | =95B | =107N | −34B | +96N | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 8.75 | 694 | -18.8 |
| 72 | Rathnayake, Chanuthi Thenulima | 1441 | SRI | +141B | −17N | F | +130B | +84N | −23B | +96N | −32N | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 8.00 | 722 | -48.8 |
| 73 | Kurukulasuriya, Thisathra | 0 | SRI | −19N | −110B | +140N | −62B | −124N | +141B | +123N | +97B | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 5.00 | 675 | 0.0 |
| 74 | Silva, K Pahanya Dewmini | 0 | SRI | =?B | −?N | +?B | −31N | +88B | +?N | −61B | =60N | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 5.50 | 1472 | 0.0 |
| 75 | Wijesingha, Nimsha Mayumi | 0 | SRI | +?B | +47N | =32B | −20N | =43B | −25N | =59B | −40N | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 11.25 | 1455 | 0.0 |
| 76 | Sayumli, P W Hesara | 1610 | SRI | +87B | +25N | −6B | =79N | −31B | +108N | −11B | F | 3.5 | 32.5 | 35.0 | 13.25 | 1405 | -33.2 |
| 77 | Dampahala, Hesara Danuli | 1472 | SRI | +138B | =18N | +50B | +27B | −15N | −16N | F | F | 3.5 | 31.5 | 31.5 | 13.75 | 1558 | +19.2 |
| 78 | Abeykoon, Buhuni Thesara Bandara | 1494 | SRI | +118N | +109B | −5N | =85B | +52N | −29N | F | −20B | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 11.25 | 1256 | -43.2 |
| 79 | Kulasekara, D Induni Emasha | 1484 | SRI | +127N | −10B | +112N | =76B | F | =66N | =24B | −21N | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 11.00 | 1435 | -12.8 |
| 80 | Shakeela, Fathima | 0 | SRI | +110N | =23B | −27N | −?B | −65N | +103B | +88B | −41N | 3.5 | 28.5 | 28.5 | 11.75 | 1170 | 0.0 |
| 81 | Jayathilake, Tharuki Viyara | 1447 | SRI | −70N | +118B | =109N | −21N | +115B | +52B | −38N | −53B | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 10.75 | 774 | -26.0 |
| 82 | Gunathilaka, K R Harsha Kawmadi | 0 | SRI | −13N | +131B | −58N | −53B | +118N | +116B | =48N | −51B | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 8.75 | 1175 | 0.0 |
| 83 | Galappaththi, Sethuli Mihinadi | 0 | SRI | −50B | +97N | −61B | +104N | −55N | +123B | =51N | −48B | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 10.25 | 1199 | 0.0 |
| 84 | Sayara, W A Jithuli | 0 | SRI | +134N | +48B | −17B | −39N | −72B | =63N | +87B | F | 3.5 | 27.5 | 27.5 | 11.50 | 1297 | 0.0 |
| 85 | De Silva, Sethumsa Upethmi | 1410 | SRI | −3B | +135N | +92B | =78N | −66B | −89N | −106B | +111N | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 8.75 | 1427 | +2.8 |
| 86 | Karannagoda, K T S | 0 | SRI | =21B | =24N | =66B | =?N | =89B | +67B | F | F | 3.5 | 26.0 | 26.0 | 13.25 | 1588 | 0.0 |
| 87 | Meegoda, M D Vinuthi Siyansa | 0 | SRI | −76N | +140B | =19N | −67B | +112N | −44B | −84N | +115B | 3.5 | 26.0 | 26.0 | 7.75 | 1192 | 0.0 |
| 88 | FIDE 80851037 | 0 | — | −10N | +102B | −64N | =112B | −74N | +119B | −80N | +129B | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 8.25 | 749 | 0.0 |
| 89 | Koswattage, Hirudi | 1575 | SRI | =120N | +106B | −37N | =49B | =86N | +85B | F | F | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 11.75 | 1433 | -16.8 |
| 90 | Balasooriya, B M Thenuji Ruhansa | 0 | SRI | −12N | +127B | −48N | =102B | −109N | +112B | −52N | +116B | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 8.50 | 747 | 0.0 |
| 91 | Jayakodi, J A Dinethra Sewnadee | 0 | SRI | −27N | −52B | +143N | −44B | =129N | +131B | +108B | −50N | 3.5 | 24.5 | 24.5 | 4.75 | 1310 | 0.0 |
| 92 | Ranasinghe, R M Rasandi Rivibharani | 1644 | SRI | F | +122B | −85N | +98B | =94N | −65B | +97N | −54B | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 10.25 | 1213 | -44.4 |
| 93 | Vihangi, K G Shesani | 0 | SRI | =100N | −14B | −125N | =103B | −96B | +137N | =126N | +130B | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 6.50 | 1282 | 0.0 |
| 94 | Abeykoon, A M Manuli Gihansa W | 1407 | SRI | F | F | +117B | +123N | =92B | −50N | +115B | F | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 8.75 | 1412 | +0.4 |
| 95 | Gunasekara, K Minuthi Kavinma | 0 | SRI | −8B | +124N | −47B | +142N | =71N | −58B | −67N | =99B | 3.0 | 27.5 | 27.5 | 5.50 | 1127 | 0.0 |
| 96 | FIDE 80869777 | 0 | — | −38N | −53B | −102N | +140B | +93N | +110N | −72B | −71B | 3.0 | 26.0 | 26.0 | 6.00 | 686 | 0.0 |
| 97 | Sethlini, Sadithi Siyathma | 0 | SRI | −37N | −83B | −54N | +139B | +98N | +125B | −92B | −73N | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 5.00 | 764 | 0.0 |
| 98 | FIDE 80802885 | 0 | — | −66B | +104N | −39B | −92N | −97B | +135N | +127B | −69N | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 6.00 | 752 | 0.0 |
| 99 | Yuhansa, W A D Minuli | 0 | SRI | −22N | +139B | +?N | −23B | −49N | =136B | −63B | =95N | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 2.00 | 1253 | 0.0 |
| 100 | Dehansa, L B Chirathi | 1457 | SRI | =93B | +111N | −18B | −68N | +133B | =34N | F | F | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 8.25 | 736 | -16.0 |
| 101 | Kularatne, Minudi Saesha | 0 | SRI | −17B | F | −69N | +135N | F | +104B | −55N | +105B | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 7.00 | 706 | 0.0 |
| 102 | FIDE 80832580 | 0 | — | −25B | −88N | +96B | =90N | −?B | −120N | +?N | =126B | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 5.75 | 662 | 0.0 |
| 103 | Gunawardena, Thenuki Sanaya A | 0 | SRI | −18B | −138N | =124B | =93N | F | −80N | +135B | +127N | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 5.75 | 736 | 0.0 |
| 104 | FIDE 80848540 | 0 | — | −30N | −98B | +139N | −83B | +130N | −101N | +113B | F | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 4.00 | 668 | 0.0 |
| 105 | Nimthara, W S Samadhi | 0 | SRI | −23N | −?B | +131N | −22B | +142B | −?N | +110B | −101N | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 664 | 0.0 |
| 106 | Nanayakkara, Sanaya Methnuli | 0 | SRI | =?B | −89N | F | F | F | +129B | +85N | =65B | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 7.00 | 1480 | 0.0 |
| 107 | Ranasinghe, R H Yenuli Sanara | 0 | SRI | F | +61N | −8B | =47N | −16B | =71B | =49N | −45B | 2.5 | 33.0 | 33.0 | 10.50 | 1283 | 0.0 |
| 108 | Wetthasinghe, H W D Sonakshi H | 1433 | SRI | +53N | +51B | −10N | =57B | −27N | −76B | −91N | −118B | 2.5 | 31.5 | 34.0 | 11.00 | 1386 | -11.6 |
| 109 | Vinayana, M K Sandithi | 0 | SRI | +?B | −78N | =81B | −26N | +90B | −60N | F | −49B | 2.5 | 27.0 | 27.0 | 5.25 | 1265 | 0.0 |
| 110 | Wijerathne, Amodya Onari | 0 | SRI | −80B | +73N | +?B | −33N | −22N | −96B | −105N | =119B | 2.5 | 26.5 | 26.5 | 5.25 | 1320 | 0.0 |
| 111 | Randana, P K Thinuli | 0 | SRI | =14N | −100B | −49N | +132B | +?N | −62B | −45N | −85B | 2.5 | 26.5 | 26.5 | 4.25 | 1208 | 0.0 |
| 112 | FIDE 80876714 | 0 | — | −6B | +137N | −79B | =88N | −87B | −90N | =119N | =114B | 2.5 | 25.0 | 26.0 | 5.25 | 682 | 0.0 |
| 113 | FIDE 80836380 | 0 | — | −57N | −9B | =127N | =124B | +141N | −53B | −104N | =117B | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 3.25 | 780 | 0.0 |
| 114 | Jayanetti, J?k?d Thinuli Thesanya | 0 | SRI | −51N | +132B | −55N | −35B | −116N | =118B | =117N | =112N | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 5.25 | 698 | 0.0 |
| 115 | Ravichandran, Babitha | 0 | SRI | −58N | −45B | +?N | =65B | −81N | +?B | −94N | −87N | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 2.00 | 1190 | 0.0 |
| 116 | FIDE 29983070 | 0 | — | −31B | −68N | +126B | −?N | +114B | −82N | =130B | −90N | 2.5 | 22.0 | 22.0 | 5.25 | 664 | 0.0 |
| 117 | Rathnayaka, L P Amasha Dewmini | 0 | SRI | −44N | −65B | −94N | =?B | F | +132N | =114B | =113N | 2.5 | 21.5 | 21.5 | 4.00 | 647 | 0.0 |
| 118 | Premathunga, Dinuri Sasanya | 0 | SRI | −78B | −81N | +137B | −59N | −82B | =114N | F | +108N | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 4.75 | 1253 | 0.0 |
| 119 | Perera, G D Dulasi Tharulya Hasmini | 0 | SRI | −61B | =?N | =129B | −40N | =136B | −88N | =112B | =110N | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 3.75 | 1240 | 0.0 |
| 120 | Dampahala, Vethara Kalmini | 0 | SRI | =89B | +?N | −43B | F | −50N | +102B | F | F | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 4.75 | 1432 | 0.0 |
| 121 | Wijesinghe, W A D Sumudu | 1583 | SRI | +54N | +35B | =41N | F | F | F | F | F | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 11.75 | 1662 | +3.8 |
| 122 | Malmuthuge, Sandinsa Udamthie | 0 | SRI | −64B | −92N | +141B | =?N | =?B | −?N | F | =?N | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 1309 | 0.0 |
| 123 | FIDE 80803253 | 0 | — | −35N | +54B | −42N | −94B | +137B | −83N | −73B | F | 2.0 | 26.0 | 26.0 | 5.50 | 652 | 0.0 |
| 124 | FIDE 80837000 | 0 | — | −71N | −95B | =103N | =113N | +73B | −54B | F | F | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 6.75 | 676 | 0.0 |
| 125 | FIDE 80847137 | 0 | — | −29B | =129N | +93B | −66N | =?B | −97N | −69B | −128N | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 4.25 | 1243 | 0.0 |
| 126 | Malshini, Weragodage Senara | 0 | SRI | −48N | −67B | −116N | =131B | F | =127N | =93B | =102N | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 5.00 | 732 | 0.0 |
| 127 | FIDE 80846580 | 0 | — | −79B | −90N | =113B | −133N | +?N | =126B | −98N | −103B | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.25 | 683 | 0.0 |
| 128 | Rathnayaka, R M Vinuthi Vidunima | 0 | SRI | −39B | −59N | F | −137N | −135B | +139N | F | +125B | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.00 | 642 | 0.0 |
| 129 | FIDE 80839630 | 0 | — | −42N | =125B | =119N | −36B | =91B | −106N | F | −88N | 1.5 | 24.0 | 25.0 | 4.00 | 679 | 0.0 |
| 130 | FIDE 80853099 | 0 | — | −32B | +142N | −25B | −72N | −104B | F | =116N | −93N | 1.5 | 23.5 | 23.5 | 1.25 | 689 | 0.0 |
| 131 | Subasinghe, Anudini Ehasna | 0 | SRI | −26B | −82N | −105B | =126N | +139B | −91N | F | F | 1.5 | 17.5 | 17.5 | 1.00 | 671 | 0.0 |
| 132 | FIDE 80832750 | 0 | — | −60B | −114N | =133B | −111N | F | −117B | +139N | F | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 0.75 | 675 | 0.0 |
| 133 | FIDE 80864325 | 0 | — | −7N | −?B | =132N | +127B | −100N | F | F | F | 1.5 | 14.0 | 14.0 | 2.75 | 662 | 0.0 |
| 134 | FIDE 29997321 | 0 | — | −84B | +141N | −33B | =?B | F | F | F | F | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 1274 | 0.0 |
| 135 | Rathnayake, K M Omaya Chavindi | 0 | SRI | −41N | −85B | −36N | −101B | +128N | −98B | −103N | F | 1.0 | 24.0 | 24.0 | 2.00 | 636 | 0.0 |
| 136 | Dahanayaka, D M S Senudi | 1401 | SRI | F | −38B | −51N | −69B | =119N | =99N | F | F | 1.0 | 22.0 | 22.0 | 2.75 | 732 | 0.0 |
| 137 | FIDE 80869599 | 0 | — | −15N | −112B | −118N | +128B | −123N | −93B | F | F | 1.0 | 19.5 | 19.5 | 2.00 | 795 | 0.0 |
