Champion Pawn Classic May 2025
15 players participated in this 7-round tournament, held from 23 May 2025 to 25 May 2025 in Targu Mures, Romania. Top 10 Elo average was 1758, and top seed was Ioan-Gheorghe Duma (π·π΄ ROU, 1875).
Bence Pozna Tokos (π·π΄ ROU, 1851) won with 5.5/7, ahead of David-Ervin Nagy (5.5) and David Donici-Maier (5.0). Pozna Tokos shared the lead from round 6, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 2: Razvan-Nicolae Popa (1649) beat Ioan-Gheorghe Duma (1875), a +226-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 7 roundsTight race until R7; 2 players tied at 5.5/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
David-Ervin Nagy takes the sole lead (4.5/5).
2 players finish on 5.5/7. Pozna Tokos takes the title on Buchholz Cut1 (26.0).
Bence Pozna Tokos drew with David-Ervin Nagy (White).
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Bence Pozna Tokos | * | Β½ | 1 | Β½ |
| 2David-Ervin Nagy | Β½ | * | 1 | 1 |
| 3David Donici-Maier | 0 | 0 | * | 1 |
| 4Stefan Aurelian Butuza | Β½ | 0 | 0 | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozna Tokos, Bence | 1851 | ROU | +6N | =2B | +5N | +3B | =8B | =4N | +9B | 5.5 | 26.0 | 29.5 | 22.75 | 1971 | +36.0 |
| 2 | Nagy, David-Ervin | 1704 | ROU | +11B | =1N | +10B | +4N | +3B | β5N | +6B | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 21.75 | 1988 | +89.2 |
| 3 | Donici-Maier, David | 1810 | ROU | +15B | +7N | +4B | β1N | β2N | +8B | +5B | 5.0 | 26.5 | 26.5 | 15.50 | 1917 | +34.4 |
| 4 | Butuza, Stefan Aurelian | 1803 | ROU | +14N | +10B | β3N | β2B | +12N | =1B | +7N | 4.5 | 24.5 | 25.5 | 12.25 | 1795 | -3.6 |
| 5 | Flora, Andrei | 1829 | ROU | +13N | F | β1B | +7N | +6B | +2B | β3N | 4.0 | 24.5 | 24.5 | 14.00 | 1807 | -4.0 |
| 6 | Popa, Razvan-Nicolae | 1649 | ROU | β1B | +8N | =7B | +10N | β5N | +12B | β2N | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 10.25 | 1760 | +43.3 |
| 7 | Donici-Maier, Luca | 1676 | ROU | +9N | β3B | =6N | β5B | +11B | +10N | β4B | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 11.25 | 1635 | -11.2 |
| 8 | Duma, Ioan-Gheorghe | 1875 | ROU | F | β6B | +13N | +9B | =1N | β3N | +11B | 3.5 | 22.0 | 22.0 | 10.75 | 1492 | -28.4 |
| 9 | Szilveszter, Marton-Laszlo | 0 | ROU | β7B | +15N | =11B | β8N | +13N | +14B | β1N | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 1001 | 0.0 |
| 10 | Moga, Victor-Emilian | 1834 | ROU | +12B | β4N | β2N | β6B | +14N | β7B | +15N | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 1435 | -50.2 |
| 11 | Osvath, Erik-Andras | 0 | ROU | β2N | =13B | =9N | +14B | β7N | +15B | β8N | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 3.50 | 951 | 0.0 |
| 12 | Szabo, Levente | 1549 | ROU | β10N | +14B | F | F | β4B | β6N | +13B | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 2.50 | 961 | -29.2 |
| 13 | Gorea, Mihaela-Elena | 0 | ROU | β5B | =11N | β8B | +15N | β9B | F | β12N | 1.5 | 16.0 | 16.0 | 1.50 | 950 | 0.0 |
| 14 | Tordan, Istvan-Lajos | 0 | ROU | β4B | β12N | +15B | β11N | β10B | β9N | F | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 933 | 0.0 |
| 15 | FIDE 1288083 | 0 | β | β3N | β9B | β14N | β13B | F | β11N | β10B | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 1022 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Nagy, David-ErvinROU+89.25.5 pts Β· #2
- 2Popa, Razvan-NicolaeROU+43.33.5 pts Β· #5
- 3Pozna Tokos, BenceROU+36.05.5 pts Β· #1
- 1Moga, Victor-EmilianROU-50.23.0 pts Β· #8
- 2Szabo, LeventeROU-29.22.0 pts Β· #15
- 3Duma, Ioan-GheorgheROU-28.43.5 pts Β· #9
- R2+226 Elo gap
- R4+185 Elo gap
- R6+158 Elo gap