2025 Box Hill Winter Swiss Round 1
Open SwissStandard
57 players participated in this 1-round tournament, held on 27 Jun 2025 in Melbourne, Australia. 4 titled players from 6 federations. Top 10 Elo average was 1944, and top seed was David Cannon (🇦🇺 AUS, IM, 2281).
Ronald Liu (🇦🇺 AUS, 1691) won with 1.0/1, ahead of Zun De Kai Sim (1.0) and Tejas Datar (1.0).
Location
🇦🇺Melbourne, Australia
Dates
27 Jun 2025
Time control
Standard: 75 minutes with 30 seconds increment from move 1
System
Swiss · 1 rounds
Avg top 10
1,944
Participants
57
Titled players · 4
IM×1
FM×2
CM×1
Federations · 6 represented
🇦🇺Australia×50
🇮🇳India×1
🇸🇬Singapore×1
🇱🇰Sri Lanka×1
🇧🇩Bangladesh×1
🇳🇿New Zealand×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Ronald | 1691 | AUS | +30B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2278 | +9.2 |
| 2 | Sim, Zun De Kai | 0 | SGP | +?B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1468 | 0.0 |
| 3 | Datar, TejasFM | 2077 | AUS | +31N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2477 | +1.6 |
| 4 | Khurram, Mikyle | 1784 | AUS | +32B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2337 | +3.8 |
| 5 | Wolffs, Walter | 1543 | AUS | +33B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2254 | +7.6 |
| 6 | He, Zhi Yu (Paul) | 1937 | NZL | +34N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2337 | +3.2 |
| 7 | Li, Chuyue Angie | 1723 | AUS | +35N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2251 | +3.4 |
| 8 | Dai, ChengFM | 2151 | AUS | +36B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2551 | +1.6 |
| 9 | Dissanayake, Himath | 1832 | SRI | +37N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2297 | +2.4 |
| 10 | Dinh, Thien | 1614 | AUS | +38N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2276 | +12.4 |
| 11 | Marathe, Satish | 1829 | AUS | +39N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2257 | +3.6 |
| 12 | Jansen, Tony | 1656 | AUS | +40B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2346 | +7.0 |
| 13 | Dinh, Cuong | 1535 | AUS | +41B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2207 | +6.6 |
| 14 | Testolin, RyderIM | 2211 | AUS | +23N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2612 | +1.6 |
| 15 | Zhao, LucasCM | 1838 | AUS | +24B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2265 | +3.6 |
| 16 | Rehill, Paul | 1616 | AUS | +25N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2251 | +5.6 |
| 17 | Wang, Cunmeng | 1934 | AUS | +26B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2335 | +3.2 |
| 18 | Zhang, Jayden | 1722 | AUS | +27N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2306 | +8.8 |
| 19 | Kolak, Tanya | 1539 | AUS | +28N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2229 | +7.4 |
| 20 | Khaled, Omar | 1846 | BAN | +29B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2274 | +2.0 |
| 21 | Bai, Dylan | 1605 | AUS | =22B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1654 | +2.8 |
| 22 | Mrinalini S | 0 | IND | =21N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1605 | -2.8 |
| 23 | Zhou, Emma | 1617 | AUS | −14B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1217 | -3.2 |
| 24 | Wang, Adelyn | 1464 | AUS | −15N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1042 | -3.6 |
| 25 | Zhang, Kaylin | 1452 | AUS | −16B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 816 | -11.2 |
| 26 | Fan, Aiden | 1443 | AUS | −17N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1043 | -3.2 |
| 27 | Katakam, Aadhya Sai | 1506 | AUS | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 922 | -8.8 |
| 28 | Liyanage, Tinuka | 1429 | AUS | −19B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 726 | -14.8 |
| 29 | Lu, Qingnan | 1455 | AUS | −20N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1046 | -4.0 |
| 30 | De Silva, Amaya | 1479 | AUS | −1N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 891 | -9.2 |
| 31 | Zhang, Xiaoyao | 1468 | AUS | −3B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1072 | -1.6 |
| 32 | Ihalagedara, Yehara | 1537 | AUS | −4N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 984 | -7.6 |
| 33 | Yuan, Erin | 1453 | AUS | −5N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 744 | -15.2 |
| 34 | Zhang, Ethan | 1470 | AUS | −6B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1071 | -3.2 |
| 35 | Li, Harry | 1678 | AUS | −7B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 923 | -6.8 |
| 36 | Dissanayake, Naveen | 1494 | AUS | −8N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1093 | -3.2 |
| 37 | Zhang, Nathan | 1756 | AUS | −9B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1033 | -4.8 |
| 38 | Ariyathilaka, Saheli | 1476 | AUS | −10B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 814 | -12.4 |
| 39 | Ozernov, Michael | 1468 | AUS | −11B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1033 | -1.8 |
| 40 | Mondal, Chiranjib | 1544 | AUS | −12N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 856 | -14.0 |
| 41 | Ihalagedara, Thehan | 0 | AUS | −13N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 735 | -13.2 |
| 42 | Gardiner, Thomas | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 842 | 0.0 |
| 43 | Mao, Yimin | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 995 | 0.0 |
| 44 | Bhatia, Sannah | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 720 | 0.0 |
| 45 | Xiao, Sridatta | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 783 | 0.0 |
| 46 | Mao, Victoria | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 852 | 0.0 |
| 47 | Lin, Le-Syuan | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 771 | 0.0 |
| 48 | Wan, Oscar | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1068 | 0.0 |
| 49 | Lian, Hongxuan | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 790 | 0.0 |
| 50 | FIDE 3292878 | 0 | — | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 701 | 0.0 |
| 51 | Zhou, Teng | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 661 | 0.0 |
| 52 | FIDE 3276546 | 0 | — | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 814 | 0.0 |
| 53 | Nandakumar, Vedant | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 820 | 0.0 |
| 54 | Suthakaran, Kesigan | 0 | AUS | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 709 | 0.0 |
| 55 | Mondal, Jahnavi | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 920 | 0.0 |
| 56 | Devlin, Phil | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 803 | 0.0 |
| 57 | Zhou, Zichen | 0 | AUS | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 681 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Dinh, ThienAUS+12.41.0 pts · #10
- 2Liu, RonaldAUS+9.21.0 pts · #1
- 3Zhang, JaydenAUS+8.81.0 pts · #18
Top rating losers
- 1Yuan, ErinAUS-15.20.0 pts · #42
- 2Liyanage, TinukaAUS-14.80.0 pts · #32
- 3Mondal, ChiranjibAUS-14.00.0 pts · #56