Druzynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Blyskawicznych 2025
Team SwissBlitz
72 players participated in this 11-round tournament, held on 15 Jun 2025 in Zamosc, Poland. 27 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 2443, and top seed was Pawel Teclaf (🇵🇱 POL, GM, 2576).
Patryk Chylewski (🇵🇱 POL, IM, 2181) won with 9.5/11, ahead of Egor Bogdanov (9.0) and Kamil Plichta (9.0). Chylewski took the lead from round 8.
The biggest upset came in round 1: Tomasz Kojder (1799) beat Michal Luch (IM, 2363), a +564-point gap.
Location
🇵🇱Zamosc, Poland
Dates
15 Jun 2025
Time control
Blitz: 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1
System
Team · 11 rounds
Titled players · 27
GM×10
IM×10
FM×6
CM×1
Federations · 2 represented
🇵🇱Poland×70
🇺🇦Ukraine×2
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMChylewski, Patryk | 🇵🇱POL | 2181 | 9.5 | 2038 | 2347 | +45.6 |
| 2 | GMBogdanov, Egor | 🇺🇦UKR | 2372 | 9.0 | 2164 | 2426 | +10.5 |
| 7 | FMPlichta, Kamil | 🇵🇱POL | 2338 | 9.0 | 2151 | 2391 | +13.7 |
| 3 | GMJakubiec, Artur | 🇵🇱POL | 2473 | 9.0 | 2032 | 2294 | -10.8 |
| 4 | IMKuzmicz, Krystian | 🇵🇱POL | 2367 | 8.5 | 2149 | 2360 | +5.2 |
| 6 | GMJedynak, Radoslaw | 🇵🇱POL | 2147 | 8.5 | 2009 | 2220 | +27.2 |
| 13 | GMJakubowski, Krzysztof | 🇵🇱POL | 2334 | 8.5 | 2185 | 2378 | +12.5 |
| 5 | GMTeclaf, Pawel | 🇵🇱POL | 2576 | 8.5 | 2272 | 2568 | +2.0 |
| 8 | FMKokoszczynski, Jan | 🇵🇱POL | 2266 | 8.0 | 2140 | 2315 | +23.8 |
| 9 | GMVetoshko, Volodymyr | 🇺🇦UKR | 2455 | 8.0 | 2235 | 2475 | +7.6 |
| 21 | IMSieciechowicz, Marcin | 🇵🇱POL | 2296 | 8.0 | 2250 | 2375 | +14.0 |
| 12 | IMKowalski, Igor | 🇵🇱POL | 2324 | 7.5 | 2165 | 2298 | +1.6 |
| 11 | GMPakleza, Zbigniew | 🇵🇱POL | 2455 | 7.5 | 2141 | 2274 | -13.0 |
| 10 | GMDziuba, Marcin | 🇵🇱POL | 2478 | 7.5 | 2117 | 2250 | -15.9 |
| 17 | GMSzpar, Milosz | 🇵🇱POL | 2449 | 7.5 | 2138 | 2248 | -15.5 |
| 18 | IMBaum, Jonasz | 🇵🇱POL | 2344 | 7.5 | 2120 | 2230 | -8.0 |
| 16 | Kaczmarek, Arkadiusz | 🇵🇱POL | 2122 | 7.5 | 2016 | 2126 | +8.8 |
| 22 | FMReza, Wojciech | 🇵🇱POL | 2244 | 7.0 | 2146 | 2218 | +4.8 |
| 14 | IMMis, Mieszko | 🇵🇱POL | 2319 | 7.0 | 2136 | 2238 | -5.3 |
| 20 | IMLicznerski, Lukasz | 🇵🇱POL | 2418 | 7.0 | 2272 | 2344 | -6.6 |
| 19 | GMHeberla, Bartlomiej | 🇵🇱POL | 2383 | 6.5 | 2272 | 2382 | +2.6 |
| 15 | IMLuch, Michal | 🇵🇱POL | 2363 | 6.5 | 2174 | 2340 | +4.1 |
| 25 | FMPolok, Kacper | 🇵🇱POL | 2189 | 6.5 | 2015 | 2051 | -26.2 |
| 24 | Kojder, Tomasz | 🇵🇱POL | 1799 | 6.5 | 1958 | 2038 | +37.8 |
| 23 | FMMiroslaw, Michal | 🇵🇱POL | 2210 | 6.0 | 2113 | 2185 | +1.6 |
| 26 | CMDaniel, Damian | 🇵🇱POL | 2110 | 6.0 | 2155 | 2198 | +21.8 |
| 28 | Serewa, Antoni | 🇵🇱POL | 1963 | 5.5 | 2058 | 2058 | +19.0 |
| 30 | Golawski, Hubert | 🇵🇱POL | 1830 | 5.5 | 2014 | 2014 | +30.6 |
| 32 | Topolan, Tomasz | 🇵🇱POL | 1753 | 5.5 | 1937 | 1937 | +53.2 |
| 41 | Czuchryta, Kacper | 🇵🇱POL | 2007 | 5.5 | 2210 | 2167 | +39.9 |
| 38 | Oleszczuk, Artur | 🇵🇱POL | 1819 | 5.5 | 2055 | 2012 | +43.6 |
| 27 | Maka, Marcin | 🇵🇱POL | 2126 | 5.0 | 2092 | 2092 | -5.4 |
| 31 | Mocko, Maciej | 🇵🇱POL | 1861 | 4.5 | 1918 | 1882 | -1.8 |
| 29 | Baran, Franciszek | 🇵🇱POL | 1801 | 4.5 | 2048 | 2012 | +49.0 |
| 42 | Pokarowski, Maciej | 🇵🇱POL | 1850 | 4.5 | 1944 | 1864 | -8.4 |
| 33 | IMButkiewicz, Lukasz | 🇵🇱POL | 2225 | 4.5 | 1977 | 2079 | -9.3 |
| 40 | Chochowski, Jakub | 🇵🇱POL | 1557 | 4.5 | 1938 | 1858 | +82.8 |
| 47 | Bien, Janusz | 🇵🇱POL | 1932 | 4.0 | 2074 | 1949 | -2.8 |
| 37 | Dziubinski, Pawel | 🇵🇱POL | 1988 | 4.0 | 2062 | 1990 | -5.4 |
| 44 | Dymek, Lukasz | 🇵🇱POL | 2120 | 4.0 | 2214 | 2127 | -3.4 |
| 43 | IMCukrowski, Filip | 🇵🇱POL | 2186 | 4.0 | 2244 | 2157 | -6.2 |
| 35 | Suliborski, Jakub | 🇵🇱POL | 2125 | 4.0 | 2150 | 2150 | +6.4 |
| 36 | Zieba, Filip | 🇵🇱POL | 1423 | 4.0 | 1886 | 1814 | 0.0 |
| 45 | Mazurek, Filip | 🇵🇱POL | 1941 | 4.0 | 2081 | 2081 | +35.2 |
| 34 | FMSkawinski, Arkadiusz | 🇵🇱POL | 2208 | 4.0 | 2065 | 2190 | +0.8 |
| 39 | Matyjaszczyk, Adrian | 🇵🇱POL | 1738 | 3.5 | 1944 | 1834 | +6.2 |
| 50 | Prystanski, Adam | 🇵🇱POL | 1669 | 3.5 | 1859 | 1693 | -6.6 |
| 60 | Panczuk, Grzegorz | 🇵🇱POL | 1720 | 3.5 | 2079 | 1849 | -5.4 |
| 46 | Kozak, Krystian | 🇵🇱POL | 1856 | 3.0 | 2040 | 1915 | -2.4 |
| 66 | Debczak, Krystian | 🇵🇱POL | 1618 | 3.0 | 2060 | 1738 | -2.6 |
| 53 | Kozmala, Michal | 🇵🇱POL | 1633 | 3.0 | 1811 | 1739 | +16.0 |
| 59 | Kowalec, Maciej | 🇵🇱POL | 2056 | 3.0 | 1960 | 1960 | -7.4 |
| 48 | Ozog, Bartosz | 🇵🇱POL | 1862 | 2.5 | 2052 | 1886 | -19.8 |
| 61 | Piekarczyk, Dominik | 🇵🇱POL | 1867 | 2.5 | 2166 | 1915 | -10.4 |
| 57 | Greszta, Piotr | 🇵🇱POL | 1664 | 2.5 | 1884 | 1664 | -27.4 |
| 62 | Rogowski, Tomasz | 🇵🇱POL | 1616 | 2.5 | 1996 | 1723 | -1.2 |
| 64 | Baranowski, Michal | 🇵🇱POL | 1662 | 2.5 | 2025 | 1716 | -8.2 |
| 49 | Tomalski, Krzysztof | 🇵🇱POL | 0 | 2.5 | 1833 | 1640 | 0.0 |
| 56 | Zieba, Marcin | 🇵🇱POL | 1530 | 2.5 | 1863 | 1643 | +7.2 |
| 51 | Bolesta, Wojciech | 🇵🇱POL | 1791 | 2.5 | 1847 | 1745 | -11.8 |
| 55 | Stoma, Pawel | 🇵🇱POL | 2344 | 2.0 | 2231 | 2011 | -69.2 |
| 52 | Bil, Piotr | 🇵🇱POL | 1797 | 2.0 | 1963 | 1743 | -25.4 |
| 54 | Bolanowski, Bartosz | 🇵🇱POL | 0 | 2.0 | 1921 | 1681 | 0.0 |
| 58 | Panczak, Tomasz | 🇵🇱POL | 1804 | 2.0 | 1901 | 1681 | -38.2 |
| 65 | Pietkiewicz, Andrzej | 🇵🇱POL | 1679 | 1.5 | 1987 | 1678 | -29.6 |
| 63 | Mazus, Jakub | 🇵🇱POL | 1758 | 1.0 | 2006 | 1684 | -26.2 |
| 72 | Pilut, Wojciech | 🇵🇱POL | 0 | 1.0 | 1955 | 1155 | 0.0 |
| 67 | Radzik, Jakub | 🇵🇱POL | 1702 | 1.0 | 1469 | 2269 | +4.2 |
| 69 | Cieniuch, Krzysztof | 🇵🇱POL | 1513 | 0.5 | 1951 | 1507 | -26.0 |
| 70 | Zarajczyk, Maksymilian | 🇵🇱POL | 0 | 0.5 | 1957 | 1513 | 0.0 |
| 68 | Zajac, Adam | 🇵🇱POL | 0 | 0.5 | 1857 | 1491 | -38.4 |
| 71 | Bien, Nikodem | 🇵🇱POL | 1469 | 0.0 | 1768 | 968 | -36.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Chochowski, JakubPOL+82.84.5 pts · #40
- 2Topolan, TomaszPOL+53.25.5 pts · #32
- 3Baran, FranciszekPOL+49.04.5 pts · #29
Top rating losers
- 1Stoma, PawelPOL-69.22.0 pts · #55
- 2Zajac, AdamPOL-38.40.5 pts · #68
- 3Panczak, TomaszPOL-38.22.0 pts · #58
Biggest upsets
- R1+564 Elo gap
- R10+525 Elo gap
- R9+439 Elo gap