Individual National Chess Championship Women 2024-2025
20 players participated in this 9-round tournament, held from 07 Jul 2025 to 13 Jul 2025 in Berkane, Morocco. 2 titled players. Top 10 Elo average was 1756, and top seed was Roaa Laamim (π²π¦ MAR, WFM, 1921).
Sarah El Barbry (π²π¦ MAR, 1852) won with 8.0/9, ahead of Roaa Laamim (8.0) and Firdaous Mayar ElIdrissi (6.5). El Barbry shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 6: Salma Lagmou (1675) beat Sarah El Barbry (1852), a +177-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 9 roundsTight race until R9; 2 players tied at 8.0/9, decided on Buchholz.
2 players finish on 8.0/9. El Barbry takes the title on Buchholz Cut1 (43.0).
WFM Roaa Laamim lost to Sarah El Barbry (White).
WFM Roaa Laamim 3+5 wins (R1βR3, R5βR9)Sarah El Barbry 5+3 wins (R1βR5, R7βR9)Salma Lagmou 4 wins (R3βR6)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1WFMRoaa Laamim | * | 0 | 1 | 1 |
| 2Sarah El Barbry | 1 | * | 0 | 1 |
| 3Salma Lagmou | 0 | 1 | * | 0 |
| 4Firdaous Mayar ElIdrissi | 0 | 0 | 1 | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barbry, Sarah | 1852 | MAR | +16B | +7N | +5B | +2N | +3B | β4N | +6B | +15N | +9B | 8.0 | 43.0 | 45.5 | 39.00 | 2058 | +31.2 |
| 2 | Laamim, RoaaWFM | 1921 | MAR | +11N | +17B | +3N | β1B | +6N | +10B | +4B | +5N | +15B | 8.0 | 42.0 | 44.0 | 36.00 | 2066 | +49.2 |
| 3 | Mayar ElIdrissi, Firdaous | 1852 | MAR | +19N | +4B | β2B | +5N | β1N | =6B | +9B | +8N | +10B | 6.5 | 45.5 | 46.5 | 28.00 | 1835 | -1.8 |
| 4 | Lagmou, Salma | 1675 | MAR | +13B | β3N | +16B | +7N | +9B | +1B | β2N | +10N | =5B | 6.5 | 44.0 | 46.5 | 29.25 | 1858 | +59.2 |
| 5 | Makhlouf, AhlamWFM | 1702 | MAR | +12N | +6B | β1N | β3B | +14N | +16B | +7N | β2B | =4N | 5.5 | 45.0 | 47.5 | 21.75 | 1742 | +5.2 |
| 6 | Echcharbiny, Wissal | 1768 | MAR | +14B | β5N | +9B | +17N | β2B | =3N | β1N | +12B | =7N | 5.0 | 43.0 | 45.0 | 18.00 | 1671 | -30.8 |
| 7 | El Harrak, Maryam | 1727 | MAR | +20N | β1B | +12N | β4B | =10N | +11B | β5B | =9N | =6B | 4.5 | 40.0 | 40.0 | 13.50 | 1575 | -46.8 |
| 8 | MRAC, AICHA | 0 | MAR | β17N | =10B | +11N | β9N | β13B | +18B | +12N | β3B | +16N | 4.5 | 29.5 | 31.0 | 13.00 | 1608 | 0.0 |
| 9 | Essadaoui, Zineb | 0 | MAR | +10N | =11B | β6N | +8B | β4N | +14B | β3N | =7B | β1N | 4.0 | 42.5 | 45.5 | 15.50 | 1568 | 0.0 |
| 10 | Ibriz, Maryam | 1749 | MAR | β9B | =8N | +13B | +15N | =7B | β2N | +11N | β4B | β3N | 4.0 | 41.0 | 44.0 | 14.50 | 1647 | -32.8 |
| 11 | Bouhali, Salma | 1456 | MAR | β2B | =9N | β8B | +12B | +19N | β7N | β10B | +18N | β14N | 3.5 | 33.0 | 34.0 | 8.00 | 977 | -16.0 |
| 12 | MRAC, HAJAR | 0 | MAR | β5B | +14N | β7B | β11N | +18N | =13B | β8B | β6N | +19B | 3.5 | 31.0 | 32.0 | 7.25 | 863 | 0.0 |
| 13 | FIDE 9063951 | 0 | β | β4N | +19B | β10N | β14B | +8N | =12N | F | =16B | =18B | 3.5 | 26.5 | 26.5 | 9.25 | 912 | 0.0 |
| 14 | Chaab Khadija | 0 | MAR | β6N | β12B | F | +13N | β5B | β9N | β18N | +19B | +11B | 3.0 | 27.5 | 27.5 | 8.00 | 1517 | 0.0 |
| 15 | Khalis, Sophia | 1595 | MAR | F | +18B | β17N | β10B | F | +19N | +16N | β1B | β2N | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 5.00 | 1011 | -37.2 |
| 16 | FIDE 9053093 | 0 | β | β1N | +20B | β4N | +19B | F | β5N | β15B | =13N | β8B | 2.5 | 34.0 | 34.0 | 2.75 | 906 | 0.0 |
| 17 | Okkeli, Salima | 1722 | MAR | +8B | β2N | +15B | β6B | F | F | F | F | F | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 7.50 | 1636 | -14.0 |
| 18 | FIDE 9064907 | 0 | β | β?B | β15N | β19N | F | β12B | β8N | +14B | β11B | =13N | 1.5 | 22.0 | 22.0 | 4.75 | 802 | 0.0 |
| 19 | ALFASSI FARAH | 0 | MAR | β3B | β13N | +18B | β16N | β11B | β15B | F | β14N | β12N | 1.0 | 27.0 | 27.0 | 1.50 | 834 | 0.0 |
| 20 | FIDE 9062092 | 0 | β | β7B | β16N | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 927 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Lagmou, SalmaMAR+59.26.5 pts Β· #3
- 2Laamim, RoaaWFMMAR+49.28.0 pts Β· #1
- 3El Barbry, SarahMAR+31.28.0 pts Β· #2
- 1El Harrak, MaryamMAR-46.84.5 pts Β· #7
- 2Khalis, SophiaMAR-37.23.0 pts Β· #13
- 3Ibriz, MaryamMAR-32.84.0 pts Β· #5
- R6+177 Elo gap