2025 U.S. Masters
251 players participated in this 9-round tournament, held from 26 Nov 2025 to 30 Nov 2025 in Charlotte, NC, United States. 153 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2608, and top seed was Awonder Liang (🇺🇸 USA, GM, 2701).
Andrew Hong (🇺🇸 USA, GM, 2568) won with 7.5/9, ahead of Awonder Liang (7.5) and Shawn Rodrigue-Lemieux (7.0). Hong shared the lead from round 2, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 8: Vishruth Yelisetti (1570) beat Sophie Li (WFM, 1999), a +429-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 9 roundsTight race until R5; 2 players tied at 7.5/9, decided on Buchholz. Title race narrowed from 4 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
GM Andrew Hong held the sole lead from R5 through R9 without losing it.
2 players finish on 7.5/9. Hong takes the title on Buchholz Cut1 (49.5).
GM Andrew Hong drew with GM Awonder Liang (Black).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1GMAndrew Hong | * | ½ | 1 | — |
| 2GMAwonder Liang | ½ | * | — | — |
| 3GMShawn Rodrigue-Lemieux | 0 | — | * | — |
| 4GMSamant Aditya S | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong, AndrewGM | 2568 | USA | +65B | +48N | +66B | +23N | +25B | =21N | =2N | +3B | =5N | 7.5 | 49.5 | 54.5 | 44.50 | 2737 | +18.7 |
| 2 | Liang, AwonderGM | 2701 | USA | +52B | =57N | +70B | +46B | +45N | =6N | =1B | +41N | +7B | 7.5 | 48.0 | 53.0 | 43.25 | 2728 | +4.6 |
| 3 | Rodrigue-Lemieux, ShawnGM | 2521 | CAN | =133B | +136N | +55B | =11N | +58B | +69N | +21B | −1N | +32B | 7.0 | 46.0 | 50.0 | 37.25 | 2580 | +7.9 |
| 4 | Samant Aditya SGM | 2529 | IND | +189N | +226B | =26N | =63B | =67N | =53B | +70N | +59B | +20N | 7.0 | 41.0 | 43.5 | 32.75 | 2584 | +6.2 |
| 5 | Xiong, JefferyGM | 2649 | USA | +128N | +60B | +38N | +27B | =21N | F | =20B | +9N | =1B | 6.5 | 48.0 | 48.0 | 38.25 | 2682 | +3.6 |
| 6 | Donchenko, AlexanderGM | 2641 | GER | +119B | F | +51N | +26B | =64N | =2B | +45N | =20N | +24B | 6.5 | 46.0 | 46.0 | 36.75 | 2701 | +6.5 |
| 7 | Sonis, FrancescoGM | 2558 | ITA | +109N | =73B | =62N | +200B | +46N | =8B | +66N | +27B | −2N | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 32.25 | 2563 | +2.6 |
| 8 | Schitco, IvanGM | 2483 | MDA | +211B | +89N | −25B | +110N | +68B | =7N | +82B | =10N | =15B | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 32.25 | 2523 | +6.5 |
| 9 | Adewumi, TanitoluwaIM | 2428 | USA | +145N | +168B | =34N | −19B | +72N | +44B | +49N | −5B | +45N | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 32.00 | 2546 | +15.8 |
| 10 | Tiglon, BryceGM | 2549 | USA | =101N | +130B | =73N | +161B | +54N | =64B | +12N | =8B | =13N | 6.5 | 43.5 | 47.5 | 33.75 | 2521 | -0.8 |
| 11 | Lu, MaximillianIM | 2395 | USA | =191N | +235B | +148N | =3B | +34N | =42B | =19N | +30B | =22N | 6.5 | 43.5 | 45.0 | 31.25 | 2580 | +23.3 |
| 12 | Atanasov, AnthonyIM | 2429 | CAN | +150B | +98N | −40B | +84N | =22B | +219N | −10B | +83N | +41B | 6.5 | 42.0 | 44.5 | 29.50 | 2522 | +12.3 |
| 13 | Shabalov, AlexanderGM | 2478 | USA | +100N | −200B | +242N | +78B | +62N | =19B | =28N | +42B | =10B | 6.5 | 41.5 | 42.5 | 30.25 | 2504 | +5.5 |
| 14 | Bok, BenjaminGM | 2588 | NED | +197B | =131N | +17B | F | =71N | +33B | =26N | +64B | +27N | 6.5 | 41.5 | 41.5 | 34.00 | 2639 | +5.3 |
| 15 | Dudin, GlebGM | 2585 | HUN | −170N | +179N | +220B | +35B | =63N | =71B | +53N | +26B | =8N | 6.5 | 41.0 | 43.5 | 31.75 | 2503 | -5.9 |
| 16 | Harsha BharathakotiGM | 2526 | IND | +163N | =72B | +172N | −20B | +200N | =67B | +51N | =46B | +43N | 6.5 | 40.0 | 43.0 | 29.25 | 2492 | -2.2 |
| 17 | Kaplan, Avi HarrisonFM | 2339 | USA | +147N | =19B | −14N | −190B | +90N | +189B | +101B | +74N | +40B | 6.5 | 39.5 | 42.5 | 30.00 | 2469 | +32.6 |
| 18 | Bilovil, BogdanIM | 2463 | UKR | =136B | +185N | +207B | =68N | −65B | +132N | =36B | +122N | +49B | 6.5 | 37.5 | 40.5 | 28.00 | 2427 | -1.6 |
| 19 | Vazquez, GuillermoGM | 2549 | PAR | +121B | =17N | +131B | +9N | =43B | =13N | =11B | =23N | =36B | 6.0 | 48.0 | 52.0 | 33.50 | 2510 | -3.6 |
| 20 | Sai Krishna G VIM | 2412 | CAN | +237B | =99N | +103B | +16N | =41B | +24N | =5N | =6B | −4B | 6.0 | 47.0 | 48.5 | 30.00 | 2517 | +15.0 |
| 21 | Koustav ChatterjeeGM | 2475 | IND | +139B | +132N | +184B | +40N | =5B | =1B | −3N | =22N | =23B | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 30.00 | 2577 | +13.3 |
| 22 | Zhou, JianchaoGM | 2591 | USA | +144N | =51B | +37N | =71B | =12N | +63B | =64N | =21B | =11B | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 32.25 | 2512 | -7.7 |
| 23 | Erenburg, SergeyGM | 2466 | USA | +194N | +129B | +54N | −1B | =75N | +50B | =30N | =19B | =21N | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 29.50 | 2505 | +5.9 |
| 24 | Parkhov, YairGM | 2499 | ISR | +156N | +137B | =63N | +39B | =28N | −20B | +48N | +37B | −6N | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 31.00 | 2492 | +0.2 |
| 25 | Rakhmatullaev, AlmasIM | 2390 | UZB | +79N | +171B | +8N | +42B | −1N | −27B | −43N | +129B | +88N | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 29.50 | 2459 | +10.1 |
| 26 | Yip, CarissaIM | 2459 | USA | +166B | +108N | =4B | −6N | +102B | +98N | =14B | −15N | +73B | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 28.75 | 2499 | +6.5 |
| 27 | Preotu, RazvanGM | 2485 | CAN | +183B | +186N | +124B | −5N | +56B | +25N | +40B | −7N | −14B | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 28.50 | 2552 | +9.0 |
| 28 | Fishbein, AlexanderGM | 2398 | USA | =130N | +191B | +87N | +47B | =24B | =41N | =13B | =40N | =29B | 6.0 | 44.0 | 47.0 | 30.25 | 2507 | +14.4 |
| 29 | Rahul Srivatshav PGM | 2472 | IND | +151N | =44B | +72N | =67B | =50N | =37B | =62N | +75B | =28N | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 30.50 | 2407 | -6.3 |
| 30 | Le, Tuan MinhGM | 2598 | VIE | +111B | =70N | +160B | −43N | +73B | +65N | =23B | −11N | +55B | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 29.50 | 2464 | -12.5 |
| 31 | Li, RuifengGM | 2545 | USA | +215N | =62B | =35N | −50B | +106N | +127B | +67N | =43B | =38N | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 28.25 | 2432 | -10.4 |
| 32 | Tanenbaum, ZacharyFM | 2371 | USA | =193N | +138B | +104N | −45B | +189N | +47B | =42N | +34B | −3N | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 27.25 | 2443 | +21.6 |
| 33 | Song, EdwardIM | 2391 | USA | +208B | =106N | +99B | −41N | +119B | −14N | +84B | =44N | +77B | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 27.00 | 2326 | -4.0 |
| 34 | Cardoso Cardoso, Jose GabrielGM | 2527 | COL | +230B | +216N | =9B | =58N | −11B | +130B | +109N | −32N | +81B | 6.0 | 41.0 | 43.5 | 25.00 | 2431 | -8.8 |
| 35 | Diao, Matthew GuoFM | 2310 | USA | =192B | +177N | =31B | −15N | +154B | +107N | +58B | −49N | +71N | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 27.00 | 2424 | +28.6 |
| 36 | Liu, EricIM | 2390 | USA | =235N | +193B | =44N | =80B | =88N | +129B | =18N | +76B | =19N | 6.0 | 40.0 | 41.5 | 26.75 | 2355 | -2.4 |
| 37 | Zia, Tahsin TajwarFM | 2338 | BAN | =177B | +192N | −22B | +136N | +167B | =29N | +69B | −24N | +64B | 6.0 | 39.0 | 42.0 | 25.25 | 2416 | +22.2 |
| 38 | Daggupati, BalajiGM | 2459 | USA | +169N | +165B | −5B | +132N | =98B | −82N | +173B | +62N | =31B | 6.0 | 38.5 | 42.0 | 25.25 | 2430 | -1.7 |
| 39 | Posthuma, JoshuaIM | 2390 | USA | =185B | +181N | +167B | −24N | =197B | =52N | +108B | =47B | +72N | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 25.25 | 2350 | -2.3 |
| 40 | Brodsky, DavidGM | 2515 | USA | +146N | +75B | +12N | −21B | +48N | +43B | −27N | =28B | −17N | 5.5 | 47.0 | 51.0 | 29.50 | 2447 | -6.7 |
| 41 | Boyer, MahelGM | 2523 | FRA | +220N | +50B | =43N | +33B | =20N | =28B | +130N | −2B | −12N | 5.5 | 47.0 | 49.5 | 26.75 | 2447 | -6.5 |
| 42 | Nyzhnyk, IllyaGM | 2544 | UKR | +118B | +56N | +69B | −25N | +57B | =11N | =32B | −13N | =53B | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 29.50 | 2449 | -9.9 |
| 43 | Shlyakhtenko, RobertIM | 2451 | USA | +162B | +102N | =41B | +30B | =19N | −40N | +25B | =31N | −16B | 5.5 | 46.0 | 50.0 | 29.25 | 2519 | +9.8 |
| 44 | Homa, SethFM | 2219 | USA | +202B | =29N | =36B | =66N | +95B | −9N | +57B | =33B | =59N | 5.5 | 45.5 | 48.5 | 27.75 | 2445 | +54.2 |
| 45 | Kunka, HarshidIM | 2472 | USA | +180B | =68N | +173B | +32N | −2B | +91N | −6B | +112N | −9B | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 25.00 | 2464 | +0.3 |
| 46 | Zhao, ErickIM | 2408 | USA | +76N | +135B | +74B | −2N | −7B | +68N | +65B | =16N | F | 5.5 | 44.5 | 44.5 | 27.25 | 2487 | +10.1 |
| 47 | Budisavljevic, LukaGM | 2524 | SRB | +152B | =55N | +122B | −28N | +83B | −32N | +77B | =39N | =48N | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 27.00 | 2382 | -14.2 |
| 48 | Wang, TianqiIM | 2344 | USA | +210B | −1B | +169N | +115N | −40B | +86N | −24B | +65N | =47B | 5.5 | 42.5 | 45.5 | 23.75 | 2367 | +4.5 |
| 49 | Gazik, ViktorGM | 2553 | SVK | −98B | +150N | +146B | =83N | +226B | +57N | −9B | +35B | −18N | 5.5 | 42.0 | 44.5 | 24.50 | 2376 | -16.8 |
| 50 | Sammons, Evan | 2258 | USA | +232B | −41N | +162B | +31N | =29B | −23N | =125B | =69N | +113B | 5.5 | 41.5 | 43.5 | 24.25 | 2461 | +47.8 |
| 51 | Lin, DacheyFM | 2352 | USA | +140B | =22N | −6B | +180N | =107B | +157N | −16B | =111B | +100N | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 23.50 | 2339 | +0.2 |
| 52 | Wongso, Steve | 2199 | USA | −2N | =196B | +209N | +104B | =59N | =39B | =81N | =70B | +131N | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 23.75 | 2368 | +78.0 |
| 53 | Kraai, JesseGM | 2382 | USA | +149B | =114N | =223B | =102N | +166B | =4N | −15B | +68N | =42N | 5.5 | 40.5 | 43.0 | 24.50 | 2327 | -3.1 |
| 54 | Lima, DarcyGM | 2396 | BRA | +176B | +105N | −23B | +108N | −10B | =84N | =219B | =78N | +116B | 5.5 | 39.5 | 42.0 | 23.25 | 2323 | -6.5 |
| 55 | Sheehan, Ethan | 2309 | USA | +155N | =47B | −3N | −130B | +235N | +190B | +79N | +66B | −30N | 5.5 | 39.5 | 41.0 | 21.25 | 2354 | +12.2 |
| 56 | Li, RachaelWIM | 2325 | USA | +182N | −42B | +123N | +79B | −27N | +195B | −59N | =100B | +111N | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 22.75 | 2298 | -2.8 |
| 57 | Lin, Bryan EnmingIM | 2374 | USA | +222N | =2B | +101N | +174B | −42N | −49B | −44N | +115B | +219B | 5.5 | 39.0 | 41.5 | 21.25 | 2425 | +13.0 |
| 58 | Rorrer, GraysonIM | 2417 | USA | +239N | +134B | =174N | =34B | −3N | +206B | −35N | +137B | =61N | 5.5 | 39.0 | 40.5 | 20.00 | 2381 | -2.1 |
| 59 | Becerra Rivero, JulioGM | 2418 | USA | +229B | =103N | =217B | =219N | =52B | +78N | +56B | −4N | =44B | 5.5 | 38.0 | 40.5 | 23.25 | 2298 | -11.7 |
| 60 | Grabinsky, AaronIM | 2371 | USA | +218B | −5N | +139B | −65N | =117B | +152N | =102B | =219N | +108B | 5.5 | 35.5 | 38.0 | 20.75 | 2293 | -8.3 |
| 61 | Melillo, LuciusFM | 2286 | USA | −99B | +157N | −115B | +176N | +217B | −77N | +166B | +126N | =58B | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 20.75 | 2192 | -19.2 |
| 62 | Guo, EthanFM | 2318 | USA | +86B | =31N | =7B | +217N | −13B | +99N | =29B | −38B | =76N | 5.0 | 45.5 | 48.0 | 23.75 | 2344 | +8.2 |
| 63 | Sethuraman, SandeepIM | 2417 | USA | +157B | +221N | =24B | =4N | =15B | −22N | =85B | =92N | =78B | 5.0 | 44.5 | 47.0 | 23.75 | 2381 | -2.8 |
| 64 | Molner, MackenzieGM | 2463 | USA | +190N | +80B | =200N | +106B | =6B | =10N | =22B | −14N | −37N | 5.0 | 44.0 | 47.0 | 23.50 | 2411 | -4.1 |
| 65 | Uz, Kagan | 2183 | USA | −1N | +182B | +198N | +60B | +18N | −30B | −46N | −48B | +141N | 5.0 | 44.0 | 47.0 | 22.50 | 2344 | +66.0 |
| 66 | Panchanathan, Magesh ChandranGM | 2451 | IND | +126N | +170B | −1N | =44B | +172N | +75B | −7B | −55N | =92B | 5.0 | 43.0 | 46.5 | 21.75 | 2346 | -11.2 |
| 67 | Defromont, BenjaminIM | 2376 | FRA | =181B | +203N | +114B | =29N | =4B | =16N | −31B | =116N | =84B | 5.0 | 43.0 | 46.0 | 23.75 | 2331 | -3.3 |
| 68 | Padhya SaumilFM | 2220 | IND | +212N | =45B | +125N | =18B | −8N | −46B | +103N | −53B | +155N | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 22.00 | 2343 | +27.6 |
| 69 | Narayanan, SamrugIM | 2440 | USA | +123N | +90B | −42N | +206B | +129N | −3B | −37N | =50B | =75N | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 21.75 | 2326 | -12.1 |
| 70 | Ludwig, JohnIM | 2354 | USA | +199B | =30B | −2N | +133N | =99B | +197N | −4B | =52N | =86B | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 20.50 | 2315 | -4.0 |
| 71 | Fus, JakubIM | 2426 | POL | +154B | =217N | +133B | =22N | =14B | =15N | =112B | =82N | −35B | 5.0 | 42.5 | 45.0 | 23.50 | 2380 | -3.9 |
| 72 | Sarkar, JustinIM | 2274 | USA | +243B | =16N | −29B | +140N | −9B | =117N | +150B | +104N | −39B | 5.0 | 42.0 | 43.0 | 19.00 | 2278 | +0.7 |
| 73 | Sinha, SahilIM | 2325 | USA | +227B | =7N | =10B | =166N | −30N | +156B | =100N | +98B | −26N | 5.0 | 41.5 | 44.0 | 21.50 | 2347 | +5.0 |
| 74 | Putnam, LiamIM | 2485 | USA | +242N | +78B | −46N | −75B | =118N | +144B | +93N | −17B | =89N | 5.0 | 40.5 | 41.5 | 19.75 | 2290 | -21.0 |
| 75 | Maiti, MilindFM | 2242 | USA | +244B | −40N | +149B | +74N | =23B | −66N | +184B | −29N | =69B | 5.0 | 40.0 | 40.5 | 18.50 | 2405 | +37.4 |
| 76 | Aadit Bhatia | 2085 | IND | −46B | =85N | +175B | +122N | =160B | +131N | =124B | −36N | =62B | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 21.25 | 2353 | +58.6 |
| 77 | Jasinski, Alexander | 1991 | USA | −132B | +211N | −80N | +169B | +148N | +61B | −47N | +87B | −33N | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 21.00 | 2294 | +130.4 |
| 78 | Muetsch, AnnmarieWIM | 2225 | BEL | +246B | −74N | +221B | −13N | +105B | −59B | +149N | =54B | =63N | 5.0 | 38.5 | 39.0 | 16.75 | 2297 | +16.6 |
| 79 | Duong Vu AnhFM | 2075 | VIE | −25B | +116N | +186B | −56N | =110B | +226N | −55B | +173N | =83B | 5.0 | 38.0 | 40.5 | 18.75 | 2335 | +112.1 |
| 80 | Espinosa, PedroCM | 2202 | USA | +158B | −64N | +77B | =36N | =112B | −124N | =105B | =153N | +134B | 5.0 | 37.5 | 41.5 | 22.50 | 2209 | +3.0 |
| 81 | Tokhirjonova, GulrukhbegimIM | 2369 | UZB | +142B | −234N | +151B | −98N | +115B | =111N | =52B | +102N | −34N | 5.0 | 37.5 | 39.5 | 22.00 | 2287 | -9.2 |
| 82 | Luger, Sam | 2248 | USA | =224N | =178B | =134N | +191B | +174N | +38B | −8N | =71B | −95N | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 20.00 | 2302 | +26.4 |
| 83 | Apaar SaxenaFM | 2302 | IND | −134N | +239B | +143N | =49B | −47N | +218B | +174N | −12B | =79N | 5.0 | 36.5 | 38.0 | 16.75 | 2305 | +1.4 |
| 84 | Shafer, Logan CCM | 2219 | USA | −171N | +208B | +225N | −12B | +238N | =54B | −33N | +106B | =67N | 5.0 | 36.5 | 38.0 | 16.75 | 2221 | +2.8 |
| 85 | Vaibhav KalpakaFM | 2230 | IND | −135N | =76B | =138N | +193B | =103N | +141B | =63N | −95B | +149N | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 20.25 | 2169 | -14.2 |
| 86 | Anand, Vignesh | 2023 | USA | −62N | +163B | −129N | +194B | +120N | −48B | +206N | =127B | =70N | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 19.25 | 2294 | +60.2 |
| 87 | Zapata, AlonsoGM | 2263 | COL | =107B | +205N | −28B | −99N | +142B | =183N | +154B | −77N | +152B | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 19.00 | 2137 | -14.0 |
| 88 | Altman, JoshuaCM | 2190 | ENG | −234B | =142N | +203B | +178N | =36B | =184N | +91B | =125N | −25B | 5.0 | 35.5 | 37.5 | 20.50 | 2337 | +31.6 |
| 89 | Prabhu, Naveen | 2277 | USA | +141N | −8B | −168N | +196B | −100N | =143B | +218N | +130B | =74B | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 18.00 | 2207 | -15.8 |
| 90 | Khanbutaev, Artemii | 2099 | USA | +113B | −69N | −216B | =158N | −17B | +192N | +202B | =131N | +132B | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 18.50 | 2252 | +67.2 |
| 91 | Kavutskiy, KostyaIM | 2354 | USA | −103N | =229B | +218N | +101B | +190N | −45B | −88N | +169B | =94N | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 17.25 | 2211 | -15.8 |
| 92 | Chirilov, James AFM | 2240 | USA | −187N | −143B | =96N | =214B | +222N | +168B | +145N | =63B | =66N | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 19.00 | 2185 | -13.0 |
| 93 | Zhu, LinxiFM | 2261 | USA | =195N | −104B | =193N | =138B | +199N | +134B | −74B | =152N | +139B | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 18.00 | 2148 | -25.8 |
| 94 | Peycheva, GerganaFM | 2216 | BUL | =179B | =201N | =105B | −167N | +221B | =114N | =107B | +203N | =91B | 5.0 | 31.5 | 34.0 | 18.00 | 2057 | -34.0 |
| 95 | Gauri, ShankarIM | 2407 | IND | −217B | +154N | +117B | F | −44N | F | +183B | +85N | +82B | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 22.00 | 2322 | -5.8 |
| 96 | Hoffman, LucCM | 2074 | USA | −188N | −206B | =92B | −232N | +244B | +213N | =172N | +159B | +137N | 5.0 | 28.0 | 28.5 | 15.75 | 2213 | +43.7 |
| 97 | Myers, Dominique | 2016 | USA | −226N | −220B | −144N | +245B | =194N | +191B | =215N | +146B | +129N | 5.0 | 26.0 | 26.5 | 14.50 | 2217 | +46.8 |
| 98 | Starosta, MartynaWIM | 2181 | POL | +49N | −12B | +240N | +81B | =38N | −26B | =164B | −73N | =104B | 4.5 | 42.5 | 43.5 | 18.75 | 2302 | +27.4 |
| 99 | Shetty, Anshul | 2007 | USA | +61N | =20B | −33N | +87B | =70N | −62B | −129N | +190B | =128N | 4.5 | 41.0 | 44.0 | 21.25 | 2283 | +116.0 |
| 100 | Sethuraman, Roshan | 2120 | USA | −13B | +249N | =112B | =131N | +89B | =160N | =73B | =56N | −51B | 4.5 | 40.0 | 40.0 | 16.50 | 2313 | +85.2 |
| 101 | Perrine, DaltonFM | 2180 | USA | =10B | +231N | −57B | −91N | +177B | +188B | −17N | =105N | =107B | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 17.25 | 2219 | +7.6 |
| 102 | Fang, ElbertFM | 2200 | USA | +236N | −43B | +187N | =53B | −26N | +135B | =60N | −81B | =103N | 4.5 | 39.5 | 41.0 | 16.75 | 2205 | +5.6 |
| 103 | Santosh, Saharsh | 2062 | USA | +91B | =59B | −20N | =173N | =85B | =110N | −68B | +180N | =102B | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 20.00 | 2272 | +92.8 |
| 104 | Yang, MaxwellCM | 1998 | USA | =110B | +93N | −32B | −52N | +180B | =116N | +197B | −72B | =98N | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 18.25 | 2231 | +102.4 |
| 105 | Yang, AimeeWFM | 2004 | USA | +127N | −54B | =94N | =148B | −78N | +146B | =80N | =101B | =109N | 4.5 | 38.0 | 42.0 | 20.00 | 2228 | +99.6 |
| 106 | Gospodinov, Lyubomir | 1961 | USA | +159B | =33B | +188N | −64N | −31B | −108N | +151B | −84N | +166B | 4.5 | 38.0 | 41.5 | 18.00 | 2258 | +60.6 |
| 107 | Ni, Beiyang | 1998 | USA | =87N | −172B | +229N | +137B | =51N | −35B | =94N | =121B | =101N | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 18.75 | 2235 | +103.6 |
| 108 | Rao, Anjaneya SripathyCM | 2207 | USA | +241N | −26B | +195N | −54B | =135N | +106B | −39N | +171B | −60N | 4.5 | 38.0 | 39.0 | 14.00 | 2147 | -22.8 |
| 109 | Radhakrishnan, SharathCM | 2181 | USA | −7B | =140N | +177B | −112N | +192B | =113N | −34B | +142N | =105B | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 17.00 | 2231 | +16.4 |
| 110 | Pang, Qi | 2265 | USA | =104N | =195B | +153N | −8B | =79N | =103B | =169N | =141B | =118N | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 18.50 | 2103 | -73.2 |
| 111 | Hebbar, EshaanIM | 2189 | USA | −30N | +233B | =171N | =135B | +201N | =81B | =160B | =51N | −56B | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 16.00 | 2210 | +7.6 |
| 112 | Talukdar, RohanIM | 2388 | CAN | −168N | +145B | =100N | +109B | =80N | +165B | =71N | −45B | F | 4.5 | 36.0 | 36.0 | 19.75 | 2265 | -11.2 |
| 113 | Pyrih, RomanIM | 2419 | UKR | −90N | −123B | +208N | +143B | =230N | =109B | =121N | +133B | −50N | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 16.75 | 2141 | -29.7 |
| 114 | Gurumoorthi, Gurugrahan | 1852 | USA | +245N | =53B | −67N | =165B | =170N | =94B | −188N | +145B | =121N | 4.5 | 35.0 | 35.5 | 15.75 | 2204 | +140.4 |
| 115 | Gadi, Varun | 2116 | USA | −125N | +250B | +61N | −48B | −81N | +238B | =161B | −57N | +167B | 4.5 | 35.0 | 35.0 | 12.50 | 2223 | +45.6 |
| 116 | Yue, TariqCM | 2218 | USA | −198N | −79B | +233N | +153B | =134N | =104B | +195N | =67B | −54N | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 15.75 | 2097 | -54.8 |
| 117 | Zhuang, Kyle | 2134 | USA | −174N | +141B | −95N | +187B | =60N | =72B | =131B | +184N | F | 4.5 | 34.0 | 34.0 | 18.25 | 2327 | +76.0 |
| 118 | Abraham, John Z | 2164 | USA | −42N | −155B | +182N | +225B | =74B | −164N | =214B | +147N | =110B | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 16.25 | 2195 | +8.4 |
| 119 | Wu, JonathanCM | 2192 | CAN | −6N | +222B | =135N | +171B | −33N | −174B | −203N | +218B | +168N | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 14.00 | 2184 | -10.0 |
| 120 | Petenyi, TamasIM | 2260 | SVK | =175B | −167N | =142B | +149N | −86B | =217N | +181B | =139N | =126B | 4.5 | 32.0 | 34.5 | 16.75 | 2057 | -23.2 |
| 121 | Gavrilin, Roman | 2169 | CAN | −19N | =214B | =147N | −238B | +193N | +227B | =113B | =107N | =114B | 4.5 | 32.0 | 33.5 | 15.75 | 2111 | -15.0 |
| 122 | Ippolito, DeanIM | 2334 | USA | =153N | +238B | −47N | −76B | +191N | +230B | +133N | −18B | F | 4.5 | 32.0 | 32.0 | 13.00 | 2229 | -9.2 |
| 123 | Bynum, Jacorey | 2107 | USA | −69B | +113N | −56B | −204N | −175B | +205N | +232B | =167N | +178B | 4.5 | 31.5 | 33.5 | 14.75 | 2119 | +0.4 |
| 124 | Mohammad Fahad, RahmanIM | 2414 | BAN | +143N | +187B | −27N | −129B | +146N | +80B | =76N | F | F | 4.5 | 31.5 | 31.5 | 19.00 | 2278 | -9.2 |
| 125 | Pham Tran Gia PhucIM | 2465 | VIE | +115B | =207N | −68B | +223N | F | +170B | =50N | =88B | F | 4.5 | 31.5 | 31.5 | 17.25 | 2280 | -13.6 |
| 126 | Copeland, Samuel | 2108 | USA | −66B | −158N | =246B | =175N | +225B | +232N | +132B | −61B | =120N | 4.5 | 31.0 | 31.5 | 12.75 | 2111 | 0.0 |
| 127 | Cherukuri, NiteshFM | 2278 | USA | −105B | +237N | −166B | +185N | +227B | −31N | +162B | =86N | F | 4.5 | 30.5 | 30.5 | 14.00 | 2166 | -43.2 |
| 128 | Nasta, Kiren Vivek | 2197 | USA | −5B | =218N | −140B | −192N | +240N | =221B | +227N | +196B | =99B | 4.5 | 28.5 | 29.5 | 11.25 | 2077 | -57.6 |
| 129 | Horobetz, Graham | 2218 | USA | +204B | −23N | +86B | +124N | −69B | −36N | +99B | −25N | −97B | 4.0 | 42.0 | 45.0 | 17.00 | 2189 | -6.4 |
| 130 | Jain, VihaanCM | 2084 | USA | =28B | −10N | +232B | +55N | +164B | −34N | −41B | −89N | =173B | 4.0 | 42.0 | 44.0 | 16.25 | 2291 | +81.6 |
| 131 | Atwell, RoseFM | 2349 | USA | +233N | =14B | −19N | =100B | +145N | −76B | =117N | =90B | −52B | 4.0 | 41.0 | 43.0 | 16.25 | 2171 | -39.6 |
| 132 | Mcconnell, Sullivan | 2258 | USA | +77N | −21B | +155N | −38B | +168N | −18B | −126N | +176B | −90N | 4.0 | 40.5 | 44.0 | 16.00 | 2153 | -24.0 |
| 133 | Groff, Jordan | 2140 | USA | =3N | +248B | −71N | −70B | +147N | +172B | −122B | −113N | =157B | 4.0 | 37.5 | 37.5 | 13.00 | 2218 | +15.8 |
| 134 | Hua, Charles | 2015 | USA | +83B | −58N | =82B | =207N | =116B | −93N | =189N | +183B | −80N | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 16.25 | 2195 | +39.2 |
| 135 | Ziegler, Nate | 1968 | USA | +85B | −46N | =119B | =111N | =108B | −102N | −139B | +217N | =136B | 4.0 | 36.5 | 39.0 | 16.25 | 2147 | +78.0 |
| 136 | Jagirapu, Harshin Reddy | 2115 | USA | =18N | −3B | +247N | −37B | −171N | −153B | +209N | +224B | =135N | 4.0 | 36.5 | 37.0 | 11.25 | 2101 | -14.8 |
