Elegant 46th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2025
59 players participated in this 5-round tournament, held from 27 Jun 2025 to 28 Jun 2025 in Dhaka, Bangladesh. 1 titled players. Top 10 Elo average was 1853, and top seed was Masud Md. Moniruzzaman (π§π© BAN, 1884).
Khan Md Moniruzzaman (π§π© BAN, 1767) won with 5.0/5, ahead of Moni Moniruzzaman (4.5) and Nasheed Muhtady Tajwar (4.5). Md Moniruzzaman broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 3: Hafizur Rahman Mohammed (1566) beat Md. Anisujjaman Mullick (1874), a +308-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 5 roundsKhan Md Moniruzzaman led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Khan Md Moniruzzaman held the sole lead from R5 through R5 without losing it.
Khan Md Moniruzzaman 5 wins (R1βR5)Moni Moniruzzaman 3 wins (R3βR5)Nasheed Muhtady Tajwar 3 wins (R3βR5)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Khan Md Moniruzzaman | * | β | β | 1 |
| 2Moni Moniruzzaman | β | * | β | β |
| 3Nasheed Muhtady Tajwar | β | β | * | β |
| 4Md Nesar Uddin | 0 | β | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Md Moniruzzaman, Khan | 1767 | BAN | +47N | +46B | +4N | +6B | +5B | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 13.50 | 2536 | +38.4 |
| 2 | Moniruzzaman, Moni | 1805 | BAN | +37B | =40N | +29B | +28N | +10N | 4.5 | 10.0 | 11.5 | 10.75 | 2035 | +23.4 |
| 3 | Muhtady Tajwar, Nasheed | 1763 | BAN | +33B | =41N | +39B | +27N | +12B | 4.5 | 9.0 | 10.5 | 9.75 | 2160 | +73.2 |
| 4 | Radmim Raha, Rajya | 1824 | BAN | +32B | +22N | β1B | +23N | +16B | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 11.00 | 1929 | +24.8 |
| 5 | Md Nesar Uddin | 1810 | BAN | +38N | +51B | +31N | +13B | β1N | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 7.50 | 1946 | +17.2 |
| 6 | Md. Moniruzzaman, Masud | 1884 | BAN | +24B | =28N | +43B | β1N | +30B | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 8.25 | 1890 | +1.2 |
| 7 | Md Zakir , Hossain | 1849 | BAN | β18N | +47B | +26N | +14B | =9N | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 8.75 | 1750 | -9.2 |
| 8 | Gulam, Sarwar | 1821 | BAN | +34N | β14B | +18N | =11B | +38B | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 8.25 | 1740 | -7.8 |
| 9 | Warisa HaiderWCM | 1732 | BAN | β17B | +49N | +32B | +19N | =7B | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 7.75 | 1938 | +34.4 |
| 10 | Mohammed, Salim | 1814 | BAN | =55B | +17N | +40B | +30N | β2B | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 7.25 | 1785 | -2.4 |
| 11 | Ahraf, Hossain | 1693 | BAN | +57B | =39N | =15B | =8N | +27B | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 6.50 | 1925 | +49.2 |
| 12 | Bappi, A.b. | 1792 | BAN | +49B | +23N | β13N | +21B | β3N | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 7.00 | 1737 | -5.2 |
| 13 | Prince Carol Chowdhury | 1863 | BAN | F | +16N | +12B | β5N | +17B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 9.00 | 1913 | +3.8 |
| 14 | Mustakim, Nafi | 1687 | BAN | +52B | +8N | =27B | β7N | =15B | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 7.25 | 1833 | +15.6 |
| 15 | Md. Zahid, Hossain | 1869 | BAN | +21N | β31B | =11N | +29B | =14N | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 8.75 | 1744 | -30.0 |
| 16 | Abrar, Reazul Ahnaf Mohammad | 1762 | BAN | +42N | β13B | +34N | +25B | β4N | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 6.50 | 1701 | -11.6 |
| 17 | Farzad, Areen | 0 | BAN | +9N | β10B | +51N | +31B | β13N | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 6.50 | 1786 | 0.0 |
| 18 | Ashiya, Sultana | 1571 | BAN | +7B | β27N | β8B | +42N | +46B | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 6.00 | 1696 | +8.4 |
| 19 | Mohammed, Hafizur Rahman | 1566 | BAN | β20N | +36B | +53N | β9B | +31N | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.00 | 1800 | +23.2 |
| 20 | Sabbir, Shah | 1835 | BAN | +19B | =43N | β28B | +37N | =22B | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 6.75 | 1720 | -12.8 |
| 21 | Fairooz Zarifa, Syeda | 1607 | BAN | β15B | +33N | +48B | β12N | +35B | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 5.00 | 1031 | -17.6 |
| 22 | Ridwan Syed | 1697 | BAN | +50N | β4B | =38N | +44B | =20N | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 4.75 | 1639 | -10.0 |
| 23 | Md Abu, Hanif | 1660 | BAN | +48N | β12B | +45N | β4B | +49N | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 3.50 | 1626 | -6.0 |
| 24 | Arian, Rahman | 1654 | BAN | β6N | =54B | =37B | +47N | +32B | 3.0 | 8.0 | 8.5 | 4.00 | 1618 | -7.6 |
| 25 | Zahedul Islam, Meto | 1595 | BAN | β31N | +42B | +46N | β16N | +48B | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 3.50 | 959 | -22.8 |
| 26 | Nilav, Kumar Gupta | 1563 | BAN | β39B | +57N | β7B | +58N | +55B | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 0.50 | 1602 | +3.2 |
| 27 | Rajwan, Mollik | 1793 | BAN | +45N | +18B | =14N | β3B | β11N | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 6.00 | 1634 | -19.8 |
| 28 | Nasif, Al Arifin | 1766 | BAN | +54N | =6B | +20N | β2B | F | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 5.25 | 1827 | +16.4 |
| 29 | Ahnaf, Hossain | 1618 | BAN | +53N | =30B | β2N | β15N | +37B | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 3.75 | 1755 | +34.4 |
| 30 | Awsaf, Chowdhury | 1766 | BAN | +44B | =29N | +41B | β10B | β6N | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 4.25 | 1722 | -8.4 |
| 31 | Shamsul Kabir Chowdhury | 1756 | BAN | +25B | +15N | β5B | β17N | β19B | 2.0 | 13.0 | 16.0 | 6.00 | 1710 | -4.6 |
| 32 | Md Gias, Uddin | 1561 | BAN | β4N | +50B | β9N | +59B | β24N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1.00 | 937 | -16.4 |
| 33 | Afsara Afrin, Binte Faisal | 0 | BAN | β3N | β21B | β35N | +50B | +59N | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 886 | 0.0 |
| 34 | Sarder Rashedul, Hassan | 1523 | BAN | β8B | +52N | β16B | β48N | +44N | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.50 | 1542 | +0.4 |
| 35 | Mohiul, Alam | 0 | BAN | β40B | β37N | +33B | +54N | β21N | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 2.50 | 1347 | 0.0 |
| 36 | Dibbayangana, Biswas | 0 | BAN | β43B | β19N | F | +57N | +58B | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 861 | 0.0 |
| 37 | Anobadyo, Shristi Ghosh | 1458 | BAN | β2N | +35B | =24N | β20B | β29N | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 3.50 | 1406 | -9.6 |
| 38 | Mahjabeen, Islam | 1479 | BAN | β5B | +59N | =22B | F | β8N | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1.50 | 1503 | +1.6 |
| 39 | Miraj Uddin, Ahmed | 1834 | BAN | +26N | =11B | β3N | F | F | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 4.75 | 1674 | -12.4 |
| 40 | Md Ekramuzzaman | 1690 | BAN | +35N | =2B | β10N | F | F | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 4.25 | 1617 | -3.4 |
| 41 | Asaduzzaman, Ahad | 1877 | BAN | +56N | =3B | β30N | F | F | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 2.75 | 1726 | -11.8 |
| 42 | Belal Hossain, Nazat | 0 | BAN | β16B | β25N | +52B | β18B | =45N | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1.75 | 1274 | 0.0 |
| 43 | Nasir Uddin, Ahmed | 1755 | BAN | +36N | =20B | β6N | F | F | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 3.50 | 1667 | -8.8 |
| 44 | Farsat Hossain Ayyaan | 1419 | BAN | β30N | =56B | +54N | β22N | β34B | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 0.75 | 1459 | +5.2 |
| 45 | Rafsan, Shabib | 1457 | BAN | β27B | +58N | β23B | β46N | =42B | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 0.75 | 927 | -14.4 |
| 46 | Ziyad Ur, Rahman | 0 | BAN | F | β1N | β25B | +45B | β18N | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1.50 | 1404 | 0.0 |
| 47 | Afsana Amrin, Binte Faisal | 1424 | BAN | β1B | β7N | +57B | β24B | β52N | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 948 | -16.4 |
| 48 | Spondan, Khan | 0 | BAN | β23B | F | β21N | +34B | β25N | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 1403 | 0.0 |
| 49 | Jean-Nesar, Osman | 1432 | BAN | β12N | β9B | +50N | F | β23B | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1.00 | 928 | -9.2 |
| 50 | Kazi Navid, Thamid | 0 | BAN | β22B | β32N | β49B | β33N | +54B | 1.0 | 8.0 | 8.5 | 0.50 | 1331 | 0.0 |
| 51 | Md Basharul Alam | 1665 | BAN | +58B | β5N | β17B | F | F | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 1010 | -6.2 |
| 52 | Provat Kiron, Sarkar | 0 | BAN | β14N | β34B | β42N | F | +47B | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 1420 | 0.0 |
| 53 | Mullick, Md. Anisujjaman | 1874 | BAN | β29B | +55N | β19B | F | F | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | 1435 | -31.8 |
| 54 | Safin, Karim | 1404 | BAN | β28B | =24N | β44B | β35B | β50N | 0.5 | 9.0 | 10.0 | 1.50 | 1340 | -10.8 |
| 55 | Amamul, Radi | 1497 | BAN | =10N | β53B | F | F | β26N | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 1.75 | 1478 | -5.2 |
| 56 | Aritro, Dhar | 1649 | BAN | β41B | =44N | F | F | F | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1455 | -20.0 |
| 57 | Mahnoor Hoque, Chowdhury | 0 | BAN | β11N | β26B | β47N | β36B | F | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 760 | 0.0 |
| 58 | Samridha, Paul | 0 | BAN | β51N | β45B | F | β26B | β36N | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 762 | 0.0 |
| 59 | FIDE 532015151 | 0 | β | F | β38B | F | β32N | β33B | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 720 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Muhtady Tajwar, NasheedBAN+73.24.5 pts Β· #5
- 2Ahraf, HossainBAN+49.23.5 pts Β· #17
- 3Md Moniruzzaman, KhanBAN+38.45.0 pts Β· #4
- 1Mullick, Md. AnisujjamanBAN-31.81.0 pts Β· #35
- 2Md. Zahid, HossainBAN-30.03.0 pts Β· #13
- 3Zahedul Islam, MetoBAN-22.83.0 pts Β· #58
- R3+308 Elo gap
- R1+278 Elo gap
- R1+256 Elo gap