14a. COPA ZALAZAR - SEMIFINAL AMATEUR SUB 2300
40 players participated in this 6-round tournament, held from 19 Jul 2025 to 02 Aug 2025 in Monte Grande, Argentina. 3 federations represented. Top 10 Elo average was 1955, and top seed was Matias Andres Cabral (π¦π· ARG, 2033).
Raul Mayo (π¦π· ARG, 1981) won with 5.5/6, ahead of Roberto Lo Presti (5.0) and Jose Leonardo Figueroa Alvarez (5.0). Mayo won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 3: Lourdes Suarez Saavedra (1582) beat Juan Carlos Barrientos Medina (2004), a +422-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 6 roundsRaul Mayo led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Raul Mayo held the sole lead from R5 through R6 without losing it.
Raul Mayo drew with Roberto Lo Presti (White).
Raul Mayo 3 wins (R1βR3)Roberto Lo Presti 3 wins (R1βR3)Jose Leonardo Figueroa Alvarez 5 wins (R2βR6)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Raul Mayo | * | Β½ | β | β |
| 2Roberto Lo Presti | Β½ | * | β | β |
| 3Jose Leonardo Figueroa Alvarez | β | β | * | β |
| 4Lautaro Menasse | β | β | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo, Raul | 1981 | ARG | +7N | +18B | +8N | =2B | +4N | +11B | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 19.00 | 2283 | +34.8 |
| 2 | Lo Presti, Roberto | 1933 | ARG | +25N | +4B | +11N | =1N | =17B | +9B | 5.0 | 18.5 | 20.0 | 16.00 | 2156 | +33.0 |
| 3 | Figueroa Alvarez, Jose Leonardo | 1877 | ARG | β23N | +13N | +29B | +30B | +7N | +17B | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 11.00 | 1920 | +6.4 |
| 4 | Cabral, Matias Andres | 2033 | ARG | +27B | β2N | +15B | +20N | β1B | +12N | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 9.50 | 1952 | -9.8 |
| 5 | Ponzo, Fabian | 1975 | ARG | +37B | β12N | +26N | +16B | =9N | =8B | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 7.00 | 1869 | -11.2 |
| 6 | Menasse, Lautaro | 1833 | ARG | F | +23B | =16N | =7B | +31N | +10B | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 9.50 | 2007 | +43.6 |
| 7 | Duran, Nicolas | 1711 | ARG | β1B | +27N | +13B | =6N | β3B | +22N | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 8.00 | 1827 | +19.0 |
| 8 | Zafferano, Juan Carlos | 1913 | ARG | +15B | +28N | β1B | +12N | β11B | =5N | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 9.00 | 1933 | +5.2 |
| 9 | Bastone, Nicolas Ariel | 1989 | ARG | +19B | β11N | +35B | +18N | =5B | β2N | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 7.50 | 1880 | -27.6 |
| 10 | Farias, Guillermo Alejandro | 1944 | ARG | =13B | +39N | +12B | β17N | +24B | β6N | 3.5 | 14.5 | 14.5 | 6.50 | 1719 | -27.6 |
| 11 | Capuano, Gabriel | 1899 | ARG | +14N | +9B | β2B | F | +8N | β1N | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 10.00 | 1952 | +8.8 |
| 12 | Tarn, Gerald | 1785 | BOL | +40N | +5B | β10N | β8B | +35N | β4B | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 4.50 | 1860 | +11.8 |
| 13 | Andrada, Elias | 1664 | ARG | =10N | β3B | β7N | =36B | +32N | +35B | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 3.50 | 1643 | -8.0 |
| 14 | Cabral, Ramon | 1584 | ARG | β11B | =19N | =22B | +34N | β16N | +26B | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 4.25 | 1530 | -13.2 |
| 15 | Gonzalez, Raul | 1612 | ARG | β8N | +21B | β4N | β26B | +37N | +38B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 2.50 | 1789 | +15.4 |
| 16 | Pennini, Mario Fabian | 1789 | ARG | F | F | =6B | β5N | +14B | +18N | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 7.50 | 1893 | +11.2 |
| 17 | Rodriguez Pinto, Bruno | 1706 | ARG | F | F | +31B | +10B | =2N | β3N | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 7.00 | 1986 | +58.4 |
| 18 | Quarta, Alejandro | 1801 | ARG | +26B | β1N | +37N | β9B | =25N | β16B | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 1.75 | 1540 | -24.0 |
| 19 | Pinto, Natalia | 1740 | ARG | β9N | =14B | F | +38N | +29B | β20B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 2.50 | 1669 | -8.6 |
| 20 | Queimalinos, Juan | 1832 | ARG | F | =35N | +32B | β4B | F | +19N | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 3.75 | 1767 | -9.2 |
| 21 | Ojeda, Gaston Exequiel | 1770 | ARG | β28B | β15N | +27B | =22N | F | +29N | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 1673 | -23.6 |
| 22 | Djimcherachvili, Lia | 1464 | ARG | F | F | =14N | =21B | +26N | β7B | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 3.75 | 1565 | +13.2 |
| 23 | Suarez Saavedra, Lourdes | 1582 | ARG | +3B | β6N | +28B | F | F | F | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 6.00 | 2022 | +31.6 |
| 24 | Barberon, Federico Joaquin | 0 | ARG | F | β30N | +39B | F | β10N | +25B | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.50 | 1744 | 0.0 |
| 25 | Silva, Jorgelina del Valle | 1645 | ARG | β2B | F | F | +32N | =18B | β24N | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 2.25 | 1674 | -2.0 |
| 26 | Bustillos Huallpa, Hernan | 0 | ARG | β18N | F | β5B | +15N | β22B | β14N | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 3.00 | 1447 | 0.0 |
| 27 | Martinez Rodriguez, Julian Del Valle | 1800 | VEN | β4N | β7B | β21N | F | F | +36B | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 0.50 | 1565 | -24.2 |
| 28 | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2004 | ARG | +21N | β8B | β23N | F | F | F | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 2.50 | 1639 | -26.6 |
| 29 | Jardin, Joaquin | 1483 | ARG | F | F | β3N | +37B | β19N | β21B | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 997 | -16.4 |
| 30 | Romano, Guillermo | 1734 | ARG | F | +24B | F | β3N | F | F | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 2.00 | 1077 | -6.2 |
| 31 | Hernandez, Luis Crisanto | 1810 | ARG | F | +36B | β17N | F | β6B | F | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.50 | 1559 | -19.2 |
| 32 | Czupiak, Santino | 0 | ARG | F | F | β20N | β25B | β13B | +37N | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 928 | 0.0 |
| 33 | FIDE 125237 | 0 | β | F | F | +36N | F | F | F | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | 1534 | 0.0 |
| 34 | FIDE 20060505 | 0 | β | F | F | F | β14B | +36N | F | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.50 | 1549 | 0.0 |
| 35 | Forgione, Nicolas | 1528 | ARG | F | =20B | β9N | F | β12B | β13N | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 1.25 | 1481 | -8.8 |
| 36 | Yacomini, Isabella | 1516 | ARG | F | β31N | β33B | =13N | β34B | β27N | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 1.50 | 1485 | -4.4 |
| 37 | FIDE 20064071 | 0 | β | β5N | F | β18B | β29N | β15B | β32B | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 918 | 0.0 |
| 38 | Canalicchio Jaureche, Benicio Don | 1458 | ARG | F | F | F | β19B | F | β15N | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 876 | -18.0 |
| 39 | Baca, Jorge | 1606 | ARG | F | β10B | β24N | F | F | F | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 1144 | -2.4 |
| 40 | Gualpa, Carlos | 1767 | ARG | β12B | F | F | F | F | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 986 | -9.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Rodriguez Pinto, BrunoARG+58.42.5 pts Β· #15
- 2Menasse, LautaroARG+43.64.0 pts Β· #4
- 3Mayo, RaulARG+34.85.5 pts Β· #1
- 1Bastone, Nicolas ArielARG-27.63.5 pts Β· #6
- 2Farias, Guillermo AlejandroARG-27.63.5 pts Β· #12
- 3Barrientos Medina, Juan CarlosARG-26.61.0 pts Β· #26
- R3+422 Elo gap
- R1+295 Elo gap
- R4+238 Elo gap