2025 KNYCCC National Play Offs - Under 12 Open
Round-RobinStandard
11 players participated in this 11-round tournament, held from 06 Aug 2025 to 09 Aug 2025 in KItale, Kenya. Top 10 Elo average was 1518, and top seed was Jesse Jayden (🇰🇪 KEN, 1625).
Apamo Shem Mali (🇰🇪 KEN, 1474) won with 8.0/11, ahead of Danson Ryan Kimani (8.0) and Jesse Jayden (7.0). Mali won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 7: Apamo Shem Mali (1474) beat Jesse Jayden (1625), a +151-point gap.
Location
🇰🇪KItale, Kenya
Dates
06 Aug 2025 → 09 Aug 2025
Time control
Standard: 90 minutes for the whole game
System
Round-robin · 11 rounds
Federations · 1 represented
🇰🇪Kenya×11
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 11 · 11 roundsCo-leaders
4
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
R5 · LEADER CHANGE07 Aug
Danson Ryan Kimani takes the sole lead (4.0/5).
R11 · HEAD-TO-HEAD · WINNER VS 2ND
Apamo Shem Mali beat Danson Ryan Kimani (Black).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Apamo Shem Mali 4 wins (R4–R7)Danson Ryan Kimani 4 wins (R1–R5)
Cross-table
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | Bh | Δ Elo | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪Apamo Shem Mali | 1474 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 | 47.0 | +143.6 | 1758 |
| 2 | 🇰🇪Danson Ryan Kimani | 1562 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 | 47.0 | +91.2 | 1750 |
| 3 | 🇰🇪Jesse Jayden | 1625 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.50 | 48.0 | +13.2 | 1652 |
| 7 | 🇰🇪Okwemba Elvis | 1437 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 | 50.0 | +22.0 | 1518 |
| 4 | 🇰🇪Ndegwa Irwin Ndege | 1426 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 22.25 | 50.0 | +52.0 | 1523 |
| 5 | 🇰🇪Waweru Trevor Kipngetich | 1503 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | 50.0 | +6.8 | 1516 |
| 6 | 🇰🇪Gichana, Keyshawn Elmer | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | 50.0 | -16.4 | 1512 |
| 8 | 🇰🇪Wamwenje Abednego | 1506 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 22.25 | 51.0 | -34.8 | 1443 |
| 9 | 🇰🇪Osidiana Eli | 1493 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 3.0 | 13.00 | 52.0 | -69.6 | 1367 |
| 10 | 🇰🇪Gacheru Francis Nderitu | 1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 | 10.75 | 52.5 | -120.4 | 1318 |
| 11 | 🇰🇪Njenga Dayson Irari | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 2.5 | 8.25 | 52.5 | -87.6 | 1323 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Apamo Shem MaliKEN+143.68.0 pts · #1
- 2Danson Ryan KimaniKEN+91.28.0 pts · #2
- 3Ndegwa Irwin NdegeKEN+52.05.0 pts · #4
Top rating losers
- 1Gacheru Francis NderituKEN-120.42.5 pts · #10
- 2Njenga Dayson IrariKEN-87.62.5 pts · #11
- 3Osidiana EliKEN-69.63.0 pts · #9
Biggest upsets
- R7+151 Elo gap
- R6+119 Elo gap
- R6+115 Elo gap