2025 Joe Yun Memorial - U2200
Open SwissStandard
26 players participated in this 5-round tournament, held from 08 Aug 2025 to 10 Aug 2025 in Akron, Ohio, United States. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1863, and top seed was Sean Tan (🇺🇸 USA, 1966).
Abhinav Ramaswamy (🇺🇸 USA, 1872) won with 4.5/5, ahead of Joseph W Kleban (4.0) and Johnson Moore (3.5). Ramaswamy won solo starting round 3.
The biggest upset came in round 5: Anirudh Anand (1673) beat Alan Casden (1869), a +196-point gap.
Location
🇺🇸Akron, Ohio, United States
Dates
08 Aug 2025 → 10 Aug 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 5 rounds
Federations · 2 represented
🇺🇸United States of America×25
🇵🇷Puerto Rico×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsAbhinav Ramaswamy led from R3; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
4
2
1
1
1
R3–R5 · LEAD HELD
Abhinav Ramaswamy held the sole lead from R3 through R5 without losing it.
WIN STREAKS · 2 top finishers
Abhinav Ramaswamy 4 wins (R1–R4)Joseph W Kleban 3 wins (R3–R5)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Abhinav Ramaswamy | * | — | ½ | — |
| 2Joseph W Kleban | — | * | 0 | — |
| 3Johnson Moore | ½ | 1 | * | — |
| 4Charithra C Arvind | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramaswamy, Abhinav | 1872 | USA | +8B | +15N | +16B | +14N | =3B | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 6.75 | 2191 | +33.8 |
| 2 | Kleban, Joseph W | 1834 | USA | +4N | −3B | +20N | +18B | +12N | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 6.50 | 1946 | +22.4 |
| 3 | Moore, Johnson | 1807 | USA | +24B | +2N | =13B | =12B | =1N | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 8.25 | 1975 | +22.8 |
| 4 | Samanta, Neelansh | 1698 | USA | −2B | =24N | +26B | +11N | =13B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 1765 | +14.0 |
| 5 | Arvind, Charithra C | 1676 | USA | =25N | +17B | −14N | =6B | +21N | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 3.50 | 1780 | +27.6 |
| 6 | Anand, Anirudh | 1673 | USA | F | +25B | −12N | =5N | +15B | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | 1808 | +28.0 |
| 7 | Tan, Sean | 1966 | USA | F | F | +8B | =9N | +14B | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 4.00 | 2571 | +10.0 |
| 8 | Ponugupati, Tejas | 1752 | USA | −1N | +19B | −7N | +22B | F | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.00 | 1688 | -10.8 |
| 9 | Srinivasan, Shiv Karthik | 0 | USA | F | F | =10N | =7B | +18N | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 3.25 | 1874 | 0.0 |
| 10 | Opaska, Michael | 1836 | USA | F | F | =9B | =13N | +16B | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 2028 | +10.0 |
| 11 | Osborne, Sean Hayden | 0 | USA | F | F | +17N | −4B | +26N | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1664 | 0.0 |
| 12 | Robinson Jr, Scott | 1747 | USA | F | F | +6B | =3N | −2B | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 4.25 | 1771 | +4.0 |
| 13 | Xiong, Gabriel | 1762 | USA | F | F | =3N | =10B | =4N | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 4.25 | 1780 | +2.8 |
| 14 | Prem, Muthu Avaneesh | 1792 | USA | F | F | +5B | −1B | −7N | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 1714 | -12.4 |
| 15 | Casden, Alan | 1869 | USA | +19B | −1B | −18N | F | −6N | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 1534 | -34.4 |
| 16 | Guzman Ortiz, Carlos M. | 1908 | PUR | F | F | −1N | +21B | −10N | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 1722 | -15.0 |
| 17 | Thottimpudi, Anjana | 1687 | USA | F | −5N | −11B | +23N | −19B | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 1536 | -24.4 |
| 18 | Puram, Tejas | 1760 | USA | F | F | +15B | −2N | −9B | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.00 | 1852 | +10.0 |
| 19 | Wang, Grace Ofia Nuoyi | 1603 | USA | −15N | −8N | F | −20B | +17N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 1644 | +5.6 |
| 20 | Hunt, Thomas Warren | 0 | USA | F | F | −2B | +19N | F | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 1718 | 0.0 |
| 21 | Friedman, David | 1833 | USA | F | F | +22B | −16N | −5B | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 993 | -22.2 |
| 22 | Monahan, Mark | 0 | USA | F | F | −21N | −8N | +23B | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1638 | 0.0 |
| 23 | Pugh, Stacia M | 1704 | USA | F | F | +25N | −17B | −22N | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1622 | -8.8 |
| 24 | Wang, Ryan R | 1917 | USA | −3N | =4B | F | F | F | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1.50 | 1560 | -37.2 |
| 25 | Bhargava, Anay | 1573 | USA | =5B | −6N | −23B | F | F | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1.50 | 1412 | -18.8 |
| 26 | Haakonstad, Olaf | 1545 | USA | F | F | −4N | F | −11B | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 898 | -12.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Ramaswamy, AbhinavUSA+33.84.5 pts · #1
- 2Anand, AnirudhUSA+28.02.5 pts · #5
- 3Arvind, Charithra CUSA+27.63.0 pts · #3
Top rating losers
- 1Wang, Ryan RUSA-37.20.5 pts · #23
- 2Casden, AlanUSA-34.41.0 pts · #15
- 3Thottimpudi, AnjanaUSA-24.41.0 pts · #16
Biggest upsets
- R5+196 Elo gap
- R5+157 Elo gap
- R1+110 Elo gap