Oberliga NRW 2025-2026 April 2026
Team SwissStandard
109 players participated in this 2-round tournament, held from 25 Apr 2026 to 26 Apr 2026 in various, Germany. 49 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2388, and top seed was Hing Ting Lai (🇳🇱 NED, IM, 2441).
Hing Ting Lai (🇳🇱 NED, IM, 2441) won with 2.0/2, ahead of Tom Dordevic (2.0) and Christian Goldschmidt (2.0). Lai shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 1: Ingo Thomas (2022) beat Bernd Rosen (FM, 2181), a +159-point gap.
Location
🇩🇪various, Germany
Dates
25 Apr 2026 → 26 Apr 2026
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Team · 2 rounds
Titled players · 49
IM×14
FM×25
CM×9
WFM×1
Federations · 8 represented
🇩🇪Germany×93
🇳🇱Netherlands×6
🇺🇦Ukraine×5
🇧🇪Belgium×1
🇷🇴Romania×1
🇸🇾Syria×1
🇺🇸United States of America×1
🇱🇾Libya×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IMLai, Hing Ting | 🇳🇱NED | 2441 | 2.0 | 2305 | 3105 | +6.3 |
| 3 | Dordevic, Tom | 🇩🇪GER | 2231 | 2.0 | 2080 | 2880 | +24.4 |
| 1 | Goldschmidt, Christian | 🇩🇪GER | 2177 | 2.0 | 2243 | 3043 | +23.6 |
| 2 | Melde, Benjamin | 🇩🇪GER | 2038 | 2.0 | 2096 | 2896 | +23.2 |
| 5 | Thomas, Ingo | 🇩🇪GER | 2022 | 1.5 | 2067 | 2260 | +12.2 |
| 6 | CMKracht, Raphael | 🇩🇪GER | 2282 | 1.5 | 2283 | 2476 | +10.0 |
| 9 | Gerlach, Felix | 🇩🇪GER | 2167 | 1.5 | 2170 | 2363 | +10.2 |
| 12 | Hivyar,Kharfan. | 🇸🇾SYR | 1952 | 1.5 | 1985 | 2178 | +11.8 |
| 13 | IMScholz, Christian, Dr. | 🇩🇪GER | 2285 | 1.5 | 2357 | 2550 | +6.9 |
| 14 | IMJugelt, Tobias | 🇩🇪GER | 2341 | 1.5 | 2223 | 2416 | +1.9 |
| 15 | FMBrowning, Alex | 🇩🇪GER | 2283 | 1.5 | 2307 | 2500 | +11.2 |
| 18 | IMZozulia, Anna | 🇧🇪BEL | 2225 | 1.5 | 2039 | 2232 | +0.6 |
| 10 | IMFriedmann, Rafael | 🇩🇪GER | 2398 | 1.5 | 2325 | 2518 | +3.0 |
| 21 | Kremser, Michael | 🇩🇪GER | 2033 | 1.5 | 2055 | 2248 | +11.4 |
| 7 | FMGolovanj, Andrej | 🇺🇦UKR | 2338 | 1.5 | 2181 | 2374 | +1.6 |
| 20 | FMGutkin, Ilya | 🇩🇪GER | 2272 | 1.5 | 2234 | 2427 | +7.8 |
| 26 | IMZatonskih, Anna | 🇺🇸USA | 2319 | 1.5 | 2248 | 2441 | +3.1 |
| 8 | FMPauly, Carlo | 🇩🇪GER | 2370 | 1.5 | 2294 | 2487 | +5.8 |
| 17 | FMStork, Oliver | 🇩🇪GER | 2369 | 1.5 | 2322 | 2515 | +7.4 |
| 24 | Strehse, Nelson | 🇩🇪GER | 2258 | 1.5 | 2294 | 2487 | +21.2 |
| 25 | Bartelt, Max Peter | 🇩🇪GER | 2104 | 1.5 | 2152 | 2345 | +12.6 |
| 11 | Schmitz, Philipp | 🇩🇪GER | 2202 | 1.5 | 2211 | 2404 | +10.4 |
| 16 | Wichtrup, Jan-Louis | 🇩🇪GER | 2078 | 1.5 | 2188 | 2381 | +16.0 |
| 19 | IMIllner, Achim, Dr. | 🇩🇪GER | 2418 | 1.5 | 2232 | 2425 | +0.2 |
| 22 | CMMaenken, Merlin | 🇩🇪GER | 2227 | 1.5 | 2211 | 2404 | +18.0 |
| 23 | Bee, Marcus | 🇩🇪GER | 2181 | 1.5 | 2075 | 2268 | +4.8 |
| 44 | FMVan Meegen, Ruud | 🇳🇱NED | 2293 | 1.0 | 2299 | 2299 | +0.4 |
| 49 | FMKueppers, Timo | 🇩🇪GER | 2317 | 1.0 | 2299 | 2299 | -0.8 |
| 52 | Reuter, Julian-Frank | 🇩🇪GER | 2176 | 1.0 | 2196 | 2196 | +1.2 |
| 36 | IMSchlecht, Daniel, Dr. | 🇩🇪GER | 2341 | 1.0 | 2314 | 2314 | -1.4 |
| 34 | Golinka, Oleksandr | 🇺🇦UKR | 2193 | 1.0 | 1982 | 1982 | -10.0 |
| 38 | FMTkachuk, Konstantyn | 🇩🇪GER | 2196 | 1.0 | 2282 | 2282 | +4.6 |
| 41 | FMFluechter, Gregor | 🇩🇪GER | 2331 | 1.0 | 2280 | 2280 | -2.8 |
| 42 | Schimnatkowski, Lukas | 🇩🇪GER | 2208 | 1.0 | 2215 | 2215 | +0.4 |
| 46 | Eckardt, Joshua | 🇩🇪GER | 2297 | 1.0 | 2355 | 2355 | +3.2 |
| 39 | Goerke, Joachim | 🇩🇪GER | 2066 | 1.0 | 2047 | 2047 | -1.2 |
| 54 | CMWuebker, Paul-Luca | 🇩🇪GER | 2227 | 1.0 | 2271 | 2271 | +2.2 |
| 50 | FMHainke, Guntram, Dr. | 🇩🇪GER | 2243 | 1.0 | 2255 | 2255 | +0.6 |
| 29 | Reller, Ole | 🇩🇪GER | 2144 | 1.0 | 2152 | 2952 | +10.2 |
| 45 | IMMorawietz, Dieter | 🇩🇪GER | 2330 | 1.0 | 2243 | 3043 | +3.8 |
| 55 | Scholz, Benedict | 🇩🇪GER | 2180 | 1.0 | 2182 | 2982 | +20.0 |
| 43 | CMElier, Ali | 🇱🇾LBA | 2152 | 1.0 | 2212 | 2212 | +3.2 |
| 56 | Sabirov, Rafael | 🇩🇪GER | 2182 | 1.0 | 2094 | 2094 | -4.6 |
| 27 | Asadzade, Idris | 🇩🇪GER | 2268 | 1.0 | 2200 | 2200 | -3.8 |
| 28 | Partenheimer, Axel | 🇩🇪GER | 2118 | 1.0 | 2081 | 2081 | -1.8 |
| 32 | FMWolter, Kai, Dr. | 🇩🇪GER | 2196 | 1.0 | 2207 | 2207 | +0.6 |
| 53 | Mueller, Michael | 🇩🇪GER | 2156 | 1.0 | 2233 | 2233 | +4.2 |
| 37 | Kistella, Roman | 🇩🇪GER | 2208 | 1.0 | 1981 | 2781 | +4.2 |
| 47 | FMStillger, Bernhard | 🇩🇪GER | 2233 | 1.0 | 2317 | 3117 | +12.4 |
| 33 | FMAlbers, Sasa | 🇳🇱NED | 2334 | 1.0 | 2158 | 2958 | +5.4 |
| 40 | WFMRicken, Katharina | 🇳🇱NED | 2192 | 1.0 | 2206 | 3006 | +10.4 |
| 30 | Kuhnen, Thomas | 🇩🇪GER | 1996 | 1.0 | 2000 | 2800 | +10.2 |
| 31 | FMPrieb, Robert | 🇩🇪GER | 2227 | 1.0 | 2143 | 2943 | +7.6 |
| 35 | Gluma, Christian | 🇩🇪GER | 2132 | 1.0 | 2281 | 3081 | +14.0 |
| 48 | Glatzel, Jonas | 🇩🇪GER | 2082 | 1.0 | 2060 | 2860 | +9.4 |
| 51 | CMBus, Tom | 🇳🇱NED | 2065 | 1.0 | 2059 | 2859 | +9.8 |
| 79 | FMDorner, Matthias | 🇩🇪GER | 2133 | 0.5 | 2088 | 1895 | -12.4 |
| 83 | FMWilde, Pierre | 🇩🇪GER | 2206 | 0.5 | 2171 | 1978 | -12.0 |
| 76 | Menzel, Maximilian | 🇩🇪GER | 2234 | 0.5 | 2215 | 2022 | -11.0 |
| 82 | CMGarbuz, Vitaliy | 🇩🇪GER | 2164 | 0.5 | 2199 | 2006 | -8.2 |
| 88 | Jahn, Thomas | 🇩🇪GER | 1948 | 0.5 | 2067 | 1874 | -4.0 |
| 91 | Andersen, Hans-Christoph | 🇩🇪GER | 2187 | 0.5 | 2215 | 2022 | -8.4 |
| 93 | Tkachuk, Sergij, Dr. | 🇩🇪GER | 2212 | 0.5 | 2248 | 2055 | -8.4 |
| 60 | FMRosen, Bernd | 🇩🇪GER | 2181 | 0.5 | 2070 | 1877 | -16.0 |
| 69 | Korten, Lando | 🇩🇪GER | 2251 | 0.5 | 2307 | 2114 | -7.2 |
| 80 | Steinmetzer, Thomas | 🇩🇪GER | 2163 | 0.5 | 2269 | 2076 | -4.4 |
| 94 | Chilla, Jan Eric | 🇩🇪GER | 2225 | 0.5 | 2239 | 2046 | -9.2 |
| 96 | Kahleys, Kevin | 🇩🇪GER | 2260 | 0.5 | 2214 | 2021 | -12.4 |
| 66 | IMStrohhaeker, Raoul | 🇩🇪GER | 2430 | 0.5 | 2307 | 2114 | -8.3 |
| 73 | Sayan, Leheng Idris | 🇩🇪GER | 1910 | 0.5 | 2170 | 1977 | +4.8 |
| 78 | IMGaponenko, Inna | 🇺🇦UKR | 2329 | 0.5 | 2357 | 2164 | -4.2 |
| 86 | Maes, Djad | 🇳🇱NED | 2201 | 0.5 | 2083 | 1890 | -16.2 |
| 89 | CMStemmler, Fabian | 🇩🇪GER | 2165 | 0.5 | 2272 | 2079 | -4.2 |
| 90 | Virnyi, Julius | 🇩🇪GER | 2115 | 0.5 | 2039 | 1846 | -13.8 |
| 85 | IMFiebig, Thomas | 🇩🇪GER | 2423 | 0.5 | 2398 | 2398 | -0.3 |
| 64 | von Buenau, Heinrich | 🇩🇪GER | 2158 | 0.5 | 2271 | 2078 | -4.0 |
| 67 | FMWessendorf, Thomas, Dr. | 🇩🇪GER | 2206 | 0.5 | 2174 | 1981 | -11.8 |
| 77 | Schmidt, Kevin | 🇩🇪GER | 1981 | 0.5 | 2163 | 1970 | -0.6 |
| 92 | FMMarcziter, Dmitrii | 🇩🇪GER | 2180 | 0.5 | 2256 | 2063 | -5.8 |
| 62 | FMPanjer, Sidney | 🇩🇪GER | 2317 | 0.5 | 2231 | 2038 | -14.8 |
| 65 | Rogner, Alexander Luis | 🇩🇪GER | 1860 | 0.5 | 2193 | 2193 | +15.2 |
| 84 | IMMalykin, Vitaly | 🇺🇦UKR | 2341 | 0.5 | 2297 | 2297 | -0.6 |
| 57 | CMGrodotzki, Kenneth | 🇩🇪GER | 1984 | 0.5 | 2201 | 2201 | +5.6 |
| 61 | Oltmanns, Jan | 🇩🇪GER | 2137 | 0.5 | 2133 | 2133 | -0.2 |
| 71 | Tugui, Adrian | 🇷🇴ROU | 2319 | 0.5 | 2217 | 2217 | -2.8 |
| 75 | CMSchmuecker, Marcus | 🇩🇪GER | 2217 | 0.5 | 2319 | 2319 | +2.8 |
| 95 | Gallas, Noel | 🇩🇪GER | 2228 | 0.5 | 2317 | 2317 | +2.4 |
| 72 | Franz, Christian, Dr. | 🇩🇪GER | 2044 | 0.5 | 2033 | 2033 | -0.4 |
| 58 | FMWeidemann, Jakob | 🇩🇪GER | 2240 | 0.5 | 2331 | 2331 | +2.4 |
| 59 | Werthebach, Felix | 🇩🇪GER | 2219 | 0.5 | 2268 | 2268 | +1.4 |
| 63 | FMGupta, Milon | 🇩🇪GER | 2182 | 0.5 | 2242 | 2242 | +1.6 |
| 68 | Pfaar, Zeno | 🇩🇪GER | 2042 | 0.5 | 2035 | 2035 | -0.2 |
| 70 | Schroeder, Lennart | 🇩🇪GER | 2164 | 0.5 | 1962 | 1962 | -5.2 |
| 74 | Bonnmann, Reinhard | 🇩🇪GER | 2242 | 0.5 | 2182 | 2182 | -1.6 |
| 81 | Scheidtmann, Kian | 🇩🇪GER | 2035 | 0.5 | 2042 | 2042 | +0.2 |
| 87 | Sutharjan, Dakxwin | 🇩🇪GER | 1962 | 0.5 | 2164 | 2164 | +10.4 |
| 98 | Berndt, Axel | 🇩🇪GER | 2059 | 0.0 | 2052 | 1252 | -20.4 |
| 106 | FMKoscielski, Janusz | 🇩🇪GER | 2279 | 0.0 | 2165 | 1365 | -26.2 |
| 103 | Xue, Luka | 🇩🇪GER | 1983 | 0.0 | 2231 | 1431 | -7.6 |
| 97 | Scheider, Julian | 🇩🇪GER | 2246 | 0.0 | 2314 | 1514 | -16.2 |
| 107 | FMVolkov, Mykyta | 🇩🇪GER | 2346 | 0.0 | 2369 | 1569 | -9.4 |
| 102 | FMSeegers, Hendrik | 🇩🇪GER | 2110 | 0.0 | 2104 | 1304 | -10.2 |
| 101 | Hoenig, Alexander | 🇩🇪GER | 2156 | 0.0 | 2305 | 1505 | -12.2 |
| 105 | Kamp, Adrian | 🇩🇪GER | 2143 | 0.0 | 2227 | 1427 | -15.2 |
| 109 | Karimi, Farhad | 🇩🇪GER | 2060 | 0.0 | 2074 | 1274 | -19.2 |
| 100 | IMKononenko, Tatiana | 🇺🇦UKR | 2281 | 0.0 | 2132 | 1332 | -7.0 |
| 104 | Irkilmez, Yakub | 🇩🇪GER | 2161 | 0.0 | 2176 | 1376 | -9.6 |
| 108 | Peschel, Andreas | 🇩🇪GER | 2007 | 0.0 | 2182 | 1382 | -5.4 |
| 99 | Paulus, Jeffrey | 🇩🇪GER | 2000 | 0.0 | 1996 | 1196 | -10.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Dordevic, TomGER+24.42.0 pts · #3
- 2Goldschmidt, ChristianGER+23.62.0 pts · #1
- 3Melde, BenjaminGER+23.22.0 pts · #2
Top rating losers
- 1Koscielski, JanuszFMGER-26.20.0 pts · #106
- 2Berndt, AxelGER-20.40.0 pts · #98
- 3Karimi, FarhadGER-19.20.0 pts · #109
Biggest upsets
- R1+159 Elo gap
- R2+149 Elo gap
- R2+145 Elo gap