2025 October Marshall Premier FIDE - U2000
Open SwissStandard
45 players participated in this 5-round tournament, held from 03 Oct 2025 to 05 Oct 2025 in New York, NY, United States. 2 titled players from 3 federations. Top 10 Elo average was 1782, and top seed was Jeremiah Beckles (🇺🇸 USA, 1818).
Noah Hsu (🇺🇸 USA, 1523) won with 4.0/5, ahead of Allyson Yu (3.5) and Pranav Prasanna (3.5). Hsu clinched sole first place in the final round.
The biggest upset came in round 5: Noah Hsu (1523) beat Allyson Yu (WCM, 1788), a +265-point gap.
Location
🇺🇸New York, NY, United States
Dates
03 Oct 2025 → 05 Oct 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 5 rounds
Titled players · 2
WCM×2
Federations · 3 represented
🇺🇸United States of America×42
🇯🇵Japan×1
🇨🇦Canada×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsNoah Hsu led from R5; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
10
2
1
1
1
R4 · LEADER CHANGE05 Oct
WCM Allyson Yu takes the sole lead (3.5/4).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Noah Hsu 4 wins (R2–R5)WCM Allyson Yu 3 wins (R2–R4)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Noah Hsu | * | — | 1 | — |
| 2Eli Russell Stern | — | * | — | — |
| 3WCMAllyson Yu | 0 | — | * | — |
| 4Pranav Prasanna | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsu, Noah | 1523 | USA | F | +31N | +26B | +20N | +2B | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.00 | 2446 | +78.8 |
| 2 | Yu, AllysonWCM | 1788 | USA | =16B | +28N | +18B | +6N | −1N | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 7.75 | 1800 | +4.4 |
| 3 | Prasanna, Pranav | 1740 | USA | +21B | −6N | =8N | +33B | +11N | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 7.00 | 1804 | +13.6 |
| 4 | Marri, Pranav Reddy | 1773 | USA | +22B | −11N | =7B | +26N | +19B | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 7.00 | 1744 | -5.6 |
| 5 | Stern, Eli Russell | 1782 | USA | +10N | =14B | +32N | F | +6B | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 8.25 | 2055 | +46.4 |
| 6 | Singh, Ian Avery | 1812 | USA | +7N | +3B | +11N | −2B | −5N | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 9.00 | 1798 | -2.8 |
| 7 | Doddapaneni, Nishka Sree | 1699 | USA | −6B | +21N | =4N | +34B | =23N | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.75 | 1680 | -2.8 |
| 8 | Wong, Hudson | 1780 | USA | −11B | +35N | =3B | =18N | +27B | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 5.25 | 1633 | -30.8 |
| 9 | Lu, Marissa | 1757 | USA | =26N | +33B | =27N | =12B | =10N | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 5.25 | 1615 | -23.2 |
| 10 | Cheng, Kyle | 1633 | USA | −5B | =41N | +37B | +31N | =9B | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 3.75 | 1700 | +10.8 |
| 11 | Reznikov, Gennadiy | 1617 | USA | +8N | +4B | −6B | =13N | −3B | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 7.75 | 1784 | +22.0 |
| 12 | Ibrahim, Omar | 0 | USA | =36B | +15N | =13B | =9N | −16B | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 5.75 | 1754 | 0.0 |
| 13 | Beckles, Jeremiah | 1818 | USA | =18N | +38B | =12N | =11B | F | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 4.50 | 1715 | -7.4 |
| 14 | Williams, Akeil | 1686 | USA | +39B | =5N | −20N | +28B | F | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 4.25 | 1652 | -5.6 |
| 15 | Reznikov, Samuel | 1721 | USA | F | −12B | =29N | +25N | +26B | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 4.25 | 1938 | +30.8 |
| 16 | Kong, Scarlett | 1718 | USA | =2N | F | F | +32B | +12N | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 5.25 | 1962 | +25.6 |
| 17 | Spedalieri, Julian N | 1709 | USA | F | +34N | =19B | +27N | F | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.50 | 2403 | +14.4 |
| 18 | Chang, Charlotte Tai-En | 1571 | USA | =13B | +30N | −2N | =8B | F | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.25 | 1733 | +32.8 |
| 19 | Liu, Oliver Y | 0 | USA | F | +45B | =17N | =23B | −4N | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.25 | 1538 | 0.0 |
| 20 | Hoffman, Ari | 1539 | USA | F | +36N | +14B | −1B | F | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 3.50 | 1604 | +7.2 |
| 21 | Kim, Taekyum | 1627 | USA | −3N | −7B | +35B | +43N | F | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 1495 | -20.4 |
| 22 | Finkin, Oscar Naoki | 1668 | USA | −4N | +43B | F | −24N | +31B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 1422 | -38.0 |
| 23 | Lou, Aileen | 1509 | USA | +41B | F | F | =19N | =7B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 3.00 | 1699 | +10.0 |
| 24 | Bangaru, Sahishn Sai | 1447 | USA | F | −32B | +42N | +22B | F | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.50 | 1707 | +25.2 |
| 25 | Kim, Liam H | 1623 | USA | +44N | F | F | −15B | +35B | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.00 | 921 | -14.4 |
| 26 | Goodrich, Sebastian | 1610 | USA | =9B | +42N | −1N | −4B | −15N | 1.5 | 13.0 | 13.5 | 2.00 | 1372 | -42.0 |
| 27 | Nigam, Myra | 1605 | USA | F | +37N | =9B | −17B | −8N | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1615 | +0.8 |
| 28 | Rong, Sean | 1634 | USA | F | −2B | +41N | −14N | =36B | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 938 | -28.8 |
| 29 | Paas, Leo | 1762 | USA | −38N | F | =15B | F | +34N | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 2.25 | 1458 | -32.0 |
| 30 | Nigam, Shyra | 1544 | USA | F | −18B | −33N | =42B | +44N | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.25 | 771 | -18.4 |
| 31 | Jandhyala, Satyarjit | 0 | USA | F | −1B | +45N | −10B | −22N | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 807 | 0.0 |
| 32 | Liu, Alexandra | 1747 | USA | F | +24N | −5B | −16N | F | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | 1524 | -33.6 |
| 33 | Lin, Lawrence | 0 | USA | F | −9N | +30B | −3N | F | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.50 | 1556 | 0.0 |
| 34 | Tsuchida-Tomashevsky, Winnie | 0 | USA | F | −17B | +36N | −7N | −29B | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.00 | 923 | 0.0 |
| 35 | FIDE 39952240 | 0 | — | F | −8B | −21N | +41B | −25N | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 0.50 | 876 | 0.0 |
| 36 | Vasilatos, Carolina | 0 | USA | =12N | −20B | −34B | F | =28N | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | 1394 | 0.0 |
| 37 | Li, Henry Mingzhe | 1560 | USA | F | −27B | −10N | +45B | F | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 818 | -33.6 |
| 38 | Chan, Hannah | 1580 | USA | +29B | −13N | F | F | F | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.50 | 1790 | +21.6 |
| 39 | Endo van Dooijeweert, Sebastian | 0 | JPN | −14N | F | F | +44B | F | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 886 | 0.0 |
| 40 | Chan, KaraWCM | 1799 | CAN | +43N | F | F | F | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2221 | +3.6 |
| 41 | Zheng, Jacky | 0 | USA | −23N | =10B | −28B | −35N | F | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 1319 | 0.0 |
| 42 | Lin, Gabriel | 0 | USA | F | −26B | −24B | =30N | F | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 0.75 | 1261 | 0.0 |
| 43 | Goodrich, Avery | 1421 | USA | −40B | −22N | F | −21B | F | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 897 | -20.8 |
| 44 | Chesbro, Vladimir | 0 | USA | −25B | F | F | −39N | −30B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 783 | 0.0 |
| 45 | Kim, Jordan | 0 | USA | F | −19N | −31B | −37N | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 760 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Hsu, NoahUSA+78.84.0 pts · #3
- 2Stern, Eli RussellUSA+46.43.5 pts · #1
- 3Chang, Charlotte Tai-EnUSA+32.82.0 pts · #13
Top rating losers
- 1Goodrich, SebastianUSA-42.01.5 pts · #29
- 2Finkin, Oscar NaokiUSA-38.02.0 pts · #21
- 3Li, Henry MingzheUSA-33.61.0 pts · #38
Biggest upsets
- R5+265 Elo gap
- R4+221 Elo gap
- R1+182 Elo gap