Team 2026 - EST Octobre
Team SwissStandard
317 players participated in this 2-round tournament, held from 01 Oct 2025 to 29 Oct 2025 in France, France. 6 federations represented. Top 10 Elo average was 1946, and top seed was Jean-Roch Gourdier (๐ซ๐ท FRA, 2054).
Franck Sachot (๐ซ๐ท FRA, 1601) won with 2.0/2, ahead of Aurelien Borel (2.0) and Mathis De Andrade (2.0).
The biggest upset came in round 1: Marc Lanfrit (1425) beat Alain Schmidt (1800), a +375-point gap.
Location
๐ซ๐ทFrance, France
Dates
01 Oct 2025 โ 29 Oct 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Team ยท 2 rounds
Federations ยท 6 represented
๐ซ๐ทFranceร288
๐ฉ๐ชGermanyร5
๐ช๐ธSpainร1
๐ง๐ทBrazilร1
๐ท๐ดRomaniaร1
๐ฆ๐ฟAzerbaijanร1
Top 3
- ๐ฅ
- ๐ฅ
- ๐ฅ
Standings
Click row to expand ยท Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | ฮ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachot, Franck | ๐ซ๐ทFRA | 1601 | 2.0 | 1543 | 2343 | +33.6 |
| 2 | Borel, Aurelien | ๐ซ๐ทFRA | 1477 | 2.0 | 1558 | 2358 | +48.8 |
| 3 | De Andrade, Mathis | ๐ซ๐ทFRA | 1701 | 2.0 | 1436 | 2236 | +7.2 |
| 4 | Robert, Emmanuel | ๐ซ๐ทFRA | 1683 | 2.0 | 1464 | 2264 | +8.8 |
| 5 | Pasqualini, Fabio | ๐ซ๐ทFRA | 1417 | 1.5 | 1574 | 1767 | +36.8 |
| 6 | Strievi, Leonie | ๐ซ๐ทFRA | 1690 | 1.0 | 1642 | 2442 | +17.2 |
| 7 | Jendoubi, Malek | ๐ซ๐ทFRA | 1599 | 1.0 | 1552 | 2352 | +17.6 |
| 8 | Koegler, Dominique | ๐ซ๐ทFRA | 1778 | 1.0 | 1470 | 2270 | +2.8 |
| 9 | Bauer, Jules | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1418 | 1438 | 0.0 |
| 10 | Hilt, Jean-Brice | ๐ซ๐ทFRA | 1774 | 1.0 | 1805 | 2605 | +10.8 |
| 11 | Georger, Hugo | ๐ซ๐ทFRA | 1572 | 1.0 | 1624 | 2424 | +22.8 |
| 12 | Verzeaux, Nicolas | ๐ซ๐ทFRA | 1616 | 1.0 | 1549 | 2349 | +8.2 |
| 13 | Wittmann, Philippe | ๐ซ๐ทFRA | 1576 | 1.0 | 1439 | 2239 | +6.4 |
| 14 | Henry, Pierre | ๐ซ๐ทFRA | 1828 | 1.0 | 1714 | 2514 | +6.8 |
| 15 | Kaempfe, Werner | ๐ฉ๐ชGER | 1707 | 1.0 | 1604 | 2404 | +7.2 |
| 16 | Diss, Timeo | ๐ซ๐ทFRA | 1527 | 1.0 | 1520 | 2320 | +19.2 |
| 17 | Haroutyunyan, Suzanna | ๐ซ๐ทFRA | 1535 | 1.0 | 1687 | 2487 | +28.0 |
| 18 | Nicolas, Daniel | ๐ซ๐ทFRA | 1629 | 1.0 | 1584 | 2384 | +8.8 |
| 19 | Paris, Jocelyn | ๐ซ๐ทFRA | 1597 | 1.0 | 1505 | 2305 | +7.4 |
| 20 | FIDE 551067510 | โ | 0 | 1.0 | 1411 | 1431 | 0.0 |
| 21 | Kieger, Thomas | ๐ซ๐ทFRA | 1673 | 1.0 | 1659 | 2459 | +19.2 |
| 22 | Rossignon, Yannick | ๐ซ๐ทFRA | 1540 | 1.0 | 1565 | 2365 | +10.6 |
| 23 | Spagnolo, Louis | ๐ซ๐ทFRA | 1591 | 1.0 | 1487 | 2287 | +14.4 |
| 24 | Can, Adil Yavuz | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1495 | 1515 | 0.0 |
| 25 | Di Federico, Nicolas | ๐ซ๐ทFRA | 1733 | 1.0 | 1637 | 2437 | +7.4 |
| 26 | Tardy, Nicolas | ๐ซ๐ทFRA | 1617 | 1.0 | 1550 | 2350 | +8.2 |
| 27 | Hug, Alain | ๐ซ๐ทFRA | 1497 | 1.0 | 1455 | 2255 | +8.8 |
| 28 | Jacquemin, Jason | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1560 | 1560 | 0.0 |
| 29 | Heiler, Lucas | ๐ซ๐ทFRA | 1724 | 1.0 | 1781 | 2581 | +11.6 |
| 30 | Merny, Jean-Marie | ๐ซ๐ทFRA | 1570 | 1.0 | 1584 | 2384 | +10.4 |
| 31 | Philippi, Alain | ๐ซ๐ทFRA | 1414 | 1.0 | 1535 | 2335 | +13.6 |
| 32 | Senbagaraj, Leo | ๐ซ๐ทFRA | 1555 | 1.0 | 1441 | 2241 | +13.6 |
| 33 | Gourdier, Jean-Roch | ๐ซ๐ทFRA | 2054 | 1.0 | 1694 | 2494 | +2.0 |
| 34 | Van Der Walt, Johan | ๐ซ๐ทFRA | 1571 | 1.0 | 1595 | 2395 | +10.6 |
| 35 | Scherno, Francis | ๐ซ๐ทFRA | 1570 | 1.0 | 1510 | 2310 | +8.4 |
| 36 | Dauphant, Elie | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1774 | 1794 | 0.0 |
| 37 | Schuhmacher, Matthias | ๐ซ๐ทFRA | 1880 | 1.0 | 1670 | 2470 | +9.2 |
| 38 | Rossmanith, Alfredo | ๐ซ๐ทFRA | 1591 | 1.0 | 1578 | 2378 | +19.2 |
| 39 | Sinivassane, Nila | ๐ซ๐ทFRA | 1476 | 1.0 | 1497 | 2297 | +19.2 |
| 40 | Habert, Alexis | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1544 | 1564 | 0.0 |
| 41 | Klein, Denis | ๐ซ๐ทFRA | 1677 | 1.0 | 1659 | 2459 | +9.4 |
| 42 | Laufer, Thierry | ๐ซ๐ทFRA | 1907 | 1.0 | 1557 | 2357 | +2.2 |
| 43 | Schulz, Helene | ๐ซ๐ทFRA | 1517 | 1.0 | 1471 | 2271 | +17.6 |
| 44 | FIDE 560027746 | โ | 0 | 1.0 | 1458 | 1478 | 0.0 |
| 45 | Stock, Julien | ๐ซ๐ทFRA | 1506 | 1.0 | 1625 | 2425 | +26.4 |
| 46 | Virion, Regine | ๐ซ๐ทFRA | 1560 | 1.0 | 1544 | 2344 | +9.6 |
| 47 | Butbaia, Ilarioni | ๐ซ๐ทFRA | 1582 | 1.0 | 1445 | 2245 | +12.4 |
| 48 | Bouillot, Quentin | ๐ซ๐ทFRA | 1911 | 1.0 | 1829 | 2629 | +7.8 |
| 49 | Zsambokrethy, Michel | ๐ซ๐ทFRA | 1605 | 1.0 | 1717 | 2517 | +26.0 |
| 50 | Bouraya, Amir | ๐ซ๐ทFRA | 1618 | 1.0 | 1601 | 2401 | +19.6 |
| 51 | Ismayilov, Hikmat | ๐ซ๐ทFRA | 1553 | 1.0 | 1521 | 2321 | +18.0 |
| 52 | Stiff, Jeremy | ๐ซ๐ทFRA | 1680 | 1.0 | 1692 | 2492 | +20.8 |
| 53 | Ayed, Hedi | ๐ซ๐ทFRA | 1653 | 1.0 | 1412 | 2212 | +4.0 |
| 54 | Grinner, Antonin | ๐ซ๐ทFRA | 1520 | 1.0 | 1510 | 2310 | +19.6 |
| 55 | Leroy, Thibault | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1685 | 1705 | 0.0 |
| 56 | Mertz, Enzo | ๐ซ๐ทFRA | 1628 | 1.0 | 1661 | 2461 | +23.6 |
| 57 | Keskin, Jiyan | ๐ซ๐ทFRA | 1693 | 1.0 | 1568 | 2368 | +6.6 |
| 58 | Hildwein, Kenji | ๐ซ๐ทFRA | 1693 | 1.0 | 1494 | 2294 | +8.8 |
| 59 | Bourrion-Goby, Silias | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1499 | 1519 | 0.0 |
| 60 | Cobanov, Pascal | ๐ซ๐ทFRA | 1543 | 1.0 | 1643 | 2443 | +12.6 |
| 61 | Arimiea, Marcel | ๐ซ๐ทFRA | 1741 | 1.0 | 1551 | 2351 | +5.0 |
| 62 | Boutboul, Michael | ๐ซ๐ทFRA | 1447 | 1.0 | 1463 | 2263 | +21.2 |
| 63 | Burtin, Mathis | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1423 | 1443 | 0.0 |
| 64 | Azorit, Louis | ๐ซ๐ทFRA | 1814 | 1.0 | 1798 | 2598 | +9.6 |
| 65 | Samburski, Karol | ๐ซ๐ทFRA | 1651 | 1.0 | 1617 | 2417 | +27.6 |
| 66 | Thevenot, Paul-Minh | ๐ซ๐ทFRA | 1473 | 1.0 | 1538 | 2338 | +25.2 |
| 67 | Callet, Paul | ๐ซ๐ทFRA | 1542 | 1.0 | 1446 | 2246 | +14.8 |
| 68 | Ernst, Olivier | ๐ซ๐ทFRA | 1769 | 1.0 | 1701 | 2501 | +8.2 |
| 69 | Amzilali, Safwane | ๐ซ๐ทFRA | 1502 | 1.0 | 1600 | 2400 | +25.2 |
| 70 | Bohl, Marcel | ๐ซ๐ทFRA | 1864 | 1.0 | 1512 | 2312 | +2.2 |
| 71 | Pruvost, Tanguy | ๐ซ๐ทFRA | 1590 | 1.0 | 1683 | 2483 | +25.2 |
| 72 | David, Dorian-Ciprian | ๐ท๐ดROU | 1782 | 1.0 | 1417 | 2217 | +2.0 |
| 73 | Wang, Ruizhe | ๐ซ๐ทFRA | 1555 | 1.0 | 1499 | 2299 | +16.4 |
| 74 | Haberkorn, Philippe | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1552 | 1572 | 0.0 |
| 75 | Anissimova, Mariya | ๐ฉ๐ชGER | 1906 | 1.0 | 1656 | 2456 | +3.8 |
| 76 | Wiedemann, Michel | ๐ซ๐ทFRA | 1618 | 1.0 | 1552 | 2352 | +8.2 |
| 77 | Grevis, Emile | ๐ซ๐ทFRA | 1453 | 1.0 | 1461 | 2261 | +10.2 |
| 78 | Crevel-Sander, Alban | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1492 | 1512 | 0.0 |
| 79 | Viel, Bruno | ๐ซ๐ทFRA | 1633 | 1.0 | 1625 | 2425 | +9.8 |
| 80 | Fuhrmann, Guy | ๐ซ๐ทFRA | 1939 | 1.0 | 1549 | 2349 | +1.8 |
| 81 | Zins, Jean | ๐ซ๐ทFRA | 1753 | 1.0 | 1448 | 2248 | +2.8 |
| 82 | Imiolek, Jean-Marc | ๐ซ๐ทFRA | 1941 | 1.0 | 1839 | 2639 | +7.2 |
| 83 | Ismayilov, Rafael | ๐ซ๐ทFRA | 1795 | 1.0 | 1734 | 2534 | +8.2 |
| 84 | Meyer, Henri-Michel | ๐ซ๐ทFRA | 1873 | 1.0 | 1608 | 2408 | +3.6 |
| 85 | Guntzer Vetter, Thomas | ๐ซ๐ทFRA | 1511 | 1.0 | 1523 | 2323 | +21.2 |
| 86 | Gandillet, Arnaud | ๐ซ๐ทFRA | 1923 | 1.0 | 1695 | 2495 | +4.2 |
| 87 | Schmitt, Herve | ๐ซ๐ทFRA | 1699 | 1.0 | 1585 | 2385 | +6.8 |
| 88 | Cheniguer, Abdalwadoud | ๐ซ๐ทFRA | 1603 | 1.0 | 1510 | 2310 | +14.4 |
| 89 | Dietrich, Baptiste | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1734 | 1754 | 0.0 |
| 90 | Lachenal Papalini, Leon | ๐ซ๐ทFRA | 1452 | 1.0 | 1669 | 2469 | +30.8 |
| 91 | Schirck, David | ๐ซ๐ทFRA | 1748 | 1.0 | 1575 | 2375 | +5.4 |
| 92 | Schlupp, Lea | ๐ซ๐ทFRA | 1455 | 1.0 | 1494 | 2294 | +22.4 |
| 93 | Fritsch, Emma | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1540 | 1560 | 0.0 |
| 94 | Metz, Roger | ๐ซ๐ทFRA | 2025 | 1.0 | 1641 | 2441 | +1.8 |
| 95 | Baihaghi, Aryana | ๐ฉ๐ชGER | 1797 | 1.0 | 1552 | 2352 | +8.0 |
| 96 | Ferbach, Hubert | ๐ซ๐ทFRA | 1490 | 1.0 | 1466 | 2266 | +9.4 |
| 97 | Wang, Elie | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1426 | 1446 | 0.0 |
| 98 | Lanfrit, Marc | ๐ซ๐ทFRA | 1425 | 1.0 | 1800 | 2600 | +18.2 |
| 99 | Peiffer, Trystan | ๐ซ๐ทFRA | 1736 | 1.0 | 1620 | 2420 | +13.6 |
| 100 | Brolly, Matthieu | ๐ซ๐ทFRA | 1731 | 1.0 | 1542 | 2342 | +10.0 |
| 101 | Meyer, Mathieu | ๐ซ๐ทFRA | 1702 | 1.0 | 1470 | 2270 | +4.2 |
| 102 | Ounes Baz, Khaled | ๐ช๐ธESP | 1665 | 1.0 | 1704 | 2504 | +22.0 |
| 103 | Ansart, Thibault | ๐ซ๐ทFRA | 1591 | 1.0 | 1602 | 2402 | +20.8 |
| 104 | Richard, Gaston | ๐ซ๐ทFRA | 1467 | 1.0 | 1515 | 2315 | +22.8 |
| 105 | Schweitzer, Loan | ๐ซ๐ทFRA | 1777 | 1.0 | 1686 | 2486 | +15.2 |
| 106 | Schlupp, Emma | ๐ซ๐ทFRA | 1643 | 1.0 | 1411 | 2211 | +8.0 |
| 107 | Christiany, Theo | ๐ซ๐ทFRA | 1616 | 1.0 | 1500 | 2300 | +13.6 |
| 108 | Aghajanian, Mehravan | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1578 | 1598 | 0.0 |
| 109 | Diss, Romain | ๐ซ๐ทFRA | 1556 | 1.0 | 1656 | 2456 | +25.6 |
| 110 | Samuel, Martin | ๐ซ๐ทFRA | 1717 | 1.0 | 1560 | 2360 | +5.8 |
| 111 | Forget, Camille | ๐ซ๐ทFRA | 1478 | 1.0 | 1435 | 2235 | +9.0 |
| 112 | Delbende, Victor | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1492 | 1512 | 0.0 |
| 113 | Rouabhia, Rayan | ๐ซ๐ทFRA | 1621 | 1.0 | 1627 | 2427 | +20.4 |
| 114 | Baihaghi, Arash | ๐ฉ๐ชGER | 1745 | 1.0 | 1551 | 2351 | +10.0 |
| 115 | Bouchmal, Adam | ๐ซ๐ทFRA | 1405 | 1.0 | 1470 | 2270 | +23.6 |
| 116 | Nurbek Kyzy, Aibiike | ๐ซ๐ทFRA | 1568 | 1.0 | 1924 | 2724 | +35.6 |
| 117 | Hiebner, William | ๐ซ๐ทFRA | 1733 | 1.0 | 1745 | 2545 | +20.4 |
| 118 | Castro, Jose | ๐ซ๐ทFRA | 1674 | 1.0 | 1616 | 2416 | +8.4 |
| 119 | Brengard, Bruno | ๐ซ๐ทFRA | 1655 | 1.0 | 1526 | 2326 | +6.6 |
| 120 | Lombard, Christophe | ๐ซ๐ทFRA | 1821 | 1.0 | 1697 | 2497 | +6.6 |
| 121 | Schaeffer, Denis | ๐ซ๐ทFRA | 1490 | 1.0 | 1587 | 2387 | +12.6 |
| 122 | Brioux, Hugo | ๐ซ๐ทFRA | 1587 | 1.0 | 1510 | 2310 | +15.6 |
| 123 | Birg, Andrej | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1765 | 1785 | 0.0 |
| 124 | Tritschler, Denis | ๐ซ๐ทFRA | 1772 | 1.0 | 1669 | 2469 | +7.2 |
| 125 | Timmel, Benjamin | ๐ซ๐ทFRA | 1555 | 1.0 | 1576 | 2376 | +10.8 |
| 126 | Jost, Oscar | ๐ซ๐ทFRA | 1676 | 1.0 | 1494 | 2294 | +10.4 |
| 127 | Potier, Eliott | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 1.0 | 1541 | 1561 | 0.0 |
| 145 | Mimouni, Mohamed | ๐ซ๐ทFRA | 1574 | 0.5 | 1417 | 1224 | -18.4 |
| 128 | Callet, Samuel | ๐ซ๐ทFRA | 1562 | 0.5 | 1506 | 1506 | -2.8 |
| 130 | Brun, Thomas | ๐ซ๐ทFRA | 1852 | 0.5 | 1819 | 1819 | -1.0 |
| 131 | Schirmer, Paul | ๐ซ๐ทFRA | 1701 | 0.5 | 1630 | 1630 | -4.4 |
| 132 | Goetz, Lucien | ๐ซ๐ทFRA | 1581 | 0.5 | 1561 | 1561 | -0.6 |
| 133 | Moeglin, Loic | ๐ซ๐ทFRA | 1591 | 0.5 | 1439 | 1439 | -3.8 |
| 134 | De Nardis, Jean-Pierre | ๐ซ๐ทFRA | 1631 | 0.5 | 1709 | 1709 | +2.2 |
| 135 | Boldbaatar, Temuulen | ๐ซ๐ทFRA | 1439 | 0.5 | 1584 | 1584 | +7.6 |
| 136 | Kubler, Christian | ๐ซ๐ทFRA | 1402 | 0.5 | 1520 | 1520 | +3.2 |
| 138 | Sorigue, Augustin | ๐ซ๐ทFRA | 1819 | 0.5 | 1852 | 1852 | +1.0 |
| 139 | Quaia, Charles | ๐ซ๐ทFRA | 1763 | 0.5 | 1645 | 1645 | -3.2 |
| 140 | Mouassa, Younes | ๐ซ๐ทFRA | 1504 | 0.5 | 1553 | 1553 | +2.8 |
| 141 | Dulau, Norbert | ๐ซ๐ทFRA | 1568 | 0.5 | 1444 | 1444 | -3.4 |
| 142 | Wahl, Stephane | ๐ซ๐ทFRA | 1687 | 0.5 | 1720 | 1720 | +1.0 |
| 143 | Marmora, Adriano | ๐ซ๐ทFRA | 1659 | 0.5 | 1601 | 1601 | -3.2 |
| 144 | Kuntz, Lucas | ๐ซ๐ทFRA | 1494 | 0.5 | 1510 | 1510 | +0.8 |
| 147 | Al Jarad, Kotada | ๐ฉ๐ชGER | 1918 | 0.5 | 1913 | 1913 | -0.2 |
| 148 | Krempp, Thierry | ๐ซ๐ทFRA | 1601 | 0.5 | 1655 | 1655 | +1.6 |
| 149 | Laurent, Alain | ๐ซ๐ทFRA | 1444 | 0.5 | 1567 | 1567 | +6.8 |
| 150 | Yousfi, Sami | ๐ซ๐ทFRA | 1526 | 0.5 | 1494 | 1494 | -0.8 |
| 151 | Santamarianova, Fabrice | ๐ซ๐ทFRA | 1645 | 0.5 | 1760 | 1760 | +3.2 |
| 152 | Minoux, Pascal | ๐ซ๐ทFRA | 1542 | 0.5 | 1626 | 1626 | +4.8 |
| 153 | Ritzenthaler, Bernard | ๐ซ๐ทFRA | 1626 | 0.5 | 1541 | 1541 | -2.4 |
| 154 | Scremin, Raphael | ๐ซ๐ทFRA | 1505 | 0.5 | 1401 | 1401 | -6.4 |
| 156 | Mercier, Laurent | ๐ซ๐ทFRA | 1913 | 0.5 | 1918 | 1918 | +0.2 |
| 157 | Bruckmann, Christian | ๐ซ๐ทFRA | 1720 | 0.5 | 1687 | 1687 | -1.0 |
| 158 | Lupfer, Anny | ๐ซ๐ทFRA | 1561 | 0.5 | 1581 | 1581 | +0.6 |
| 129 | Bayalan, Yasin | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.5 | 1471 | 1471 | 0.0 |
| 137 | Haut, Jean-Raphael | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.5 | 1485 | 1485 | 0.0 |
| 146 | Mastroberardino, Danilo | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.5 | 1539 | 1539 | 0.0 |
| 155 | Senez, Gabin | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.5 | 1558 | 1558 | 0.0 |
| 184 | Duloquin, Valentin | ๐ซ๐ทFRA | 1543 | 0.0 | 1602 | 802 | -33.6 |
| 210 | Kaeuffer, Nicolas | ๐ซ๐ทFRA | 1558 | 0.0 | 1477 | 677 | -48.8 |
| 213 | Bernardini, Philippe | ๐ซ๐ทFRA | 1464 | 0.0 | 1684 | 884 | -17.6 |
| 278 | Lambotte, Bernard | ๐ซ๐ทFRA | 1436 | 0.0 | 1701 | 901 | -7.2 |
| 159 | Natalizio, Pascal | ๐ซ๐ทFRA | 1621 | 0.0 | 1736 | 936 | -13.6 |
| 160 | Bailly, Yann | ๐ซ๐ทFRA | 1500 | 0.0 | 1616 | 816 | -13.6 |
| 161 | Remy, Patrick | ๐ซ๐ทFRA | 1625 | 0.0 | 1507 | 707 | -26.4 |
| 163 | Meshaikin, Ivan | ๐ซ๐ทFRA | 1642 | 0.0 | 2025 | 1225 | -3.6 |
| 164 | Clement, Annaig | ๐ซ๐ทFRA | 1436 | 0.0 | 1702 | 902 | -8.4 |
| 165 | Yakoubi, Elias | ๐ซ๐ทFRA | 1603 | 0.0 | 1591 | 791 | -20.8 |
| 166 | Loze, Hugo | ๐ซ๐ทFRA | 1498 | 0.0 | 1509 | 709 | -19.2 |
| 168 | Heckly, Jean-louis | ๐ซ๐ทFRA | 1673 | 0.0 | 1880 | 1080 | -4.6 |
| 169 | Burger, Nicolas | ๐ซ๐ทFRA | 1692 | 0.0 | 1676 | 876 | -10.4 |
| 170 | Guihard-Suisse, Alix | ๐ซ๐ทFRA | 1596 | 0.0 | 1572 | 772 | -21.2 |
| 171 | Schmidt, Alain | ๐ซ๐ทFRA | 1800 | 0.0 | 1424 | 624 | -18.2 |
| 174 | Muhr, Franck | ๐ซ๐ทFRA | 1734 | 0.0 | 1799 | 999 | -16.4 |
| 175 | Malis, Gabriel | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.0 | 1653 | 853 | -8.0 |
| 176 | Szentes, Eden | ๐ซ๐ทFRA | 1427 | 0.0 | 1555 | 755 | -13.6 |
| 179 | Bousquet, Bastien | ๐ซ๐ทFRA | 1448 | 0.0 | 1753 | 953 | -5.6 |
| 180 | Naal, Tom | ๐ซ๐ทFRA | 1555 | 0.0 | 1618 | 818 | -16.4 |
| 181 | Grinner, Matthias | ๐ซ๐ทFRA | 1520 | 0.0 | 1537 | 737 | -19.2 |
| 183 | Simon, Hubert | ๐ซ๐ทFRA | 1542 | 0.0 | 1731 | 931 | -5.0 |
| 185 | Poincin, Lylou | ๐ซ๐ทFRA | 1466 | 0.0 | 1490 | 690 | -18.8 |
| 187 | Queiroz, Maria Becker | ๐ง๐ทBRA | 1695 | 0.0 | 1924 | 1124 | -4.2 |
| 188 | Schwartz, Alexandre | ๐ซ๐ทFRA | 1489 | 0.0 | 1714 | 914 | -8.8 |
| 189 | Bue, Herve | ๐ซ๐ทFRA | 1510 | 0.0 | 1590 | 790 | -15.6 |
| 190 | Georger, Michael | ๐ซ๐ทFRA | 1494 | 0.0 | 1454 | 654 | -22.4 |
| 193 | Weislinger, Lucas | ๐ซ๐ทFRA | 1714 | 0.0 | 1828 | 1028 | -13.6 |
| 194 | Haroutyunyan, Erika | ๐ซ๐ทFRA | 1615 | 0.0 | 1674 | 874 | -16.8 |
| 195 | Ramdedovic, Munir | ๐ซ๐ทFRA | 1924 | 0.0 | 1570 | 770 | -17.8 |
| 198 | Moog, Olivier | ๐ซ๐ทFRA | 1685 | 0.0 | 1777 | 977 | -7.6 |
| 199 | Uriet-Bia, Jarod | ๐ซ๐ทFRA | 1625 | 0.0 | 1633 | 833 | -19.6 |
| 200 | Acker, Jean-Marie | ๐ซ๐ทFRA | 1639 | 0.0 | 1545 | 745 | -12.6 |
| 203 | Kortel, Bernard | ๐ซ๐ทFRA | 1550 | 0.0 | 1741 | 941 | -5.0 |
| 204 | Essolh, Adil | ๐ซ๐ทFRA | 1543 | 0.0 | 1616 | 816 | -16.4 |
| 205 | Nangis, Thierry | ๐ซ๐ทFRA | 1523 | 0.0 | 1504 | 704 | -21.2 |
| 207 | Lambert, Paul | ๐ซ๐ทFRA | 1700 | 0.0 | 2054 | 1254 | -2.0 |
| 208 | Dany, Roger | ๐ซ๐ทFRA | 1604 | 0.0 | 1706 | 906 | -7.2 |
| 209 | Aloyan, Smbat | ๐ซ๐ทFRA | 1580 | 0.0 | 1591 | 791 | -19.2 |
| 212 | Metzinger, Jean-Claude | ๐ซ๐ทFRA | 1656 | 0.0 | 1906 | 1106 | -3.8 |
| 214 | Szentes, Richard | ๐ซ๐ทFRA | 1623 | 0.0 | 1573 | 773 | -22.8 |
| 215 | Staub, Paul | ๐ซ๐ทFRA | 1463 | 0.0 | 1445 | 645 | -21.2 |
| 218 | Guliyeva, Aylin | ๐ฆ๐ฟAZE | 1552 | 0.0 | 1797 | 997 | -8.0 |
| 219 | Mannhart, Pierre | ๐ซ๐ทFRA | 1525 | 0.0 | 1655 | 855 | -6.6 |
| 220 | Fuchs, Gerard | ๐ซ๐ทFRA | 1576 | 0.0 | 1549 | 749 | -10.8 |
| 223 | Ansart, Frederick | ๐ซ๐ทFRA | 1702 | 0.0 | 1769 | 969 | -16.4 |
| 224 | Eugene, Aina | ๐ซ๐ทFRA | 1627 | 0.0 | 1620 | 820 | -20.4 |
| 225 | Mathiot, Jean-Marc | ๐ซ๐ทFRA | 1687 | 0.0 | 1534 | 734 | -14.0 |
| 228 | Kiefer, Eric | ๐ซ๐ทFRA | 1745 | 0.0 | 1736 | 936 | -10.2 |
| 229 | Theodouli, Iris | ๐ซ๐ทFRA | 1507 | 0.0 | 1609 | 809 | -14.4 |
| 230 | Molinari, Pierre | ๐ซ๐ทFRA | 1455 | 0.0 | 1497 | 697 | -8.8 |
| 232 | Drouin, Maxence | ๐ซ๐ทFRA | 1549 | 0.0 | 1939 | 1139 | -1.8 |
| 233 | Sarazin, Ghislain | ๐ซ๐ทFRA | 1585 | 0.0 | 1699 | 899 | -6.8 |
| 234 | Janus, Gregory | ๐ซ๐ทFRA | 1683 | 0.0 | 1590 | 790 | -12.6 |
| 235 | Atger, Paul-Etienne | ๐ซ๐ทFRA | 1515 | 0.0 | 1465 | 665 | -22.8 |
| 238 | Dubajic, Mirko | ๐ซ๐ทFRA | 1512 | 0.0 | 1864 | 1064 | -4.4 |
| 239 | Heberle, Jonathan | ๐ซ๐ทFRA | 1494 | 0.0 | 1676 | 876 | -10.4 |
| 240 | Fischer, Claudia | ๐ซ๐ทFRA | 1510 | 0.0 | 1570 | 770 | -8.4 |
| 241 | Curti-Klingelschmidt, Typhanie | ๐ซ๐ทFRA | 1452 | 0.0 | 1408 | 608 | -23.6 |
| 244 | Krack, Jules | ๐ซ๐ทFRA | 1470 | 0.0 | 1778 | 978 | -5.6 |
| 245 | Canales Balavoine, Adrian | ๐ซ๐ทFRA | 0 | 0.0 | 1649 | 849 | -8.0 |
| 246 | Muhr, Francis | ๐ซ๐ทFRA | 1521 | 0.0 | 1556 | 756 | -18.0 |
| 249 | Willer, Lionel | ๐ซ๐ทFRA | 1550 | 0.0 | 1746 | 946 | -10.0 |
| 250 | Prevost, Patrick | ๐ซ๐ทFRA | 1550 | 0.0 | 1617 | 817 | -16.4 |
| 251 | D`eurveiller, Marie-Claire | ๐ซ๐ทFRA | 1472 | 0.0 | 1517 | 717 | -8.8 |
| 253 | Vaxelaire, Olivier | ๐ซ๐ทFRA | 1560 | 0.0 | 1717 | 917 | -5.8 |
| 254 | De Reinach, Gabriel | ๐ซ๐ทFRA | 1505 | 0.0 | 1597 | 797 | -14.8 |
| 255 | Lopez, Matheo | ๐ซ๐ทFRA | 1478 | 0.0 | 1468 | 668 | -18.0 |
| 257 | Chudy, Martial | ๐ซ๐ทFRA | 1555 | 0.0 | 1907 | 1107 | -2.2 |
| 258 | Cobanov, Patrick | ๐ซ๐ทFRA | 1642 | 0.0 | 1690 | 890 | -8.6 |
| 259 | Losseroy, Patrick | ๐ซ๐ทFRA | 1439 | 0.0 | 1576 | 776 | -6.4 |
| 260 | Dieterle, Patrick | ๐ซ๐ทFRA | 1669 | 0.0 | 1454 | 654 | -15.4 |
| 263 | Royer, Jean-Paul | ๐ซ๐ทFRA | 1798 | 0.0 | 1814 | 1014 | -9.6 |
| 264 | Merny, Christophe | ๐ซ๐ทFRA | 1704 | 0.0 | 1665 | 865 | -22.0 |
| 265 | Chainbaux, Thierry | ๐ซ๐ทFRA | 1657 | 0.0 | 1556 | 756 | -12.8 |
| 268 | Wernert, Alexandre | ๐ซ๐ทFRA | 1670 | 0.0 | 1772 | 972 | -7.2 |
| 269 | Schildknecht, Stephane | ๐ซ๐ทFRA | 1660 | 0.0 | 1598 | 798 | -11.8 |
