Team 2026 - PDL Novembre
Team SwissStandard
280 players participated in this 2-round tournament, held from 01 Nov 2025 to 28 Nov 2025 in France, France. 7 federations represented. Top 10 Elo average was 1919, and top seed was Stephane Crouan (π«π· FRA, FM, 2131).
Alain Raivard (π«π· FRA, 1554) won with 2.0/2, ahead of Yannick Brancard (2.0) and Bertrand Daviet (2.0). Raivard won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 1: Joachim Pons (1408) beat Alain Relaix (1644), a +236-point gap.
Location
π«π·France, France
Dates
01 Nov 2025 β 28 Nov 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Team Β· 2 rounds
Avg top 10
1,919
Participants
280
Federations Β· 7 represented
π«π·FranceΓ262
πΊπ¦UkraineΓ2
π§πͺBelgiumΓ1
π»πΊVanuatuΓ1
π¨πSwitzerlandΓ1
π©πΏAlgeriaΓ1
FIDE (no federation)Γ1
Top 3
- π₯
- π₯
- π₯
Standings
Click row to expand Β· Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Ξ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raivard, Alain | π«π·FRA | 1554 | 2.0 | 1537 | 2337 | +19.0 |
| 1 | Brancard, Yannick | π«π·FRA | 1426 | 2.0 | 1608 | 2408 | +29.8 |
| 95 | Daviet, Bertrand | π«π·FRA | 1730 | 2.0 | 1564 | 2364 | +5.6 |
| 9 | FIDE 560030127 | β | 0 | 2.0 | 1464 | 1484 | 0.0 |
| 5 | Bremaud, Etienne | π«π·FRA | 1480 | 1.0 | 1550 | 1550 | +7.6 |
| 80 | Lefort, Jules | π«π·FRA | 1557 | 1.0 | 1481 | 1481 | -8.4 |
| 198 | Mairand, Jacques | π«π·FRA | 1564 | 1.0 | 1730 | 930 | -5.6 |
| 23 | Archambaud, Tony | π«π·FRA | 1997 | 1.0 | 1597 | 2397 | +1.6 |
| 64 | Cousineau, Alban | π«π·FRA | 1574 | 1.0 | 1818 | 1818 | +10.8 |
| 3 | Pons, Joachim | π«π·FRA | 1408 | 1.0 | 1644 | 2444 | +31.6 |
| 4 | Trevillard, Erwan | π«π·FRA | 1541 | 1.0 | 1529 | 2329 | +19.2 |
| 6 | Bouchet, Jean-Baptiste | π«π·FRA | 1868 | 1.0 | 1795 | 2595 | +8.0 |
| 7 | Weber, Julien | π«π·FRA | 1613 | 1.0 | 1602 | 2402 | +9.6 |
| 8 | Ouakas, Houcine | π«π·FRA | 1478 | 1.0 | 1512 | 2312 | +20.8 |
| 10 | Schwarz, Gabriel | π«π·FRA | 1681 | 1.0 | 1703 | 2503 | +10.6 |
| 11 | Bosseboeuf, Ulysse | π«π·FRA | 1574 | 1.0 | 1586 | 2386 | +20.8 |
| 12 | Meziere, Christophe | π«π·FRA | 1585 | 1.0 | 1494 | 2294 | +7.6 |
| 13 | Rannou, Patrice | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1537 | 1557 | 0.0 |
| 14 | Ladure, Adrien | π«π·FRA | 1730 | 1.0 | 1683 | 2483 | +17.2 |
| 15 | Delavenne, Philippe | π«π·FRA | 1709 | 1.0 | 1559 | 2359 | +12.0 |
| 16 | Lourdais, Jerome | π«π·FRA | 1449 | 1.0 | 1461 | 2261 | +20.8 |
| 17 | Coutaud, Enzo | π«π·FRA | 1532 | 1.0 | 1661 | 2461 | +26.8 |
| 18 | Germain, Morgan | π«π·FRA | 1524 | 1.0 | 1538 | 2338 | +20.8 |
| 19 | Chaich, Ramadan | π«π·FRA | 1576 | 1.0 | 1438 | 2238 | +6.2 |
| 20 | Guitteny, Geoffrey | π«π·FRA | 1615 | 1.0 | 1636 | 2436 | +21.2 |
| 21 | Dereux, Nino | π«π·FRA | 1495 | 1.0 | 1523 | 2323 | +21.6 |
| 22 | Jovelin, Alain | π«π·FRA | 1688 | 1.0 | 1774 | 2574 | +12.4 |
| 24 | Higonenq, Bastien | π«π·FRA | 1554 | 1.0 | 1501 | 2301 | +17.2 |
| 25 | Collier, Pierre | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1639 | 1659 | 0.0 |
| 26 | Preau, Dominique | π«π·FRA | 1684 | 1.0 | 1690 | 2490 | +10.2 |
| 27 | Mace, Dominique | π«π·FRA | 1621 | 1.0 | 1578 | 2378 | +8.8 |
| 28 | Taquet, Alain | π«π·FRA | 1628 | 1.0 | 1480 | 2280 | +6.0 |
| 29 | Acker, Elisa | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1473 | 1493 | 0.0 |
| 30 | Soupizon, Remi | π«π·FRA | 1858 | 1.0 | 1672 | 2472 | +5.2 |
| 31 | Garnier, Ludovic | π«π·FRA | 1716 | 1.0 | 1548 | 2348 | +5.6 |
| 32 | James, Lucie | π«π·FRA | 1476 | 1.0 | 1451 | 2251 | +18.4 |
| 33 | Marecar, Leo | π«π·FRA | 1733 | 1.0 | 1654 | 2454 | +15.6 |
| 34 | Richeux, Guillaume | π«π·FRA | 1655 | 1.0 | 1530 | 2330 | +6.6 |
| 35 | Algaba, Pedro | π«π·FRA | 1816 | 1.0 | 1834 | 2634 | +10.6 |
| 36 | Kosenko, Olha | πΊπ¦UKR | 1476 | 1.0 | 1612 | 2412 | +27.2 |
| 37 | Lebreton, Min-Ah | π«π·FRA | 1499 | 1.0 | 1515 | 2315 | +20.8 |
| 38 | Kirschner, Sarah | π«π·FRA | 1708 | 1.0 | 1707 | 2507 | +20.0 |
| 39 | Franck, Etienne | π«π·FRA | 1662 | 1.0 | 1633 | 2433 | +9.2 |
| 40 | Kollar, Guillaume | π«π·FRA | 1616 | 1.0 | 1501 | 2301 | +6.8 |
| 41 | Pillas, Baptiste | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1569 | 1589 | 0.0 |
| 42 | Gourbiliere, Robin | π«π·FRA | 1642 | 1.0 | 1683 | 2483 | +11.2 |
| 43 | Rojek, Thierry | π«π·FRA | 1883 | 1.0 | 1567 | 2367 | +5.2 |
| 44 | Cassin, Laurent | π«π·FRA | 1473 | 1.0 | 1464 | 2264 | +19.2 |
| 45 | Flechier, Geraud | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1425 | 1445 | 0.0 |
| 46 | Webb, Andrew | π«π·FRA | 1755 | 1.0 | 1661 | 2461 | +14.8 |
| 47 | Bouteiller, Charles | π«π·FRA | 1678 | 1.0 | 1527 | 2327 | +6.0 |
| 48 | Rouillier, Paul-Emmanuel | π«π·FRA | 1690 | 1.0 | 1441 | 2241 | +7.6 |
| 49 | Lin, Evan | π«π·FRA | 1575 | 1.0 | 1634 | 2434 | +23.2 |
| 50 | Jousset, Jean-michel | π«π·FRA | 1596 | 1.0 | 1526 | 2326 | +8.0 |
| 51 | Darbellay, Gerald | π¨πSUI | 2065 | 1.0 | 1783 | 2583 | +3.2 |
| 52 | Gautier, Benjamin | π«π·FRA | 1746 | 1.0 | 1598 | 2398 | +6.0 |
| 53 | Laine, Philippe | π«π·FRA | 1685 | 1.0 | 1503 | 2303 | +10.4 |
| 54 | Hebrard, Mathieu | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1658 | 1678 | 0.0 |
| 55 | De Raphelis-Soissan, Benjmin | π©πΏALG | 1565 | 1.0 | 1690 | 2490 | +26.8 |
| 56 | Benoit, Benjamin | π«π·FRA | 1546 | 1.0 | 1572 | 2372 | +21.6 |
| 57 | Drouet, Denis | π«π·FRA | 1771 | 1.0 | 1483 | 2283 | +3.2 |
| 58 | Bovagnet-Mignon, Antoine | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1487 | 1507 | 0.0 |
| 59 | Debie, Anne-Francoise | π«π·FRA | 1481 | 1.0 | 1671 | 2471 | +30.0 |
| 60 | Boissinot, Victor | π«π·FRA | 1704 | 1.0 | 1553 | 2353 | +6.0 |
| 61 | Bellenger, Samuel | π«π·FRA | 1575 | 1.0 | 1457 | 2257 | +13.6 |
| 62 | Bignon, Yann | π«π·FRA | 1767 | 1.0 | 1655 | 2455 | +7.0 |
| 63 | Levavasseur, Pierre | π«π·FRA | 1483 | 1.0 | 1529 | 2329 | +11.4 |
| 65 | Roullois, Jerome | π«π·FRA | 1880 | 1.0 | 1618 | 2418 | +3.6 |
| 66 | Garay, Louis | π«π·FRA | 1574 | 1.0 | 1515 | 2315 | +8.4 |
| 67 | Bioret, Denis | π«π·FRA | 1741 | 1.0 | 1712 | 2512 | +9.2 |
| 68 | Poulain, Yves | π«π·FRA | 1765 | 1.0 | 1583 | 2383 | +5.2 |
| 69 | Leturc, Johan | π«π·FRA | 1727 | 1.0 | 1520 | 2320 | +4.6 |
| 70 | Mogica Bossard, Basile | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1591 | 1611 | 0.0 |
| 71 | Delafenetre, Alexandre | π«π·FRA | 1918 | 1.0 | 1686 | 2486 | +4.2 |
| 72 | Senay, Dominique | π«π·FRA | 1697 | 1.0 | 1567 | 2367 | +6.4 |
| 73 | Ferreira, Maxime | π«π·FRA | 1447 | 1.0 | 1468 | 2268 | +21.2 |
| 74 | Jolivot, Pierre-Emmanuel | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1456 | 1476 | 0.0 |
| 75 | Grimzin, Platon | πΊπ¦UKR | 1547 | 1.0 | 1669 | 2469 | +26.4 |
| 76 | Bolteau, Maximilien | π«π·FRA | 1815 | 1.0 | 1538 | 2338 | +6.4 |
| 77 | Gascoin, Dominique | π«π·FRA | 1594 | 1.0 | 1445 | 2245 | +6.0 |
| 78 | Chevreau, Gaetan | π«π·FRA | 1695 | 1.0 | 1643 | 2443 | +17.2 |
| 79 | Chartier, Romain | π«π·FRA | 1566 | 1.0 | 1527 | 2327 | +9.0 |
| 81 | Courthaudon, Philippe | π«π·FRA | 1643 | 1.0 | 1786 | 2586 | +13.8 |
| 82 | Tombette, Philippe | π«π·FRA | 1734 | 1.0 | 1601 | 2401 | +6.4 |
| 83 | Henriet, Florian | π«π·FRA | 1580 | 1.0 | 1534 | 2334 | +17.6 |
| 84 | Mercier, Fabrice | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1736 | 1756 | 0.0 |
| 85 | Michel, Christophe | π«π·FRA | 1858 | 1.0 | 1693 | 2493 | +5.6 |
| 86 | Delafosse, Martin | π«π·FRA | 1739 | 1.0 | 1583 | 2383 | +11.6 |
| 87 | Joyeux, Orelien | π«π·FRA | 1482 | 1.0 | 1488 | 2288 | +20.4 |
| 88 | Trapon, Pacome | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1514 | 1534 | 0.0 |
| 89 | Viel, Jean-marc | π«π·FRA | 1713 | 1.0 | 1673 | 2473 | +8.8 |
| 90 | Apper, Dominique | π«π·FRA | 1620 | 1.0 | 1556 | 2356 | +8.2 |
| 91 | Haas Lelamer, Gaspard | π«π·FRA | 1609 | 1.0 | 1458 | 2258 | +12.0 |
| 92 | Miard, Pascal | π«π·FRA | 1529 | 1.0 | 1659 | 2459 | +26.8 |
| 93 | Daviet, Stephane | π«π·FRA | 1707 | 1.0 | 1532 | 2332 | +5.4 |
| 94 | Jarrier, Maxyme | π«π·FRA | 1635 | 1.0 | 1415 | 2215 | +8.8 |
| 96 | Legay Gademer, Martin | π«π·FRA | 1613 | 1.0 | 1623 | 2423 | +20.4 |
| 97 | Ghawzalian, Arsene | π«π·FRA | 1550 | 1.0 | 1519 | 2319 | +18.4 |
| 98 | Guemas, Claude | π«π·FRA | 1682 | 1.0 | 1723 | 2523 | +11.2 |
| 99 | Bourel, Alain | π«π·FRA | 1752 | 1.0 | 1607 | 2407 | +6.2 |
| 100 | Rabouin, Jean-Philippe | π«π·FRA | 1569 | 1.0 | 1488 | 2288 | +15.6 |
| 101 | Baudoin, Guillaume | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1629 | 1649 | 0.0 |
| 102 | Sfar, Hippolyte | π«π·FRA | 1778 | 1.0 | 1690 | 2490 | +15.2 |
| 103 | Stosic, Dean | π«π·FRA | 1748 | 1.0 | 1578 | 2378 | +5.6 |
| 104 | Claverie, Jerome | π«π·FRA | 1634 | 1.0 | 1477 | 2277 | +5.8 |
| 105 | Lernould, Antoine | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1468 | 1488 | 0.0 |
| 106 | Anguita, Leonard | π«π·FRA | 1637 | 1.0 | 1671 | 2471 | +21.6 |
| 107 | Boubacar Hamani, Nathan | π«π·FRA | 1708 | 1.0 | 1542 | 2342 | +11.2 |
| 108 | Bodereau, Morgan | π«π·FRA | 1428 | 1.0 | 1447 | 2247 | +19.2 |
| 179 | Caillier, Clement | π«π·FRA | 0 | 1.0 | 1561 | 761 | 0.0 |
| 211 | Barre, Laurent | π«π·FRA | 1593 | 0.5 | 1554 | 754 | -11.0 |
| 109 | Mikaty, Gwenegan | π«π·FRA | 1728 | 0.5 | 1628 | 1628 | -2.8 |
| 110 | Sendre, Stephanie | π«π·FRA | 1812 | 0.5 | 1804 | 1804 | -0.2 |
| 111 | Belliot, Guillaume | π«π·FRA | 1692 | 0.5 | 1578 | 1578 | -3.2 |
| 112 | Gaudet, David | π«π·FRA | 1578 | 0.5 | 1692 | 1692 | +3.2 |
| 113 | Manuel, Sophie | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1545 | 1545 | -2.4 |
| 114 | Noblet, Renald | π«π·FRA | 2018 | 0.5 | 1660 | 1660 | -8.0 |
| 115 | Metaireau, Patrice | π«π·FRA | 1669 | 0.5 | 1668 | 1668 | 0.0 |
| 116 | Fournier, Frederic | π«π·FRA | 1775 | 0.5 | 1849 | 1849 | +2.0 |
| 117 | Nguyen, Khanh-Hai | π«π·FRA | 1659 | 0.5 | 1608 | 1608 | -2.8 |
| 118 | Grimzin, Igor | π«π·FRA | 1550 | 0.5 | 1741 | 1741 | +10.0 |
| 119 | Clement, Christophe | π«π·FRA | 1604 | 0.5 | 1560 | 1560 | -1.2 |
| 120 | Conrad, Michel | π«π·FRA | 1735 | 0.5 | 1682 | 1682 | -1.4 |
| 121 | Drouet, Angelique | π«π·FRA | 1437 | 0.5 | 1467 | 1467 | +0.8 |
| 122 | Flament, Sebastien | π«π·FRA | 1665 | 0.5 | 1653 | 1653 | -0.4 |
| 123 | Archambaud, Clemence | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1593 | 1593 | 0.0 |
| 124 | Fortuna, Thibaud | π«π·FRA | 1685 | 0.5 | 1628 | 1628 | -1.6 |
| 125 | Baixes, Francois | π«π·FRA | 1804 | 0.5 | 1812 | 1812 | +0.4 |
| 126 | Lucas, Frederic | π«π·FRA | 1513 | 0.5 | 1588 | 1588 | +4.0 |
| 127 | Botalla-Gambetta, Alexandre | π«π·FRA | 1655 | 0.5 | 1707 | 1707 | +2.8 |
| 128 | Mergot, Dominique | π«π·FRA | 1741 | 0.5 | 1552 | 1552 | -5.0 |
| 129 | Louf, Claude | π«π·FRA | 1682 | 0.5 | 1662 | 1662 | -0.6 |
| 130 | Beancourt, Francois | π«π·FRA | 1545 | 0.5 | 1587 | 1587 | +1.2 |
| 131 | Odenman, Erik | π«π·FRA | 1660 | 0.5 | 2018 | 2018 | +16.0 |
| 132 | Legastelois, Julien | π«π·FRA | 1781 | 0.5 | 1609 | 1609 | -4.6 |
| 133 | Rieu, Frederic | π«π·FRA | 1848 | 0.5 | 1776 | 1776 | -4.0 |
| 134 | Caraty, Nicolas | π«π·FRA | 1562 | 0.5 | 1559 | 1559 | 0.0 |
| 135 | Ascargorta, Yoann | π«π·FRA | 1662 | 0.5 | 1682 | 1682 | +1.2 |
| 136 | Deschamps, Luc | π«π·FRA | 1450 | 0.5 | 1492 | 1492 | +1.6 |
| 137 | Herve, Didier | π«π·FRA | 1707 | 0.5 | 1654 | 1654 | -1.4 |
| 139 | Zhang, Mael | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1623 | 1623 | +11.2 |
| 140 | Lecoq, Jean | π«π·FRA | 1642 | 0.5 | 1818 | 1818 | +9.2 |
| 141 | Patte, Fabien | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1598 | 1598 | +9.6 |
| 142 | Morillon, Emmanuel | π«π·FRA | 1628 | 0.5 | 1728 | 1728 | +2.8 |
| 143 | Menager, Stephane | π«π·FRA | 1553 | 0.5 | 1549 | 1549 | -0.2 |
| 144 | Elmansouri, Mira | π«π·FRA | 1650 | 0.5 | 1665 | 1665 | +0.8 |
| 145 | Esnault, Joseph | π«π·FRA | 1466 | 0.5 | 1438 | 1438 | -1.6 |
| 146 | Marechal, Philippe | π«π·FRA | 1628 | 0.5 | 1402 | 1402 | -5.6 |
| 147 | Mesli, Maurice | π«π·FRA | 1834 | 0.5 | 1617 | 1617 | -5.6 |
| 148 | Hardy, Richard | π«π·FRA | 1609 | 0.5 | 1781 | 1781 | +9.2 |
| 149 | Filloux, Louis | π«π·FRA | 1559 | 0.5 | 1562 | 1562 | 0.0 |
| 150 | Rosse, Gilles | π«π·FRA | 1628 | 0.5 | 1685 | 1685 | +1.6 |
| 151 | Eber, Raoul | π«π·FRA | 1588 | 0.5 | 1513 | 1513 | -2.0 |
| 152 | Penaud Cudelou, Titouan | π«π·FRA | 1607 | 0.5 | 1659 | 1659 | +2.8 |
| 154 | Bourgois, Gael | π«π·FRA | 1819 | 0.5 | 1644 | 1644 | -4.6 |
| 155 | Roullet, Marc | π«π·FRA | 1617 | 0.5 | 1834 | 1834 | +5.6 |
| 156 | Chauvet, Evans | π«π·FRA | 1559 | 0.5 | 1604 | 1604 | +2.4 |
| 157 | Manetti, Sylvain | π«π·FRA | 1682 | 0.5 | 1735 | 1735 | +1.4 |
| 158 | Bulot, Simeon | π«π·FRA | 1550 | 0.5 | 1555 | 1555 | +0.4 |
| 159 | Delrieu Pierre | π»πΊVAN | 1646 | 0.5 | 1668 | 1668 | 0.0 |
| 160 | Labussiere, Loic | π«π·FRA | 1492 | 0.5 | 1431 | 1431 | -1.6 |
| 161 | Fribault, Benjamin | π«π·FRA | 1598 | 0.5 | 1416 | 1416 | -9.6 |
| 138 | Demange, Patrick | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1614 | 1614 | 0.0 |
| 153 | Perennou, Julien | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1854 | 1854 | 0.0 |
| 164 | Remaud, Lucas | π«π·FRA | 0 | 0.5 | 1464 | 664 | 0.0 |
| 235 | Gagnon, Agnes | π«π·FRA | 0 | 0.0 | 1730 | 930 | 0.0 |
| 264 | Gagnie, Clement | π«π·FRA | 1658 | 0.0 | 1416 | 616 | -32.0 |
| 163 | Neveu, Gerard | π«π·FRA | 1546 | 0.0 | 1519 | 719 | -42.8 |
| 193 | Chevrier, Ewen | π«π·FRA | 1661 | 0.0 | 1553 | 753 | -51.6 |
| 162 | Noblet, Franck | π«π·FRA | 1671 | 0.0 | 1639 | 839 | -10.8 |
| 165 | Fidanza, Ilann | π«π·FRA | 1655 | 0.0 | 1767 | 967 | -7.0 |
| 166 | Savournin, Antoine | π«π·FRA | 1582 | 0.0 | 1739 | 939 | -11.6 |
| 167 | Pons, Baptiste | π«π·FRA | 1633 | 0.0 | 1615 | 815 | -21.2 |
| 168 | Lelievre, Michel | π«π·FRA | 1450 | 0.0 | 1478 | 678 | -9.2 |
| 170 | Le Menn, Bob | π«π·FRA | 1558 | 0.0 | 1709 | 909 | -6.0 |
| 171 | Marais, Franck | π«π·FRA | 1508 | 0.0 | 1579 | 779 | -17.6 |
| 173 | Erieau, Antoine | π«π·FRA | 1441 | 0.0 | 1690 | 890 | -7.6 |
| 174 | Fourmond, Tony | π«π·FRA | 1527 | 0.0 | 1566 | 766 | -9.0 |
| 176 | Bellanger, Marc | π«π·FRA | 1783 | 0.0 | 2065 | 1265 | -3.2 |
| 177 | Touguet, Joel | π«π·FRA | 1587 | 0.0 | 1663 | 863 | -18.4 |
| 178 | Lamy Blanquer, Nathan | π«π·FRA | 1529 | 0.0 | 1542 | 742 | -19.2 |
| 180 | Jouanny, Cedric | π«π·FRA | 1834 | 0.0 | 1816 | 1016 | -10.6 |
| 181 | Solomovici, Nicolas | π«π·FRA | 1480 | 0.0 | 1628 | 828 | -6.0 |
| 182 | Gaboriau, Dominique | π«π·FRA | 1530 | 0.0 | 1482 | 682 | -11.4 |
| 184 | Le Goff, Patrick | π«π·FRA | 1596 | 0.0 | 1751 | 951 | -6.2 |
| 185 | Allard, Mickael | π«π·FRA | 1683 | 0.0 | 1730 | 930 | -8.6 |
| 186 | Renaudineau, Philippe | π«π·FRA | 1458 | 0.0 | 1609 | 809 | -12.0 |
| 187 | Manvieu, Xavier | π«π·FRA | 1459 | 0.0 | 1449 | 649 | -10.4 |
| 189 | Mace, Christophe | π«π·FRA | 1532 | 0.0 | 1706 | 906 | -5.4 |
| 190 | Grondin, Daniel | π«π·FRA | 1634 | 0.0 | 1575 | 775 | -23.2 |
| 192 | Horneborg, Gunter | π«π·FRA | 1690 | 0.0 | 1684 | 884 | -10.2 |
| 195 | Mas, Robert | π«π·FRA | 1618 | 0.0 | 1880 | 1080 | -3.6 |
| 196 | Stephano, Cedric | π«π·FRA | 1683 | 0.0 | 1642 | 842 | -11.2 |
| 197 | Le Guillou, Celian | π«π·FRA | 1537 | 0.0 | 1523 | 723 | -20.8 |
| 199 | Benoit, Maxime | π«π·FRA | 1483 | 0.0 | 1771 | 971 | -6.4 |
| 200 | Maudet Barreaud, Mateo | π«π·FRA | 1711 | 0.0 | 1741 | 941 | -18.4 |
| 201 | Chassaing, Anthony | π«π·FRA | 1497 | 0.0 | 1618 | 818 | -6.8 |
| 202 | Tarnovsky, Jacques | π«π·FRA | 1512 | 0.0 | 1501 | 701 | -20.8 |
| 204 | Remond, Yoann | π«π·FRA | 1673 | 0.0 | 1714 | 914 | -8.8 |
| 205 | Desbrosses, Patrick | π«π·FRA | 1494 | 0.0 | 1585 | 785 | -7.6 |
| 206 | Relaix, Alain | π«π·FRA | 1644 | 0.0 | 1409 | 609 | -15.8 |
| 208 | Davy, Guillaume | π«π·FRA | 1643 | 0.0 | 1695 | 895 | -17.2 |
| 209 | Baumard, Philemon | π«π·FRA | 1500 | 0.0 | 1569 | 769 | -15.6 |
| 212 | Courbet, Yoann | π«π·FRA | 1537 | 0.0 | 1677 | 877 | -12.0 |
| 213 | Bellay, Jean-pierre | π«π·FRA | 1579 | 0.0 | 1545 | 745 | -10.8 |
| 214 | Leveque, Jean-claude | π«π·FRA | 1693 | 0.0 | 1858 | 1058 | -5.6 |
| 215 | Leroy, Octave | π«π·FRA | 1477 | 0.0 | 1636 | 836 | -11.6 |
| 216 | Beaulieu, Michel | π«π·FRA | 1524 | 0.0 | 1495 | 695 | -10.8 |
| 218 | Colas, Bruno | π«π·FRA | 1661 | 0.0 | 1755 | 955 | -7.4 |
| 219 | Guinet, Stephane | π«π·FRA | 1655 | 0.0 | 1732 | 932 | -7.8 |
| 220 | Boisselet, Gilles | π«π·FRA | 1622 | 0.0 | 1613 | 813 | -10.2 |
| 221 | Evain, Flavien | π«π·FRA | 1464 | 0.0 | 1475 | 675 | -19.2 |
| 223 | Leturc, Hubert | π«π·FRA | 1542 | 0.0 | 1709 | 909 | -5.6 |
| 224 | Paris, Franck | π«π·FRA | 1453 | 0.0 | 1575 | 775 | -13.6 |
| 226 | Lebreton, Fabien | π«π·FRA | 1503 | 0.0 | 1685 | 885 | -10.4 |
| 227 | Drouet, Samantha | π«π·FRA | 1501 | 0.0 | 1551 | 751 | -8.6 |
| 229 | Romagny, Henri | π«π·FRA | 1567 | 0.0 | 1883 | 1083 | -5.2 |
| 230 | Jean, Ludovic | π«π·FRA | 1786 | 0.0 | 1643 | 843 | -13.8 |
| 231 | Visse, Mael | π«π·FRA | 1658 | 0.0 | 1530 | 730 | -26.8 |
| 232 | Bonfils, Nicolas | π«π·FRA | 1690 | 0.0 | 1781 | 981 | -7.6 |
| 233 | Vrignaud, Julien | π«π·FRA | 1556 | 0.0 | 1620 | 820 | -16.4 |
| 234 | Legrand, Jonathan | π«π·FRA | 1671 | 0.0 | 1481 | 681 | -30.0 |
| 236 | Caillebot, Albin | π«π·FRA | 1598 | 0.0 | 1746 | 946 | -12.0 |
| 237 | Gaubert, Yann | π«π·FRA | 1547 | 0.0 | 1715 | 915 | -11.2 |
| 238 | Grasteau, Fabien | π«π·FRA | 1445 | 0.0 | 1594 | 794 | -12.0 |
| 239 | Torres, Gabriel | π«π·FRA | 1447 | 0.0 | 1459 | 659 | -19.2 |
| 241 | Genet, Florian | π«π·FRA | 1567 | 0.0 | 1697 | 897 | -12.8 |
| 242 | Kolendowicz, Udo | π«π·FRA | 1515 | 0.0 | 1574 | 774 | -8.4 |
| 244 | Leprince, Jean-louis | π«π·FRA | 1703 | 0.0 | 1680 | 880 | -10.6 |
| 245 | Rougier, Philippe | π«π·FRA | 1669 | 0.0 | 1548 | 748 | -13.2 |
| 247 | Casagrande, Damien | π«π·FRA | 1671 | 0.0 | 1858 | 1058 | -10.4 |
| 248 | Farinetto, Alexandre | π«π·FRA | 1414 | 0.0 | 1640 | 840 | -8.8 |
| 249 | Hatrel, Arnaud | π«π·FRA | 1514 | 0.0 | 1503 | 703 | -10.4 |
| 251 | Pavageau, Mickael | π«π·FRA | 1591 | 0.0 | 1765 | 965 | -5.2 |
| 252 | Bauduret, Frederic | π«π·FRA | 1601 | 0.0 | 1734 | 934 | -6.4 |
| 253 | Porcheron, Enzo | π«π·FRA | 1601 | 0.0 | 1613 | 813 | -19.2 |
| 254 | Cirio, Nicolas | π«π·FRA | 1612 | 0.0 | 1476 | 676 | -27.2 |
| 256 | Salles, Romain | π«π·FRA | 1707 | 0.0 | 1707 | 907 | -10.0 |
| 257 | Lapalus, Thibault | π«π·FRA | 1434 | 0.0 | 1576 | 776 | -12.4 |
| 258 | Jaouen, Sylvain | π«π·FRA | 0 | 0.0 | 1564 | 764 | 0.0 |
| 259 | Ols, Kevin | π§πͺBEL | 1774 | 0.0 | 1688 | 888 | -24.8 |
| 260 | Herbette, Stephane | π«π·FRA | 1690 | 0.0 | 1565 | 765 | -13.4 |
| 262 | Bouhours, Patrick | π«π·FRA | 1687 | 0.0 | 1918 | 1118 | -8.4 |
| 263 | Rame, Bernard | π«π·FRA | 1530 | 0.0 | 1655 | 855 | -13.2 |
| 265 | Dupuis, Lucas | π«π·FRA | 1538 | 0.0 | 1819 | 1019 | -6.4 |
| 266 | Pautet, Joseph | π«π·FRA | 1578 | 0.0 | 1622 | 822 | -17.6 |
| 267 | Duthilleul, Daniel | π«π·FRA | 1488 | 0.0 | 1482 | 682 | -20.4 |
| 269 | Chevrier, Melvyn | π«π·FRA | 1578 | 0.0 | 1748 | 948 | -11.2 |
| 270 | Fourer, Angel | π«π·FRA | 1498 | 0.0 | 1727 | 927 | -9.2 |
| 271 | Le Fol, Roland | π«π·FRA | 1526 | 0.0 | 1597 | 797 | -8.0 |
| 272 | Abiton, Gerard | FID | 1467 | 0.0 | 1447 | 647 | -21.2 |
| 274 | Perraud, Olivier | π«π·FRA | 1555 | 0.0 | 1705 | 905 | -12.0 |
| 275 | Petard, Samuel | π«π·FRA | 1586 | 0.0 | 1571 | 771 | -10.4 |
| 277 | Arcouet, Thomas | π«π·FRA | 1722 | 0.0 | 1681 | 881 | -22.4 |
| 278 | Lerat, Hector | π«π·FRA | 1518 | 0.0 | 1551 | 751 | -18.4 |
| 280 | Guihal, Patrick | π«π·FRA | 1795 | 0.0 | 1868 | 1068 | -8.0 |
| 169 | FIDE 560061120 | β | 0 | 0.0 | 1408 | 608 | 0.0 |
