Campeonato Provincial Individual Preferente Mutxamel 2025 Rondas 3-5
21 players participated in this 5-round tournament, held from 04 Oct 2025 to 25 Oct 2025 in Mutxamel (Alicante), Spain. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1758, and top seed was Denis Pashchenko (🇪🇸 ESP, 1869).
Raymond Ashcroft (🇪🇸 ESP, 1767) won with 2.5/5, ahead of Alberto Carbonell Tormo (2.5) and Alfonso Jose Carrasco Gomez (2.5). Ashcroft won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 4: Daniel Valiente Zabalza (1651) beat Pedro Gomez Lopez (1762), a +111-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsTight race until R5; 4 players tied at 2.5/5, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 4 at the finish.
4 players finish on 2.5/5. Ashcroft takes the title on Buchholz Cut1 (3.0).
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashcroft, Raymond | 1767 | ESP | F | F | +13B | =10N | +11B | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.50 | 2000 | +17.2 |
| 2 | Carbonell Tormo, Alberto | 1679 | ESP | F | F | +19N | =8B | +12N | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1943 | +19.0 |
| 3 | Carrasco Gomez, Alfonso Jose | 1750 | ESP | F | F | +17B | +16N | =9B | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1895 | +10.2 |
| 4 | Gonzalez Caceres, Lauren | 1656 | ESP | F | F | +18N | =14B | +16B | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1921 | +19.8 |
| 5 | Sanchez Cortes, Angel | 1677 | ESP | F | F | −6B | +17N | +10B | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 1778 | +5.2 |
| 6 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1624 | ESP | F | F | +5N | +18B | F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2475 | +23.4 |
| 7 | Magdaleno Puche, Juan Pedro | 1796 | ESP | F | F | +14B | F | +8N | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2586 | +19.0 |
| 8 | Pla Martinez, Oscar | 1707 | ESP | F | F | +11B | =2N | −7B | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 2.25 | 1770 | +4.0 |
| 9 | Valiente Zabalza, Daniel | 1651 | ESP | F | F | F | +20B | =3N | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1952 | +29.2 |
| 10 | Garcia Carrion, Alejandro Desiderio | 1677 | ESP | F | F | =15N | =1B | −5N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.50 | 1660 | -1.0 |
| 11 | Martin Roda, Adrian | 1792 | ESP | F | F | −8N | +12B | −1N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 1609 | -35.2 |
| 12 | Parypa, Vsevolod | 1683 | UKR | F | F | +21B | −11N | −2B | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1568 | -10.0 |
| 13 | Camarasa Ramos, Jose Vicente | 1676 | ESP | F | F | −1N | +19B | F | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1667 | -0.8 |
| 14 | Morell Ibarra, Javier | 1767 | ESP | F | F | −7N | =4N | F | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 1.25 | 1531 | -15.2 |
| 15 | Pashchenko, Denis | 1869 | ESP | F | F | =10B | F | F | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 1674 | -9.2 |
| 16 | Husillos Escasain, Luis Javier | 1515 | ESP | F | F | F | −3B | −4N | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 897 | -10.6 |
| 17 | Gomis Perez, Francisco | 1689 | ESP | F | F | −3N | −5B | F | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 947 | -32.4 |
| 18 | Navarro Gevers, Oliver | 1610 | ESP | F | F | −4B | −6N | F | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 827 | -18.6 |
| 19 | Labayen Tonda, Antonio Francisco | 1568 | ESP | F | F | −2B | −13N | F | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 882 | -14.0 |
| 20 | Gomez Lopez, Pedro | 1762 | ESP | F | F | F | −9N | F | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 874 | -12.6 |
| 21 | Giner Tellado, Luis | 1574 | ESP | F | F | −12N | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 893 | -6.6 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Valiente Zabalza, DanielESP+29.21.5 pts · #8
- 2Garcia Solbes, Juan FelipeESP+23.42.0 pts · #5
- 3Gonzalez Caceres, LaurenESP+19.82.5 pts · #2
- 1Martin Roda, AdrianESP-35.21.0 pts · #11
- 2Gomis Perez, FranciscoESP-32.40.0 pts · #19
- 3Navarro Gevers, OliverESP-18.60.0 pts · #21
- R4+111 Elo gap