Rajasthan State Senior Open Chess Championship - 2025
257 players participated in this 8-round tournament, held from 31 Aug 2025 to 02 Sept 2025 in Bikaner, India. Top 10 Elo average was 1844, and top seed was Praveen Kumar Kothari (🇮🇳 IND, 2084).
Singh Sher (🇮🇳 IND, 1859) won with 7.0/8, ahead of Hardik Shah (7.0) and Pranay Chordia (7.0). Sher won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 2: Diwan Singh Rathore (1425) beat Krishan Soni (1810), a +385-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsTight race until R8; 4 players tied at 7.0/8, decided on Buchholz. Title race narrowed from 14 co-leaders at R4 to 4 at the finish.
4 players finish on 7.0/8. Sher takes the title on Buchholz Cut1 (42.0).
Pranay Chordia 4 wins (R1–R4)Singh Sher 5 wins (R1–R5)Arpit Saxena 4+3 wins (R1–R4, R6–R8)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sher, Singh | 1859 | IND | +226B | +43N | +26B | +35N | +13B | −14N | +19B | +7B | 7.0 | 42.0 | 44.5 | 38.50 | 1955 | +14.4 |
| 2 | Hardik Shah | 1838 | IND | +209N | +36B | +51N | +16B | =7N | +49B | =6N | +21B | 7.0 | 40.5 | 43.5 | 37.00 | 1893 | +17.2 |
| 3 | Pranay Chordia | 1838 | IND | +139B | +163N | +185B | +19N | =9B | +11N | +15B | =14N | 7.0 | 38.5 | 41.5 | 35.25 | 1972 | +43.2 |
| 4 | Saxena, Arpit | 1712 | IND | +244B | +61N | +94B | +126N | −14B | +16N | +26B | +17N | 7.0 | 37.5 | 39.0 | 33.00 | 1859 | +20.6 |
| 5 | Devendra Kumar | 1899 | IND | +225N | +52B | +23N | +21B | =10N | =6B | +24N | =12B | 6.5 | 42.5 | 45.0 | 35.25 | 1881 | -1.2 |
| 6 | Homil Madaan | 1781 | IND | +217B | +129N | +29B | +17N | +37B | =5N | =2B | =13N | 6.5 | 41.5 | 44.0 | 34.00 | 1887 | +38.8 |
| 7 | Arnav Gupta | 1692 | IND | +241B | +68N | +99B | +40N | =2B | +18N | +9B | −1N | 6.5 | 41.5 | 43.5 | 33.00 | 1871 | +49.2 |
| 8 | Manav Kumar | 1866 | IND | +178B | +58N | +62B | +20N | =11B | +33N | =14B | =37N | 6.5 | 39.5 | 43.0 | 34.00 | 1895 | +12.0 |
| 9 | Rishi Mundhra | 1641 | IND | +181N | +161B | +93N | +18B | =3N | +10B | −7N | +33B | 6.5 | 39.5 | 42.5 | 32.50 | 1917 | +86.4 |
| 10 | Narayan Joshi | 1760 | IND | +111N | +91B | +22N | +38B | =5B | −9N | +90B | +41N | 6.5 | 39.0 | 43.5 | 33.75 | 1809 | +9.6 |
| 11 | Vibhor Chopra | 1708 | IND | +130N | +186B | +28N | +88B | =8N | −3B | +89N | +39B | 6.5 | 38.0 | 41.0 | 30.75 | 1785 | +22.0 |
| 12 | Mandloi, Mukesh | 1656 | IND | +166B | +223N | +55B | −15N | +115B | +64N | +50B | =5N | 6.5 | 35.0 | 37.5 | 28.25 | 1799 | +18.8 |
| 13 | Anuj Chomal | 1699 | IND | +240N | +229B | +89N | +120B | −1N | +51B | +71N | =6B | 6.5 | 34.0 | 36.0 | 25.75 | 1812 | +35.6 |
| 14 | Dakshita Kumawat | 1842 | IND | F | +78N | +25B | +30B | +4N | +1B | =8N | =3B | 6.0 | 44.5 | 44.5 | 37.75 | 2016 | +54.8 |
| 15 | Aman Balana | 1865 | IND | +151N | +90B | +73N | +12B | =33N | =32B | −3N | +57B | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 30.50 | 1809 | -5.8 |
| 16 | Daksh Singh | 1589 | IND | +149B | +60N | +86B | −2N | +70B | −4B | +79N | +50N | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 29.00 | 1541 | -8.4 |
| 17 | Uday Sethi | 1594 | IND | +54N | +132B | +56N | −6B | +36N | +113B | +32N | −4B | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 29.00 | 1662 | +14.4 |
| 18 | Sharma, C.L. | 1839 | IND | +182B | +92N | +65B | −9N | +29B | −7B | +66N | +76N | 6.0 | 38.5 | 41.5 | 28.50 | 1715 | -16.4 |
| 19 | Mahendra Singh Umat | 1614 | IND | +169N | +79B | +112N | −3B | +59N | +53B | −1N | +51B | 6.0 | 38.0 | 41.5 | 27.50 | 1722 | +16.4 |
| 20 | Pallav Maheshwari | 1666 | IND | +235N | +47B | +53N | −8B | +66N | −22B | +59N | +123B | 6.0 | 37.0 | 39.0 | 26.50 | 1683 | +3.0 |
| 21 | Harshvardhan Singh Parihar | 1679 | IND | +207B | +228N | +114B | −5N | +94B | +23N | +34B | −2N | 6.0 | 36.5 | 38.5 | 25.00 | 1752 | +23.6 |
| 22 | Vishesh Dadhich | 1530 | IND | +160B | +184N | −10B | +131N | +83B | +20N | −37B | +67N | 6.0 | 36.0 | 39.0 | 27.00 | 1671 | +29.2 |
| 23 | Rathore Nagendra Singh | 1571 | IND | +137B | +125N | −5B | +228N | +163N | −21B | +54N | +52B | 6.0 | 34.0 | 36.0 | 23.50 | 1617 | +7.2 |
| 24 | Gaurav Kumar Sharma | 1611 | IND | +255B | −40N | +218B | +81N | +95B | +55N | −5B | +64N | 6.0 | 34.0 | 34.0 | 22.00 | 1786 | +34.4 |
| 25 | Sufi Ali | 1568 | IND | +194N | +197B | −14N | +183B | =47N | +45B | +49N | =32B | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 25.00 | 1658 | +13.2 |
| 26 | Saumya Aggarwal | 1576 | IND | +236N | +183B | −1N | +196B | +112N | +96B | −4N | +53B | 6.0 | 33.5 | 35.5 | 21.50 | 1704 | +36.8 |
| 27 | Sunil Vaishnav | 1599 | IND | +198B | +218N | =49B | +108N | =34B | −50N | +70B | +63N | 6.0 | 33.0 | 35.5 | 25.25 | 1672 | +4.0 |
| 28 | Prithvi Singh Panwar | 1495 | IND | +145B | +233N | −11B | −50N | +149B | +124N | +118B | +62N | 6.0 | 32.5 | 34.5 | 23.00 | 1646 | +15.6 |
| 29 | Aditya Vaswani | 1529 | IND | +97N | +200B | −6N | +244B | −18N | +181B | +107N | +71B | 6.0 | 32.5 | 34.0 | 21.50 | 1616 | +10.8 |
| 30 | Yatharth Agarwal | 1643 | IND | +212B | +199N | +95B | −14N | +114B | −34N | +115B | +65N | 6.0 | 32.0 | 35.0 | 23.50 | 1677 | +11.2 |
| 31 | Mahadev Choudhary | 1611 | IND | +179N | +134B | −113N | +144B | −52N | +117B | +112N | +69B | 6.0 | 30.0 | 33.5 | 24.50 | 1601 | -1.2 |
| 32 | Gawade, Milind | 1726 | IND | +50B | +81N | =34B | +113B | +69N | =15N | −17B | =25N | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 27.75 | 1618 | -14.2 |
| 33 | Jain Ayush | 1757 | IND | +131B | +74N | +82B | +115N | =15B | −8B | +52N | −9N | 5.5 | 38.0 | 42.0 | 26.00 | 1692 | -7.2 |
| 34 | Tanisha Bhagchandani | 1509 | IND | +85N | +227B | =32N | +164B | =27N | +30B | −21N | =42B | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 25.00 | 1645 | +36.0 |
| 35 | Aayushman Gaurav Rajpurohit | 1656 | IND | +168N | +39B | +59N | −1B | −53N | +134B | =36N | +92B | 5.5 | 36.5 | 40.0 | 25.25 | 1527 | -33.2 |
| 36 | Prajjwal Prajapat | 1429 | IND | +152B | −2N | +125B | +118N | −17B | +86N | =35B | +101N | 5.5 | 36.0 | 40.0 | 24.25 | 1636 | +33.6 |
| 37 | Bhavya Kumar Moolchandani | 1636 | IND | F | +222B | +120N | +79B | −6N | +38B | +22N | =8B | 5.5 | 36.0 | 36.0 | 26.25 | 1779 | +38.0 |
| 38 | Hemant Kumar | 1520 | IND | +202B | +231N | +121B | −10N | +72B | −37N | =40B | +97N | 5.5 | 34.0 | 36.0 | 21.25 | 1715 | +20.8 |
| 39 | Anshuman Tak | 0 | IND | +118B | −35N | =102B | +60N | +170B | +?B | +98N | −11N | 5.5 | 33.5 | 33.5 | 19.25 | 1624 | 0.0 |
| 40 | Chetan Khatri | 0 | IND | +?N | +24B | +71N | −7B | =?N | =69B | =38N | +89B | 5.5 | 32.5 | 32.5 | 20.75 | 1610 | 0.0 |
| 41 | Mohan, Singh Dewat | 1619 | IND | +148N | −113B | =169N | +177B | +161N | +54B | +92N | −10B | 5.5 | 31.0 | 34.5 | 22.25 | 1594 | -1.2 |
| 42 | Hamendra Singh Makwana | 1603 | IND | +205B | =190N | =119B | −61N | +179B | +68N | +55B | =34N | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 22.75 | 1682 | +4.4 |
| 43 | Himanshi Ola | 1451 | IND | +147N | −1B | −155N | +214B | +234N | =56B | +162N | +96B | 5.5 | 31.0 | 33.0 | 19.50 | 1776 | +29.2 |
| 44 | Om Prakash Kachhawa | 1618 | IND | +211B | +157N | −126B | +63N | −55B | +142N | =114B | +90N | 5.5 | 30.5 | 33.5 | 22.50 | 1371 | -54.0 |
| 45 | Kripa Shankar Sharma | 1405 | IND | −119B | +158N | +202B | =101N | +128B | −25N | +167B | +88N | 5.5 | 30.5 | 33.5 | 21.25 | 1627 | +30.8 |
| 46 | Kaivallya Kshitij Goyanka | 1578 | IND | −60B | +137N | +166B | +180N | =92B | −90N | +139B | +91N | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 21.25 | 1426 | -24.0 |
| 47 | Anand Vyas | 0 | IND | +?B | −20N | +152B | +121N | =25B | =57B | =?N | +99N | 5.5 | 29.5 | 29.5 | 18.00 | 1603 | 0.0 |
| 48 | Mehul Maliwad | 0 | IND | −88N | +?B | +104N | =89B | −91N | +161B | +?N | +93B | 5.5 | 26.0 | 26.0 | 14.75 | 1479 | 0.0 |
| 49 | Mukesh Jain | 0 | IND | +66N | +77B | =27N | +57B | +98B | −2N | −25B | =114N | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 24.50 | 1621 | 0.0 |
| 50 | Harinder Negi | 0 | IND | −32N | +232B | +107N | +28B | +?N | +27B | −12N | −16B | 5.0 | 36.5 | 36.5 | 18.50 | 1598 | 0.0 |
| 51 | Divyanshu Sahal | 1540 | IND | +158B | +173N | −2B | +189N | +151B | −13N | +61B | −19N | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 19.50 | 917 | -33.6 |
| 52 | Pranav Girdhar | 1452 | IND | +248B | −5N | +198B | +119N | +31B | +67N | −33B | −23N | 5.0 | 36.0 | 37.0 | 19.00 | 1610 | +34.8 |
| 53 | Rudr Mani Mudgal | 1461 | IND | +246B | +192N | −20B | +145N | +35B | −19N | +72B | −26N | 5.0 | 35.5 | 37.0 | 19.00 | 1572 | +26.8 |
| 54 | Kishan Panchariya | 0 | IND | −17B | +167N | +58B | +82N | +185B | −41N | −23B | +126N | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 20.50 | 1555 | 0.0 |
| 55 | Manvender Singh | 1468 | IND | +175N | +187B | −12N | +100B | +44N | −24B | −42N | +181B | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 19.50 | 1503 | +8.4 |
| 56 | Samarth Periwal | 0 | IND | +142B | +64N | −17B | −95N | +?B | =43N | +103B | =58N | 5.0 | 34.5 | 34.5 | 18.75 | 1429 | -46.8 |
| 57 | Amit Sharma | 1558 | IND | +124B | =119N | +190B | −49N | +105B | =47N | +74B | −15N | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 21.25 | 1065 | -2.8 |
| 58 | Dhananjay Rajmishra | 1454 | IND | +80N | −8B | −54N | +176B | =125N | +135N | +128B | =56B | 5.0 | 33.5 | 37.0 | 21.00 | 1057 | -3.2 |
| 59 | Dron Sharma | 1458 | IND | +220B | +135N | −35B | +197N | −19B | +83N | −20B | +159N | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 18.50 | 846 | -30.4 |
| 60 | Kushal Vidhani | 0 | IND | +46N | −16B | =90N | −39B | +122N | =129N | +?B | +120B | 5.0 | 33.5 | 33.5 | 17.75 | 1528 | 0.0 |
| 61 | Aditya Jain | 0 | IND | +?N | −4B | +147N | +42B | +73N | −71B | −51N | +227B | 5.0 | 33.5 | 33.5 | 16.50 | 1529 | 0.0 |
| 62 | Sharma, Trilok | 1583 | IND | +155N | +150B | −8N | −132B | +148N | +144B | +130N | −28B | 5.0 | 32.5 | 36.5 | 20.00 | 881 | -31.2 |
| 63 | Aarav Dadhich | 0 | IND | =127N | =133B | +230N | −44B | +145N | +136B | +73N | −27B | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 19.00 | 1464 | 0.0 |
| 64 | Pawan Kumar Saini | 1545 | IND | +116N | −56B | +141N | +182B | +132N | −12B | +227N | −24B | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 17.00 | 834 | -30.4 |
| 65 | Arvind Sharma | 1560 | IND | +257N | +106B | −18N | +138B | −113N | +132B | +116N | −30B | 5.0 | 32.5 | 32.5 | 16.50 | 941 | -22.0 |
| 66 | Rajesh Kumar Sharma | 1477 | IND | −49B | +154N | +205B | +130N | −20B | +197N | −18B | +153N | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 18.00 | 953 | -14.0 |
| 67 | Ummed Singh Shekhawat | 1601 | IND | +237N | −117B | +148N | +134B | +75N | −52B | +113N | −22B | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 19.00 | 1352 | -42.8 |
| 68 | Anshul Dave | 0 | IND | +143N | −7B | −133N | +238B | +119N | −42B | +152N | +140B | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 18.00 | 841 | 0.0 |
| 69 | Ghritakshi Lalwani | 1531 | IND | +243N | =122B | +136N | +117B | −32B | =40N | +191B | −31N | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 17.75 | 869 | -27.6 |
| 70 | Harsh Choudhary | 1448 | IND | −106N | +236B | +194N | +140B | −16N | +143B | −27N | +116B | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 17.00 | 789 | -24.8 |
| 71 | Bajrang Lal Prajapat | 1604 | IND | +256B | +224N | −40B | +229N | +126B | +61N | −13B | −29N | 5.0 | 31.5 | 31.5 | 13.50 | 1435 | -26.8 |
| 72 | Shri Vallabha Ojha | 1723 | IND | +110N | +146B | −88N | +247B | −38N | +162B | −53N | +117B | 5.0 | 31.0 | 32.0 | 17.00 | 694 | -94.4 |
| 73 | Ram Kumar | 1560 | IND | +154B | +253N | −15B | +188N | −61B | +153N | −63B | +151N | 5.0 | 31.0 | 32.0 | 16.00 | 1065 | -5.6 |
| 74 | FIDE 33472920 | 0 | — | +?N | −33B | =175N | =127B | +80N | +140B | −57N | +133B | 5.0 | 31.0 | 31.0 | 16.75 | 857 | 0.0 |
| 75 | Devkrishan Panwar | 1449 | IND | −253B | +124N | +149B | +86N | −67B | −118N | +137B | +125N | 5.0 | 30.0 | 31.0 | 21.00 | 820 | -5.4 |
| 76 | Chitraang Baheti | 1559 | IND | +204N | =100B | −162N | +169B | =117N | +183B | +85N | −18B | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 18.75 | 1428 | -14.8 |
| 77 | Ramesh Sethi | 1567 | IND | +242B | −49N | +212B | =105N | +108B | −92N | =125B | +157N | 5.0 | 29.5 | 31.5 | 17.75 | 626 | -27.6 |
| 78 | Yuvraj Singh Rathore | 1440 | IND | +193N | −14B | −116N | +230B | −97B | +170N | +154B | +124N | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 16.50 | 1042 | -4.0 |
| 79 | Bhavik Damani | 0 | IND | +?B | −19N | +171B | −37N | +?B | +121N | −16B | +118N | 5.0 | 29.0 | 29.0 | 11.50 | 1452 | 0.0 |
| 80 | FIDE 48761087 | 0 | — | −58B | +178N | −81B | +206N | −74B | +224N | +180B | +129N | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 16.00 | 1432 | 0.0 |
| 81 | FIDE 558043470 | 0 | — | +?N | −32B | +80N | −24B | +248N | +187B | −123N | +127B | 5.0 | 28.5 | 28.5 | 13.00 | 831 | 0.0 |
| 82 | Pramod Singh Chouhan | 1514 | IND | +176N | +254B | −33N | −54B | +205N | −116B | +148N | +182B | 5.0 | 28.0 | 29.0 | 14.50 | 956 | -8.0 |
| 83 | FIDE 558048189 | 0 | — | −120N | +225B | +186N | +93B | −22N | −59B | +?N | +?B | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 10.00 | 1283 | 0.0 |
| 84 | FIDE 558043306 | 0 | — | −161N | −181B | +235N | +210B | +182N | −112B | +183N | +134B | 5.0 | 23.5 | 25.5 | 15.00 | 625 | 0.0 |
| 85 | Mohammad Ayaan | 0 | IND | −34B | F | +?N | +?B | +165N | +94N | −76B | +112B | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 12.00 | 1495 | 0.0 |
| 86 | Ravikant Maru | 0 | IND | +?N | +?B | −16N | −75B | +?N | −36B | +132N | +228B | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 6.00 | 1307 | 0.0 |
| 87 | FIDE 558048227 | 0 | — | +245N | −93B | −244N | −234B | +194N | +222B | +207N | +144B | 5.0 | 20.5 | 22.0 | 14.00 | 657 | 0.0 |
| 88 | Priyanshu Charan | 1511 | IND | +48B | +109N | +72B | −11N | −96N | =97B | +100N | −45B | 4.5 | 36.0 | 40.5 | 21.75 | 1516 | 0.0 |
| 89 | Rakesh Katta | 1472 | IND | +230B | +195N | −13B | =48N | +103B | +101N | −11B | −40N | 4.5 | 36.0 | 38.0 | 16.75 | 1614 | +18.8 |
| 90 | Sankhla Ananya | 1441 | IND | +215B | −15N | =60B | +174N | +190N | +46B | −10N | −44B | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 17.50 | 1506 | +8.0 |
| 91 | Vishwas Joshi | 1407 | IND | +128B | −10N | +160B | =170N | +48B | −98N | +109B | −46B | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 19.75 | 840 | -26.4 |
| 92 | Yashika Chaudhary | 1428 | IND | +156N | −18B | +216N | +221B | =46N | +77B | −41B | −35N | 4.5 | 34.5 | 37.0 | 17.25 | 1500 | +14.0 |
| 93 | Satvik Dutt Dadhich | 1456 | IND | +201B | +87N | −9B | −83N | +137B | =171N | +102B | −48N | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 18.25 | 840 | -10.4 |
| 94 | Kabir | 1481 | IND | +214N | +172B | −4N | +155B | −21N | −85B | +141N | =110B | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 16.75 | 896 | -17.6 |
| 95 | Harsh Verdhan Joshi | 1459 | IND | +252N | +107B | −30N | +56B | −24N | =100B | −97N | +219B | 4.5 | 33.0 | 34.0 | 15.25 | 1279 | -25.6 |
| 96 | Shaurya Bhargava | 1701 | IND | +159B | +180N | −115B | +165N | +88B | −26N | =99B | −43N | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 17.25 | 1415 | -88.8 |
| 97 | Manoj Joshi | 0 | IND | −29B | +?N | F | +199B | +78N | =88N | +95B | −38B | 4.5 | 32.0 | 32.0 | 14.75 | 1495 | 0.0 |
| 98 | Sharad Gupta | 1604 | IND | +141N | +144B | =117N | +162B | −49N | +91B | −39B | F | 4.5 | 30.5 | 34.0 | 18.00 | 2210 | +10.8 |
| 99 | Harshit Yadav | 1469 | IND | +238N | +221B | −7N | −116B | +155N | +173B | =96N | −47B | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 14.25 | 1504 | +6.0 |
| 100 | Rahul Manas | 0 | IND | +251B | =76N | =123B | −55N | +157B | =95N | −88B | +161N | 4.5 | 30.5 | 31.5 | 15.25 | 1361 | -10.8 |
| 101 | Krishan Soni | 1810 | IND | +206N | −112B | +181N | =45B | +116N | −89B | +169N | −36B | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 16.25 | 1112 | -124.8 |
| 102 | FIDE 558043284 | 0 | — | −112N | +206B | =39N | −161B | +111N | +190B | −93N | +218B | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 15.75 | 641 | 0.0 |
| 103 | FIDE 558043187 | 0 | — | =136N | +?B | −164N | +122B | −89N | +175B | −56N | +172B | 4.5 | 28.0 | 28.0 | 13.00 | 672 | 0.0 |
| 104 | Aarav Jangid | 0 | IND | +171B | −121N | −48B | +160N | +220B | F | +213N | =106B | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 15.25 | 939 | 0.0 |
| 105 | Avantika Joshi | 0 | IND | −122N | +234B | +249N | =77B | −57N | −125B | +174N | +162B | 4.5 | 27.0 | 28.0 | 12.50 | 1370 | 0.0 |
| 106 | FIDE 558048383 | 0 | — | +70B | −65N | −180B | −218N | +?B | +189N | +142B | =104N | 4.5 | 27.0 | 27.0 | 14.25 | 1504 | 0.0 |
| 107 | Yatharth Modi | 0 | IND | +?B | −95N | −50B | +245N | +212B | +180N | −29B | =121N | 4.5 | 27.0 | 27.0 | 9.50 | 1302 | 0.0 |
| 108 | FIDE 547030658 | 0 | — | =?N | +127B | +122N | −27B | −77N | +174B | +164N | −?B | 4.5 | 26.0 | 26.0 | 15.00 | 762 | 0.0 |
| 109 | FIDE 531040055 | 0 | — | +?N | −88B | +150N | −112B | =138N | +244B | −91N | +168B | 4.5 | 26.0 | 26.0 | 11.00 | 648 | 0.0 |
| 110 | Himank Soni | 0 | IND | −72B | +219N | +135B | −185N | −227B | +184N | +192B | =94N | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 14.75 | 1305 | 0.0 |
| 111 | FIDE 558045465 | 0 | — | −10B | −128N | =219B | +201N | −102B | +?N | +?B | +171N | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 7.75 | 961 | 0.0 |
| 112 | Diwan Singh Rathore | 1425 | IND | +102B | +101N | −19B | +109N | −26B | +84N | −31B | −85N | 4.0 | 37.0 | 41.5 | 18.50 | 1456 | +3.2 |
| 113 | Bhaskar Swami | 0 | IND | +?B | +41N | +31B | −32N | +65B | −17N | −67B | −191N | 4.0 | 36.0 | 36.0 | 16.50 | 1622 | 0.0 |
| 114 | Lokesh Potaliya | 1469 | IND | +174B | F | −21N | +133B | −30N | +127B | =44N | =49B | 4.0 | 34.0 | 37.5 | 16.75 | 1373 | -12.0 |
| 115 | Natwar Lal Harit | 1472 | IND | +177N | +203B | +96N | −33B | −12N | +152B | −30N | −130B | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 15.00 | 1496 | +3.6 |
| 116 | Madhur Swami | 0 | IND | −64B | +?N | +78B | +99N | −101B | +82N | −65B | −70N | 4.0 | 34.0 | 34.0 | 14.50 | 1490 | 0.0 |
| 117 | Chandrashekhar Jhiriwal | 0 | IND | +?B | +67N | =98B | −69N | =76B | −31N | +208B | −72N | 4.0 | 33.5 | 33.5 | 12.75 | 1483 | 0.0 |
| 118 | Sarthak Periwal | 0 | IND | −39N | +168B | +?N | −36B | +196N | +75B | −28N | −79B | 4.0 | 33.5 | 33.5 | 11.50 | 1333 | -23.6 |
| 119 | Priyansh Taparia | 0 | IND | +45N | =57B | =42N | −52B | −68B | −159N | +217B | +189N | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 16.25 | 1501 | 0.0 |
| 120 | Arnav Mina | 1454 | IND | +83B | +250N | −37B | −13N | −124B | +198N | +149B | −60N | 4.0 | 33.0 | 34.0 | 13.00 | 867 | -18.8 |
| 121 | Ram Kishan, Chaudhary | 1739 | IND | +210N | +104B | −38N | −47B | +164N | −79B | =168N | =107B | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 15.00 | 713 | -31.6 |
| 122 | FIDE 558048260 | 0 | — | +105B | =69N | −108B | −103N | −60B | +223N | +166B | =139N | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 15.00 | 1551 | 0.0 |
| 123 | Sudhakar | 1555 | IND | F | =162B | =100N | −151B | +141N | +131N | +81B | −20N | 4.0 | 31.0 | 31.0 | 17.00 | 1341 | -11.2 |
| 124 | Madhav Joshi | 0 | IND | −57N | −75B | +?N | +203B | +120N | −28B | +186N | −78B | 4.0 | 31.0 | 31.0 | 10.00 | 1245 | 0.0 |
| 125 | Madhupark Rankawat | 0 | IND | +?N | −23B | −36N | +?B | =58B | +105N | =77N | −75B | 4.0 | 31.0 | 31.0 | 9.50 | 1378 | 0.0 |
| 126 | Gaurav Ramdev | 1455 | IND | +213N | +239B | +44N | −4B | −71N | F | +235B | −54B | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 12.50 | 1520 | +9.6 |
| 127 | Punj Pratham Sharma | 0 | IND | =63B | −108N | +139B | =74N | +188B | −114N | +?B | −81N | 4.0 | 30.5 | 30.5 | 12.00 | 669 | 0.0 |
| 128 | FIDE 558043322 | 0 | — | −91N | +111B | =161N | +222B | −45N | +138B | −58N | =190B | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 14.25 | 624 | 0.0 |
| 129 | Longwani Daksh | 1405 | IND | +232N | −6B | =177N | +175B | −162N | =60B | +216N | −80B | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 12.75 | 981 | -3.6 |
| 130 | Himanshu Maru | 0 | IND | −11B | +191N | F | −66B | +221N | +185N | −62B | +115N | 4.0 | 29.0 | 30.0 | 12.50 | 1483 | 0.0 |
| 131 | Harshveer Dhayal | 0 | IND | −33N | +208B | +187N | −22B | +172N | −123B | −140N | +?B | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 9.50 | 814 | 0.0 |
| 132 | Chirag | 0 | IND | +?B | −17N | +?B | +62N | −64B | −65N | −86B | +197N | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 8.00 | 1378 | 0.0 |
| 133 | Priya Sankhla | 0 | IND | =165B | =63N | +68B | −114N | −180B | +217N | +188B | −74N | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 14.75 | 1245 | 0.0 |
| 134 | FIDE 558043241 | 0 | — | +?B | −31N | +?B | −67N | +184B | −35N | +147B | −84N | 4.0 | 28.5 | 28.5 | 7.00 | 829 | 0.0 |
| 135 | FIDE 558043810 | 0 | — | +138N | −59B | −110N | +194B | +168N | −58B | −182N | +204B | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 13.50 | 658 | 0.0 |
| 136 | FIDE 558043551 | 0 | — | =103B | +?N | −69B | +223N | =142B | −63N | −151B | +198N | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 9.75 | 1503 | 0.0 |
| 137 | FIDE 558048251 | 0 | — | −23N | −46B | +?N | +200B | −93N | +146B | −75N | +?B | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 7.00 | 713 | 0.0 |
| 138 | FIDE 558043730 | 0 | — | −135B | +220N | +195B | −65N | =109B | −128N | =156B | +215N | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 12.75 | 760 | 0.0 |
| 139 | FIDE 558043772 | 0 | — | −3N | =193B | −127N | +?B | +156N | +?B | −46N | =122B | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 7.50 | 907 | 0.0 |
| 140 | FIDE 558043357 | 0 | — | −199B | +256N | +224B | −70N | +217B | −74N | +131B | −68N | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 9.00 | 648 | 0.0 |
| 141 | FIDE 429084997 | 0 | — | −98B | +?N | −64B | +192N | −123B | +195N | −94B | +184N | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 9.00 | 740 | 0.0 |
| 142 | FIDE 558048219 | 0 | — | −56N | =204B | +193N | +?B | =136N | −44B | −106N | +230B | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 8.50 | 818 | 0.0 |
| 143 | FIDE 558043233 | 0 | — | −68B | −166N | +226B | +198N | +189B | −70N | −153B | +211N | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 11.50 | 648 | 0.0 |
| 144 | FIDE 558043098 | 0 | — | +?B | −98N | +184B | −31N | +?B | −62N | +215B | −87N | 4.0 | 26.5 | 26.5 | 6.00 | 792 | 0.0 |
| 145 | Mohammed Abdul Muahymin | 0 | IND | −28N | +?B | +146N | −53B | −63B | −188N | +?B | +180N | 4.0 | 26.0 | 26.0 | 7.00 | 679 | 0.0 |
| 146 | Aashish Khichar | 0 | IND | +219B | −72N | −145B | +202N | −197B | −137N | +214B | +167N | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 12.00 | 923 | 0.0 |
| 147 | FIDE 558043667 | 0 | — | −43B | +226N | −61B | −217N | +?N | +196B | −134N | +183B | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 8.50 | 651 | 0.0 |
