XIX Obert Vila de Gracia Rondas 1
Open SwissStandard
76 players participated in this 1-round tournament, held on 26 Sept 2025 in Barcelona, Spain. 3 titled players from 5 federations. Top 10 Elo average was 2047, and top seed was Josue Exposito Amaro (🇪🇸 ESP, FM, 2277).
Isaura San Juan Morigosa (🇪🇸 ESP, 1915) won with 1.0/1, ahead of Benjamin Delgado Prada (1.0) and Julien Le Guirriec-Cornu (1.0).
The biggest upset came in round 1: Xuzhe Jin (1582) beat Yolanda Penas Hernandez (1843), a +261-point gap.
Location
🇪🇸Barcelona, Spain
Dates
26 Sept 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 1 rounds
Titled players · 3
FM×2
WCM×1
Federations · 5 represented
🇪🇸Spain×71
🇮🇹Italy×1
🇦🇷Argentina×1
🇪🇨Ecuador×1
🇧🇴Bolivia×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Morigosa, Isaura | 1915 | ESP | +60N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2492 | +4.4 |
| 2 | Delgado Prada, Benjamin | 1877 | ESP | +62B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2442 | +4.2 |
| 3 | Le Guirriec-Cornu, Julien | 1823 | ESP | +63N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2341 | +6.4 |
| 4 | Badia Berthelot, Luca | 2003 | ESP | +64B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2544 | +7.2 |
| 5 | Barrado Jimenez, Elias | 1770 | ESP | +65B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2273 | +3.0 |
| 6 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 1948 | ESP | +66N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2509 | +7.6 |
| 7 | Medina Zamora, Carlos | 1886 | ESP | +67B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2468 | +4.4 |
| 8 | Martinez Maya, Joel | 1858 | ECU | +68N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2409 | +3.8 |
| 9 | Exposito Amaro, JosueFM | 2277 | ESP | +69N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2677 | +1.6 |
| 10 | Senties Pastor, Jaume | 1804 | ESP | +70B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2334 | +6.8 |
| 11 | Jin, Xuzhe | 1582 | ESP | +61B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2643 | +32.8 |
| 12 | Cardenas, Fernando Adrian | 1919 | ESP | +71B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2496 | +4.4 |
| 13 | Daguro Dasalla, Armando | 1880 | ESP | +72N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2448 | +4.2 |
| 14 | Escudero Ribo, Alexia | 1825 | ESP | +73B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2376 | +3.8 |
| 15 | Comellas Blanchart, Jordi | 2025 | ESP | +74N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2545 | +3.2 |
| 16 | Hosadam Canals, Pau | 1770 | ESP | +75N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2300 | +6.8 |
| 17 | Ortega Rios, Jorge | 1953 | ESP | +42B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2511 | +4.0 |
| 18 | Bezzi, Alessio | 1908 | ITA | +43N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2468 | +4.0 |
| 19 | Sanjuan Vranjes, Oscar | 1860 | ESP | +44B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2432 | +8.4 |
| 20 | Tejada Gomez, Joan Vicenc | 1807 | ESP | +45N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2335 | +3.4 |
| 21 | De Lomas Busquets, AlbaWCM | 1987 | ESP | +46B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2525 | +3.6 |
| 22 | Delgado Prada, Yeray | 1944 | ESP | +47N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2498 | +3.8 |
| 23 | Romero Moreno, Felix | 1882 | ESP | +48B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2457 | +4.4 |
| 24 | Domenech Vallejos, Josep Lluis | 2027 | ESP | +49B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2550 | +3.4 |
| 25 | Corominas Garrido, Jordi | 1789 | ESP | +50B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2319 | +3.4 |
| 26 | Banuelos Casanovas, Roger | 1912 | ESP | +51B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2484 | +8.4 |
| 27 | Longueira Lateana, Mariano | 1863 | ESP | +52N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2432 | +4.2 |
| 28 | Escudero Martinez, Alberto | 1807 | ESP | +53B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2336 | +3.4 |
| 29 | Pares Peris, Jordi | 1999 | ESP | +54N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2534 | +3.6 |
| 30 | Lopez Garriga, Mateu | 1946 | ESP | +55B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2503 | +8.0 |
| 31 | Esteban Tudela, Oriol | 1851 | ESP | +56B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2388 | +3.6 |
| 32 | Capellades Subirana, MarcFM | 2225 | ESP | +57B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2625 | +1.6 |
| 33 | Molina Sanchez, Ruben | 1799 | ESP | +58N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2327 | +3.4 |
| 34 | Alonso Gonzalez, Carlos | 1978 | ESP | +59B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2512 | +3.6 |
| 35 | Zhang, Ying Jun Xiong | 1982 | ESP | =39N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1718 | -12.8 |
| 36 | Galceran Porqueras, Joan | 1712 | ESP | =38B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1963 | +6.2 |
| 37 | Romero Funieles, Rafael | 1667 | ESP | =40B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1883 | +5.6 |
| 38 | Vallbona Domingo, Joan | 1963 | ESP | =36N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1712 | -6.2 |
| 39 | Angulo Centurion, Juan Jesus | 1717 | ESP | =35B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1983 | +6.4 |
| 40 | Delgadillo Torrico, Felipe | 1883 | BOL | =37N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1666 | -5.6 |
| 41 | Colom Mateo, Gael | 0 | ESP | =?N | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1766 | 0.0 |
| 42 | Agut Alvarez, Josep Lluis | 1711 | ESP | −17N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1153 | -4.0 |
| 43 | Garcia Raschke, Hernan | 1668 | ESP | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1108 | -8.0 |
| 44 | Delgado Fernandez, Luis | 1632 | ESP | −19N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1060 | -4.2 |
| 45 | Schenkel, Alberto | 1535 | ESP | −20B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1007 | -3.4 |
| 46 | Volart Buil, Jordi | 1725 | ESP | −21N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1187 | -3.6 |
| 47 | Garcia Miralles, Eduard | 1698 | ESP | −22B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1144 | -3.8 |
| 48 | Valbuena Castro, Gregorio | 1656 | ESP | −23N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1082 | -4.4 |
| 49 | Jimenez Sanchez, Joan | 1750 | ESP | −24N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1227 | -3.4 |
| 50 | Febrero Perez, Lluis | 1518 | ESP | −25N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 990 | -3.4 |
| 51 | Castander Masachs, Oriol | 1684 | ESP | −26N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1113 | -8.4 |
| 52 | Merola Teixido, Ivan David | 1632 | ESP | −27B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1063 | -8.4 |
| 53 | Pigrau Santpere, Josep Maria | 1536 | ESP | −28N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1007 | -3.4 |
| 54 | Badia Berthelot, Leo | 1732 | ESP | −29B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1199 | -7.2 |
| 55 | Lopez Egorychev, Mario | 1703 | ESP | −30N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1146 | -8.0 |
| 56 | Orriols Codina, Joan | 1588 | ESP | −31N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1051 | -3.6 |
| 57 | Bernadich Fuste, Oriol | 1760 | ESP | −32N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1360 | -3.2 |
| 58 | Arrondo Vila, Nuria | 1527 | ESP | −33B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 999 | -3.4 |
| 59 | Roig Martinez, Salvador | 1712 | ESP | −34N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1178 | -3.6 |
| 60 | Cabrera Marmol, Manuel | 1692 | ESP | −1B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1115 | -4.4 |
| 61 | Penas Hernandez, Yolanda | 1843 | ESP | −11N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 781 | -16.4 |
| 62 | Caballero Campos, Andre | 1642 | ESP | −2N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1077 | -4.2 |
| 63 | Cervera Alemany, Serafi | 1542 | ESP | −3B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1023 | -3.2 |
| 64 | Mestres Blanch, Joan Carles | 1744 | ESP | −4N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1203 | -3.6 |
| 65 | Hashemi, Seyed Kia | 1473 | ESP | −5N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 969 | -3.0 |
| 66 | Tortosa Moros, Joan | 1710 | ESP | −6B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1149 | -4.0 |
| 67 | Pujol Fernandez, Marc | 1668 | ESP | −7N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1087 | -4.4 |
| 68 | Sanchez Fibla, Xavier | 1608 | ESP | −8B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1058 | -3.8 |
| 69 | Solsona Olive, Xavier | 1760 | ESP | −9B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1360 | -1.6 |
| 70 | Palmarola i Creus, Antoni Maria Claret | 1534 | ESP | −10N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1004 | -3.4 |
| 71 | Clanchet Olle, Josep | 1696 | ESP | −12N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1120 | -4.4 |
| 72 | Riba Faura, Marcel | 1648 | ESP | −13B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1080 | -8.4 |
| 73 | Rovira Homs, Luis Ignacio | 1576 | ESP | −14N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1025 | -3.8 |
| 74 | Asensio Sanchez, Daniel | 1745 | ESP | −15B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1225 | -3.2 |
| 75 | Babula, Carlos | 1500 | ARG | −16B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 971 | -6.8 |
| 76 | FIDE 553006356 | 0 | — | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 967 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Jin, XuzheESP+32.81.0 pts · #11
- 2Sanjuan Vranjes, OscarESP+8.41.0 pts · #19
- 3Banuelos Casanovas, RogerESP+8.41.0 pts · #26
Top rating losers
- 1Penas Hernandez, YolandaESP-16.40.0 pts · #62
- 2Zhang, Ying Jun XiongESP-12.80.5 pts · #36
- 3Castander Masachs, OriolESP-8.40.0 pts · #51
Biggest upsets
- R1+261 Elo gap