Caissa Hostturnering 2025 A R 3-5
Open SwissStandard
16 players participated in this 3-round tournament, held from 29 Sept 2025 to 27 Oct 2025 in Sandefjord, Norway. 1 titled players. Top 10 Elo average was 1943, and top seed was Johan-Sebastian Christiansen (🇳🇴 NOR, GM, 2655).
Carl Eric Horda (🇳🇴 NOR, 2111) won with 1.0/3, ahead of Johan-Sebastian Christiansen (1.0) and Vidar Johansen (1.0). Horda shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 3: Ask Haddeland (1612) beat Lars Loberg Andersen (1757), a +145-point gap.
Location
🇳🇴Sandefjord, Norway
Dates
29 Sept 2025 → 27 Oct 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Swiss · 3 rounds
Titled players · 1
GM×1
Federations · 1 represented
🇳🇴Norway×16
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 3 roundsTight race until R3; 7 players tied at 1.0/3, decided on Buchholz.
Co-leaders
18
18
7
R3 · TIEBREAK CLUSTER
7 players finish on 1.0/3. Horda takes the title on Buchholz Cut1 (0.0).
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horda, Carl Eric | 2111 | NOR | F | F | +11N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2700 | +4.6 |
| 2 | Christiansen, Johan-SebastianGM | 2655 | NOR | F | F | +14B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3055 | +0.8 |
| 3 | Johansen, Vidar | 1911 | NOR | F | F | +15B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2524 | +5.2 |
| 4 | Lie, Bjorn | 1684 | NOR | F | F | +16N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2451 | +9.0 |
| 5 | Tidemann-Andersen, Leif | 1766 | NOR | F | F | +13B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2374 | +5.0 |
| 6 | Haddeland, Ask | 1612 | NOR | F | F | +12B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2557 | +27.6 |
| 7 | Farmen, Pal | 1883 | NOR | F | F | +10N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2525 | +5.8 |
| 8 | Nordlov, Jorgen | 1567 | NOR | F | F | =9N | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1676 | +3.0 |
| 9 | Hilmar-Sollie, Bjornar | 1676 | NOR | F | F | =8B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1567 | -6.0 |
| 10 | Skarstad, Morten | 1725 | NOR | F | F | −7B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1083 | -5.8 |
| 11 | Dahli, Vincent | 1900 | NOR | F | F | −1B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1311 | -4.6 |
| 12 | Andersen, Lars Loberg | 1757 | NOR | F | F | −6N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 812 | -13.8 |
| 13 | Pedersen, Anders Juhl | 1574 | NOR | F | F | −5N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 966 | -5.0 |
| 14 | Haugen, Lars Tormod | 1997 | NOR | F | F | −2N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1597 | -1.6 |
| 15 | Sundbo, Andreas | 1724 | NOR | F | F | −3N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1111 | -5.2 |
| 16 | Ramberg, Robert Ivarsson | 1651 | NOR | F | F | −4B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 884 | -18.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Haddeland, AskNOR+27.61.0 pts · #6
- 2Lie, BjornNOR+9.01.0 pts · #4
- 3Farmen, PalNOR+5.81.0 pts · #7
Top rating losers
- 1Ramberg, Robert IvarssonNOR-18.00.0 pts · #16
- 2Andersen, Lars LobergNOR-13.80.0 pts · #12
- 3Hilmar-Sollie, BjornarNOR-6.00.5 pts · #9
Biggest upsets
- R3+145 Elo gap