Wiener Vereinsmeisterschaft 2025-2026 2. Klasse B Round 1-2
Team SwissStandard
76 players participated in this 2-round tournament, held from 04 Oct 2025 to 18 Oct 2025 in Vienna, Austria. 8 federations represented. Top 10 Elo average was 1894, and top seed was Stanislaus Medan (🇦🇹 AUT, 1964).
Karl Hrdina (🇦🇹 AUT, 1853) won with 2.0/2, ahead of Robert Kaufmann (2.0) and Clemens Kropfitsch (2.0). Hrdina won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 2: Gerhard Hruza (1587) beat Josef Martin Zauner (1746), a +159-point gap.
Location
🇦🇹Vienna, Austria
Dates
04 Oct 2025 → 18 Oct 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Team · 2 rounds
Federations · 8 represented
🇦🇹Austria×65
🇹🇷Turkiye×1
🇨🇦Canada×1
🇸🇰Slovakia×1
🇨🇿Czech Republic×1
🇱🇰Sri Lanka×1
🇩🇪Germany×1
🇮🇹Italy×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hrdina, Karl | 🇦🇹AUT | 1853 | 2.0 | 1811 | 2611 | +17.6 |
| 34 | Kaufmann, Robert | 🇦🇹AUT | 1640 | 2.0 | 1631 | 2431 | +9.8 |
| 1 | Kropfitsch, Clemens | 🇦🇹AUT | 1849 | 2.0 | 1819 | 2619 | +36.8 |
| 4 | Emrich, Wolfgang | 🇦🇹AUT | 1760 | 2.0 | 1774 | 2574 | +41.6 |
| 2 | Zechner, Andreas | 🇦🇹AUT | 1778 | 2.0 | 1812 | 2612 | +21.8 |
| 7 | Tropper, Kurt | 🇦🇹AUT | 1759 | 1.5 | 1650 | 1843 | +8.4 |
| 5 | Weber, Erwin | 🇦🇹AUT | 1868 | 1.5 | 1870 | 2063 | +10.0 |
| 6 | Knittel-Templ, Richard | 🇦🇹AUT | 1681 | 1.5 | 1651 | 1844 | +17.2 |
| 8 | Birg, Jovan | 🇦🇹AUT | 1813 | 1.5 | 1887 | 2080 | +13.8 |
| 31 | Posch, Julian | 🇦🇹AUT | 0 | 1.5 | 1631 | 1651 | 0.0 |
| 19 | Kaiserreiner, Stefan | 🇦🇹AUT | 1802 | 1.0 | 1876 | 1876 | +8.0 |
| 9 | Lappe, Manfred | 🇦🇹AUT | 1819 | 1.0 | 1805 | 1805 | -0.8 |
| 62 | FIDE 530014140 | — | 0 | 1.0 | 1640 | 840 | 0.0 |
| 59 | Weinrichter, Paul | 🇦🇹AUT | 1645 | 1.0 | 1759 | 959 | -14.0 |
| 30 | Hruza, Gerhard | 🇦🇹AUT | 1587 | 1.0 | 1746 | 1746 | +8.4 |
| 22 | Gross, Phillip | 🇩🇪GER | 1898 | 1.0 | 1812 | 1812 | -4.8 |
| 25 | Zauner, Josef Martin | 🇦🇹AUT | 1746 | 1.0 | 1666 | 1666 | -8.4 |
| 35 | Huber, Harald | 🇦🇹AUT | 1885 | 1.0 | 1810 | 1810 | -4.2 |
| 17 | Kotliar, Anfisa | 🇦🇹AUT | 1745 | 1.0 | 1587 | 2387 | +11.6 |
| 23 | Traxler, Dominik | 🇦🇹AUT | 1776 | 1.0 | 1625 | 2425 | +12.0 |
| 27 | Herynkova, Barbora | 🇨🇿CZE | 1733 | 1.0 | 1698 | 2498 | +9.0 |
| 28 | Haschka, Peter | 🇦🇹AUT | 1873 | 1.0 | 1885 | 2685 | +10.4 |
| 14 | Mategka, Gerhard | 🇦🇹AUT | 1698 | 1.0 | 1639 | 1639 | -6.4 |
| 65 | Knittel-Templ, Arnold | 🇦🇹AUT | 1624 | 1.0 | 1776 | 976 | -12.0 |
| 66 | Ressmann, Wilfried Jun. | 🇦🇹AUT | 0 | 1.0 | 1646 | 846 | 0.0 |
| 10 | Grohs, Wolfgang | 🇦🇹AUT | 1660 | 1.0 | 1747 | 1747 | +4.6 |
| 16 | Kolm, Nino | 🇦🇹AUT | 1848 | 1.0 | 1964 | 2764 | +13.2 |
| 11 | Kutschker, Roman | 🇦🇹AUT | 1754 | 1.0 | 1592 | 2392 | +5.8 |
| 12 | FIDE 1653326 | — | 0 | 1.0 | 1616 | 1636 | 0.0 |
| 13 | Aumann, Manfred | 🇦🇹AUT | 1738 | 1.0 | 1516 | 2316 | +4.4 |
| 15 | Seitz, Eric | 🇦🇹AUT | 1897 | 1.0 | 1788 | 2588 | +14.0 |
| 18 | Muradyan, Stefan | 🇦🇹AUT | — | 1.0 | 1661 | 2461 | +16.4 |
| 20 | Ley, Helmut | 🇦🇹AUT | 1834 | 1.0 | 1917 | 2717 | +12.2 |
| 21 | Drofenik, Stephan | 🇦🇹AUT | 1702 | 1.0 | 1803 | 2603 | +25.6 |
| 24 | Graf, Franz | 🇦🇹AUT | 1584 | 1.0 | 1513 | 2313 | +16.0 |
| 26 | Rauner, Rene | 🇦🇹AUT | 1821 | 1.0 | 1831 | 2631 | +20.4 |
| 29 | Goci, Philipp | 🇦🇹AUT | 1656 | 1.0 | 1766 | 2566 | +13.0 |
| 32 | Kellner, Nikolaus | 🇦🇹AUT | 1827 | 1.0 | 1803 | 2603 | +9.4 |
| 33 | Knittel-Templ, Paula | 🇦🇹AUT | 1697 | 1.0 | 1733 | 2533 | +22.0 |
| 43 | Vogel, Martin | 🇦🇹AUT | 1739 | 0.5 | 1753 | 1560 | -18.4 |
| 52 | Nachtnebel, Harry | 🇦🇹AUT | 1839 | 0.5 | 1803 | 1610 | -12.0 |
| 40 | Wimmer, Karl | 🇦🇹AUT | 1821 | 0.5 | 1883 | 1690 | -6.4 |
| 41 | Medan, Stanislaus | 🇦🇹AUT | 1964 | 0.5 | 1831 | 1638 | -34.4 |
| 39 | Baidetska, Oleksandra | 🇸🇰SVK | 1789 | 0.5 | 1681 | 1681 | -3.0 |
| 45 | Steiger, Raimund | 🇦🇹AUT | 1654 | 0.5 | 1759 | 1759 | +2.8 |
| 42 | Pohanka, Michael | 🇦🇹AUT | 1757 | 0.5 | 1829 | 1636 | -6.0 |
| 49 | Pasteiner, Gernot | 🇦🇹AUT | 1746 | 0.5 | 1812 | 1619 | -6.4 |
| 53 | Peyrl, Leo | 🇦🇹AUT | 1744 | 0.5 | 1768 | 1575 | -17.6 |
| 47 | Riegler, Franz | 🇦🇹AUT | 1705 | 0.5 | 1660 | 1660 | -2.4 |
| 51 | Doblhammer, Klaus | 🇦🇹AUT | 1788 | 0.5 | 1660 | 1660 | -6.8 |
| 36 | Digdigi, Mustafa Hayati | 🇹🇷TUR | 1708 | 0.5 | 1744 | 1744 | +1.0 |
| 37 | Troestl, Gerhard | 🇦🇹AUT | 1788 | 0.5 | 1805 | 1805 | +1.2 |
| 38 | Valerio, Gianluca | 🇮🇹ITA | 1861 | 0.5 | 1793 | 1793 | -1.8 |
| 44 | Karadeniz, Atilla | 🇦🇹AUT | 1790 | 0.5 | 1744 | 1744 | -2.4 |
| 46 | Ruck, Helmut | 🇦🇹AUT | 1744 | 0.5 | 1708 | 1708 | -1.0 |
| 48 | Gotz, Severin | 🇦🇹AUT | 1793 | 0.5 | 1861 | 1861 | +3.6 |
| 50 | Buchhas, Johann | 🇦🇹AUT | 1805 | 0.5 | 1787 | 1787 | -0.6 |
| 71 | Kopta, Adrian | 🇦🇹AUT | 1631 | 0.0 | 1640 | 840 | -19.6 |
| 54 | Ballik, Simon | 🇦🇹AUT | 1798 | 0.0 | 1849 | 1049 | -17.2 |
| 64 | Posch, Thomas | 🇦🇹AUT | 1788 | 0.0 | 1778 | 978 | -10.2 |
| 67 | Somasundram, Jayakumar | 🇱🇰SRI | 1809 | 0.0 | 1760 | 960 | -11.4 |
| 73 | Lettner, Jochen | 🇦🇹AUT | 1835 | 0.0 | 1778 | 978 | -23.2 |
| 72 | Koch, Oliver | 🇦🇹AUT | 1513 | 0.0 | 1633 | 833 | -27.2 |
| 55 | Stichlberger, Tim | 🇦🇹AUT | 1919 | 0.0 | 1868 | 1068 | -11.4 |
| 58 | Trittner, Tom | 🇦🇹AUT | 1809 | 0.0 | 1814 | 1014 | -19.6 |
| 68 | FIDE 530012279 | — | 0 | 0.0 | 1625 | 825 | 0.0 |
| 69 | Pos, Andreas | 🇦🇹AUT | 1803 | 0.0 | 1764 | 964 | -22.2 |
| 56 | Niesswohl, Werner | 🇦🇹AUT | 1591 | 0.0 | 1754 | 954 | -5.8 |
| 57 | Brustmann, Adolf | 🇦🇹AUT | 1831 | 0.0 | 1821 | 1021 | -20.4 |
| 60 | Rastegar, Rahim | 🇦🇹AUT | 1766 | 0.0 | 1655 | 855 | -26.0 |
| 61 | Yanchev, Teodosii | 🇦🇹AUT | 1543 | 0.0 | 1698 | 898 | -11.6 |
| 70 | Peristy, Luke | 🇨🇦CAN | 1788 | 0.0 | 1897 | 1097 | -7.0 |
| 74 | Hrvacanin, Stefan | 🇧🇦BIH | 1917 | 0.0 | 1834 | 1034 | -24.4 |
| 75 | Golian, Szymon Piotr | 🇦🇹AUT | 1733 | 0.0 | 1698 | 898 | -22.0 |
| 76 | Trauner, Andrej | 🇦🇹AUT | 1516 | 0.0 | 1738 | 938 | -8.8 |
| 63 | Zahn, Gunter | 🇦🇹AUT | 1661 | 0.0 | 1725 | 925 | -16.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Emrich, WolfgangAUT+41.62.0 pts · #4
- 2Kropfitsch, ClemensAUT+36.82.0 pts · #1
- 3Drofenik, StephanAUT+25.61.0 pts · #21
Top rating losers
- 1Medan, StanislausAUT-34.40.5 pts · #41
- 2Koch, OliverAUT-27.20.0 pts · #72
- 3Rastegar, RahimAUT-26.00.0 pts · #60
Biggest upsets
- R2+159 Elo gap
- R1+116 Elo gap
- R1+110 Elo gap