Budapest Team Ch. Bilek Istvan Memorial Group 2025-26 R 2
LeagueStandard
115 players participated in this 1-round tournament, held on 12 Oct 2025 in Budapest, Hungary. 14 titled players from 5 federations. Top 10 Elo average was 2207, and top seed was Kristof Juhasz (🇭🇺 HUN, IM, 2477).
Attila Nagy (🇸🇰 SVK, 1959) won with 1.0/1, ahead of Balazs Berdo (1.0) and Gyorgy Nemes (1.0).
The biggest upset came in round 1: Balazs Berdo (1787) beat Janos Szabolcsi (IM, 2169), a +382-point gap.
Location
🇭🇺Budapest, Hungary
Dates
12 Oct 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
League · 1 rounds
Titled players · 14
IM×7
FM×5
CM×1
WFM×1
Federations · 5 represented
🇭🇺Hungary×109
🇸🇰Slovakia×3
🇺🇿Uzbekistan×1
🇦🇴Angola×1
🇺🇦Ukraine×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy, Attila | 1959 | SVK | +82B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2506 | +3.8 |
| 2 | Berdo, Balazs | 1787 | HUN | +89B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2969 | +18.2 |
| 3 | Nemes, Gyorgy | 1866 | HUN | +101N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2548 | +6.8 |
| 4 | Havaskori, Laszlo | 1836 | HUN | +107B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2660 | +10.6 |
| 5 | Farkas, Adam | 1749 | HUN | +112N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2552 | +20.0 |
| 6 | Balatoni, Peter | 1796 | HUN | +86N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2412 | +10.4 |
| 7 | Monduk, Ferenc | 1858 | HUN | +114B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2910 | +16.2 |
| 8 | Balazs, Marcell | 2050 | HUN | +96B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2746 | +7.2 |
| 9 | Virag, Levente | 1765 | HUN | +81B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2480 | +15.2 |
| 10 | Fodor, Kornel | 1966 | HUN | +93N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2650 | +6.8 |
| 11 | Fogarasi, Felix | 0 | HUN | +?B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1565 | 0.0 |
| 12 | Emodi, GyulaIM | 2108 | HUN | +108N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2651 | +1.8 |
| 13 | Schmidt, Richard | 1592 | HUN | +91N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2233 | +5.8 |
| 14 | Karman, Gyorgy | 1862 | HUN | +110B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2528 | +6.4 |
| 15 | Klement, Bence | 1854 | HUN | +83N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2685 | +10.8 |
| 16 | Hugyecz, Marton | 1771 | HUN | +88B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2559 | +19.2 |
| 17 | Kahn, Evarth Dr.IM | 2079 | HUN | +97N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2705 | +2.7 |
| 18 | Shen, Yiyun | 1932 | HUN | +98N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2400 | +4.8 |
| 19 | Fecske, Csaba | 2017 | HUN | +103N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2774 | +8.8 |
| 20 | Uri, Maximilian Tamas | 1721 | HUN | +92N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2508 | +19.2 |
| 21 | Hidvegi, Attila | 1947 | HUN | +100B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2559 | +5.2 |
| 22 | Molnar, Laszlo | 2142 | HUN | +84B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2753 | +5.0 |
| 23 | Bellan, Istvan | 1865 | HUN | +85N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2564 | +7.2 |
| 24 | Koronczai, Csongor | 1852 | HUN | +94B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2729 | +24.4 |
| 25 | Sztojka, Sandor | 1917 | UKR | +113B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2654 | +8.2 |
| 26 | Papp, Gabor | 2039 | SVK | +104B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2882 | +22.4 |
| 27 | Reszler, J. Robert | 1860 | HUN | +87B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2717 | +11.6 |
| 28 | Kis, Bela | 1898 | HUN | +106B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2298 | +1.6 |
| 29 | Nagy, Aron | 2037 | HUN | +90N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2740 | +7.4 |
| 30 | Csaszar, Gyula Dr. | 1838 | HUN | +115N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2797 | +14.2 |
| 31 | Juhasz, KristofIM | 2477 | HUN | +79B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2877 | +0.8 |
| 32 | Maga, Peter | 1890 | HUN | +99N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2657 | +9.0 |
| 33 | Palfi, Csaba | 1698 | HUN | +102B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2530 | +22.0 |
| 34 | Szekeres, TiborCM | 2012 | HUN | +109N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2569 | +4.0 |
| 35 | Graczol, Tamas | 1675 | HUN | +111N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2556 | +24.4 |
| 36 | Horvath, Attila Bela | 1947 | HUN | +95B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2569 | +5.4 |
| 37 | Horvath, Andras | 2085 | HUN | +80N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2749 | +12.8 |
| 38 | Smaraglay, Gergely | 1625 | HUN | +105N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2347 | +15.6 |
| 39 | Chivela, Felisberto | 1877 | ANG | =40N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1928 | +1.4 |
| 40 | Makai, Gabor | 1928 | HUN | =39B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1877 | -1.4 |
| 41 | Poor, Sandor | 1974 | HUN | =62B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1896 | -2.2 |
| 42 | Kaloczi, Kristof | 2072 | HUN | =46B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1965 | -3.0 |
| 43 | Nagy, Levente | 1905 | HUN | =44N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1967 | +3.6 |
| 44 | Dani, Tamas | 1967 | HUN | =43B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1905 | -1.8 |
| 45 | Fodor, IstvanFM | 2338 | HUN | =68B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2245 | -2.6 |
| 46 | Vaczi, Imre | 1965 | HUN | =42N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2072 | +3.0 |
| 47 | Mercz, Bela | 1682 | HUN | =77N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1756 | +2.0 |
| 48 | Toth, LiliWFM | 2115 | HUN | =52B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1994 | -6.4 |
| 49 | Varga, Attila | 1824 | HUN | =61N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1668 | -4.2 |
| 50 | Horvath, David Richard | 1741 | HUN | =51B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1929 | +4.8 |
| 51 | Katona, Sandor Dr. | 1929 | HUN | =50N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1741 | -4.8 |
| 52 | Matuska, Miklos | 1994 | HUN | =48N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2115 | +3.2 |
| 53 | Papp, GellertFM | 2226 | HUN | =74B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2078 | -2.0 |
| 54 | Schatzer, Andras | 1929 | HUN | =55B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2139 | +5.4 |
| 55 | Kerek, Krisztian | 2139 | HUN | =54N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1929 | -5.4 |
| 56 | Hogyinszki, Mark Csaba | 1684 | HUN | =57N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1872 | +8.8 |
| 57 | Purak, Zoltan | 1872 | HUN | =56B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1704 | -4.4 |
| 58 | Kertesz, Zsolt | 2000 | HUN | =78B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1837 | -4.4 |
| 59 | Bozay, Gergely | 1809 | HUN | =67B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1808 | 0.0 |
| 60 | Janossy, Endre Gyorgy | 1667 | HUN | =70N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1599 | -3.6 |
| 61 | Videki, Imre | 1668 | HUN | =49B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1824 | +4.2 |
| 62 | Zahonyi-Abel, Mark | 1896 | HUN | =41N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1974 | +2.2 |
| 63 | Shukuraliev, Shodiyor | 1964 | UZB | =66B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1862 | -5.6 |
| 64 | Tancz, Janos Sr. | 1646 | HUN | =65B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1674 | +0.8 |
| 65 | Pozsgai, Laszlo | 1674 | HUN | =64N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1646 | -0.8 |
| 66 | Somogyi, Bela | 1862 | HUN | =63N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1964 | +2.8 |
| 67 | Zakar, Adam | 1808 | HUN | =59N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1809 | 0.0 |
| 68 | Jakab, AttilaIM | 2245 | HUN | =45N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2338 | +1.3 |
| 69 | Weszely, Gyorgy | 1780 | HUN | =76N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1490 | -6.8 |
| 70 | Kovesdy, Emese Maria | 1598 | HUN | =60B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1667 | +3.6 |
| 71 | Pasztor, Daniel | 1815 | HUN | =72B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1939 | +3.4 |
| 72 | Bertok, Bela | 1939 | HUN | =71N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1815 | -3.4 |
| 73 | Juhasz, BelaFM | 2045 | HUN | =75N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1872 | -4.6 |
| 74 | Nagy, Ervin Dr.IM | 2079 | HUN | =53N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2226 | +2.0 |
| 75 | Szabo, Vince David | 1872 | HUN | =73B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2045 | +9.2 |
| 76 | Szabo, Tamas | 1490 | HUN | =69B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1780 | +6.8 |
| 77 | Pongo, Istvan | 1756 | HUN | =47B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1682 | -2.0 |
| 78 | Papp, Mario | 1837 | HUN | =58N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2000 | +4.4 |
| 79 | Radnai, Tamas | 2063 | HUN | −31N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1663 | -1.6 |
| 80 | Bokros, Istvan | 1949 | HUN | −37B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1285 | -6.4 |
| 81 | Palinkas, Ervin | 1680 | HUN | −9N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 965 | -7.6 |
| 82 | Tolnai, Jozsef | 1705 | HUN | −1N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1159 | -3.8 |
| 83 | Bogad, Peter | 1885 | HUN | −15B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1054 | -10.8 |
| 84 | Marcu, Simon | 1953 | SVK | −22N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1342 | -5.0 |
| 85 | Vass, Ferenc | 1764 | HUN | −23B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1065 | -7.2 |
| 86 | Berkes, Zoltan | 1611 | HUN | −6B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 996 | -10.4 |
| 87 | Szabo, Zoltan | 1917 | HUN | −27N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1060 | -11.6 |
| 88 | Kovacs, Laszlo | 1759 | HUN | −16N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 971 | -9.6 |
| 89 | Szabolcsi, JanosIM | 2169 | HUN | −2N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 986 | -9.1 |
| 90 | Hegedus, Peter | 1940 | HUN | −29B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1237 | -7.4 |
| 91 | Barati, Peter | 1433 | HUN | −13B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 792 | -5.8 |
| 92 | Szabo, Arpad | 1708 | HUN | −20B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 923 | -9.6 |
| 93 | Orosz, Imre | 1850 | HUN | −10B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1166 | -6.8 |
| 94 | Zoltan, Lajos | 1929 | HUN | −24N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1052 | -12.2 |
| 95 | Torok, Janos | 1769 | HUN | −36N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1147 | -5.4 |
| 96 | Kiraly, Zoltan | 1946 | HUN | −8N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1250 | -7.2 |
| 97 | Raibl, Zoltan | 1905 | HUN | −17B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1279 | -5.4 |
| 98 | Klamancsek, Andras | 1600 | HUN | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1132 | -2.4 |
| 99 | Bernad, Zsombor | 1856 | HUN | −32B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1090 | -18.0 |
| 100 | Fan, Xiaotong | 1759 | HUN | −21N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1147 | -10.4 |
| 101 | Ando, Sandor | 1749 | HUN | −3B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1066 | -6.8 |
| 102 | Barna, Zsolt Dr. | 1730 | HUN | −33N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 894 | -22.0 |
| 103 | Kassay, Gabor | 1974 | HUN | −19B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1217 | -8.8 |
| 104 | Mihok, LaszloFM | 2082 | HUN | −26N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1238 | -11.2 |
| 105 | Csilling, Daniel | 1566 | HUN | −38B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 825 | -15.6 |
| 106 | Eros, Janos | 1489 | HUN | −28N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1089 | -1.6 |
| 107 | Porkolab, Sandor | 1860 | HUN | −4N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1036 | -10.6 |
| 108 | Szalanczi, EmilIM | 1851 | HUN | −12B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1308 | -1.8 |
| 109 | Nagy, Botond | 1769 | HUN | −34B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1212 | -8.0 |
| 110 | Pinter, Tamas | 1728 | HUN | −14N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1062 | -6.4 |
| 111 | Seres, Tibor | 1756 | HUN | −35B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 875 | -12.2 |
| 112 | Benedek, Barnabas | 1752 | HUN | −5B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 951 | -20.0 |
| 113 | Szabo, Balazs | 1854 | HUN | −25N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1116 | -8.2 |
| 114 | Rovid, KalmanFM | 2110 | HUN | −7N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1058 | -8.1 |
| 115 | Smaraglay, Botond | 1997 | HUN | −30B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1038 | -14.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Koronczai, CsongorHUN+24.41.0 pts · #24
- 2Graczol, TamasHUN+24.41.0 pts · #35
- 3Papp, GaborSVK+22.41.0 pts · #26
Top rating losers
- 1Barna, Zsolt Dr.HUN-22.00.0 pts · #102
- 2Benedek, BarnabasHUN-20.00.0 pts · #112
- 3Bernad, ZsomborHUN-18.00.0 pts · #99
Biggest upsets
- R1+382 Elo gap
- R1+252 Elo gap
- R1+159 Elo gap