Championnat du Morbihan toutes categories 2025-26 (-2200) r1
Open SwissStandard
67 players participated in this 1-round tournament, held on 04 Oct 2025 in Sainte Anne D'Auray, France. Top 10 Elo average was 1960, and top seed was Boris Eustache (🇫🇷 FRA, 2107).
Doitch Caso (🇫🇷 FRA, 1850) won with 1.0/1, ahead of Henri Trelohan (1.0) and Mawloud Omar (1.0).
The biggest upset came in round 1: Evan Leroux (1531) beat Titouan Klein (1827), a +296-point gap.
Location
🇫🇷Sainte Anne D'Auray, France
Dates
04 Oct 2025
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 1 rounds
Federations · 1 represented
🇫🇷France×65
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caso, Doitch | 1850 | FRA | +45B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2360 | +3.2 |
| 2 | Trelohan, Henri | 1736 | FRA | +46B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2253 | +3.2 |
| 3 | Omar, Mawloud | 1999 | FRA | +40N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2430 | +2.0 |
| 4 | Le Dortz, Andrea | 1770 | FRA | +42N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2282 | +3.2 |
| 5 | Lambert Ciesielczyk, Bastien | 1713 | FRA | +38B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2223 | +6.4 |
| 6 | Bazaille, Thomas | 1948 | FRA | +54N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2401 | +4.4 |
| 7 | Tanguy, Amaury | 1982 | FRA | +50B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2421 | +4.0 |
| 8 | Gueguen, Didier | 1838 | FRA | +52N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2358 | +3.2 |
| 9 | Jameron, Yann | 0 | FRA | +?N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1708 | 0.0 |
| 10 | Le Corre, Yves | 1726 | FRA | +31N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2217 | +2.8 |
| 11 | Germes, Alain | 1953 | FRA | +43B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2411 | +2.4 |
| 12 | Annetti, Laurent | 1799 | FRA | +55N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2293 | +2.8 |
| 13 | Malry, Celia | 1709 | FRA | +49N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2205 | +2.8 |
| 14 | Le Forestier, Enzo | 1948 | FRA | +36B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2397 | +2.2 |
| 15 | Gordon, Louis | 1974 | FRA | +32N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2412 | +2.0 |
| 16 | Crahan, Alan | 1802 | FRA | +44B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2304 | +3.0 |
| 17 | Guegan, Michel | 1769 | FRA | +53B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2268 | +3.0 |
| 18 | Landais, Romain | 1919 | FRA | +41N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2377 | +2.4 |
| 19 | Desurmont, Sylvain | 1787 | FRA | +37B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2290 | +3.0 |
| 20 | Jolivel, Dominique | 1803 | FRA | +51N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2317 | +3.2 |
| 21 | Leroux, Evan | 1531 | FRA | +47B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2627 | +34.0 |
| 22 | Eustache, Boris | 2107 | FRA | +33B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2507 | +1.6 |
| 23 | Le Lostec, Michael | 1771 | FRA | +35B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2284 | +3.2 |
| 24 | Guihur, Yannis | 1761 | FRA | +39N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2252 | +2.8 |
| 25 | Cacan, Sedat | 1889 | FRA | +48B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2374 | +5.6 |
| 26 | Duplessy, Franck | 1883 | FRA | +34N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2369 | +2.8 |
| 27 | Bougardier, Gerard | 1489 | FRA | =29B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1780 | +14.0 |
| 28 | Yahiaoui, Sihem | 1520 | FRA | =30N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1814 | +7.0 |
| 29 | Maillard, Erwan | 1780 | FRA | =27N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1488 | -14.0 |
| 30 | Garans, Cyrille | 1814 | FRA | =28B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1519 | -7.0 |
| 31 | Larue, Gilles | 1418 | FRA | −10B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 926 | -2.8 |
| 32 | Brunel, Kelen | 1614 | FRA | −15B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1174 | -4.0 |
| 33 | Boet, Luc | 1632 | FRA | −22N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1231 | -1.6 |
| 34 | Kartun, Jean-Jacques | 1569 | FRA | −26B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1083 | -2.8 |
| 35 | Santamaria, Quentin | 1484 | FRA | −23N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 971 | -6.4 |
| 36 | Olivier, Ewen | 1597 | FRA | −14N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1149 | -4.4 |
| 37 | Le Corff, Michel | 1491 | FRA | −19N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 987 | -3.0 |
| 38 | Delage, Helene | 1413 | FRA | −5N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 913 | -3.2 |
| 39 | Guimard, Jean Louis | 1453 | FRA | −24B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 961 | -5.6 |
| 40 | Le Hingrat, Envel | 1631 | FRA | −3B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1199 | -4.0 |
| 41 | Baron, Alain | 1577 | FRA | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1119 | -2.4 |
| 42 | Guillet, Jaouen | 1482 | FRA | −4B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 970 | -6.4 |
| 43 | Rolez, Didier | 1611 | FRA | −11N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1153 | -2.4 |
| 44 | Charpentier, Fabien | 1504 | FRA | −16N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1002 | -6.0 |
| 45 | Le Gal, Loic | 1560 | FRA | −1N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1049 | -3.2 |
| 46 | Riote Lamande, Raphael | 1453 | FRA | −2N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 936 | -6.4 |
| 47 | Klein, Titouan | 1827 | FRA | −21N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 730 | -34.0 |
| 48 | Criado, Daniel | 1576 | FRA | −25N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1089 | -5.6 |
| 49 | Eveno, E`ovann | 1410 | FRA | −13B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 909 | -5.6 |
| 50 | Langlais, Christophe | 1621 | FRA | −7N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1182 | -4.0 |
| 51 | Cadoret Le Magueress, Fanch | 1516 | FRA | −20B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1003 | -6.4 |
| 52 | Rousseau, Renald | 1558 | FRA | −8B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1038 | -3.2 |
| 53 | Le Roy, Philippe | 1468 | FRA | −17N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 969 | -6.0 |
| 54 | Thebaut, Herve | 1601 | FRA | −6B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1148 | -2.2 |
| 55 | Chabaud, Michel | 1494 | FRA | −12B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1000 | -5.6 |
| 56 | Gautier, Philippe | 0 | FRA | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 895 | 0.0 |
| 57 | Le Lostec, Soan | 0 | FRA | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 886 | 0.0 |
| 58 | Guallar, Antoine | 0 | FRA | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 865 | 0.0 |
| 59 | Simon, Emmanuel | 0 | FRA | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 881 | 0.0 |
| 60 | Simon, Timothee | 0 | FRA | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 845 | 0.0 |
| 61 | FIDE 560008334 | 0 | — | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 859 | 0.0 |
| 62 | Cadoret Le Magueress, Kaour | 0 | FRA | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 877 | 0.0 |
| 63 | FIDE 560012145 | 0 | — | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 841 | 0.0 |
| 64 | Abbache, Bournane | 0 | FRA | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 909 | 0.0 |
| 65 | Le Strat, Yannick | 0 | FRA | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 884 | 0.0 |
| 66 | Jaskolski, Martin | 0 | FRA | −?B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 855 | 0.0 |
| 67 | Le Duigou, Claude | 0 | FRA | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1029 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Leroux, EvanFRA+34.01.0 pts · #21
- 2Bougardier, GerardFRA+14.00.5 pts · #27
- 3Yahiaoui, SihemFRA+7.00.5 pts · #28
Top rating losers
- 1Klein, TitouanFRA-34.00.0 pts · #55
- 2Maillard, ErwanFRA-14.00.5 pts · #29
- 3Garans, CyrilleFRA-7.00.5 pts · #30
Biggest upsets
- R1+296 Elo gap