HUN Team Ch. Erkel Ferenc Memorial Group 2025-26 R 8
LeagueStandard
118 players participated in this 1-round tournament, held on 08 Mar 2026 in Hungary Middle, Hungary. 18 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 2244, and top seed was Jozsef Palkovi (🇭🇺 HUN, IM, 2362).
Istvan Kovacs (🇭🇺 HUN, 2067) won with 1.0/1, ahead of Bela Botlik (1.0) and Daniel Heitz F. (1.0).
The biggest upset came in round 1: Laszlo Palovics (1702) beat Robert Slezak (1973), a +271-point gap.
Location
🇭🇺Hungary Middle, Hungary
Dates
08 Mar 2026
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
League · 1 rounds
Titled players · 18
IM×6
FM×6
CM×5
WFM×1
Federations · 2 represented
🇭🇺Hungary×116
🇳🇱Netherlands×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, Istvan | 2067 | HUN | +90N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2884 | +10.4 |
| 2 | Botlik, Bela | 1997 | HUN | +109N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2646 | +6.0 |
| 3 | Heitz F., Daniel | 1907 | HUN | +114N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2713 | +20.4 |
| 4 | Metaxasz, Vaszilisz | 1930 | HUN | +101N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2746 | +10.4 |
| 5 | Laszlo, Csaba | 2039 | HUN | +102N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2828 | +9.6 |
| 6 | Hangyal, Dora | 1775 | HUN | +103B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2552 | +18.8 |
| 7 | Marton-John, Almos Kiran | 1940 | HUN | +104B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2409 | +4.8 |
| 8 | Lovas, Zsolt | 1854 | HUN | +93B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2645 | +9.8 |
| 9 | Juhasz, Istvan Tuvsindzsargal | 1881 | HUN | +95B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2689 | +10.2 |
| 10 | Kis, Jozsef | 1913 | HUN | +107N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2879 | +14.4 |
| 11 | Salamon, Laszlo | 2172 | HUN | +115N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2774 | +9.6 |
| 12 | FIDE 17042100 | 0 | — | +?B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1909 | 0.0 |
| 13 | Huszar, Andras | 1881 | HUN | +111B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2694 | +10.4 |
| 14 | Gombocz, Zsolt | 1981 | HUN | +118B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2381 | +1.6 |
| 15 | Reviczki, RolandCM | 2253 | HUN | +110N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2924 | +6.6 |
| 16 | Morovan-Szabo, Lorinc | 1930 | HUN | +113B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2610 | +13.6 |
| 17 | Gorog, Almos | 1950 | HUN | +116B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2755 | +10.2 |
| 18 | Gyenes, MateCM | 2210 | HUN | +94N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2928 | +7.8 |
| 19 | Tagai, Marton | 1942 | HUN | +81B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2761 | +21.2 |
| 20 | Muranyi, Peter | 2136 | HUN | +117B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2816 | +6.8 |
| 21 | Csalami, Gabor | 2031 | HUN | +80N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2539 | +3.0 |
| 22 | Orgovan, SandorIM | 2116 | HUN | +82B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2784 | +6.4 |
| 23 | Kapuszta, Csaba | 1722 | HUN | +108B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2243 | +3.2 |
| 24 | Ma, Guangxianzhao | 2035 | HUN | +84N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2471 | +4.0 |
| 25 | Papista, Akos | 2061 | HUN | +99B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2859 | +10.0 |
| 26 | Palovics, Laszlo | 1702 | HUN | +89N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2773 | +16.6 |
| 27 | Demjen, Mark | 2013 | HUN | +112N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2654 | +5.8 |
| 28 | Torocsik, Ferenc | 1823 | HUN | +105N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2775 | +28.0 |
| 29 | Horvath, GaborFM | 2157 | HUN | +91N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2735 | +4.4 |
| 30 | Hegedus, Zsombor | 1749 | HUN | +86B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2516 | +18.4 |
| 31 | Farago, SandorIM | 2044 | HUN | +83N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2817 | +4.6 |
| 32 | Seres, BarnabasCM | 2266 | HUN | +85N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2776 | +5.8 |
| 33 | Szentmihalyi, Tamas | 1783 | HUN | +87B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2635 | +11.4 |
| 34 | Molnar, Gabor | 1990 | HUN | +88B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2550 | +4.0 |
| 35 | Farkas, Lajos Dr. | 2162 | HUN | +96N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2926 | +9.0 |
| 36 | Janosi, Bence | 2091 | HUN | +92B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2769 | +13.2 |
| 37 | Botos, Ferenc | 2138 | HUN | +100B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2750 | +5.2 |
| 38 | Jakus, Donat | 0 | HUN | +?N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1531 | 0.0 |
| 39 | Balint, Laszlo Dr. | 1927 | HUN | +106B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2836 | +13.0 |
| 40 | Gyorfi, Adam | 2173 | HUN | +97B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2832 | +12.4 |
| 41 | Balazs-Piri, Robert | 1898 | HUN | +98N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2592 | +7.2 |
| 42 | Palkovi, JozsefIM | 2362 | HUN | =73B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2219 | -1.9 |
| 43 | Rinyu, Janos | 1797 | HUN | =56B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1756 | -1.2 |
| 44 | Burda, Barna | 2000 | HUN | =68N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1874 | -3.4 |
| 45 | Mirza, Solyom | 2062 | HUN | =50B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1978 | -2.4 |
| 46 | Nemeth, Laszlo | 1934 | HUN | =51N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1750 | -4.8 |
| 47 | Nagy, Ervin Dr.IM | 2086 | HUN | =59N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2123 | +0.5 |
| 48 | Szemelyi, Balazs | 1902 | HUN | =54N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1956 | +1.6 |
| 49 | Szabo, Balazs | 1838 | HUN | =61B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1908 | +2.0 |
| 50 | Budai, Akos | 1979 | HUN | =45N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2062 | +2.4 |
| 51 | Ramadan, Erik | 1750 | HUN | =46B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1934 | +4.8 |
| 52 | Gerendai, Laszlo | 1871 | HUN | =75B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1810 | -1.6 |
| 53 | Schreuder Peters, Misja | 1921 | NED | =64B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1942 | +0.6 |
| 54 | Papp, Bence | 1956 | HUN | =48B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1902 | -3.2 |
| 55 | Horvath, ZoltanFM | 2273 | HUN | =69B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2115 | -2.1 |
| 56 | Boveiri, Danial | 1759 | HUN | =43N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1797 | +1.2 |
| 57 | Demjen, Attila | 1896 | HUN | =70N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1947 | +1.4 |
| 58 | Serfozo, Adam | 1980 | HUN | =72N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1952 | -0.8 |
| 59 | Huszar, Mark | 2123 | HUN | =47B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2084 | -1.0 |
| 60 | Toth, Marton | 1537 | HUN | =67N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1624 | +4.8 |
| 61 | Hangyal, Anna | 1908 | HUN | =49N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1838 | -4.0 |
| 62 | Sagi, Bence | 2222 | HUN | =77N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2289 | +1.8 |
| 63 | Zoltan, Andras | 1847 | HUN | =76B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1761 | -2.4 |
| 64 | Huszar, Lorant | 1942 | HUN | =53N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1922 | -0.6 |
| 65 | Botos, Jozsef | 1832 | HUN | =79B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1914 | +2.2 |
| 66 | Veres, Istvan | 1979 | HUN | =71N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1673 | -7.2 |
| 67 | Lestyak, Barnabas | 1624 | HUN | =60B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1538 | -4.8 |
| 68 | Csetneki, Mark | 1874 | HUN | =44B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2000 | +3.4 |
| 69 | Burghardt, JozsefCM | 2115 | HUN | =55N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2273 | +4.2 |
| 70 | Tarsi, Miklos | 1947 | HUN | =57B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1896 | -1.4 |
| 71 | Torma, Emil | 1674 | HUN | =66B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1979 | +14.4 |
| 72 | Csom, EtelkaWFM | 1952 | HUN | =58B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1980 | +0.8 |
| 73 | Vereb, Gabor | 2219 | HUN | =42N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2362 | +3.8 |
| 74 | Kiss, Pal Vac | 1957 | HUN | =78B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1796 | -4.2 |
| 75 | Bleil, Sandor | 1810 | HUN | =52N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1871 | +1.6 |
| 76 | Oszi, Csongor Szilveszter | 1751 | HUN | =63N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1846 | +2.4 |
| 77 | Feher, GyulaIM | 2289 | HUN | =62B | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2222 | -0.9 |
| 78 | D Albini, Geza | 1796 | HUN | =74N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1957 | +4.2 |
| 79 | Guber, Peter | 1914 | HUN | =65N | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1832 | -2.2 |
| 80 | Villam, Barna Fulop | 1739 | HUN | −21B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1231 | -3.0 |
| 81 | Torok, Tamas | 1961 | HUN | −19N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1142 | -10.6 |
| 82 | Fecske, Csaba | 1984 | HUN | −22N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1316 | -6.4 |
| 83 | Schmelowszky, David | 2018 | HUN | −31B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1244 | -18.4 |
| 84 | Sarosdi, Benedek | 1670 | HUN | −24B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1236 | -4.0 |
| 85 | Szekeres, TiborCM | 1976 | HUN | −32B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1466 | -3.2 |
| 86 | Golya, David | 1716 | HUN | −30N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 948 | -18.4 |
| 87 | Lauko, Zalan | 1835 | HUN | −33N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 983 | -22.8 |
| 88 | Penzes, Balazs | 1750 | HUN | −34N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1190 | -8.0 |
| 89 | Slezak, Robert | 1973 | HUN | −26B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 902 | -16.6 |
| 90 | Suto, GaborFM | 2084 | HUN | −1B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1267 | -10.4 |
| 91 | Papp, Lorinc | 1935 | HUN | −29B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1357 | -4.4 |
| 92 | Neszmenyi, Zoltan | 1969 | HUN | −36N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1291 | -6.6 |
| 93 | Todor, Sandor | 1845 | HUN | −8N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1053 | -9.8 |
| 94 | Tomosvary, Attila | 2128 | HUN | −18B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1410 | -7.8 |
| 95 | Meszaros, Attila | 1889 | HUN | −9N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1081 | -10.2 |
| 96 | Kokavecz, Andras | 2126 | HUN | −35B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1362 | -9.0 |
| 97 | Szollosi, LaszloFM | 2032 | HUN | −40N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1373 | -6.2 |
| 98 | Albu, Ferenc | 1792 | HUN | −41B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1098 | -7.2 |
| 99 | Balogh, Zoltan | 2059 | HUN | −25N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1261 | -10.0 |
| 100 | Nagy, Daniel | 1950 | HUN | −37N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1338 | -5.2 |
| 101 | Vegh, Karoly | 1946 | HUN | −4B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1129 | -10.4 |
| 102 | Fodre, SandorFM | 2028 | HUN | −5B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1239 | -9.6 |
| 103 | Mihaly, Zoltan | 1752 | HUN | −6N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 976 | -9.4 |
| 104 | Czibula, Istvan | 1609 | HUN | −7N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1140 | -4.8 |
| 105 | Li, Changxing | 1975 | HUN | −28B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1023 | -28.0 |
| 106 | Torok, Tamas Titusz | 2036 | HUN | −39N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1127 | -13.0 |
| 107 | Kovacs, Judit | 2079 | HUN | −10B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1113 | -14.4 |
| 108 | Kovacs, Dora Anna | 1443 | HUN | −23N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 922 | -6.4 |
| 109 | Vrana, Peter | 1846 | HUN | −2B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1197 | -6.0 |
| 110 | Vegh, EndreIM | 2124 | HUN | −15B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1453 | -3.3 |
| 111 | Golya, Mate | 1895 | HUN | −13N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1081 | -20.8 |
| 112 | Hovanecz, Laszlo | 1854 | HUN | −27B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1213 | -5.8 |
| 113 | Farkas, Sara | 1807 | HUN | −16N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1130 | -13.6 |
| 114 | Trajber, Csaba Dr. | 1913 | HUN | −3B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1107 | -10.2 |
| 115 | Sillye, Kalman | 1974 | HUN | −11B | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1372 | -4.8 |
| 116 | Kubik, Janos | 1955 | HUN | −17N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1150 | -10.2 |
| 117 | Kiss, Istvan GyorgyFM | 2016 | HUN | −20N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1336 | -6.8 |
| 118 | Bebesi, Tamas | 1473 | HUN | −14N | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1073 | -3.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Torocsik, FerencHUN+28.01.0 pts · #28
- 2Tagai, MartonHUN+21.21.0 pts · #19
- 3Heitz F., DanielHUN+20.41.0 pts · #3
Top rating losers
- 1Li, ChangxingHUN-28.00.0 pts · #105
- 2Lauko, ZalanHUN-22.80.0 pts · #87
- 3Golya, MateHUN-20.80.0 pts · #111
Biggest upsets
- R1+271 Elo gap
- R1+166 Elo gap
- R1+152 Elo gap