Open Retif 2025-26 (Championnat de la Loire Atlantique) r1-2
Open SwissStandard
91 players participated in this 2-round tournament, held from 29 Nov 2025 to 20 Dec 2025 in Chateaubriant, France. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1915, and top seed was Jean-Francois Vion (🇫🇷 FRA, 1973).
Gwenael Devaliere (🇫🇷 FRA, 1680) won with 2.0/2, ahead of Rayan Solomovici (2.0) and Jean-Francois Vion (2.0).
The biggest upset came in round 1: Etienne Garnier (1613) beat Emile Chalumeau (1814), a +201-point gap.
Location
🇫🇷Chateaubriant, France
Dates
29 Nov 2025 → 20 Dec 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Swiss · 2 rounds
Federations · 2 represented
🇫🇷France×87
🇺🇦Ukraine×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devaliere, Gwenael | 1680 | FRA | +25B | +30N | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2318 | +11.6 |
| 2 | Solomovici, Rayan | 1712 | FRA | +28N | +21B | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2508 | +39.6 |
| 3 | Vion, Jean-Francois | 1973 | FRA | +57N | +29B | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2414 | +4.2 |
| 4 | Bourdin, Jacky | 1910 | FRA | +71B | +26N | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2459 | +7.8 |
| 5 | Chevreau, Gaetan | 1695 | FRA | +76B | +24N | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2499 | +40.4 |
| 6 | Genereau, Thierry | 1919 | FRA | +75N | +23B | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2442 | +6.8 |
| 7 | Kiyende Libata, Evan | 1585 | FRA | +65B | +22B | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2249 | +25.2 |
| 8 | Gain, Florian | 1840 | FRA | +27N | +74B | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2398 | +4.0 |
| 9 | Marquet, Daniel | 1594 | FRA | +66B | +58N | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 2385 | +9.8 |
| 10 | Lucas, Maeline | 1640 | FRA | +68B | +67N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2373 | +16.2 |
| 11 | Richard Bernal, Antoine | 1664 | FRA | +72N | +69B | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2395 | +16.0 |
| 12 | Monfort, Lorick | 1672 | FRA | +70B | +73B | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2315 | +11.6 |
| 13 | Odenman, Erik | 1660 | FRA | +32B | =18N | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2008 | +34.8 |
| 14 | Primel, Dominique | 1970 | FRA | +36N | =15B | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1853 | -4.4 |
| 15 | Malaplate, Tristan | 1606 | FRA | +34B | =14N | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1992 | +37.2 |
| 16 | Daniel, Jean-Claude | 1714 | FRA | =17B | +35N | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1605 | -3.0 |
| 17 | Riou, Pierre | 1605 | FRA | =16N | +59B | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1791 | +9.6 |
| 18 | Brunelliere, Gilles | 1950 | FRA | +78N | =13B | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1921 | -2.0 |
| 19 | Stephant, Erwan | 1591 | FRA | =60B | +33N | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | 1779 | +9.8 |
| 20 | Ralay, Mathias | 1624 | FRA | +77N | =31B | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 1799 | +18.0 |
| 21 | Deruyter, Alain | 1571 | FRA | +41B | −2N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1687 | +6.2 |
| 22 | Zhang, Mael | 0 | FRA | +45B | −7N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1560 | 0.0 |
| 23 | Garay, Louis | 1574 | FRA | +42B | −6N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1789 | +10.2 |
| 24 | Garnier, Elora | 1565 | FRA | +87N | −5B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1672 | +5.6 |
| 25 | Gayon, Pierre | 1585 | FRA | −1N | +82B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1554 | -3.2 |
| 26 | Garnier, Etienne | 1613 | FRA | +89N | −4B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1862 | +12.2 |
| 27 | Durand, Sylvain | 0 | FRA | −8B | +81N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1639 | 0.0 |
| 28 | Martin, Didier | 1844 | FRA | −2B | +83N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1646 | -10.0 |
| 29 | Jehenne, Pierre | 1621 | FRA | +67B | −3N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1766 | +12.0 |
| 30 | Lelievre, Michel | 1450 | FRA | +88B | −1B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 881 | -4.2 |
| 31 | Leturc, Hubert | 1542 | FRA | =39B | =20N | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | 1635 | +5.0 |
| 32 | Schwarz, Gabriel | 1681 | FRA | −13N | +43B | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.00 | 860 | -10.6 |
| 33 | Gaudin, Roger | 1494 | FRA | +90N | −19B | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1565 | +3.8 |
| 34 | Taquet, Alain | 1628 | FRA | −15N | +79B | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1532 | -5.2 |
| 35 | Demeocq, Agathe | 0 | FRA | +85N | −16B | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1597 | 0.0 |
| 36 | Secher, Daniel | 1712 | FRA | −14B | +66N | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1170 | -3.6 |
| 37 | Masseron, Thierry | 1552 | FRA | +44B | −38N | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1596 | +4.4 |
| 38 | Goguely, Pierre | 1752 | FRA | −40N | +37B | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1751 | -0.2 |
| 39 | Bernard, Jean-yves | 1645 | FRA | =31N | =57B | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1575 | -3.8 |
| 40 | Galan, Francois | 1950 | FRA | +38B | F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2553 | +5.0 |
| 41 | Colas, Bruno | 1661 | FRA | −21N | +84N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1678 | +1.0 |
| 42 | Ravonjison, Alain | 1658 | FRA | −23N | +85B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1527 | -14.0 |
| 43 | McHangama, Omar | 0 | FRA | +?B | −32N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1573 | 0.0 |
| 44 | Seyvet, Clara | 1435 | FRA | −37N | +80B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1586 | +15.6 |
| 45 | Lamy Blanquer, Nathan | 1529 | FRA | −22N | +77B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1536 | +0.8 |
| 46 | Antonov, Avgust | 1575 | FRA | =62B | =63N | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | 1616 | +2.4 |
| 47 | Miermont, Gerard | 1503 | FRA | F | +61B | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 2439 | +27.2 |
| 48 | Giraud, Thierry | 1814 | FRA | +86B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2423 | +5.0 |
| 49 | Rustamova, Maryam | 0 | FRA | +?B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1595 | 0.0 |
| 50 | Grimzin, Platon | 1547 | UKR | +79N | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2257 | +15.2 |
| 51 | Achard, Joan | 1561 | FRA | +82B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2226 | +12.8 |
| 52 | Sauvaget, Romain | 1702 | FRA | +83B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2378 | +13.2 |
| 53 | Deyhim, Kamran | 1597 | FRA | F | +65N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2295 | +7.2 |
| 54 | Bosseboeuf, Ulysse | 1574 | FRA | +81B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2237 | +12.8 |
| 55 | Higonenq, Bastien | 1554 | FRA | +80N | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2420 | +24.0 |
| 56 | Gayon, Benoit | 1970 | FRA | +84B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2584 | +5.2 |
| 57 | Le Goff, Patrick | 1596 | FRA | −3B | =39N | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.50 | 1616 | -1.0 |
| 58 | Martini, Lionel | 1583 | FRA | =61N | −9B | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.25 | 1424 | -8.2 |
| 59 | Michel, Sosthene | 1481 | FRA | =64B | −17N | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.25 | 805 | -6.6 |
| 60 | Guillevic-Haas, Colomban | 1677 | FRA | =19N | F | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1592 | -2.4 |
| 61 | Chevalier, Esperance | 1639 | FRA | =58B | −47N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.25 | 1351 | -30.4 |
| 62 | Primot, Solal | 1612 | FRA | =46N | F | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 1575 | -2.4 |
| 63 | Samios, Vasileios | 1614 | FRA | F | =46B | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 1575 | -2.4 |
| 64 | Achard, Dina | 0 | FRA | =59N | F | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1481 | 0.0 |
| 65 | Jeanneau, Philippe | 1495 | FRA | −7N | −53B | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 793 | -29.2 |
| 66 | Verdier, Jean-Louis | 0 | FRA | −9N | −36B | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 853 | 0.0 |
| 67 | Le Menn, Bob | 1558 | FRA | −29N | −10B | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 831 | -16.0 |
| 68 | Petard, Samuel | 1586 | FRA | −10N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 840 | -8.4 |
| 69 | Doucet, Fanny | 0 | FRA | −?B | −11N | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 838 | -41.2 |
| 70 | FIDE 527059669 | 0 | — | −12N | −?B | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 873 | 0.0 |
| 71 | Jonte Kamela, Erwan | 1703 | FRA | −4N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1110 | -9.6 |
| 72 | Salliou, Alexis | 1595 | FRA | −11B | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 864 | -16.0 |
| 73 | Kolendowicz, Udo | 1515 | FRA | F | −12N | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 873 | -5.8 |
| 74 | Caillebot, Albin | 1598 | FRA | F | −8N | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1040 | -8.0 |
| 75 | Boubacar Hamani, Nathan | 1708 | FRA | −6B | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1119 | -9.2 |
| 76 | Sudholt, Mario | 1826 | FRA | −5N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 895 | -13.6 |
| 77 | Rougier, Philippe | 1669 | FRA | −20B | −45N | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.00 | 777 | -25.0 |
| 78 | Guihal, Patrick | 1795 | FRA | −18B | F | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 1150 | -5.8 |
| 79 | Paris, Franck | 1453 | FRA | −50B | −34N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 788 | -26.0 |
| 80 | Arbellot, Benjamin | 1619 | FRA | −55B | −44N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 695 | -26.8 |
| 81 | Prodhomme, Dominique | 1437 | FRA | −54N | −27B | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 771 | -6.4 |
| 82 | Bonnin, Jean Marc | 1425 | FRA | −51N | −25N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 773 | -24.4 |
| 83 | Gaudet, David | 1578 | FRA | −52N | −28B | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 973 | -10.2 |
| 84 | Jean, Louis-Georges | 1784 | FRA | −56N | −41B | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1016 | -37.2 |
| 85 | Solomovici, Nicolas | 1480 | FRA | −35B | −42N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 858 | -5.4 |
| 86 | Marechal, Philippe | 1628 | FRA | −48N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1014 | -5.0 |
| 87 | Manteghi, Kian | 1649 | FRA | −24B | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 771 | -24.4 |
| 88 | FIDE 560025026 | 0 | — | −30N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 651 | 0.0 |
| 89 | Chalumeau, Emile | 1814 | FRA | −26B | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 813 | -15.2 |
| 90 | Batou, Yves | 1539 | FRA | −33B | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 694 | -22.4 |
| 91 | FIDE 560061057 | 0 | — | F | −?N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 665 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Chevreau, GaetanFRA+40.42.0 pts · #3
- 2Solomovici, RayanFRA+39.62.0 pts · #7
- 3Malaplate, TristanFRA+37.21.5 pts · #15
Top rating losers
- 1Doucet, FannyFRA-41.20.0 pts · #69
- 2Jean, Louis-GeorgesFRA-37.20.0 pts · #88
- 3Chevalier, EsperanceFRA-30.40.5 pts · #58
Biggest upsets
- R1+201 Elo gap
- R2+184 Elo gap
- R2+140 Elo gap