Campionat de Catalunya d'Equips per Edats 2025 - Sub10
78 players participated in this 6-round tournament, held from 10 Oct 2025 to 12 Oct 2025 in Blanes (Girona), Spain. Top 10 Elo average was 1716, and top seed was Matias Alberto Sticca Rosales (🇪🇸 ESP, 1893).
Roger Lopez Riu (🇪🇸 ESP, 1483) won with 6.0/6, ahead of Matias Alberto Sticca Rosales (6.0) and Lucas Ibanez Lorca (5.0). Lopez Riu shared the lead from round 3, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 5: Roger Lopez Riu (1483) beat Teo Molinero Sayas (1679), a +196-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsTight race until R6; 2 players tied at 6.0/6, decided on Buchholz. Title race narrowed from 3 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 6.0/6. Lopez Riu takes the title on Buchholz Cut1 (17.0).
Matias Alberto Sticca Rosales 6 wins (R1–R6)Roger Lopez Riu 6 wins (R1–R6)Marc Mumbru Borges 4 wins (R2–R5)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Riu, Roger | 1483 | ESP | +77B | +12B | +16N | +50B | +4N | +44N | 6.0 | 17.0 | 17.0 | 17.00 | 2383 | +104.8 |
| 2 | Sticca Rosales, Matias Alberto | 1893 | ESP | +49B | +14N | +35B | +46N | +48N | +45B | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 15.00 | 2405 | +34.0 |
| 3 | Ibanez Lorca, Lucas | 0 | ESP | +?B | +10N | −11B | +18N | +13B | +26N | 5.0 | 19.5 | 19.5 | 15.50 | 1555 | 0.0 |
| 4 | Molinero Sayas, Teo | 1679 | ESP | +72N | +44N | +31N | +16B | −1B | +12N | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 13.00 | 1723 | +9.2 |
| 5 | Horta Masa, Marti | 1534 | ESP | +29N | +32B | −15N | +17B | +47N | +25N | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 16.00 | 1839 | +94.0 |
| 6 | Mumbru Borges, Marc | 1741 | ESP | =9N | +42B | +48N | +45B | +14N | =46B | 5.0 | 15.0 | 17.0 | 13.75 | 1917 | +48.4 |
| 7 | Fernandez Alhama, Lola | 1688 | ESP | =25N | +9B | +60N | +73B | =45N | +59N | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 9.25 | 1751 | +12.4 |
| 8 | Curtuius, Alex-Nicolae | 1496 | ESP | +39B | +18B | −10N | =11N | +68B | +63N | 4.5 | 16.0 | 17.0 | 11.00 | 1533 | +6.4 |
| 9 | Granell Sancho, Pau | 1543 | ESP | =6B | −7N | +59B | +60N | +49N | +33B | 4.5 | 16.0 | 17.0 | 9.50 | 1749 | +54.8 |
| 10 | Morera Domenech, Guiu | 1536 | ESP | +24B | −3B | +8B | +13N | =26N | =11B | 4.0 | 21.5 | 25.0 | 16.25 | 1766 | +32.4 |
| 11 | Viader Dominguez, Francesc | 1523 | ESP | +38N | −26B | +3N | =8B | +51N | =10N | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 14.25 | 1644 | +19.2 |
| 12 | Gomez Palomeras, Lluc | 1550 | ESP | +19B | −1N | +44B | +31N | +50B | −4B | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 11.00 | 1424 | -20.8 |
| 13 | Faivovich Garcia, Eloy | 1457 | ESP | +22B | +51N | +26N | −10B | −3N | +38B | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 12.50 | 1530 | +8.0 |
| 14 | Badia Berthelot, Leo | 1762 | ESP | +33N | −2B | +46B | +42N | −6B | +34N | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 10.50 | 1824 | +20.0 |
| 15 | Biriukov, Kirill | 1614 | ESP | +36B | −25N | +5B | =20N | =28B | +32N | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 14.75 | 1679 | +21.2 |
| 16 | Garcia Rodriguez, Dafne | 1601 | ESP | +69N | +50B | −1B | −4N | +44B | +19N | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 9.00 | 1424 | -28.8 |
| 17 | Isern Sopterean, Marc | 1449 | ESP | +74B | +20B | =25N | −5N | =27B | +37N | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 10.50 | 1638 | +51.2 |
| 18 | Khouya Adell, Adam | 1539 | ESP | +66B | −8N | +55B | −3B | +24N | +51B | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 9.00 | 696 | -22.4 |
| 19 | Espana Candel, Eudald | 0 | ESP | −12N | +40B | +22N | +?B | +61N | −16B | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 8.00 | 777 | 0.0 |
| 20 | Sanchez Ferrer, Max | 1581 | ESP | +58B | −17N | =41B | =15B | +67N | +47B | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 8.00 | 1620 | +7.6 |
| 21 | Riera Pagans, Pau | 1434 | ESP | +40N | −31B | +61N | −44N | +72B | +50N | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 6.00 | 701 | -16.4 |
| 22 | FIDE 535057130 | 0 | — | −13N | +?B | −19B | +?N | +31B | +?B | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 3.00 | 659 | 0.0 |
| 23 | Gomes Gimenez, Lucas | 1662 | ESP | F | +59N | +45B | +64N | −34B | +43N | 4.0 | 9.5 | 9.5 | 6.50 | 1648 | -2.4 |
| 24 | Parramon Montoliu, Rut | 0 | ESP | −10N | +62B | +?B | +?N | −18B | +75B | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 738 | 0.0 |
| 25 | Jimenez Bazhin, Alexander | 1657 | ESP | =7B | +15B | =17B | +28N | =32N | −5B | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 13.50 | 1625 | -8.8 |
| 26 | Serrano Nadal, Joel 2015 | 0 | ESP | +?N | +11N | −13B | +51N | =10B | −3B | 3.5 | 19.0 | 19.0 | 8.00 | 1506 | 0.0 |
| 27 | Caula Law, Marc | 1565 | ESP | −28N | +30B | +29N | −37B | =17N | +36B | 3.5 | 17.5 | 20.5 | 12.00 | 1541 | -6.8 |
| 28 | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | 1582 | ESP | +27B | +47N | =32N | −25B | =15N | =29B | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 10.75 | 1642 | +20.8 |
| 29 | Betancurt Cardona, Samuel | 1531 | ESP | −5B | +58N | −27B | +39N | +53B | =28N | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 8.25 | 1442 | -20.4 |
| 30 | Leiro Usubiaga, Adriana | 1418 | ESP | −47B | −27N | =58B | +78B | +36N | +76N | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 3.75 | 1421 | -0.8 |
| 31 | Carreras March, Ian | 0 | ESP | +54N | +21N | −4B | −12B | −22N | +?B | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 6.00 | 1429 | 0.0 |
| 32 | Llovera Brufau, Jan | 1549 | ESP | +56N | −5N | =28B | +47N | =25B | −15B | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 7.50 | 1522 | -7.6 |
| 33 | Riera Landeira, Alex | 1646 | ESP | −14B | +49N | −34B | +35N | +52B | −9N | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 7.00 | 1516 | -34.8 |
| 34 | Toro Gonzalez, Rafael | 1539 | ESP | −48N | −43B | +33N | +54B | +23N | −14B | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 9.00 | 1676 | +28.4 |
| 35 | Del Val Morancho, Aimar | 0 | ESP | +41N | +73B | −2N | −33B | +64B | −52N | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 4.00 | 927 | 0.0 |
| 36 | Alerany Sas, Alexia | 1427 | ESP | −15N | +72B | +54N | +76B | −30B | −27N | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 2.00 | 732 | -43.2 |
| 37 | Biern Brenna, Elisa | 1516 | ESP | −53B | +71N | −47B | +27N | +65N | −17B | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 5.00 | 1562 | +13.6 |
| 38 | Gonzalez Sanchez, Marc | 1523 | ESP | −11B | +66N | −70B | +75N | +55B | −13N | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 691 | -43.6 |
| 39 | FIDE 523069422 | 0 | — | −8N | +55N | +62N | −29B | F | +72B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 3.00 | 714 | 0.0 |
| 40 | Ribera Blanco, Alex | 0 | ESP | −21B | −19N | +?B | F | +?N | +53B | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 2.00 | 634 | 0.0 |
| 41 | Ferran Giralt, Joan | 0 | ESP | −35B | +74B | =20N | +65B | F | =58B | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 3.75 | 1575 | 0.0 |
| 42 | Cid Marcos, Laia | 1789 | ESP | F | −6N | =52N | −14B | +46B | +48N | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 5.00 | 1673 | -31.2 |
| 43 | Lopes Saez, Duarte | 0 | ESP | =45B | +34N | −49B | F | +73N | −23B | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 4.00 | 1465 | 0.0 |
| 44 | Bazan Vazquez, Lukas | 1499 | ESP | +62N | −4B | −12N | +21B | −16N | −1B | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 5.00 | 1306 | -48.0 |
| 45 | Sanchez Ferrer, Jan | 1550 | ESP | =43N | +52B | −23N | −6N | =7B | −2N | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 5.75 | 1577 | +3.2 |
| 46 | Jove Serrano, Lleo | 1581 | ESP | +65B | =48B | −14N | −2B | −42N | =6N | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 4.50 | 1618 | +9.6 |
| 47 | Berbel Meca, Adria | 1609 | ESP | +30N | −28B | +37N | −32B | −5B | −20N | 2.0 | 19.0 | 22.0 | 6.50 | 1401 | -62.4 |
| 48 | Gernjak Farre, Maxim Alexander | 1631 | ESP | +34B | =46N | −6B | =52N | −2B | −42B | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 5.00 | 1573 | -19.6 |
| 49 | Chalmeta Bosch, Maria | 1450 | ESP | −2N | −33B | +43N | −57N | −9B | +60B | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 3.50 | 879 | -28.0 |
| 50 | Iglesias Pau, Gael | 0 | ESP | +?B | −16N | +?B | −1N | −12N | −21B | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 0.00 | 713 | 0.0 |
| 51 | Zambrana Pinto, Xavier | 0 | ESP | +?N | −13B | +63N | −26B | −11B | −18N | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1.00 | 707 | 0.0 |
| 52 | Estrada Andreeva, Maxim | 1643 | ESP | −59N | −45N | =42B | =48B | −33N | +35B | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 5.25 | 1379 | -66.4 |
| 53 | Garcia Monreal, Iago | 0 | ESP | +37N | F | F | +56N | −29N | −40N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 5.00 | 1515 | 0.0 |
| 54 | Puerto Fernandez, Iris | 0 | ESP | −31B | +61B | −36B | −34N | F | +67N | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 684 | 0.0 |
| 55 | FIDE 535097230 | 0 | — | +63N | −39B | −18N | +?B | −38N | F | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1.00 | 732 | 0.0 |
| 56 | Puignero Garcia, Adelaida | 0 | ESP | −32B | +?N | +?B | −53B | F | F | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 749 | 0.0 |
| 57 | Escriu Galvez, David | 0 | ESP | F | −64N | F | +49B | −60B | +73N | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.00 | 1469 | 0.0 |
| 58 | Llop Romeo, Eric | 1444 | ESP | −20N | −29B | =30N | F | =71B | =41N | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 3.50 | 1237 | -29.2 |
| 59 | Puigdomenech Morell, Jordi | 1474 | ESP | +52B | −23B | −9N | F | F | −7B | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 2.00 | 1441 | -6.8 |
| 60 | FIDE 535097370 | 0 | — | F | F | −7B | −9B | +57N | −49N | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 760 | 0.0 |
| 61 | FIDE 535002050 | 0 | — | −?B | −54N | −21B | F | −19B | +66B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1.00 | 634 | 0.0 |
| 62 | FIDE 553008170 | 0 | — | −44B | −24N | −39B | −?N | +?N | −69B | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 701 | 0.0 |
| 63 | FIDE 523070749 | 0 | — | −55B | −?N | −51B | −68N | +?N | −8B | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 696 | 0.0 |
| 64 | Garcia Corpas, Oliver | 0 | ESP | F | +57B | F | −23B | −35N | F | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 2.00 | 862 | 0.0 |
| 65 | Hernaez Chavarria, Edgar | 1637 | ESP | −46N | F | +71N | −41N | −37B | F | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 0.50 | 740 | -50.8 |
| 66 | FIDE 535001135 | 0 | — | −18N | −38B | F | F | +?B | −61N | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 732 | 0.0 |
| 67 | FIDE 553008138 | 0 | — | F | F | −?B | +71N | −20B | −54B | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 0.50 | 783 | 0.0 |
| 68 | FIDE 523062851 | 0 | — | F | F | F | +63B | −8N | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 696 | 0.0 |
| 69 | Orellana Huertas, Pol | 0 | ESP | −16B | −?N | F | F | F | +62N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 803 | 0.0 |
| 70 | FIDE 523062940 | 0 | — | F | F | +38N | F | F | F | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 1544 | 0.0 |
| 71 | FIDE 535050713 | 0 | — | F | −37B | −65B | −67B | =58N | −?N | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 0.75 | 1254 | 0.0 |
| 72 | Fernandez Escabia, Ingrid | 0 | ESP | −4B | −36N | −?N | −?B | −21N | −39N | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 713 | 0.0 |
| 73 | FIDE 535055723 | 0 | — | F | −35N | F | −7N | −43B | −57B | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 889 | 0.0 |
| 74 | FIDE 523045329 | 0 | — | −17N | −41N | F | F | F | F | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 649 | 0.0 |
| 75 | FIDE 535053666 | 0 | — | F | F | F | −38B | F | −24N | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 724 | 0.0 |
| 76 | FIDE 535084960 | 0 | — | F | F | F | −36N | F | −30B | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 622 | 0.0 |
| 77 | FIDE 553008154 | 0 | — | −1N | −?B | −?N | F | −?N | F | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 666 | 0.0 |
| 78 | FIDE 553001273 | 0 | — | F | F | F | −30N | F | F | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 617 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Lopez Riu, RogerESP+104.86.0 pts · #6
- 2Horta Masa, MartiESP+94.05.0 pts · #2
- 3Granell Sancho, PauESP+54.84.5 pts · #10
- 1Estrada Andreeva, MaximESP-66.42.0 pts · #38
- 2Berbel Meca, AdriaESP-62.42.0 pts · #23
- 3Hernaez Chavarria, EdgarESP-50.81.0 pts · #70
- R5+196 Elo gap
- R1+169 Elo gap
- R2+132 Elo gap