2025-26 4NCL Division 2 Rounds 9-11
Team SwissStandard
106 players participated in this 3-round tournament, held from 02 May 2026 to 04 May 2026 in Daventry, England. 45 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2339, and top seed was Peter T Roberson (🇬🇧 ENG, IM, 2431).
Ollie Willson (🇬🇧 ENG, CM, 2079) won with 3.0/3, ahead of Eline Roebers (3.0) and Alex Freeland (3.0). Willson won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 1: Nakara Husain (1834) beat Roman Kovalskyi (2159), a +325-point gap.
Location
🇬🇧Daventry, England
Dates
02 May 2026 → 04 May 2026
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Team · 3 rounds
Titled players · 45
GM×1
IM×5
FM×19
CM×15
WGM×1
WFM×2
WCM×2
Federations · 8 represented
🇬🇧England×80
🇬🇧Scotland×8
🇬🇧Wales×5
🇮🇳India×3
🇳🇱Netherlands×2
🇫🇷France×2
🇯🇵Japan×1
🇺🇦Ukraine×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CMWillson, Ollie | 🇬🇧ENG | 2079 | 3.0 | 2012 | 2812 | +24.6 |
| 3 | IMRoebers, Eline | 🇳🇱NED | 2381 | 3.0 | 2112 | 2912 | +5.3 |
| 4 | Freeland, Alex | 🇬🇧WLS | 2074 | 3.0 | 2027 | 2827 | +26.0 |
| 1 | IMMilliet, Sophie | 🇫🇷FRA | 2344 | 3.0 | 2153 | 2953 | +7.5 |
| 9 | Sooraj M R | 🇮🇳IND | 2144 | 2.5 | 2201 | 2474 | +24.2 |
| 10 | Baltrunas, Evaldas | 🇬🇧ENG | 1976 | 2.5 | 1895 | 2168 | +14.0 |
| 12 | Verbytski, Oleg | 🇬🇧ENG | 2243 | 2.5 | 2253 | 2526 | +46.4 |
| 6 | Jones, Steven A | 🇬🇧ENG | 2235 | 2.5 | 2202 | 2475 | +17.4 |
| 7 | Onslow, Alfie | 🇬🇧ENG | 2195 | 2.5 | 2088 | 2361 | +12.6 |
| 11 | Milson, Samuel A | 🇬🇧ENG | 2090 | 2.5 | 2111 | 2384 | +21.4 |
| 8 | Clarke, Connor | 🇬🇧ENG | 2054 | 2.5 | 2165 | 2438 | +28.0 |
| 13 | Duggan, John E | 🇬🇧ENG | 2005 | 2.5 | 1964 | 2237 | +16.6 |
| 5 | CMBlake, J Morgan | 🇬🇧ENG | 2048 | 2.5 | 1890 | 2163 | +8.4 |
| 14 | Wilks, Simon | 🇬🇧ENG | 2094 | 2.0 | 2019 | 2144 | +5.2 |
| 21 | CMGurner, Jem | 🇯🇪JCI | 2082 | 2.0 | 2056 | 2181 | +8.4 |
| 16 | Gray, Euan | 🇬🇧SCO | 2114 | 2.0 | 2092 | 2217 | +8.0 |
| 30 | CMLishoy Gengis Paratazham, Dildarav | 🇬🇧ENG | 2190 | 2.0 | 2123 | 2248 | +10.8 |
| 33 | Crawford, Owen | 🇬🇧ENG | 2167 | 2.0 | 2131 | 2256 | +7.0 |
| 27 | Payne, Matthew J | 🇬🇧ENG | 2096 | 2.0 | 2019 | 2144 | +5.2 |
| 26 | Shafi, Declan | 🇬🇧SCO | 2165 | 2.0 | 2129 | 2254 | +7.0 |
| 18 | CMWhatley, Stephen A J | 🇬🇧ENG | 2146 | 2.0 | 2003 | 2128 | -1.0 |
| 17 | FMGallagher, Daniel GH | 🇬🇧ENG | 2302 | 2.0 | 2076 | 2201 | -6.4 |
| 31 | FMGourlay, Iain | 🇬🇧SCO | 2278 | 2.0 | 2081 | 2206 | -2.4 |
| 19 | WGMNavrotescu, Andreea | 🇫🇷FRA | 2274 | 2.0 | 2043 | 2168 | -10.2 |
| 15 | Maton, Emily | 🇬🇧ENG | 1992 | 2.0 | 1943 | 2068 | +5.6 |
| 34 | Brewer, Callum D | 🇬🇧ENG | 2118 | 2.0 | 2110 | 2235 | +8.6 |
| 35 | CMFoo, Zhi Rong Benjamin | 🇸🇬SGP | 2205 | 2.0 | 2133 | 2258 | +4.0 |
| 25 | Taylor, William J | 🇬🇧ENG | 1998 | 2.0 | 1938 | 2063 | +5.8 |
| 37 | FMWebb, Richard M | 🇬🇧ENG | 2179 | 2.0 | 2161 | 2286 | +8.6 |
| 32 | Fyson, Max | 🇬🇧ENG | 1943 | 2.0 | 1922 | 2047 | +16.4 |
| 36 | Kovalskyi, Roman | 🇺🇦UKR | 2159 | 2.0 | 2044 | 2169 | -1.6 |
| 28 | Bin-Suhayl, Ieysaa | 🇮🇹ITA | 2235 | 2.0 | 2187 | 2312 | +3.4 |
| 22 | Nicholas, Koichi B | 🇬🇧ENG | 2090 | 2.0 | 1958 | 2083 | -2.2 |
| 24 | CMWillmoth, Robert F | 🇬🇧ENG | 2129 | 2.0 | 2193 | 2993 | +23.0 |
| 23 | Terler, Bohdan | 🇬🇧ENG | 2008 | 2.0 | 2070 | 2195 | +30.8 |
| 20 | Willis, Rupert | 🇬🇧ENG | 2121 | 2.0 | 1936 | 2736 | +11.0 |
| 29 | CMGrant, David J | 🇬🇧ENG | 2083 | 2.0 | 1928 | 2728 | +12.0 |
| 49 | Lampard, Alice | 🇬🇧SCO | 1864 | 1.5 | 2000 | 2000 | +11.0 |
| 53 | Mikalajunas, Kajus | 🇬🇧ENG | 2113 | 1.5 | 2201 | 2201 | +14.4 |
| 41 | CMBurke, Alex | 🇬🇧ENG | 1952 | 1.5 | 2181 | 2181 | +32.8 |
| 40 | WFMRida, Ruqayyah | 🇬🇧ENG | 2027 | 1.5 | 2025 | 2025 | -7.2 |
| 54 | Royle, Alex | 🇬🇧ENG | 1979 | 1.5 | 1886 | 1886 | -15.2 |
| 45 | Sullivan, Daniel | 🇬🇧ENG | 1906 | 1.5 | 2062 | 2062 | +12.2 |
| 48 | FMRichardson, John R | 🇬🇧ENG | 2203 | 1.5 | 2216 | 2216 | +1.0 |
| 39 | Roe, Simon J | 🇬🇧ENG | 2200 | 1.5 | 2148 | 2148 | -4.0 |
| 42 | IMSarakauskas, Gediminas | 🇱🇹LTU | 2314 | 1.5 | 2216 | 2216 | -3.9 |
| 44 | FMVan Foreest, Machteld | 🇳🇱NED | 2299 | 1.5 | 2110 | 2110 | -14.2 |
| 52 | FMOlson, Hamish | 🇬🇧SCO | 2258 | 1.5 | 2165 | 2165 | -7.4 |
| 47 | CMBullen, Alex | 🇬🇧WLS | 2029 | 1.5 | 2025 | 2218 | +7.4 |
| 43 | Duckers, Harvey L | 🇬🇧ENG | 1890 | 1.5 | 2021 | 2021 | +10.4 |
| 51 | Horan, George | 🇬🇧ENG | 1935 | 1.5 | 1959 | 1959 | +2.0 |
| 38 | FMVijayakumar, Rishi | 🇬🇧SCO | 2347 | 1.5 | 2312 | 2312 | -1.8 |
| 46 | FMCooksey, Paul S | 🇬🇧ENG | 2205 | 1.5 | 2246 | 2246 | +3.4 |
| 50 | Rich, Ben S | 🇬🇧ENG | 1850 | 1.5 | 1992 | 2185 | +17.6 |
| 59 | CMRich, Aaron | 🇬🇧ENG | 2001 | 1.0 | 2236 | 2111 | +6.4 |
| 73 | Waller, Dan | 🇬🇧ENG | 2089 | 1.0 | 2017 | 1892 | -15.8 |
| 71 | WFMRoy, Ali | 🇬🇧SCO | 1916 | 1.0 | 2047 | 1922 | +0.6 |
| 79 | Nakara Husain | 🇮🇳IND | 1834 | 1.0 | 2176 | 2051 | +12.8 |
| 57 | CMZhang, Junyi | 🇬🇧ENG | 2172 | 1.0 | 2156 | 2031 | -30.4 |
| 81 | FMPang, Ethan | 🇬🇧ENG | 2221 | 1.0 | 2199 | 2074 | -9.6 |
| 82 | FMSouthcott-Moyers, Indy | 🇬🇧ENG | 2230 | 1.0 | 2224 | 2099 | -9.6 |
| 76 | WCMAshton, Alannah | 🇬🇧ENG | 1947 | 1.0 | 1939 | 1814 | -30.4 |
| 84 | FMKennaugh, Charles W | 🇬🇧ENG | 2192 | 1.0 | 2116 | 1991 | -16.0 |
| 77 | Burnett, Jim | 🇬🇧ENG | 1979 | 1.0 | 2160 | 2035 | +2.8 |
| 62 | FMBerry, Neil | 🇬🇧SCO | 2244 | 1.0 | 2181 | 2056 | -15.0 |
| 80 | FMCumming, Rhys | 🇬🇧ENG | 2318 | 1.0 | 2198 | 2073 | -19.2 |
| 58 | Woozeer, Seth | 🇬🇧ENG | 1824 | 1.0 | 2017 | 1892 | +8.8 |
| 56 | Turner, Lewis A | 🇬🇧ENG | 1887 | 1.0 | 2030 | 2030 | +7.0 |
| 68 | CMGraham, David B | 🇬🇧ENG | 2108 | 1.0 | 2085 | 2085 | -1.2 |
| 64 | IMBradbury, Neil H | 🇬🇧ENG | 2178 | 1.0 | 2245 | 2120 | -4.6 |
| 67 | WCMCamp, Imogen A L | 🇬🇧WLS | 1933 | 1.0 | 2026 | 1901 | -5.6 |
| 72 | Sanada, Tetsuaki | 🇯🇵JPN | 2015 | 1.0 | 2065 | 1940 | -8.6 |
| 65 | Zhu, Yaoyao | 🇬🇧ENG | 2011 | 1.0 | 1996 | 1871 | -8.4 |
| 66 | FMVarnam, Liam D | 🇬🇧ENG | 2182 | 1.0 | 2106 | 2106 | -3.8 |
| 61 | Rubeck, Jonathan | 🇬🇧ENG | 1962 | 1.0 | 1897 | 1772 | -9.6 |
| 63 | McLean, Robert | 🇬🇧ENG | 2056 | 1.0 | 2220 | 2095 | +3.0 |
| 55 | Shaw, Dashiell L | 🇬🇧ENG | 2003 | 1.0 | 2290 | 2290 | +13.6 |
| 75 | Eedle, Eric F | 🇬🇧ENG | 2039 | 1.0 | 2218 | 2093 | +1.2 |
| 74 | FMSivanandan, Bodhana | 🇬🇧ENG | 2366 | 1.0 | 2053 | 2053 | -14.8 |
| 83 | Birtwistle, Nigel | 🇬🇧ENG | 2056 | 1.0 | 1945 | 1945 | -6.0 |
| 69 | GMCherniaev, Alexander | 🇬🇧ENG | 2268 | 1.0 | 2205 | 3005 | +4.1 |
| 78 | FMGayson, Peter M | 🇬🇧ENG | 2040 | 1.0 | 2218 | 2218 | +8.2 |
| 70 | Taylor, Adam A | 🇬🇧ENG | 2266 | 1.0 | 2162 | 2162 | -5.8 |
| 60 | FMBadacsonyi, Stanley | 🇬🇧ENG | 2288 | 1.0 | 2005 | 2805 | +2.6 |
| 92 | Vaddhireddy, Sai | 🇬🇧ENG | 1996 | 0.5 | 2052 | 1779 | -15.0 |
| 86 | MacDonald, Duncan | 🇬🇧WLS | 1919 | 0.5 | 2006 | 1733 | -14.0 |
| 96 | Rughani, Mahin | 🇬🇧ENG | 2133 | 0.5 | 2131 | 1858 | -32.8 |
| 90 | Pollack, Oscar | 🇬🇧ENG | 2128 | 0.5 | 2352 | 2159 | +1.2 |
| 85 | Snape, Ian L | 🇬🇧ENG | 2091 | 0.5 | 2125 | 1852 | -17.8 |
| 88 | Kilambi, Venkata Ananth Akshay | 🇬🇧ENG | 1993 | 0.5 | 2040 | 1767 | -41.2 |
| 94 | FMThompson, Ian D | 🇬🇧ENG | 2066 | 0.5 | 2216 | 1943 | -4.2 |
| 93 | Heritage, Jamie | 🇬🇧ENG | 2062 | 0.5 | 2044 | 1851 | -11.0 |
| 89 | Gagan B R | 🇮🇳IND | 1934 | 0.5 | 1978 | 1705 | -16.4 |
| 95 | Larkin, Benjamin | 🇬🇧ENG | 2042 | 0.5 | 2030 | 1837 | -11.2 |
| 87 | IMRoberson, Peter T | 🇬🇧ENG | 2431 | 0.5 | 2334 | 2334 | -1.4 |
| 91 | James, Russell A | 🇬🇧ENG | 2087 | 0.5 | 2077 | 2077 | -0.2 |
| 99 | FMBlackburn, Jonathan L B | 🇬🇧WLS | 2258 | 0.0 | 2210 | 1410 | -33.6 |
| 104 | Chapman, Timothy J | 🇬🇧ENG | 1745 | 0.0 | 1971 | 1171 | -13.0 |
| 98 | Coates, Kenneth G | 🇬🇧ENG | 1886 | 0.0 | 2008 | 1208 | -20.4 |
| 105 | Rawlinson, Aidan M | 🇬🇧ENG | 2077 | 0.0 | 2148 | 1348 | -24.2 |
| 101 | CMBabu, Rahul | 🇬🇧ENG | 2150 | 0.0 | 2250 | 1450 | -21.8 |
| 97 | Ethelontis, Alexandros N | 🇬🇧ENG | 1999 | 0.0 | 2129 | 1329 | -21.2 |
| 106 | CMArnott, Jonathan W | 🇬🇧ENG | 2010 | 0.0 | 2294 | 1494 | -6.4 |
| 100 | Saunders, Aron | 🇬🇧ENG | 2255 | 0.0 | 2288 | 1488 | -17.6 |
| 102 | Veselow, Zoe | 🇬🇧ENG | 1764 | 0.0 | 1998 | 1198 | -8.4 |
| 103 | Peart, Alan | 🇬🇧ENG | 2024 | 0.0 | 2180 | 1380 | -5.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Verbytski, OlegENG+46.42.5 pts · #12
- 2Burke, AlexCMENG+32.81.5 pts · #41
- 3Terler, BohdanENG+30.82.0 pts · #23
Top rating losers
- 1Kilambi, Venkata Ananth AkshayENG-41.20.5 pts · #88
- 2Blackburn, Jonathan L BFMWLS-33.60.0 pts · #99
- 3Rughani, MahinENG-32.80.5 pts · #96
Biggest upsets
- R1+325 Elo gap
- R2+264 Elo gap
- R2+203 Elo gap