XII IRT SUB-1800 LES COVES DE PATERNA
61 players participated in this 6-round tournament, held from 20 Dec 2025 to 21 Dec 2025 in Paterna (Valencia), Spain. 3 federations represented. Top 10 Elo average was 1742, and top seed was Yudel Carrera Hernandez (πͺπΈ ESP, 1767).
Roman Hryhus (πΊπ¦ UKR, 0) won with 5.0/6, ahead of Alvaro Benlloch Aranda (5.0) and Joan Martinez Segui (5.0). Hryhus shared the lead from round 5, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 1: Esteban Lavin Dreher (1519) beat Hector Santander Puig (1753), a +234-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 6 roundsTight race until R6; 3 players tied at 5.0/6, decided on Buchholz. Title race narrowed from 6 co-leaders at R4 to 3 at the finish.
3 players finish on 5.0/6. Hryhus takes the title on Buchholz Cut1 (19.0).
Alvaro Benlloch Aranda 5 wins (R1βR6)Joan Martinez Segui 5 wins (R2βR6)Roman Hryhus 3 wins (R1βR3)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Alvaro Benlloch Aranda | * | β | β | 1 |
| 2Joan Martinez Segui | β | * | β | β |
| 3Roman Hryhus | β | β | * | β |
| 4Yun Yue Hu | 0 | β | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hryhus, Roman | 0 | UKR | +16B | +32N | +9B | =12N | +13B | =6N | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 18.00 | 1791 | 0.0 |
| 2 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1697 | ESP | +37N | +51B | +40N | F | +12B | +4N | 5.0 | 13.5 | 13.5 | 13.50 | 2411 | +75.6 |
| 3 | Martinez Segui, Joan | 1703 | ESP | β23B | +52N | +53B | +41N | +14B | +12N | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 11.00 | 1863 | +23.2 |
| 4 | Hu, Yun Yue | 1675 | ESP | +42N | +15B | +39N | =5B | +8N | β2B | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 14.25 | 1834 | +50.0 |
| 5 | Cortijo Tocino, David | 1688 | ESP | +47B | +22N | +14B | =4N | β6B | +17N | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 13.75 | 1836 | +44.0 |
| 6 | Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregorio | 1766 | ESP | +53B | +30N | β13B | +51N | +5N | =1B | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 12.00 | 1870 | +12.0 |
| 7 | Valero Gil, Alvaro | 1643 | ESP | +61B | β12N | +54B | +22N | =20B | +13N | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 9.25 | 1774 | +28.0 |
| 8 | Ponce Isach, Pablo | 1729 | ESP | +59B | +24N | +17B | =13N | β4B | =19N | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 10.50 | 1765 | +10.8 |
| 9 | Santander Puig, Hector | 1753 | ESP | β15N | +55B | β1N | +37B | +29N | +44B | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 8.50 | 1758 | +1.6 |
| 10 | Marin Giner, Gustavo | 1653 | ESP | +25B | β14N | β22B | +54N | +41B | +23N | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 9.00 | 1589 | -7.0 |
| 11 | Percey, Andrew Kenneth | 0 | ESP | β24B | +59N | +27B | β18N | +51B | +26N | 4.0 | 13.5 | 14.0 | 7.50 | 1656 | 0.0 |
| 12 | Gracia Galvez, Adria | 1753 | ESP | +38N | +7B | +19N | =1B | β2N | β3B | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 13.00 | 1723 | -3.6 |
| 13 | Gomar Fas, Jaime | 1679 | ESP | +52B | +23N | +6N | =8B | β1N | β7B | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 10.50 | 1759 | +11.4 |
| 14 | Carrera Hernandez, Yudel | 1767 | ESP | +36N | +10B | β5N | +33B | β3N | =15B | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 11.25 | 1681 | -12.6 |
| 15 | Lavin Dreher, Esteban | 1519 | ESP | +9B | β4N | +30B | =16N | =26B | =14N | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 12.00 | 1744 | +72.0 |
| 16 | Fedoriaka, Platon | 1631 | ESP | β1N | +42B | +37N | =15B | +18B | β20N | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 9.75 | 1717 | +21.2 |
| 17 | March Lleti, Eric | 1633 | ESP | +48B | +31N | β8N | =40B | +46N | β5B | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 7.50 | 1587 | -10.0 |
| 18 | Stuyck Pons, Guillermo | 1680 | ESP | +55N | β40B | =36N | +11B | β16N | +38B | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 8.75 | 1553 | -34.0 |
| 19 | Klitochenko, Luka | 1675 | ESP | +43B | +28N | β12B | F | +40N | =8B | 3.5 | 14.5 | 14.5 | 9.00 | 1713 | +9.2 |
| 20 | Sanchez Relucio, Juan Carlos | 1729 | ESP | F | F | +44N | +29B | =7N | +16B | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 10.75 | 1940 | +16.6 |
| 21 | Labouyrie, Valentin Julien | 1753 | ESP | β22B | =47N | +28B | β26N | +61B | +36N | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 6.25 | 1471 | -59.6 |
| 22 | Coca Mejia, Izan Deivy | 1533 | ESP | +21N | β5B | +10N | β7B | +33N | β35B | 3.0 | 19.5 | 22.5 | 10.50 | 1671 | +38.0 |
| 23 | Rodriguez Marti, Pau | 1479 | ESP | +3N | β13B | F | +49B | +32N | β10B | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 9.50 | 1719 | +63.6 |
| 24 | Nardi, Hector | 1578 | ARG | +11N | β8B | +45N | =39B | β35N | =25B | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 8.75 | 1449 | -8.6 |
| 25 | Arakelyan Simonyan, Levon | 0 | ESP | β10N | β36B | +52B | +30N | =27B | =24N | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 7.00 | 1578 | 0.0 |
| 26 | Esteban Escriva, Nil | 1650 | ESP | =46N | =45B | =49N | +21B | =15N | β11B | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 8.00 | 1726 | +12.4 |
| 27 | Morales Clares, Aaron | 1602 | ESP | +34N | β39B | β11N | +45B | =25N | =46B | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 7.50 | 962 | -11.6 |
| 28 | Knapp, Steven | 0 | ESP | +33N | β19B | β21N | β44B | +47B | +41N | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 6.50 | 1604 | 0.0 |
| 29 | Del Campillo Arenos, Francisco Jose | 1562 | ESP | β57B | +56N | +31B | β20N | β9B | +43N | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 6.00 | 1654 | +18.8 |
| 30 | Rodriguez Vicente, Ignacio | 1638 | ESP | +58N | β6B | β15N | β25B | +49N | +55B | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 3.50 | 1569 | -14.8 |
| 31 | Stuyck Pons, Juan | 1708 | ESP | +60N | β17B | β29N | +36B | =38N | =40B | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 5.25 | 1560 | -23.4 |
| 32 | Garcia Negueroles, Marta | 1672 | ESP | +56N | β1B | +38N | F | β23B | +42N | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 5.50 | 1607 | -9.2 |
| 33 | Ramos Peinado, Enrique | 1609 | ESP | β28B | +43N | +48B | β14N | β22B | +54N | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 4.50 | 1457 | -12.2 |
| 34 | Lavin Dreher, Anais | 0 | ESP | β27B | β41N | +56B | +53N | β36B | +51N | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 1500 | 0.0 |
| 35 | Navarro Hernandez, Enrique | 1677 | ESP | F | F | β41B | +47N | +24B | +22N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 7.50 | 1731 | +5.6 |
| 36 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1562 | ESP | β14B | +25N | =18B | β31N | +34N | β21B | 2.5 | 16.5 | 19.5 | 7.75 | 1405 | -25.6 |
| 37 | Pastor Casabella, Luis | 1475 | ESP | β2B | +50N | β16B | β9N | +58B | =45N | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 3.50 | 899 | -13.2 |
| 38 | Denisychev, Vladimir | 1537 | ESP | β12B | +61N | β32B | +57N | =31B | β18N | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 2.50 | 1382 | -24.8 |
| 39 | Perez Fernandez, Arys | 1761 | ESP | +41B | +27N | β4B | =24N | F | F | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 6.50 | 1698 | -13.6 |
| 40 | Candelas Megia, David | 1555 | ESP | F | +18N | β2B | =17N | β19B | =31N | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 6.75 | 1607 | +5.6 |
| 41 | Xu, Javier | 1554 | ESP | β39N | +34B | +35N | β3B | β10N | β28B | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 6.00 | 1505 | -9.2 |
| 42 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1431 | ESP | β4B | β16N | +50B | F | +48N | β32B | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 3.00 | 863 | -12.6 |
| 43 | Xu, Lida | 1418 | ESP | β19N | β33B | +58N | +59B | β44N | β29B | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1.50 | 1364 | -13.2 |
| 44 | Prieto Tamarit, Sergi | 1572 | ESP | F | F | β20B | +28N | +43B | β9N | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 5.00 | 1511 | -10.0 |
| 45 | Yi, Rentao | 0 | ESP | F | =26N | β24B | β27N | +52B | =37B | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 3.75 | 1475 | 0.0 |
| 46 | Colom Creo, Mario | 0 | ESP | =26B | +57N | F | F | β17B | =27N | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.00 | 1502 | 0.0 |
| 47 | Diaz Maiquez, Jordi | 1463 | ESP | β5N | =21B | =59N | β35B | β28N | =48B | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 2.75 | 1488 | +3.2 |
| 48 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP | β17N | +60B | β33N | F | β42B | =47N | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 1.25 | 1379 | 0.0 |
| 49 | Diaz Caceres, Jordi | 1533 | ESP | F | F | =26B | β23N | β30B | +61N | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1.50 | 1316 | -30.4 |
| 50 | Gala Abad, Carlos | 0 | ESP | F | β37B | β42N | F | +59N | =60B | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.75 | 1416 | 0.0 |
| 51 | Uboldi, Gabriele | 1584 | ESP | F | β2N | +57B | β6B | β11N | β34B | 1.0 | 17.5 | 17.5 | 1.00 | 935 | -24.0 |
| 52 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1431 | ESP | β13N | β3B | β25N | +56B | β45N | β58B | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1.00 | 890 | -14.4 |
| 53 | Duato Ribera, Ruben | 1558 | ESP | β6N | +58B | β3N | β34B | F | F | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 934 | -10.8 |
| 54 | Bruno Garcia, Antonio | 0 | ESP | F | F | β7N | β10B | +60N | β33B | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.50 | 1409 | 0.0 |
| 55 | Barruguer Cobo, Noa | 1458 | ESP | β18B | β9N | F | F | +57B | β30N | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 1.00 | 890 | -25.6 |
| 56 | Alonso Leon, Jose | 0 | ESP | β32B | β29B | β34N | β52N | F | +57B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1.00 | 755 | 0.0 |
| 57 | Yi, Yuwei | 0 | ESP | +29N | β46B | β51N | β38B | β55N | β56N | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 1343 | 0.0 |
| 58 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP | β30B | β53N | β43B | F | β37N | +52N | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1.00 | 1265 | 0.0 |
| 59 | Yi, Yusi | 1511 | ESP | β8N | β11B | =47B | β43N | β50B | F | 0.5 | 13.0 | 13.0 | 0.75 | 1267 | -49.6 |
| 60 | Abellan Quiles, Alvaro | 1503 | ESP | β31B | β48N | F | F | β54B | =50N | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 0.75 | 908 | -9.6 |
| 61 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP | β7N | β38B | F | F | β21N | β49B | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 815 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Benlloch Aranda, AlvaroESP+75.65.0 pts Β· #1
- 2Lavin Dreher, EstebanESP+72.03.5 pts Β· #10
- 3Rodriguez Marti, PauESP+63.63.0 pts Β· #16
- 1Labouyrie, Valentin JulienESP-59.63.5 pts Β· #36
- 2Yi, YusiESP-49.60.5 pts Β· #48
- 3Stuyck Pons, GuillermoESP-34.03.5 pts Β· #22
- R1+234 Elo gap
- R1+224 Elo gap
- R1+220 Elo gap