Campeonato Estatal Amateur de Nuevo Leon 2025
46 players participated in this 5-round tournament, held from 05 Nov 2025 to 06 Nov 2025 in N L, San Nicolas de los Garza, Mexico. Top 10 Elo average was 1688, and top seed was Carlos Landeros Rojas (π²π½ MEX, 1788).
Zaid Alor Herrera (π²π½ MEX, 1730) won with 5.0/5, ahead of Carlos Landeros Rojas (4.0) and Jared Esau Gutierrez Rivera (4.0). Alor Herrera broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 5: Sebastian Rodriguez Villarreal (1511) beat Sarah Valeria Gastelum Valencia (1734), a +223-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 5 roundsZaid Alor Herrera led from R5; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Zaid Alor Herrera never relinquished the lead after R5; final gap +1.0 over the runner-up.
Zaid Alor Herrera 5 wins (R1βR5)Fredy Lagui Bautista 4 wins (R2βR5)Carlos Landeros Rojas 4 wins (R1βR4)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Zaid Alor Herrera | * | β | 1 | β |
| 2Fredy Lagui Bautista | β | * | β | β |
| 3Carlos Landeros Rojas | 0 | β | * | β |
| 4Luis Mauricio Gomez Martinez | β | β | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Herrera, Zaid | 1730 | MEX | +31B | +14N | +4B | +3N | +2B | 5.0 | 15.0 | 16.5 | 16.50 | 2457 | +32.4 |
| 2 | Landeros Rojas, Carlos | 1788 | MEX | +12N | +25B | +7N | +13B | β1N | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 12.50 | 1775 | -0.8 |
| 3 | Gutierrez Rivera, Jared Esau | 1739 | MEX | +6N | +22B | +18N | β1B | +9N | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 12.00 | 1804 | +11.6 |
| 4 | Alejandro Betancourt, Debany Berenice | 1597 | MEX | +21N | +8B | β1N | +18B | +13N | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 11.00 | 930 | -12.8 |
| 5 | Gomez Martinez, Luis Mauricio | 1713 | MEX | =10N | +28B | +27B | =8N | +11B | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 11.00 | 1821 | +15.6 |
| 6 | Lagui Bautista, Fredy | 1483 | MEX | β3B | +23N | +15B | +19N | +26B | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 9.50 | 1824 | +68.4 |
| 7 | Moran Fougerat, Mariano | 1585 | MEX | +16B | +36N | β2B | +35N | +21B | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 7.00 | 990 | -9.6 |
| 8 | Soto Castellanos, Axel Eduardo | 0 | MEX | +33B | β4N | +14B | =5B | +39N | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 7.50 | 1603 | 0.0 |
| 9 | Gil Ascencio, Edgar | 0 | MEX | +42B | +24N | =11B | +20N | β3B | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 5.75 | 1776 | -7.2 |
| 10 | Muniz Flores, Citlalli Marian | 1445 | MEX | =5B | β20N | +23B | +37N | +32B | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 6.50 | 1765 | +65.6 |
| 11 | Diaz Espinoza, Axel Alberto | 1695 | MEX | +45B | +35N | =9N | +39B | β5N | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 3.75 | 1569 | -6.4 |
| 12 | Rodriguez Villarreal, Sebastian | 1511 | MEX | β2B | +44N | +36B | =32N | +20B | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 3.75 | 1720 | +31.6 |
| 13 | Jimenez Santiago, Wualberto | 0 | MEX | +26B | +19N | +?B | β2N | β4B | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 4.50 | 1641 | 0.0 |
| 14 | Dominguez Sanchez, Juan Daniel | 1501 | MEX | +38N | β1B | β8N | +42B | +24N | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 3.00 | 1643 | +14.8 |
| 15 | Rodriguez Garcia, Jose Guadalup | 1649 | MEX | +43N | β18B | β6N | +28B | +22N | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 4.00 | 1501 | -13.6 |
| 16 | FIDE 396111240 | 0 | β | β7N | +42N | β19B | +38B | +25N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 3.00 | 1543 | 0.0 |
| 17 | Rodriguez Villarreal, Santiago | 1494 | MEX | F | +37N | β20B | +27N | +40B | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.00 | 1660 | +17.2 |
| 18 | Dominguez Garcia, Rogelio | 0 | MEX | +?B | +15N | β3B | β4N | =19B | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 4.25 | 1647 | 0.0 |
| 19 | FIDE 29672627 | 0 | β | +29N | β13B | +16N | β6B | =18N | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 6.25 | 695 | 0.0 |
| 20 | Gastelum Valencia, Sarah Valeria | 1734 | MEX | F | +10B | +17N | β9B | β12N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 6.50 | 1564 | -32.8 |
| 21 | Tamez Flores, Rogelio Haniel | 0 | MEX | β4B | +31N | F | +24B | β7N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 3.50 | 1454 | 0.0 |
| 22 | Barron Medina, Erik Elias | 0 | MEX | +23B | β3N | +40B | β26N | β15B | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.00 | 1549 | 0.0 |
| 23 | Salas Martinez, Rodrigo | 1598 | MEX | β22N | β6B | β10N | +33N | +41B | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.00 | 669 | -27.0 |
| 24 | Flores Moreno, Jose Patricio | 1557 | MEX | +46B | β9B | +29N | β21N | β14B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 2.00 | 856 | -30.8 |
| 25 | Camargo Ortega, Ricardo | 1501 | MEX | +34B | β2N | β32B | +36N | β16B | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 2.50 | 914 | -19.2 |
| 26 | Rodriguez Melo, Angel Roberto | 1560 | MEX | β13N | +41B | F | +22B | β6N | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 695 | -23.6 |
| 27 | Gonzalez Hernandez, Angel Alberto | 0 | MEX | F | +?B | β5N | β17B | +31N | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1.50 | 803 | 0.0 |
| 28 | Dominguez De Leon, Luis Ignacio | 1506 | MEX | F | β5N | +43B | β15N | +35B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1.00 | 869 | -23.2 |
| 29 | Cruz Uribe, Kairo Jahir | 0 | MEX | β19B | +33N | β24B | β31N | +44N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 756 | 0.0 |
| 30 | Gastelum Valencia, Mario | 0 | MEX | F | β?N | β37B | +43N | +34B | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.50 | 817 | 0.0 |
| 31 | Velasco Gonzalez, Jose | 0 | MEX | β1N | β21B | =34N | +29B | β27B | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2.75 | 930 | 0.0 |
| 32 | Alejandro Betancourt, Hector | 1637 | MEX | F | F | +25N | =12B | β10N | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 3.75 | 1485 | -24.0 |
| 33 | FIDE 29672619 | 0 | β | β8N | β29B | =41N | β23B | +43B | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 0.25 | 797 | 0.0 |
| 34 | Dominguez Sanchez, Alan Francisco | 0 | MEX | β25N | β?N | =31B | +41B | β30N | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 1.25 | 701 | 0.0 |
| 35 | FIDE 29679737 | 0 | β | F | β11B | +38N | β7B | β28N | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 795 | 0.0 |
| 36 | FIDE 29658292 | 0 | β | +41N | β7B | β12N | β25B | F | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.50 | 732 | 0.0 |
| 37 | Macxon Rios, Arturo | 0 | MEX | F | β17B | +30N | β10B | F | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 2.00 | 668 | 0.0 |
| 38 | Romero Penalver, Santiago Lisandr | 0 | MEX | β14B | +45N | β35B | β16N | F | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 701 | 0.0 |
| 39 | Ramos Pecero, Diana | 0 | MEX | +44B | F | F | β11N | β8B | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 895 | 0.0 |
| 40 | Rangel Pineda, Amaia Leticia | 1576 | MEX | F | F | β22N | +44B | β17N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 693 | -25.2 |
| 41 | Lopez Vazquez, Leon Alejandro | 0 | MEX | β36B | β26N | =33B | β34N | β23N | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 0.75 | 779 | 0.0 |
| 42 | FIDE 29698600 | 0 | β | β9N | β16B | F | β14N | F | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 856 | 0.0 |
| 43 | Ramos Pecero, Jose Humberto | 0 | MEX | β15B | F | β28N | β30B | β33N | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 766 | 0.0 |
| 44 | FIDE 550016415 | 0 | β | β39N | β12B | F | β40N | β29B | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 748 | 0.0 |
| 45 | FIDE 550001310 | 0 | β | β11N | β38B | F | F | F | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 895 | 0.0 |
| 46 | FIDE 550012789 | 0 | β | β24N | F | F | F | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 756 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Lagui Bautista, FredyMEX+68.44.0 pts Β· #2
- 2Muniz Flores, Citlalli MarianMEX+65.63.5 pts Β· #5
- 3Alor Herrera, ZaidMEX+32.45.0 pts Β· #1
- 1Gastelum Valencia, Sarah ValeriaMEX-32.82.0 pts Β· #8
- 2Flores Moreno, Jose PatricioMEX-30.82.0 pts Β· #32
- 3Salas Martinez, RodrigoMEX-27.02.0 pts Β· #43
- R5+223 Elo gap
- R5+192 Elo gap
- R3+166 Elo gap