"Young Stars Girls 2025"
Round-RobinStandard
10 players participated in this 9-round tournament, held from 10 Nov 2025 to 14 Nov 2025 in Tashkent, Uzbekistan. Top 10 Elo average was 1520, and top seed was Mohinaxon Karimova (🇺🇿 UZB, 1586).
Nilufar Mahmudova (🇺🇿 UZB, 1525) won with 6.5/9, ahead of Mohinaxon Karimova (6.0) and Zarina Nematjonova (6.0).
The biggest upset came in round 5: Zarina Nematjonova (1442) beat Kumushoy Uzokova (1581), a +139-point gap.
Location
🇺🇿Tashkent, Uzbekistan
Dates
10 Nov 2025 → 14 Nov 2025
Time control
Standard: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1
System
Round-robin · 9 rounds
Federations · 1 represented
🇺🇿Uzbekistan×10
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 10 · 9 roundsNilufar Mahmudova led from R3 onwards, the runner-up race stayed tight.
Co-leaders
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Mahmudova#1Karimova#2Nematjonova#3Xudoyberganova#4Nazirkulova#5Bozorova#6Shapokhatova#7Mashrabboeva#8Uzokova#9Larina#10
R3 · LEADER CHANGE11 Nov
Nilufar Mahmudova takes the sole lead (2.5/3).
R5 · HEAD-TO-HEAD · WINNER VS 2ND
Nilufar Mahmudova drew with Mohinaxon Karimova (White).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Mohinaxon Karimova 3 wins (R1–R4)Zarina Nematjonova 4 wins (R4–R7)
Cross-table
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Bh | Δ Elo | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇿Mahmudova, Nilufar | 1525 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | 35.5 | +81.6 | 1695 |
| 2 | 🇺🇿Karimova, Mohinaxon | 1586 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 6.0 | 26.75 | 36.0 | +74.0 | 1832 |
| 3 | 🇺🇿Nematjonova, Zarina | 1442 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 | 36.0 | +98.4 | 1662 |
| 4 | 🇺🇿Xudoyberganova, Dilyora | 1472 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | 36.5 | +65.6 | 1614 |
| 5 | 🇺🇿Nazirkulova, Mehribonu | 1570 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | — | 4.5 | 17.50 | 37.5 | -13.6 | 1556 |
| 6 | 🇺🇿Bozorova, Farzonabonu | 1491 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 16.25 | 37.5 | +11.2 | 1531 |
| 7 | 🇺🇿Shapokhatova, Robiyakhon | 1578 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 | 38.5 | -65.6 | 1444 |
| 8 | 🇺🇿Mashrabboeva, Munisa | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 6.25 | 39.5 | -73.6 | 1364 |
| 10 | 🇺🇿Larina, Zarina | 1440 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1.5 | 5.75 | 40.5 | -64.4 | 1280 |
| 9 | 🇺🇿Uzokova, Kumushoy | 1581 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1.5 | 3.25 | 40.5 | -113.6 | 1272 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Nematjonova, ZarinaUZB+98.46.0 pts · #3
- 2Mahmudova, NilufarUZB+81.66.5 pts · #1
- 3Karimova, MohinaxonUZB+74.06.0 pts · #2
Top rating losers
- 1Uzokova, KumushoyUZB-113.61.5 pts · #9
- 2Mashrabboeva, MunisaUZB-73.62.5 pts · #8
- 3Shapokhatova, RobiyakhonUZB-65.63.5 pts · #7
Biggest upsets
- R5+139 Elo gap
- R2+109 Elo gap
- R5+106 Elo gap