Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 2025-2026 Q5 C
116 players participated in this 5-round tournament, held from 06 Mar 2026 to 08 Mar 2026 in Hannover, Germany. 5 federations represented. Top 10 Elo average was 1919, and top seed was Benjamin Luft (🇩🇪 GER, 1935).
Jonas Wohlfahrt (🇩🇪 GER, 1881) won with 5.0/5, ahead of Mathias Haensel (4.0) and Friedrich Hamann (4.0). Wohlfahrt broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 5: Benedikt von Knobloch (1778) beat Alexander Nicolai Nolte (1918), a +140-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsJonas Wohlfahrt led from R5; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Jonas Wohlfahrt never relinquished the lead after R5; final gap +1.0 over the runner-up.
Jonas Wohlfahrt 5 wins (R1–R5)Andreas Ulrich 3 wins (R3–R5)Hans-Joerg Brecker 4 wins (R2–R5)
Andreas Ulrich was #16 at R3, climbed to #2 over the final stretch.
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlfahrt, Jonas | 1881 | GER | +90B | +104N | +45B | +4B | +2N | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 13.00 | 2650 | +91.2 |
| 2 | Haensel, Mathias | 1868 | GER | +92B | +32N | +49B | +36N | −1B | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 10.00 | 2106 | +29.8 |
| 3 | Hamann, Friedrich | 1853 | GER | +39B | =12B | =13N | +51N | +27B | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 12.00 | 2118 | +66.8 |
| 4 | Kozik, Andreas | 1844 | GER | +111N | +31B | +71B | −1N | +28N | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 9.00 | 2073 | +28.4 |
| 5 | Albert, Gerhard | 1887 | GER | +77B | +30N | =27B | =17N | +38B | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 11.25 | 2207 | +28.2 |
| 6 | Vogt, Luna | 1800 | GER | =74N | +48B | +50N | =26B | +33N | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 10.50 | 2079 | +70.4 |
| 7 | Grochulla, Alexander | 1880 | GER | +78N | =46B | =24N | +70B | +26N | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 9.75 | 2080 | +24.4 |
| 8 | Schmidt, Thilo | 1857 | GER | =48N | +93B | =70N | +46B | +20N | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 9.75 | 2062 | +25.2 |
| 9 | Brecker, Hans-Joerg | 1916 | GER | −47N | +64B | +95N | +72B | +24N | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 9.00 | 2069 | +18.2 |
| 10 | Ulrich, Andreas | 1908 | GER | +98B | −45N | +104B | +71N | +25B | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 7.50 | 2069 | +19.2 |
| 11 | Pass, Marlon | 1845 | GER | =21B | +106N | +15N | =28B | =12N | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 9.50 | 2006 | +21.6 |
| 12 | Buente, Kirsten | 1849 | GER | +87B | =3N | +54B | =25N | =11B | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.75 | 1999 | +20.0 |
| 13 | Rausch, Darius | 1879 | GER | +108B | =25N | =3B | +52N | =18B | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 8.75 | 1946 | +6.6 |
| 14 | Lievenbruck, Matthias | 1804 | GER | =65B | +88N | +16B | =27N | =32B | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 9.75 | 1984 | +48.4 |
| 15 | Krueger, Dirk | 1883 | GER | =81B | +23N | −11B | +59B | +58N | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 9.50 | 1979 | +13.0 |
| 16 | Popkiewicz, Adam | 1850 | GER | =34N | +37B | −14N | +101B | +47N | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 8.50 | 1976 | +34.8 |
| 17 | Schwarze, Torsten | 0 | GER | +101N | =50B | =46N | =5B | +45B | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 8.50 | 1885 | 0.0 |
| 18 | Staehrfeldt, Philipp | 1874 | GER | −31N | +63B | +93N | +61B | =13N | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 8.25 | 1947 | +10.0 |
| 19 | Schulze, Robert | 1756 | GER | −24N | +67B | +99N | =22B | +54N | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 8.25 | 1979 | +30.0 |
| 20 | Drews, Nicolas | 1875 | GER | +100B | =47N | +73B | +29N | −8B | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 7.75 | 2007 | +17.4 |
| 21 | Schlierf, Heiko | 1860 | GER | =11N | =53B | =91N | +62B | +55N | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 8.75 | 2003 | +19.2 |
| 22 | Enneking, Hermann | 1865 | GER | +96B | −49N | +79B | =19N | +56B | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 7.75 | 1936 | +9.2 |
| 23 | Oberling, Mario | 1882 | GER | =80N | −15B | +105N | +76B | +57N | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 6.50 | 2027 | +19.4 |
| 24 | Leppert, Stefan | 1838 | GER | +19B | =51N | =7B | +41N | −9B | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 9.75 | 1945 | +14.8 |
| 25 | Baechler, Andreas | 1831 | GER | +99N | =13B | +76N | =12B | −10N | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 7.00 | 1939 | +15.2 |
| 26 | Barsov, Mikhail | 1816 | GER | +109B | =35N | +83B | =6N | −7B | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 6.50 | 1892 | +21.2 |
| 27 | Poelig, Juergen | 1863 | GER | +94N | +107B | =5N | =14B | −3N | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 6.25 | 1886 | +3.2 |
| 28 | Miowitz, Torsten | 1884 | GER | +115B | +52N | =29B | =11N | −4B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 5.75 | 1846 | -4.2 |
| 29 | Frisch, Thomas | 1852 | GER | +43N | +57B | =28N | −20B | =36B | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 8.50 | 1963 | +15.2 |
| 30 | Adamovic, Milan | 1853 | GER | +58N | −5B | =34N | =37B | +72N | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 7.50 | 1905 | +14.8 |
| 31 | Konradt, Michael | 1793 | GER | +18B | −4N | −38B | +104N | +75B | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 6.50 | 1927 | +18.4 |
| 32 | Henkemeier, Michael | 1887 | GER | +85N | −2B | =101N | +53B | =14N | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 7.00 | 1898 | +1.6 |
| 33 | Friedrich, Karl | 1874 | GER | =112B | +56N | =35B | +49N | −6B | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 6.75 | 1904 | +4.2 |
| 34 | von Knobloch, Benedikt | 1778 | GER | =16B | =40N | =30B | =75N | +84B | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 7.75 | 1938 | +21.8 |
| 35 | Grabenhorst, Joerg | 1844 | GER | +86N | =26B | =33N | =55B | =40B | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 7.75 | 1912 | +9.4 |
| 36 | Amrhein, Thorsten | 1931 | GER | +89B | =54N | +75B | −2B | =29N | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 6.75 | 1933 | +0.2 |
| 37 | Dorweiler, Roger Paul | 1889 | BRA | =41B | −16N | +92B | =30N | +77B | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 6.50 | 1950 | +8.6 |
| 38 | Siemes, Robert | 1860 | GER | −107N | +94B | +31N | +60B | −5N | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 7.00 | 1878 | +2.8 |
| 39 | Kraeuter, Paavo Alexander | 1911 | GER | −3N | +105B | =53N | =48B | +74N | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 5.50 | 1887 | -3.0 |
| 40 | Fattori Dittmar, Luca | 1845 | GER | =72N | =34B | +82N | =47B | =35N | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 7.25 | 1876 | +8.4 |
| 41 | Engelhaupt, Henry | 1921 | GER | =37N | +74B | =60N | −24B | +78N | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 6.75 | 1919 | +0.4 |
| 42 | Nrecaj, Albert | 1784 | GER | −46N | +78B | =62N | =50B | +70N | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 6.50 | 1928 | +39.6 |
| 43 | Matos Silva, Pedro | 1852 | GER | −29B | =90N | =97B | +95N | +73B | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 5.00 | 1910 | +8.0 |
| 44 | Wolff, Michael | 1894 | GER | −104B | =97N | +87B | =73N | +71B | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 5.75 | 1903 | +1.2 |
| 45 | Pern, Jannik | 1824 | GER | +116B | +10B | −1N | =57B | −17N | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 5.25 | 2004 | +38.4 |
| 46 | Zussner, Tim | 1806 | GER | +42B | =7N | =17B | −8N | =49B | 2.5 | 14.5 | 17.0 | 8.00 | 1822 | +3.6 |
| 47 | Unruh, Iven | 1826 | GER | +9B | =20B | =55N | =40N | −16B | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 8.50 | 1865 | +10.8 |
| 48 | Ziska, Stephan | 1829 | GER | =8B | −6N | +100B | =39N | =51B | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 6.25 | 1876 | +6.4 |
| 49 | Wahono, Richard | 1766 | GER | +113B | +22B | −2N | −33B | =46N | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 5.25 | 1862 | +13.2 |
| 50 | Schmidt, Thomas | 1872 | GER | +114B | =17N | −6B | =42N | =64B | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 4.50 | 1816 | -12.4 |
| 51 | Bleicher, Eiko | 1889 | GER | +67N | =24B | =72N | −3B | =48N | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 6.25 | 1825 | -8.8 |
| 52 | Helms, Sven | 1844 | GER | +59N | −28B | +80N | −13B | =61N | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 5.75 | 1867 | +3.2 |
| 53 | Rose, Torsten | 1821 | GER | =79B | =21N | =39B | −32N | +94B | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 5.75 | 1845 | +3.2 |
| 54 | Becker, Ronald | 1858 | GER | +110B | =36B | −12N | +102N | −19B | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 4.00 | 1811 | -12.8 |
| 55 | Finke, Stephan | 1842 | GER | =56B | +112N | =47B | =35N | −21B | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 4.50 | 1856 | +2.0 |
| 56 | Ringeltaube, Denny | 1836 | GER | =55N | −33B | +86N | +91B | −22N | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 4.75 | 1861 | +3.4 |
| 57 | Roeder, Phillip | 1911 | GER | +95B | −29N | +81B | =45N | −23B | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 4.75 | 1849 | -8.4 |
| 58 | Marzik, Arne | 1809 | GER | −30B | =84N | +113B | +68N | −15B | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 4.00 | 1881 | +9.8 |
| 59 | Boscher, Hans | 1748 | GER | −52B | +115N | +66B | −15N | =69B | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 3.75 | 1745 | -1.0 |
| 60 | Manthey, Andre | 1823 | GER | +66B | =75N | =41B | −38N | =76B | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 6.00 | 1883 | +16.4 |
| 61 | Kettner-Nikolaus, Frank | 1905 | GER | −73B | +108N | +65B | −18N | =52B | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 4.75 | 1760 | -16.2 |
| 62 | Niemann, Silvio | 1862 | GER | =106B | =79N | =42B | −21N | +97B | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 4.50 | 1809 | -7.4 |
| 63 | Schmidt, Jossip | 1674 | GER | −75B | −18N | +108B | +88N | =66B | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 4.25 | 1748 | +13.6 |
| 64 | Diem, Tom Ole | 1855 | GER | −91N | −9N | +114B | +80B | =50N | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 3.25 | 1886 | +8.4 |
| 65 | Gehrke, Mathias | 1839 | GER | =14N | =82B | −61N | =94B | +96N | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 5.00 | 1808 | -4.4 |
| 66 | Schmidt, Peter | 1859 | GER | −60N | +109B | −59N | +85B | =63N | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 4.25 | 1764 | -12.8 |
| 67 | Altenbernd, Dirk | 1800 | GER | −51B | −19N | =109N | +106B | +91N | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 3.00 | 1826 | +3.4 |
| 68 | Sayas Payyappat | 1851 | IND | =82N | −72B | +98N | −58B | +90N | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 4.00 | 1818 | -9.6 |
| 69 | Hinkel, Lukas | 1740 | GER | −83N | =96B | =111N | +107B | =59N | 2.5 | 7.0 | 8.0 | 3.50 | 1773 | +4.6 |
| 70 | Terhorst, Michael | 1860 | GER | +102B | =83N | =8B | −7N | −42B | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 4.50 | 1744 | -31.6 |
| 71 | Gruebnau, Joshua | 1828 | GER | +84B | +91B | −4N | −10B | −44N | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 3.50 | 1821 | -0.8 |
| 72 | Hamann, Martin | 1801 | GER | =40B | +68N | =51B | −9N | −30B | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 5.25 | 1799 | -0.6 |
| 73 | Schramm, Daniel | 1831 | GER | +61N | =76B | −20N | =44B | −43N | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 5.00 | 1816 | -2.2 |
| 74 | Salim, Florian | 1802 | GER | =6B | −41N | +112B | =84N | −39B | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 3.50 | 1820 | +4.8 |
| 75 | Aden, Dagmar | 1866 | GER | +63N | =60B | −36N | =34B | −31N | 2.0 | 11.5 | 14.0 | 5.25 | 1728 | -18.8 |
| 76 | Fischer, Frank | 1911 | GER | +97B | =73N | −25B | −23N | =60N | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 3.75 | 1762 | -41.2 |
| 77 | Sadewasser, Tom | 1907 | GER | −5N | =98B | =85N | +83B | −37N | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 3.75 | 1770 | -19.2 |
| 78 | Zimpel, Norbert | 1882 | GER | −7B | −42N | +106B | +110N | −41B | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 2.00 | 1759 | -16.8 |
| 79 | Brixius, Dirk | 1791 | GER | =53N | =62B | −22N | =92B | =86N | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 4.25 | 1775 | -2.2 |
| 80 | Lammers, Frank, Prof. Dr. | 1917 | GER | =23B | =81N | −52B | −64N | +93N | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 4.25 | 1765 | -20.8 |
| 81 | Martetschlaeger, Hubert | 1866 | GER | =15N | =80B | −57N | =96B | =83N | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 4.50 | 1788 | -11.0 |
| 82 | Papadopoulos, Kyriakos | 1768 | GER | =68B | =65N | −40B | =103N | =89B | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 4.25 | 1773 | +2.0 |
| 83 | Ali, Maha | 1803 | GER | +69B | =70B | −26N | −77N | =81B | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 4.50 | 1766 | -10.4 |
| 84 | Nolte, Alexander Nicolai | 1918 | GER | −71N | =58B | +90N | =74B | −34N | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 3.75 | 1747 | -23.6 |
| 85 | Mende, Lukas | 1800 | GER | −32B | =92N | =77B | −66N | +110B | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.75 | 1784 | -4.4 |
| 86 | Alvanos, Athanasios, Dr. | 1824 | GER | −35B | =100N | −56B | +112N | =79B | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 2.25 | 1789 | -5.0 |
| 87 | Domroese, Michael | 1861 | GER | −12N | =99B | −44N | =105B | +114N | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1.25 | 1753 | -15.0 |
| 88 | Schelp, Adrian | 1740 | GER | =105N | −14B | =96N | −63B | +107N | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 2.25 | 1683 | -15.6 |
| 89 | Weber, Holger | 1860 | GER | −36N | =110B | −102N | +100B | =82N | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 3.00 | 1755 | -28.8 |
| 90 | Papenfuss, Kai | 1880 | GER | −1N | =43B | −84B | +113N | −68B | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 2.00 | 1731 | -20.0 |
| 91 | Schuermann, Ralf | 1901 | GER | +64B | −71N | =21B | −56N | −67B | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 4.25 | 1686 | -29.0 |
| 92 | Schubert, Matthias | 1864 | GER | −2N | =85B | −37N | =79N | =98B | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2.75 | 1687 | -24.0 |
| 93 | Kruspe, Hagen | 1739 | GER | +103B | −8N | −18B | =97N | −80B | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2.25 | 1707 | -4.4 |
| 94 | Hinkel, Fabian | 1778 | GER | −27B | −38N | +115B | =65N | −53N | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1.25 | 1524 | -22.6 |
| 95 | Subenko, Alexander | 1818 | GER | −57N | +116N | −9B | −43B | =99N | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 0.75 | 1731 | -24.0 |
| 96 | Niederdorfer, Mathias | 1784 | GER | −22N | =69N | =88B | =81N | −65B | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 3.25 | 1661 | -16.4 |
| 97 | Thuerauf, Peter | 1804 | GER | −76N | =44B | =43N | =93B | −62N | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 3.75 | 1703 | -13.4 |
| 98 | Placke, Jens | 1830 | GER | −10N | =77N | −68B | =99B | =92N | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 2.50 | 1715 | -30.4 |
| 99 | Amrhein, Dennis | 1788 | GER | −25B | =87N | −19B | =98N | =95B | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 2.50 | 1671 | -15.4 |
| 100 | Renzelmann, Jannis | 1922 | GER | −20N | =86B | −48N | −89N | +113B | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1.50 | 1708 | -57.6 |
| 101 | Huth, Jarik | 1834 | GER | −17B | +114N | =32B | −16N | F | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1.50 | 1852 | +1.2 |
| 102 | Rehbein, Vitus | 1754 | GER | −70N | =103N | +89B | −54B | F | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 2.75 | 1765 | +0.4 |
| 103 | Urban, Michael | 1830 | GER | −93N | =102B | =110N | =82B | F | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 2.25 | 1668 | -18.2 |
| 104 | Boldt, Timo | 1833 | GER | +44N | −1B | −10N | −31B | F | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 1676 | -15.8 |
| 105 | Danisch, Garvin, Dr. | 1765 | GER | =88B | −39N | −23B | =87N | F | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 2.00 | 1656 | -11.2 |
| 106 | Wirries, Frank-Michael, Dr. | 1808 | GER | =62N | −11B | −78N | −67N | =108B | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1.75 | 1526 | -25.6 |
| 107 | Opasiak, Dustin Tennessee | 1746 | POL | +38B | −27N | F | −69N | −88B | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 3.00 | 1608 | -14.2 |
| 108 | Woehler, Kai | 0 | GER | −13N | −61B | −63N | =109B | =106N | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1.00 | 1568 | 0.0 |
| 109 | Klausmeier, Achim | 1772 | GER | −26N | −66N | =67B | =108N | F | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.75 | 1552 | -15.6 |
| 110 | Schwarz, Hans | 1761 | GER | −54N | =89N | =103B | −78B | −85N | 1.0 | 8.5 | 10.0 | 1.75 | 1606 | -18.4 |
| 111 | Zarriess, Benjamin | 1783 | GER | −4B | =113N | =69B | F | F | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.50 | 1702 | -6.2 |
| 112 | Zucker, Stefan | 1912 | GER | =33N | −55B | −74N | −86B | F | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 1.50 | 1514 | -38.4 |
| 113 | Klinke, Roland, Dr. | 1897 | GER | −49N | =111B | −58N | −90B | −100N | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 0.50 | 1466 | -49.2 |
| 114 | Stanisic, Lukas | 1826 | CRO | −50N | −101B | −64N | F | −87B | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 1056 | -72.8 |
| 115 | FIDE 533078564 | 0 | — | −28N | −59B | −94N | F | F | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 1003 | 0.0 |
| 116 | Luft, Benjamin | 1935 | GER | −45N | −95B | F | F | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1023 | -52.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Wohlfahrt, JonasGER+91.25.0 pts · #1
- 2Vogt, LunaGER+70.44.0 pts · #5
- 3Hamann, FriedrichGER+66.84.0 pts · #8
- 1Stanisic, LukasCRO-72.80.0 pts · #115
- 2Renzelmann, JannisGER-57.61.5 pts · #94
- 3Luft, BenjaminGER-52.40.0 pts · #114
- R5+140 Elo gap
- R1+131 Elo gap
- R2+117 Elo gap