Campeonato Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Rapido Abs
Team SwissRapid
120 players participated in this 6-round tournament, held on 22 Nov 2025 in Riohacha - GUA, Colombia. 37 titled players. Top 10 Elo average was 2432, and top seed was Esteban Alb Valderrama Quiceno (🇨🇴 COL, IM, 2515).
Jhon Carlos Rodriguez Mendoza (🇨🇴 COL, 1714) won with 6.0/6, ahead of Santiago Lopez Rayo (5.5) and Donaldo Londono Lopez (5.5). Rodriguez Mendoza shared the lead from round 5 and broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 2: Samuel Hernandez Arias (1663) beat Mauricio Vargas Benavides (FM, 2156), a +493-point gap.
Location
🇨🇴Riohacha - GUA, Colombia
Dates
22 Nov 2025
Time control
Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1
System
Team · 6 rounds
Titled players · 37
GM×6
IM×7
FM×18
CM×6
Federations · 1 represented
🇨🇴Colombia×105
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodriguez Mendoza, Jhon Carlos | 🇨🇴COL | 1714 | 6.0 | 1737 | 2537 | +104.8 |
| 1 | IMLopez Rayo, Santiago | 🇨🇴COL | 2300 | 5.5 | 2155 | 2556 | +31.4 |
| 11 | FMLondono Lopez, Donaldo | 🇨🇴COL | 2035 | 5.5 | 1917 | 2283 | +27.8 |
| 6 | GMAvila Pavas, Santiago | 🇨🇴COL | 2430 | 5.0 | 2153 | 2426 | +0.9 |
| 2 | GMCardoso Cardoso, Jose Gabriel | 🇨🇴COL | 2417 | 5.0 | 2181 | 2454 | +5.4 |
| 18 | FMArrieta Hernandez, Cristian | 🇨🇴COL | 2332 | 5.0 | 2165 | 2405 | +12.8 |
| 16 | IMRamirez, Carlos | 🇨🇴COL | 2151 | 5.0 | 2187 | 2427 | +32.0 |
| 4 | IMCordoba Roa, Angel Gabriel | 🇨🇴COL | 2318 | 5.0 | 2113 | 2913 | +26.8 |
| 20 | Amaya Martinez, Ramiro Orlando | 🇨🇴COL | 1813 | 5.0 | 1892 | 2132 | +75.6 |
| 3 | FMRodriguez Velasco, German Enrique | 🇨🇴COL | 2090 | 5.0 | 1976 | 2776 | +37.6 |
| 7 | FMHernandez Montes, Jhon Sebastian | 🇨🇴COL | 2299 | 5.0 | 2019 | 2292 | +3.0 |
| 28 | FMCarrillo Parra, Miguel Alfredo | 🇨🇴COL | 2231 | 5.0 | 1998 | 2191 | -1.0 |
| 13 | GMGarcia Pantoja, Roberto | 🇨🇴COL | 2506 | 4.5 | 2281 | 2474 | -0.8 |
| 10 | GMRuiz Castillo, Joshua Daniel | 🇨🇴COL | 2465 | 4.5 | 2245 | 2438 | +0.4 |
| 8 | FMCastaneda, Jorge Luis | 🇨🇴COL | 2279 | 4.5 | 2054 | 2247 | +2.2 |
| 12 | IMValderrama Quiceno, Esteban Alb | 🇨🇴COL | 2515 | 4.5 | 2265 | 2458 | -2.0 |
| 9 | IMCampos Gomez, Manuel | 🇨🇴COL | 2387 | 4.5 | 2017 | 2383 | 0.0 |
| 32 | Castro Zuniga, Camilo Alberto | 🇨🇴COL | 0 | 4.5 | 1709 | 1719 | 0.0 |
| 31 | CMManotas Sanchez, Franklin | 🇨🇴COL | 1818 | 4.5 | 1839 | 2112 | +21.6 |
| 17 | IMMartinez Romero, Martin | 🇨🇴COL | 2393 | 4.0 | 2199 | 2324 | -2.6 |
| 14 | FMCano Alcaraz, Juan Jose | 🇨🇴COL | 2275 | 4.0 | 2059 | 2184 | -7.6 |
| 26 | Paez Villanueva, Santiago | 🇨🇴COL | 1910 | 4.0 | 2006 | 2078 | +38.8 |
| 15 | FMDominguez, Ramiro | 🇨🇴COL | 2139 | 4.0 | 1961 | 2086 | -4.6 |
| 24 | Martinez Arroyo, Luis Alberto | 🇨🇴COL | 1907 | 4.0 | 1830 | 2023 | +11.0 |
| 50 | FMGonzalez Parejo, Ramon Junior | 🇨🇴COL | 2210 | 4.0 | 2020 | 2020 | -16.8 |
| 42 | Conto Garcia, Nicolas Alberto | 🇨🇴COL | 1868 | 4.0 | 2025 | 2025 | +29.2 |
| 19 | FMHerrera Jimenez, Mateo | 🇨🇴COL | 2076 | 4.0 | 1975 | 2215 | +36.8 |
| 33 | FMHernandez Jimenez, Jeronimo | 🇨🇴COL | 2260 | 3.5 | 1968 | 1968 | -31.2 |
| 54 | Perez Leyton, Jafet Yesid | 🇨🇴COL | 1736 | 3.5 | 1982 | 1895 | +25.2 |
| 22 | FMGallego, Julian Andres | 🇨🇴COL | 2171 | 3.5 | 1964 | 2021 | -18.2 |
| 30 | Borrego, Luis Francisco | 🇨🇴COL | 1799 | 3.5 | 2066 | 2066 | +60.8 |
| 34 | Payares Diaz, Alejandro | 🇨🇴COL | 1767 | 3.5 | 2006 | 2006 | +50.4 |
| 55 | Tineo Mojica, Ivan Esteban | 🇨🇴COL | 1637 | 3.5 | 1994 | 1907 | +42.0 |
| 23 | FMGarzon Camelo, Andres Santiago | 🇨🇴COL | 2307 | 3.5 | 2123 | 2272 | -1.2 |
| 21 | Luna Velandia, Juan Sebastian | 🇨🇴COL | 2064 | 3.5 | 1984 | 2133 | +19.2 |
| 38 | FMCastro Lombana, Juan Pablo | 🇨🇴COL | 2063 | 3.0 | 2121 | 2049 | -6.8 |
| 37 | Mena Ardila, Alexander | 🇨🇴COL | 1972 | 3.0 | 2116 | 2044 | +6.2 |
| 41 | Chamorro, Jose | 🇨🇴COL | 0 | 3.0 | 2000 | 1928 | 0.0 |
| 51 | Duran Barraza, Mateo Andres | 🇨🇴COL | 1911 | 3.0 | 2142 | 2070 | +15.2 |
| 43 | Parrales, Jose David | 🇨🇴COL | 1655 | 3.0 | 1901 | 1829 | +34.0 |
| 76 | CMRueda Ahumada, Gabriel Omar | 🇨🇴COL | 2052 | 3.0 | 1859 | 1666 | -72.4 |
| 78 | Sierra Castillo, Eyber | 🇨🇴COL | 1690 | 3.0 | 1968 | 1775 | +12.4 |
| 70 | Rodriguez Pautt, Amir | 🇨🇴COL | 1954 | 3.0 | 1963 | 1770 | -19.8 |
| 27 | Illidge Martinez, Eduardo | 🇨🇴COL | 1921 | 3.0 | 2072 | 2144 | +53.6 |
| 63 | Castrillon Saenz, Cristian Moises | 🇨🇴COL | 1598 | 3.0 | 1939 | 1746 | +19.2 |
| 62 | Fornerino Gutierrez, Saulo Andres | 🇨🇴COL | 0 | 3.0 | 2039 | 1846 | 0.0 |
| 83 | Valdeblanquez, Jeiner Jair | 🇨🇴COL | 1968 | 3.0 | 1993 | 1868 | -8.0 |
| 60 | Barcelo De La Hoz, Jaider | 🇨🇴COL | 1720 | 3.0 | 1876 | 1683 | -5.8 |
| 67 | Basilio Santos, Eleazar | 🇨🇴COL | 1747 | 3.0 | 2007 | 1814 | +2.8 |
| 66 | FIDE 4483723 | — | 0 | 3.0 | 1811 | 1811 | 0.0 |
| 48 | Martinez Marrugo, William Javier | 🇨🇴COL | 1705 | 3.0 | 1793 | 1721 | -1.0 |
| 49 | Hernandez Arias, Samuel | 🇨🇴COL | 1663 | 3.0 | 1937 | 1937 | +48.4 |
| 25 | Parra Mesa, Brayan | 🇨🇴COL | 1988 | 3.0 | 1848 | 2041 | +6.4 |
| 58 | Borre Meza, Orlando David | 🇨🇴COL | 1972 | 2.5 | 2101 | 2014 | +3.2 |
| 90 | Gongora Gamboa, Luis Carlos | 🇨🇴COL | 1803 | 2.5 | 2080 | 1807 | -0.8 |
| 85 | Pastrana Rondano, Sebastian | 🇨🇴COL | 0 | 2.5 | 1851 | 1529 | 0.0 |
| 88 | Ruiz Bolanos, Adrian Nicolas | 🇨🇴COL | 1662 | 2.5 | 1997 | 1675 | +0.4 |
| 59 | CMVasquez Garrido, Nuremberg | 🇨🇴COL | 1992 | 2.5 | 1859 | 1859 | -8.6 |
| 52 | Caicedo Vallejo, Jacobo | 🇨🇴COL | 1722 | 2.5 | 1925 | 1925 | +27.6 |
| 39 | Schettini Acuna, Massimo Matteo | 🇨🇴COL | 1638 | 2.5 | 1771 | 1771 | +26.4 |
| 112 | FIDE 144474679 | — | 0 | 2.5 | 1894 | 1094 | 0.0 |
| 29 | Tamara Zedan, Maria Camila | 🇨🇴COL | 1649 | 2.5 | 1748 | 1748 | +25.6 |
| 93 | Rumbo Rojas, Juan Pablo | 🇨🇴COL | 1755 | 2.0 | 1989 | 1189 | -32.0 |
| 35 | FMTovio, Israel | 🇨🇴COL | 2125 | 2.0 | 2114 | 2114 | +0.2 |
| 102 | Anillo Rodriguez, Fernando David | 🇨🇴COL | 1816 | 2.0 | 1975 | 1175 | -51.6 |
| 68 | Manotas Martinez, Hector Manue | 🇨🇴COL | 1863 | 2.0 | 1944 | 1704 | -22.8 |
| 75 | Alvarez Fuentes, David Leandro | 🇨🇴COL | 1769 | 2.0 | 1899 | 1706 | -15.6 |
| 71 | Berty Diaz, Eloy David | 🇨🇴COL | 1715 | 2.0 | 1998 | 1758 | +4.4 |
| 61 | Sandoval Coral, Marco Alejandro | 🇨🇴COL | 1860 | 2.0 | 1967 | 1774 | -10.8 |
| 36 | Bolanos, Joan Camilo | 🇨🇴COL | 0 | 2.0 | 1883 | 1811 | 0.0 |
| 118 | FIDE 144451350 | — | 0 | 2.0 | 1756 | 956 | 0.0 |
| 46 | Mengual Escobar, Carlos Mario | 🇨🇴COL | 1922 | 2.0 | 1976 | 1976 | +3.6 |
| 69 | FIDE 144474741 | — | 0 | 2.0 | 1993 | 1800 | 0.0 |
| 65 | CMAndrade Truyol, Geiner Jose | 🇨🇴COL | 2022 | 2.0 | 2057 | 1864 | -17.0 |
| 111 | Maestre Bernal, Mateo Andres | 🇨🇴COL | 0 | 2.0 | 1857 | 1057 | 0.0 |
| 81 | Soto Ramirez, Andres Camilo | 🇨🇴COL | 2004 | 2.0 | 2128 | 2003 | 0.0 |
| 44 | Cabiativa, Juan Esteban | 🇨🇴COL | 2159 | 2.0 | 2007 | 2132 | +0.4 |
| 115 | Garcia Cuello, Carlos Arturo | 🇨🇴COL | 0 | 2.0 | 1736 | 936 | 0.0 |
| 107 | FIDE 144451636 | — | 0 | 2.0 | 1863 | 1063 | 0.0 |
| 113 | Bustamante Mercado, Yeick | 🇨🇴COL | 0 | 2.0 | 1944 | 1144 | 0.0 |
| 74 | Cesar Acosta, Christian Alejandro | 🇨🇴COL | 1655 | 2.0 | 1880 | 1880 | +19.6 |
| 79 | FMRuiz, Alciguel | 🇨🇴COL | 2168 | 2.0 | 1996 | 1996 | -9.2 |
| 47 | Aponte Rodriguez, Alejandro | 🇨🇴COL | 1936 | 2.0 | 1850 | 1850 | -8.6 |
| 77 | De La Asuncion Ortiz, Hansel De Jesus | 🇨🇴COL | 1906 | 2.0 | 2164 | 2164 | +11.6 |
| 45 | Garzon Espitia, Nicolas Alejandro | 🇨🇴COL | 1907 | 2.0 | 1696 | 1821 | -12.4 |
| 40 | GMArenas, David | 🇨🇴COL | 2398 | 2.0 | 2065 | 2865 | +2.5 |
| 53 | IMBobadilla Viera, Jorge Samuel | 🇨🇴COL | 2268 | 1.5 | 2211 | 2018 | -36.0 |
| 87 | Sanchez Carpio, Samuel David | 🇨🇴COL | 0 | 1.5 | 1781 | 1459 | 0.0 |
| 96 | Galiano Sanchez, Gabriel Jose | 🇨🇴COL | 0 | 1.5 | 1845 | 1045 | 0.0 |
| 114 | Garcia Rangel, Jose David | 🇨🇴COL | 1825 | 1.5 | 1806 | 1006 | -31.6 |
| 56 | FIDE 144451261 | — | 0 | 1.5 | 1709 | 1622 | 0.0 |
| 57 | CMVasquez M, Roberto Enrique | 🇨🇴COL | 2021 | 1.5 | 1735 | 1735 | -40.4 |
| 84 | Gamez Reyes, Camilo Andres | 🇨🇴COL | 1542 | 1.5 | 1801 | 2601 | +32.8 |
| 64 | CMArdila, Oscar Humberto | 🇨🇴COL | 1988 | 1.0 | 2035 | 1762 | -34.0 |
| 73 | FMVargas Benavides, Mauricio | 🇨🇴COL | 2156 | 1.0 | 2016 | 1823 | -32.0 |
| 106 | FIDE 144451318 | — | 0 | 1.0 | 1904 | 1104 | 0.0 |
| 103 | FIDE 144474636 | — | 0 | 1.0 | 1801 | 1001 | 0.0 |
| 116 | FIDE 144451296 | — | 0 | 1.0 | 1881 | 1081 | 0.0 |
| 117 | Merino Rios, Dairo | 🇨🇴COL | 1649 | 1.0 | 1784 | 984 | -82.8 |
| 94 | FIDE 144474644 | — | 0 | 1.0 | 1699 | 899 | 0.0 |
| 101 | FIDE 144451628 | — | 0 | 1.0 | 1774 | 974 | 0.0 |
| 92 | FIDE 144474717 | — | 0 | 1.0 | 1940 | 1140 | 0.0 |
| 119 | FIDE 144474695 | — | 0 | 1.0 | 1892 | 1092 | 0.0 |
| 104 | Madera, Luis David | 🇨🇴COL | 0 | 1.0 | 1786 | 986 | 0.0 |
| 110 | Ramos Nieves, Lucas David | 🇨🇴COL | 0 | 1.0 | 1838 | 1038 | 0.0 |
| 95 | Bolivar Pena, Jhan Mario | 🇨🇴COL | 1716 | 1.0 | 2012 | 1212 | -6.6 |
| 99 | FIDE 144474660 | — | 0 | 1.0 | 1958 | 1158 | 0.0 |
| 80 | Alcala Leon, Daniel Alejandro | 🇨🇴COL | 2054 | 1.0 | 2081 | 1956 | -17.2 |
| 82 | Mena Suarez, Andres David | 🇨🇴COL | 1668 | 1.0 | 1844 | 1719 | +3.6 |
| 109 | Larrada Roa, Hassid | 🇨🇴COL | 1958 | 1.0 | 1993 | 1193 | -18.2 |
| 120 | Guerra, Francisco Anibal | 🇨🇴COL | 0 | 1.0 | 2068 | 1268 | -23.6 |
| 72 | GMRios Gomez, Cristhian Camilo | 🇨🇴COL | 2478 | 1.0 | 2515 | 3315 | +5.5 |
| 105 | Baldovino Lopez, Kristopher | 🇨🇴COL | 1714 | 0.5 | 1847 | 1047 | -55.2 |
| 89 | Beltran Serna, Ian Samuel | 🇨🇴COL | 1977 | 0.5 | 1869 | 1596 | -55.6 |
| 86 | FMTorres Cueto, Jesus Marcial | 🇨🇴COL | 2089 | 0.5 | 2331 | 2058 | -2.0 |
| 91 | Garcia Meza, Dayner Ricardo | 🇨🇴COL | 1770 | 0.0 | 1804 | 1004 | -37.2 |
| 98 | FIDE 144474687 | — | 0 | 0.0 | 1694 | 894 | 0.0 |
| 108 | Redondo, Jesus David | 🇨🇴COL | 1636 | 0.0 | 1912 | 1112 | -23.2 |
| 97 | Ruiz Amaya, Valeria Saray | 🇨🇴COL | 1590 | 0.0 | 1784 | 984 | -33.2 |
| 100 | Smith Ibarra, Arnoldo | 🇨🇴COL | 1801 | 0.0 | 1542 | 742 | -32.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Rodriguez Mendoza, Jhon CarlosCOL+104.86.0 pts · #5
- 2Amaya Martinez, Ramiro OrlandoCOL+75.65.0 pts · #20
- 3Borrego, Luis FranciscoCOL+60.83.5 pts · #30
Top rating losers
- 1Merino Rios, DairoCOL-82.81.0 pts · #117
- 2Rueda Ahumada, Gabriel OmarCMCOL-72.43.0 pts · #76
- 3Beltran Serna, Ian SamuelCOL-55.60.5 pts · #89
Biggest upsets
- R2+493 Elo gap
- R3+454 Elo gap
- R5+357 Elo gap