14th NATIONAL SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP-2025 Category U09 Open
108 players participated in this 9-round tournament, held from 27 Dec 2025 to 31 Dec 2025 in Guwahati, India. Top 10 Elo average was 1571, and top seed was Aaradhyo Guin (🇮🇳 IND, 1646).
Ilaan Shafeek (🇮🇳 IND, 1465) won with 8.0/9, ahead of Neithal D Ansera (8.0) and Arnav Anand (7.5). Shafeek shared the lead from round 8, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 4: Ilaan Shafeek (1465) beat Aaradhyo Guin (1646), a +181-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 9 roundsTight race until R9; 2 players tied at 8.0/9, decided on Buchholz. Title race narrowed from 5 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 8.0/9. Shafeek takes the title on Buchholz Cut1 (49.5).
Neithal D Ansera 6 wins (R4–R9)Ilaan Shafeek 4 wins (R1–R4)Arnav Anand 3+3 wins (R3–R5, R7–R9)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Neithal D Ansera | * | — | — | 1 |
| 2Ilaan Shafeek | — | * | — | 1 |
| 3Arnav Anand | — | — | * | — |
| 4Aaradhyo Guin | 0 | 0 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilaan Shafeek | 1465 | IND | +103N | +42B | +18N | +5B | =13N | +7B | =4N | +16B | +14N | 8.0 | 49.5 | 51.5 | 45.00 | 1789 | +92.3 |
| 2 | Neithal D Ansera | 1619 | IND | +44N | +19B | −4N | +45B | +28N | +54B | +25N | +13B | +5N | 8.0 | 47.0 | 51.5 | 44.50 | 1800 | +60.0 |
| 3 | Arnav Anand | 1476 | IND | +76B | −45N | +100B | +61N | +43B | =9N | +8B | +10N | +7B | 7.5 | 44.5 | 46.5 | 38.25 | 1842 | +65.6 |
| 4 | Kaustubh Thejkumar | 1465 | IND | +92B | +60N | +2B | +35N | =26B | +15N | =1B | −5B | +24N | 7.0 | 50.0 | 53.0 | 39.25 | 1668 | +66.4 |
| 5 | Aaradhyo Guin | 1646 | IND | +75B | +84N | +55B | −1N | +30B | +26N | +6B | +4N | −2B | 7.0 | 49.5 | 53.0 | 37.00 | 1679 | +23.6 |
| 6 | Ishaan Raychaudhuri | 1464 | IND | +104B | +57N | +9B | −8N | +22N | +39B | −5N | +32B | +13N | 7.0 | 47.0 | 49.0 | 35.50 | 1683 | +71.2 |
| 7 | Agrawal Ansh Rakesh | 1468 | IND | +100N | +58B | +12N | +10B | =8B | −1N | +38B | +26N | −3N | 6.5 | 50.0 | 52.0 | 33.25 | 1539 | +23.2 |
| 8 | Tejas Tiwari | 1521 | IND | +66N | +21B | +28N | +6B | =7N | −25B | −3N | +59B | +27N | 6.5 | 48.0 | 52.5 | 36.25 | 1511 | -3.6 |
| 9 | Inba Dhinesh Babu | 1597 | IND | +101N | +31B | −6N | =12B | +44N | =3B | +46N | =27B | +54N | 6.5 | 46.5 | 48.5 | 31.75 | 1528 | -17.2 |
| 10 | Eshaan Saha | 1427 | IND | +65N | +94B | +14N | −7N | +35B | =16B | +39N | −3B | +26N | 6.5 | 46.0 | 48.5 | 31.50 | 1611 | +70.0 |
| 11 | Devansh Darpan Patel | 1493 | IND | =23B | +33N | −17B | +86N | =12B | +60N | +43B | +56N | =25B | 6.5 | 43.5 | 47.0 | 32.00 | 1437 | -11.6 |
| 12 | Adhvaan Oswal | 0 | IND | +?N | +?B | −7B | =9N | =11N | =28B | +?N | +38B | +37N | 6.5 | 35.0 | 35.0 | 19.25 | 1635 | -11.6 |
| 13 | Agraarth Mishra | 1556 | IND | +91B | +46N | =27B | +32N | =1B | +36N | +15B | −2N | −6B | 6.0 | 50.0 | 53.0 | 31.25 | 1498 | -16.8 |
| 14 | Vivaan Vardhan Sahu | 1501 | IND | +106B | +41N | −10B | +60N | +46B | =21N | +29B | =25N | −1B | 6.0 | 46.0 | 47.5 | 27.25 | 1384 | -21.6 |
| 15 | Reyaan Nobis | 1556 | IND | +67N | +43B | =25N | +59B | +27N | −4B | −13N | +31N | =17B | 6.0 | 45.0 | 49.5 | 30.75 | 1455 | -33.2 |
| 16 | Aarav Ravi Jhavar | 1521 | IND | +86B | =22N | =80B | +41N | +69B | =10N | +21B | −1N | =23B | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 29.50 | 1444 | -11.2 |
| 17 | Dwiptaneel Deb | 1447 | IND | −42N | +103B | +11N | +67B | −39N | +74B | +18N | =54B | =15N | 6.0 | 41.5 | 43.5 | 28.25 | 1539 | +24.4 |
| 18 | Thakkar Preet Chintankumar | 0 | IND | +?B | +69N | −1B | =70N | +55B | =56N | −17B | +43N | +47B | 6.0 | 41.0 | 41.0 | 22.75 | 1474 | 0.0 |
| 19 | Adhrit Medda | 1412 | IND | +108B | −2N | +74B | +81N | =38B | −29N | =42B | +62N | +41B | 6.0 | 40.5 | 40.5 | 22.00 | 1275 | -22.4 |
| 20 | Saw Jinson Samuel | 0 | IND | +52N | =?B | −37N | −58B | +66N | +87B | +33N | =29N | +35B | 6.0 | 38.5 | 38.5 | 26.25 | 1514 | 0.0 |
| 21 | Aruj Sahai | 0 | IND | +?B | −8N | +51B | +55N | +?N | =14B | −16N | =30N | +36B | 6.0 | 38.5 | 38.5 | 20.25 | 1512 | 0.0 |
| 22 | Ghosh, Parthajit | 0 | IND | +49N | =16B | +?N | =38N | −6B | +72B | −54N | +?B | +40N | 6.0 | 36.5 | 36.5 | 19.50 | 1487 | -0.4 |
| 23 | Jenil Parmar | 0 | IND | =11N | +?B | +56N | −25B | −59N | +84B | +28N | +?B | =16N | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 19.75 | 1618 | +4.8 |
| 24 | Tavish Chahar | 0 | IND | +?N | −40B | +?N | −31B | +90N | +83B | +69B | +36N | −4B | 6.0 | 33.0 | 33.0 | 15.50 | 1445 | 0.0 |
| 25 | Saatvik Sharma | 1455 | IND | F | +51N | =15B | +23N | +29B | +8N | −2B | =14B | =11N | 5.5 | 49.5 | 49.5 | 32.25 | 1592 | +48.4 |
| 26 | Reyaan Gharai | 1494 | IND | +50N | +99B | +45N | +36B | =4N | −5B | +37N | −7B | −10B | 5.5 | 47.0 | 49.0 | 25.50 | 1429 | -23.6 |
| 27 | Kabir Islam | 1438 | IND | +98N | +72B | =13N | +37B | −15B | =32N | +48B | =9N | −8B | 5.5 | 44.5 | 46.5 | 25.00 | 1465 | +6.8 |
| 28 | Meer Saluja | 1435 | IND | +97B | +63N | −8B | +80N | −2B | =12N | −23B | +85N | +57B | 5.5 | 43.0 | 45.5 | 21.75 | 1403 | -3.2 |
| 29 | Pranit Rastogi | 1525 | IND | +107N | +71B | =59N | +40B | −25N | +19B | −14N | =20B | =32N | 5.5 | 42.5 | 43.5 | 24.00 | 1448 | -20.8 |
| 30 | Raghulkrishna S D | 1448 | IND | +74B | +87N | −35B | +57N | −5N | =42B | +44N | =21B | =68N | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 24.75 | 1410 | -6.0 |
| 31 | Shaurik Paramanik | 1406 | IND | +82B | −9N | +98B | +24N | −54N | =80B | +64N | −15B | +63N | 5.5 | 39.0 | 41.0 | 22.25 | 749 | 0.0 |
| 32 | Cheetransh Malhotra | 1403 | IND | +85N | =37B | +105N | −13B | +?N | =27B | +35B | −6N | =29B | 5.5 | 39.0 | 39.0 | 18.00 | 1501 | 0.0 |
| 33 | Vaibhav Anand | 0 | IND | +?N | −11B | +99N | −43B | +68B | =41N | −20B | +82N | +69B | 5.5 | 36.5 | 36.5 | 16.50 | 1474 | 0.0 |
| 34 | Dhruv Vats | 0 | IND | +95B | −35N | −62B | +104N | +98B | +81N | −36B | +48N | =56B | 5.5 | 32.0 | 34.0 | 17.25 | 1206 | 0.0 |
| 35 | Parth Kiran Shinde | 1536 | IND | +77N | +34B | +30N | −4B | −10N | +40B | −32N | +45B | −20N | 5.0 | 46.0 | 50.0 | 25.00 | 1442 | -18.8 |
| 36 | Thakkar Dharv Nikeshkumar | 1459 | IND | +68N | +89B | +39N | −26N | +48B | −13B | +34N | −24B | −21N | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 23.00 | 1422 | -7.6 |
| 37 | Pragyan Mishra | 1547 | IND | +88B | =32N | +20B | −27N | +70B | +59N | −26B | =41N | −12B | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 23.25 | 668 | -39.2 |
| 38 | Harshil Niyor Saikia | 1510 | IND | +90N | +102B | =40N | =22B | =19N | +64B | −7N | −12N | =50B | 5.0 | 42.5 | 44.5 | 20.50 | 1320 | -29.2 |
| 39 | Om Esh Gottumukkala | 1604 | IND | F | +47N | −36B | +83N | +17B | −6N | −10B | +58N | +46B | 5.0 | 42.5 | 42.5 | 24.00 | 1445 | -48.8 |
| 40 | Gokhale Aadit | 1427 | IND | +79B | +24N | =38B | −29N | +63B | −35N | =58B | +42N | −22B | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 24.25 | 1251 | -24.0 |
| 41 | FIDE 547026251 | 0 | — | +64N | −14B | +85N | −16B | +65N | =33B | +80N | =37B | −19N | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 21.25 | 1151 | 0.0 |
| 42 | Manomay Mondal | 0 | IND | +17B | −1N | −46B | +?N | +47B | =30N | =19N | −40B | +?N | 5.0 | 40.5 | 40.5 | 16.75 | 1460 | 0.0 |
| 43 | Gaurav Sarma | 1400 | IND | +62B | −15N | +?B | +33N | −3N | +?B | −11N | −18B | +74N | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 14.00 | 714 | 0.0 |
| 44 | FIDE 564038076 | 0 | — | −2B | +79N | =63B | +82N | −9B | +95N | −30B | =80N | +72B | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 18.00 | 747 | 0.0 |
| 45 | Adhiraj Bhadra | 0 | IND | +?N | +3B | −26B | −2N | +62B | +?N | −56B | −35N | +89B | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 15.00 | 1267 | 0.0 |
| 46 | Debraj Bhattacharya | 1410 | IND | +?N | −13B | +42N | +?B | −14N | +57B | −9B | +52N | −39N | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 14.50 | 1296 | 0.0 |
| 47 | Aditya Bhattacharjee | 1419 | IND | +96N | −39B | +104N | −48B | −42N | +78B | +65N | +49B | −18N | 5.0 | 37.0 | 39.0 | 18.00 | 797 | -10.4 |
| 48 | Ritwik Khatua | 0 | IND | +70B | −55N | +?B | +47N | −36N | +?B | −27N | −34B | +71N | 5.0 | 33.5 | 33.5 | 13.00 | 1395 | 0.0 |
| 49 | Samadarshi Mondal | 0 | IND | −22B | −61N | +91B | −76N | +75B | +99N | +100B | −47N | +70B | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 15.00 | 617 | 0.0 |
| 50 | Jaswin Battula | 0 | IND | −26B | +?N | −69B | +51N | −?B | +55N | =81B | +94N | =38N | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 16.25 | 1407 | 0.0 |
| 51 | Shashwat Nandan | 0 | IND | +83N | −25B | −21N | −50B | +103N | +90B | +53N | −?B | +?N | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 13.50 | 1354 | 0.0 |
| 52 | FIDE 564036170 | 0 | — | −20B | +88N | +?B | −69N | −60B | +?N | +?N | −46B | +73N | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 7.50 | 640 | 0.0 |
| 53 | FIDE 88167968 | 0 | — | −55B | −70N | +?B | −94N | +?B | +?N | −51B | +?B | +?N | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 739 | 0.0 |
| 54 | Ammaar Bin Thanzeer | 1492 | IND | −58N | F | +76B | +101N | +31B | −2N | +22B | =17N | −9B | 4.5 | 44.5 | 46.5 | 20.50 | 1420 | -17.2 |
| 55 | Adish Shivam Kakoti | 1464 | IND | +53N | +48B | −5N | −21B | −18N | −50B | +99B | +90N | =62B | 4.5 | 41.5 | 43.5 | 17.25 | 817 | -15.6 |
| 56 | Advik Sharma | 1450 | IND | F | =80N | −23B | +66B | +58N | =18B | +45N | −11B | =34N | 4.5 | 41.5 | 41.5 | 21.50 | 707 | -16.0 |
| 57 | Ridit, Krishank | 0 | IND | +73N | −6B | +71N | −30B | +101B | −46N | =60B | +83N | −28N | 4.5 | 39.0 | 41.0 | 15.75 | 1256 | -42.8 |
| 58 | Jishan Kashyap Bora | 0 | IND | +54B | −7N | =84B | +20N | −56B | +70N | =40N | −39B | =?N | 4.5 | 39.0 | 39.0 | 18.75 | 1349 | 0.0 |
| 59 | Rian Rohal Gollapalli | 1447 | IND | F | +?N | =29B | −15N | +23B | −37B | +61N | −8N | +67B | 4.5 | 38.0 | 38.0 | 17.75 | 1200 | -72.0 |
| 60 | Aryan Kumar | 0 | IND | +?N | −4B | +89N | −14B | +52N | −11B | =57N | +64B | −?N | 4.5 | 36.5 | 36.5 | 14.75 | 1121 | 0.0 |
| 61 | Devrup Ghosh | 0 | IND | −?N | +49B | +94N | −3B | =87B | +63N | −59B | =72N | =80B | 4.5 | 35.0 | 35.0 | 17.50 | 703 | 0.0 |
| 62 | Reyansh Gupta | 0 | IND | −43N | +107B | +34N | −?B | −45N | +77B | +71N | −19B | =55N | 4.5 | 35.0 | 35.0 | 16.75 | 1208 | 0.0 |
| 63 | Suryanshu Saikia | 0 | IND | +?N | −28B | =44N | +73B | −40N | −61B | +98B | +86N | −31B | 4.5 | 35.0 | 35.0 | 12.00 | 620 | 0.0 |
| 64 | Shivanshu Sharma | 0 | IND | −41B | =86N | +95B | +?N | +84B | −38N | −31B | −60N | +82B | 4.5 | 33.0 | 33.0 | 11.25 | 1318 | 0.0 |
| 65 | FIDE 558005234 | 0 | — | −10B | +?N | −83B | +75N | −41B | +101N | −47B | =98N | +86B | 4.5 | 31.5 | 31.5 | 10.50 | 636 | 0.0 |
| 66 | FIDE 531050948 | 0 | — | −8B | =95N | +106B | −56N | −20B | +105N | −94B | +?N | +81B | 4.5 | 28.5 | 28.5 | 7.75 | 682 | 0.0 |
| 67 | FIDE 547006307 | 0 | — | −15B | +108N | +?B | −17N | −80B | =98N | +95B | +81N | −59N | 4.5 | 28.0 | 28.0 | 7.00 | 691 | 0.0 |
| 68 | Leirikhomba Mangang | 0 | IND | −36B | F | −?N | +71B | −33N | +102B | +?N | +69N | =30B | 4.5 | 26.0 | 26.0 | 12.75 | 1370 | 0.0 |
| 69 | Biraaj Sahani | 1431 | IND | +93N | −18B | +50N | +52B | −16N | +85B | −24N | −68B | −33N | 4.0 | 41.5 | 44.5 | 16.50 | 714 | -16.0 |
| 70 | FIDE 531078257 | 0 | — | −48N | +53B | +93N | =18B | −37N | −58B | =72N | +92B | −49N | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 16.00 | 660 | 0.0 |
| 71 | FIDE 537059475 | 0 | — | +81B | −29N | −57B | −68N | +82B | +76N | −62B | +78N | −48B | 4.0 | 35.5 | 39.0 | 15.00 | 703 | 0.0 |
| 72 | FIDE 429094461 | 0 | — | +?B | −27N | −101B | +106N | +100B | −22N | =70B | =61B | −44N | 4.0 | 30.5 | 30.5 | 7.75 | 639 | 0.0 |
| 73 | FIDE 531088112 | 0 | — | −57B | +92N | =82B | −63N | −95B | =94N | +76B | +100N | −52B | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 12.00 | 662 | 0.0 |
| 74 | Maitrabh Baruah | 0 | IND | −30N | +?B | −19N | +?B | +94B | −17N | −?B | +75N | −43B | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 6.50 | 637 | 0.0 |
| 75 | FIDE 564036103 | 0 | — | −5N | +96B | −?N | −65B | −49N | +108B | +93N | −74B | +100B | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 7.50 | 817 | 0.0 |
| 76 | FIDE 564038050 | 0 | — | −3N | +?B | −54N | +49B | −?N | −71B | −73N | +96B | +?N | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 7.50 | 686 | 0.0 |
| 77 | Devabarnil Sarmah | 0 | IND | −35B | −82N | +97B | +?N | −81B | −62N | +?B | −89N | +98B | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 4.50 | 726 | 0.0 |
| 78 | FIDE 558012850 | 0 | — | F | F | F | +108N | +89B | −47N | +?B | −71B | +91N | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 6.00 | 617 | 0.0 |
| 79 | Nidhaan Dinesh | 0 | IND | −40N | −44B | +107N | +102B | −83B | +?N | −?N | −?B | +99B | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 5.00 | 651 | 0.0 |
| 80 | Shaurya Sharma | 0 | IND | F | =56B | =16N | −28B | +67N | =31N | −41B | =44B | =61N | 3.5 | 40.5 | 40.5 | 17.25 | 1360 | 0.0 |
| 81 | FIDE 564036448 | 0 | — | −71N | +90B | +?N | −19B | +77N | −34B | =50N | −67B | −66N | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 9.50 | 638 | 0.0 |
| 82 | Priyangshu Bhattacharjee | 0 | IND | −31N | +77B | =73N | −44B | −71N | +?B | +84N | −33B | −64N | 3.5 | 36.0 | 36.0 | 9.50 | 1414 | 0.0 |
| 83 | Aarul Mukherjee | 0 | IND | −51B | F | +65N | −39B | +79N | −24N | =85B | −57B | +105N | 3.5 | 34.0 | 34.0 | 11.75 | 730 | -32.8 |
| 84 | Karanveerr Kakkar | 1425 | IND | F | −5B | =58N | +105B | −64N | −23N | −82B | +95N | +94B | 3.5 | 32.0 | 32.0 | 8.75 | 817 | -9.6 |
| 85 | FIDE 547077301 | 0 | — | −32B | +91N | −41B | +99N | +?B | −69N | =83N | −28B | −87N | 3.5 | 32.0 | 32.0 | 6.75 | 1169 | 0.0 |
| 86 | FIDE 537077929 | 0 | — | −16N | =64B | +?N | −11B | +105N | −?B | +87N | −63B | −65N | 3.5 | 31.0 | 31.0 | 7.25 | 716 | 0.0 |
| 87 | FIDE 429015014 | 0 | — | F | −30B | +102N | −?B | =61N | −20N | −86B | +?N | +85B | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 7.75 | 688 | 0.0 |
| 88 | FIDE 558045880 | 0 | — | −37N | −52B | −?N | −96B | +107N | =?B | −105B | +106N | +95B | 3.5 | 19.0 | 19.0 | 5.00 | 660 | 0.0 |
| 89 | Satwek Sangram | 0 | IND | F | −36N | −60B | −90B | −78N | +103B | +102N | +77B | −45N | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 8.00 | 672 | 0.0 |
| 90 | FIDE 547094923 | 0 | — | −38B | −81N | +108B | +89N | −24B | −51N | +?B | −55B | −?N | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 3.00 | 720 | 0.0 |
| 91 | FIDE 564036111 | 0 | — | −13N | −85B | −49N | −92B | +?N | −96B | +?N | +104B | −78B | 3.0 | 26.0 | 26.0 | 2.00 | 749 | 0.0 |
| 92 | FIDE 547076585 | 0 | — | −4N | −73B | −?N | +91N | +?B | −?B | F | −70N | +101B | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 5.00 | 663 | 0.0 |
| 93 | FIDE 564038106 | 0 | — | −69B | +?N | −70B | −?N | −?B | +?N | −75B | −99N | +106B | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 1.50 | 640 | 0.0 |
| 94 | FIDE 547094842 | 0 | — | F | −10N | −61B | +53B | −74N | =73B | +66N | −50B | −84N | 2.5 | 37.0 | 37.0 | 11.50 | 625 | 0.0 |
| 95 | FIDE 564036146 | 0 | — | −34N | =66B | −64N | +?B | +73N | −44B | −67N | −84B | −88N | 2.5 | 35.0 | 35.0 | 6.25 | 619 | 0.0 |
| 96 | FIDE 547094915 | 0 | — | −47B | −75N | −?B | +88N | −?B | +91N | −101B | −76N | =?B | 2.5 | 21.5 | 21.5 | 6.50 | 617 | 0.0 |
| 97 | FIDE 564038092 | 0 | — | −28N | −?B | −77N | +107B | −102N | +?B | −?N | =?B | −?N | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 1.00 | 626 | 0.0 |
| 98 | FIDE 558005226 | 0 | — | −27B | F | −31N | +?B | −34N | =67B | −63N | =65B | −77N | 2.0 | 34.0 | 34.0 | 4.50 | 624 | 0.0 |
| 99 | FIDE 564036120 | 0 | — | F | −26N | −33B | −85B | +?N | −49B | −55N | +93B | −79N | 2.0 | 31.0 | 31.0 | 3.00 | 718 | 0.0 |
| 100 | FIDE 564036197 | 0 | — | −7B | F | −3N | +?B | −72N | +?B | −49N | −73B | −75N | 2.0 | 31.0 | 31.0 | 0.00 | 676 | 0.0 |
| 101 | Gogoi,Chow Rudraanshu Pran | 0 | IND | −9B | F | +72N | −54B | −57N | −65B | +96N | −?B | −92N | 2.0 | 29.5 | 29.5 | 6.50 | 717 | 0.0 |
| 102 | FIDE 558089730 | 0 | — | F | −38N | −87B | −79N | +97B | −68N | −89B | −?N | +103B | 2.0 | 24.5 | 24.5 | 4.50 | 701 | 0.0 |
| 103 | FIDE 547076348 | 0 | — | −1B | −17N | +?B | −?N | −51B | −89N | +108N | −?B | −102N | 2.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00 | 644 | 0.0 |
| 104 | FIDE 564036189 | 0 | — | −6N | F | −47B | −34B | −?N | −?N | +?B | −91N | +?B | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 0.00 | 639 | 0.0 |
| 105 | FIDE 564036162 | 0 | — | =?N | F | −32B | −84N | −86B | −66B | +88N | F | −83B | 1.5 | 24.0 | 24.0 | 3.50 | 640 | 0.0 |
| 106 | FIDE 564036200 | 0 | — | −14N | =?B | −66N | −72B | −?N | +107B | −?N | −88B | −93N | 1.5 | 22.0 | 22.0 | 1.00 | 678 | 0.0 |
| 107 | FIDE 564038084 | 0 | — | −29B | −62N | −79B | −97N | −88B | −106N | F | +?B | −?N | 1.0 | 21.5 | 21.5 | 0.00 | 744 | 0.0 |
| 108 | FIDE 564036138 | 0 | — | −19N | −67B | −90N | −78B | F | −75N | −103B | −?N | −?B | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.00 | 638 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Ilaan ShafeekIND+92.38.0 pts · #4
- 2Ishaan RaychaudhuriIND+71.27.0 pts · #10
- 3Eshaan SahaIND+70.06.5 pts · #6
- 1Rian Rohal GollapalliIND-72.04.5 pts · #49
- 2Om Esh GottumukkalaIND-48.85.0 pts · #17
- 3Ridit, KrishankIND-42.84.5 pts · #41
- R4+181 Elo gap
- R7+177 Elo gap
- R3+154 Elo gap