RSHK plf 1400 - 1999
25 players participated in this 7-round tournament, held from 18 Nov 2025 to 25 Nov 2025 in Bishkek, Kyrgyzstan. Top 10 Elo average was 1597, and top seed was Baiaman Temirbekov (π°π¬ KGZ, 1724).
Nuriaz Kutunaev (π°π¬ KGZ, 1688) won with 6.5/7, ahead of Baiaman Temirbekov (6.0) and Aalybek Urkunbaev (5.0). Kutunaev won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 7: Alika Baktybek Kyzy (1520) beat Barsbek Kazakov (1672), a +152-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 7 roundsNuriaz Kutunaev led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Nuriaz Kutunaev held the sole lead from R5 through R7 without losing it.
Nuriaz Kutunaev beat Baiaman Temirbekov (White).
Nuriaz Kutunaev 6 wins (R1βR6)Baiaman Temirbekov 4 wins (R1βR4)Aalybek Urkunbaev 4 wins (R3βR6)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Nuriaz Kutunaev | * | 1 | Β½ | β |
| 2Baiaman Temirbekov | 0 | * | β | 1 |
| 3Aalybek Urkunbaev | Β½ | β | * | β |
| 4Akbar Duishenaliev | β | 0 | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutunaev, Nuriaz | 1688 | KGZ | +17N | +5B | +21N | +8B | +2B | +4N | =3N | 6.5 | 25.0 | 26.5 | 24.00 | 1998 | +72.0 |
| 2 | Temirbekov, Baiaman | 1724 | KGZ | +11N | +10B | +7N | +4B | β1N | +6N | +5B | 6.0 | 26.0 | 29.5 | 23.00 | 1837 | +29.2 |
| 3 | Urkunbaev, Aalybek | 1674 | KGZ | F | =14B | +11N | +21B | +9N | +8N | =1B | 5.0 | 21.5 | 21.5 | 16.75 | 1832 | +11.2 |
| 4 | Kazakov, Barsbek | 1672 | KGZ | +23N | +6B | +15N | β2N | +7B | β1B | β10N | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 12.50 | 1543 | -35.2 |
| 5 | Keldibaev, Daniiar | 1499 | KGZ | +19B | β1N | β6B | +22N | +14B | +15N | β2N | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 10.00 | 1548 | +3.4 |
| 6 | Duishenaliev, Akbar | 0 | KGZ | +22B | β4N | +5N | =9B | +17N | β2B | =13N | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 11.50 | 1562 | 0.0 |
| 7 | Murzakimov, Zhenishbek | 1556 | KGZ | +24B | +18N | β2B | +16N | β4N | F | +9B | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 9.50 | 1503 | -4.2 |
| 8 | Kerimov, Umar | 1498 | KGZ | +20N | =15B | +10N | β1N | F | β3B | +12B | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 10.50 | 1601 | +21.2 |
| 9 | Kudaibergenov, Badiuzzaman | 0 | KGZ | β12B | +24N | +18B | =6N | β3B | +14B | β7N | 3.5 | 22.0 | 22.5 | 8.00 | 1370 | 0.0 |
| 10 | Baktybek Kyzy, Alika | 1520 | KGZ | F | β2N | β8B | +23B | +21N | =11N | +4B | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 8.75 | 1510 | +0.4 |
| 11 | Temirbekova, Aliya | 1498 | KGZ | β2B | β22N | β3B | +24N | +20B | =10B | +19N | 3.5 | 20.5 | 21.0 | 6.75 | 1360 | -15.2 |
| 12 | Dadabaev, Ardasher | 1538 | KGZ | +9N | β21B | +23N | =17B | F | +16B | β8N | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 9.25 | 1311 | -24.0 |
| 13 | Shergalieva, Amina | 1426 | KGZ | β18B | +19N | β16B | +20B | β15N | +22N | =6B | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 8.00 | 744 | -26.8 |
| 14 | Nazarov, Tynychbek | 0 | KGZ | F | =3N | +25B | =15B | β5N | β9N | +18B | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 6.50 | 1566 | 0.0 |
| 15 | Belekov, Samidin | 1604 | KGZ | +25B | =8N | β4B | =14N | +13B | β5B | β16N | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 6.75 | 1442 | -36.0 |
| 16 | Alishev, Tokon | 0 | KGZ | F | F | +13N | β7B | +18B | β12N | +15B | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 9.00 | 1541 | 0.0 |
| 17 | Alisherov, Altai | 1484 | KGZ | β1B | +20N | +22B | =12N | β6B | F | F | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 5.25 | 1421 | -6.8 |
| 18 | Alimbaev, Aldair | 1484 | KGZ | +13N | β7B | β9N | +19B | β16N | =21B | β14N | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 6.75 | 1489 | +0.4 |
| 19 | Nurkanov, Eldiar | 0 | KGZ | β5N | β13B | +24B | β18N | =22B | +23N | β11B | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 2.75 | 669 | 0.0 |
| 20 | FIDE 13858351 | 0 | β | β8B | β17B | F | β13N | β11N | +24B | +22N | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 2.00 | 675 | 0.0 |
| 21 | Tsoi, Sergei | 0 | KGZ | F | +12N | β1B | β3N | β10B | =18N | F | 1.5 | 23.5 | 23.5 | 4.75 | 1428 | 0.0 |
| 22 | Manapbaev, Cholponbek | 0 | KGZ | β6N | +11B | β17N | β5B | =19N | β13B | β20B | 1.5 | 20.0 | 22.0 | 4.75 | 1277 | 0.0 |
| 23 | FIDE 13858378 | 0 | β | β4B | +25N | β12B | β10N | F | β19B | =24N | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 0.25 | 770 | 0.0 |
| 24 | FIDE 13858343 | 0 | β | β7N | β9B | β19N | β11B | F | β20N | =23B | 0.5 | 17.0 | 18.5 | 0.75 | 712 | 0.0 |
| 25 | FIDE 13831585 | 0 | β | β15N | β23B | β14N | F | F | F | F | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 804 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Kutunaev, NuriazKGZ+72.06.5 pts Β· #1
- 2Temirbekov, BaiamanKGZ+29.26.0 pts Β· #2
- 3Kerimov, UmarKGZ+21.23.5 pts Β· #5
- 1Belekov, SamidinKGZ-36.03.0 pts Β· #10
- 2Kazakov, BarsbekKGZ-35.24.0 pts Β· #7
- 3Shergalieva, AminaKGZ-26.83.5 pts Β· #25
- R7+152 Elo gap
- R6+105 Elo gap