3rd Annual Presidents Day Open - U2200
44 players participated in this 7-round tournament, held from 13 Feb 2026 to 16 Feb 2026 in Dulles, VA, United States. 1 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 1854, and top seed was Andrew Duren (🇺🇸 USA, 2026).
Alexander Ilnytsky (🇺🇸 USA, 1910) won with 5.5/7, ahead of Svetoslav Fedorov (5.5) and Andrew Duren (5.0). Ilnytsky won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 3: Aran Sankay (1082) beat Timothy Sean Paper (1697), a +615-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R4; 2 players tied at 5.5/7, decided on Buchholz.
Svetoslav Fedorov held the sole lead from R4 through R7 without losing it.
2 players finish on 5.5/7. Ilnytsky takes the title on Buchholz Cut1 (27.5).
Svetoslav Fedorov beat Alexander Ilnytsky (Black).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Svetoslav Fedorov | * | 1 | — | 0 |
| 2Alexander Ilnytsky | 0 | * | ½ | — |
| 3Andrew Duren | — | ½ | * | — |
| 4Tejas Ponugupati | 1 | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilnytsky, Alexander | 1910 | USA | +17N | +8B | +10N | −2B | +6N | =3B | +9N | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 23.00 | 2000 | +16.2 |
| 2 | Fedorov, Svetoslav | 1949 | RUS | +19B | +13N | +21B | +1N | =5B | +16N | −4B | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 21.25 | 1990 | +14.8 |
| 3 | Duren, Andrew | 2026 | USA | F | +14B | =6N | +9B | +18N | =1N | +5B | 5.0 | 25.5 | 25.5 | 20.50 | 2032 | +2.2 |
| 4 | Ponugupati, Tejas | 1734 | USA | F | +40B | −5N | +24B | +20N | +14B | +2N | 5.0 | 20.5 | 20.5 | 16.00 | 1992 | +53.6 |
| 5 | Chong, Hanford | 1825 | USA | =23B | +22N | +4B | +15N | =2N | =7B | −3N | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 18.00 | 1870 | +20.4 |
| 6 | Farzaneh-Far, Ramin | 1744 | USA | F | +42N | =3B | +11N | −1B | +10B | +26N | 4.5 | 22.5 | 22.5 | 14.50 | 1972 | +35.0 |
| 7 | Doddapaneni, Nishka Sree | 1743 | USA | F | +37N | =11B | +10B | =25N | =5N | +16B | 4.5 | 20.5 | 20.5 | 14.75 | 1928 | +49.6 |
| 8 | Anand, Anirudh | 1713 | USA | +36B | −1N | +35B | −16N | +33B | +20N | =11B | 4.5 | 19.5 | 21.0 | 10.00 | 1801 | +29.6 |
| 9 | Acharya, Kritarth | 1625 | USA | +41N | =15B | +12B | −3N | =13B | +32N | −1B | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 11.00 | 1837 | +73.6 |
| 10 | Zhou, Alexander Zheng | 1754 | USA | +33B | +20N | −1B | −7N | +34B | −6N | +22B | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 10.00 | 1770 | +6.8 |
| 11 | Ghodgaonkar, Anirudh P | 1833 | USA | F | +39B | =7N | −6B | +31N | +18B | =8N | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 12.00 | 1782 | -12.4 |
| 12 | Sathiesh, Kavin C | 1878 | USA | F | +44B | −9N | F | +28B | +13N | +14B | 4.0 | 14.5 | 14.5 | 10.50 | 1873 | -0.8 |
| 13 | Fitzsimmons, Daniela | 1721 | USA | +30N | −2B | =29N | +17B | =9N | −12B | =24N | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 10.75 | 1719 | -1.2 |
| 14 | Xu, Jason N | 1714 | USA | =37B | −3N | +43B | +19N | +15B | −4N | −12N | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 8.25 | 1722 | -0.8 |
| 15 | Dokka, Tanush | 1765 | USA | +26B | =9N | +28B | −5B | −14N | =27N | =17B | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 11.25 | 1643 | -44.4 |
| 16 | Shah, Kanav | 1725 | USA | =35B | +38N | F | +8B | +32N | −2B | −7N | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 9.25 | 1796 | +23.6 |
| 17 | Sharma, Vishnu | 1577 | USA | −1B | +43N | =25B | −13N | +42N | =24B | =15N | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 6.25 | 1674 | +22.0 |
| 18 | Gao, Pinhang | 1730 | USA | F | =35N | +23B | +21N | −3B | −11N | +25B | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 9.75 | 1829 | +31.6 |
| 19 | Li, Ella Xinyi | 1568 | USA | −2N | =27B | +40N | −14B | =30N | +38N | =23B | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 6.75 | 1613 | +8.4 |
| 20 | Clark, Everitt R | 1706 | USA | +27N | −10B | F | +22N | −4B | −8B | +36N | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 7.50 | 1592 | -15.4 |
| 21 | Chen, CelineWCM | 1837 | USA | +31N | +29B | −2N | −18B | −26N | +33B | F | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 7.00 | 1659 | -47.2 |
| 22 | Huang, Lucia | 1593 | USA | =40N | −5B | +27N | −20B | =36N | +31B | −10N | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 6.75 | 1510 | -17.2 |
| 23 | Sukkal, Nirav | 1571 | USA | =5N | =32B | −18N | −36B | +35N | =30B | =19N | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 8.00 | 1670 | +30.8 |
| 24 | Sankay, Aran | 1082 | USA | F | −28N | +38B | −4N | +39B | =17N | =13B | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 6.50 | 1668 | 0.0 |
| 25 | Baim, Emin | 1759 | USA | −29N | +30B | =17N | +42B | =7B | F | −18N | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 7.50 | 1652 | -33.6 |
| 26 | Patil, Aaradhya Nitin | 1574 | USA | −15N | +31B | −32N | +39N | +21B | F | −6B | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 7.00 | 1666 | +22.0 |
| 27 | Birudavolu, Sathvik | 1526 | USA | −20B | =19N | −22B | +43N | +29N | =15B | F | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 6.50 | 1599 | +17.2 |
| 28 | Fang, Kevin | 1659 | USA | F | +24B | −15N | +29B | −12N | +36B | F | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 7.00 | 1663 | +0.4 |
| 29 | Burke, Valentino | 1720 | USA | +25B | −21N | =13B | −28N | −27B | =40N | =35B | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 6.00 | 1560 | -51.6 |
| 30 | Naylor, Carla | 1565 | USA | −13B | −25N | =41B | +37N | =19B | =23N | −34N | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 5.25 | 1435 | -20.0 |
| 31 | Naik, Yug | 1492 | USA | −21B | −26N | +37B | +35N | −11B | −22N | =38B | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 3.75 | 1497 | 0.0 |
| 32 | Boshkin, Anatoly | 1725 | USA | F | =23N | +26B | +34N | −16B | −9B | F | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 6.50 | 1631 | -12.8 |
| 33 | Green, Charles | 1682 | USA | −10N | +41B | F | F | −8N | −21N | +40B | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 1504 | -36.4 |
| 34 | Song, Jeffrey | 1662 | USA | F | F | +36N | −32B | −10N | F | +30B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.00 | 1556 | -8.2 |
| 35 | Burke Sr, Crecencio V | 1607 | USA | =16N | =18B | −8N | −31B | −23B | F | =29N | 1.5 | 19.5 | 19.5 | 4.75 | 1543 | -16.8 |
| 36 | Viswanath, Lakshmana | 1491 | USA | −8N | F | −34B | +23N | =22B | −28N | −20B | 1.5 | 18.5 | 18.5 | 4.50 | 1457 | 0.0 |
| 37 | Huber, Frank | 1400 | USA | =14N | −7B | −31N | −30B | =41N | F | =39B | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 3.00 | 1476 | 0.0 |
| 38 | Paper, Timothy Sean | 1697 | USA | F | −16B | −24N | +41N | F | −19B | =31N | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 2.25 | 1468 | -36.0 |
| 39 | Wang, Charles | 1620 | USA | F | −11N | F | −26B | −24N | +41B | =37N | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1.75 | 1505 | -18.8 |
| 40 | Tsybovsky, Anthony | 1416 | USA | =22B | −4N | −19B | F | F | =29B | −33N | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 2.75 | 1419 | 0.0 |
| 41 | Peng, Ellen Jia-Ning | 1485 | USA | −9B | −33N | =30N | −38B | =37B | −39N | F | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 2.00 | 1272 | -39.6 |
| 42 | Lu, Hanwen | 1576 | USA | F | −6B | +44N | −25N | −17B | F | F | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 0.50 | 893 | -41.6 |
| 43 | FIDE 30989434 | 1148 | — | =44N | −17B | −14N | −27B | F | F | F | 0.5 | 10.5 | 10.5 | 0.25 | 806 | 0.0 |
| 44 | Valliere, Andrew R | 1571 | USA | =43B | −12N | −42B | F | F | F | F | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 927 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Acharya, KritarthUSA+73.64.0 pts · #7
- 2Ponugupati, TejasUSA+53.65.0 pts · #16
- 3Doddapaneni, Nishka SreeUSA+49.64.5 pts · #11
- 1Burke, ValentinoUSA-51.62.5 pts · #23
- 2Chen, CelineWCMUSA-47.23.0 pts · #27
- 3Dokka, TanushUSA-44.43.5 pts · #10
- R3+615 Elo gap
- R5+538 Elo gap
- R5+263 Elo gap