Janus Open II (std)
117 players participated in this 8-round tournament, held from 10 Jan 2026 to 11 Jan 2026 in Eidi, Faroe Islands. 16 titled players from 6 federations. Top 10 Elo average was 2262, and top seed was Hogni Egilstoft Nielsen (🇫🇴 FAI, IM, 2391).
Hogni Egilstoft Nielsen (🇫🇴 FAI, IM, 2391) won with 3.5/8, ahead of Gudrun Fanney Briem (3.5) and Hallgerdur Thorsteinsdottir (3.0). Nielsen shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 5: Djoni F.C. Jakobsen (1631) beat Herluf Hansen (1989), a +358-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsTight race until R8; 2 players tied at 3.5/8, decided on Buchholz. Title race narrowed from 135 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 3.5/8. Nielsen takes the title on Buchholz Cut1 (9.0).
IM Hogni Egilstoft Nielsen won 3 in a row (R5–R7).
FM Simon Thorhallsson was #52 at R5, climbed to #3 over the final stretch.
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1WCMGudrun Fanney Briem | * | — | — | — |
| 2IMHogni Egilstoft Nielsen | — | * | — | 1 |
| 3FMSimon Thorhallsson | — | — | * | — |
| 4Elias Petersen | — | 0 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Hogni EgilstoftIM | 2391 | FAI | F | F | F | F | +27B | +7N | +94B | =25N | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 7.75 | 2552 | +6.2 |
| 2 | Briem, Gudrun FanneyWCM | 1954 | ISL | F | F | F | F | +76B | =3N | +56B | +94N | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 6.00 | 2237 | +51.2 |
| 3 | Thorsteinsdottir, HallgerdurWFM | 2070 | ISL | F | F | F | F | +50N | =2B | +6N | =29B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 8.00 | 2032 | -2.0 |
| 4 | Thorhallsson, SimonFM | 2192 | ISL | F | F | F | F | =25B | +26N | =8N | +36B | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 7.75 | 2506 | +33.0 |
| 5 | Hojgaard, Brandur | 1903 | FAI | F | F | F | F | =57B | =13N | +47B | +35N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 7.00 | 1888 | -0.6 |
| 6 | Hojsted, Ingi | 1816 | FAI | F | F | F | F | +14B | +77N | −3B | +54N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 6.50 | 1821 | +0.2 |
| 7 | Petersen, Elias | 2109 | FAI | F | F | F | F | +29N | −1B | +93N | +32N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 6.00 | 2209 | +10.2 |
| 8 | Egilstoft, RogviFM | 2313 | FAI | F | F | F | F | +51B | +111N | =4B | =27N | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.25 | 2304 | +1.0 |
| 9 | Thomsen, Jonfinn | 1874 | FAI | F | F | F | F | −52B | +78N | +49B | +56N | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 5.50 | 1770 | -7.2 |
| 10 | Nielsen, Torkil | 2015 | FAI | F | F | F | F | =48N | +47B | +101N | =53N | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.00 | 1996 | +1.6 |
| 11 | Joensen, Henrik W. | 1749 | FAI | F | F | F | F | +71B | −54N | +60B | +95N | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.00 | 2301 | +3.8 |
| 12 | Jonsson, Gauti Pall | 2133 | ISL | F | F | F | F | +93B | +55N | +82B | −26N | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.50 | 2256 | +13.6 |
| 13 | Johannessen, Herbert Holm | 1627 | FAI | F | F | F | F | +99N | =5B | =48N | +93B | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.50 | 1977 | +53.6 |
| 14 | Andreasen, Edvard P | 0 | FAI | F | F | F | F | −6N | +99B | +103N | +61B | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.00 | 1780 | 0.0 |
| 15 | Davidsen, Rokur | 1888 | FAI | F | F | F | F | +92N | +58B | −26B | +101N | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 4.00 | 2122 | +33.6 |
| 16 | Ellingsgaard, Ingi | 1739 | FAI | F | F | F | F | +109N | −31B | +97N | +67B | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 4.00 | 1725 | -0.6 |
| 17 | Dahl, Karl M | 1784 | FAI | F | F | F | F | +78B | +98N | =79B | =51N | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.25 | 1892 | +10.4 |
| 18 | Hansen, Herluf | 1989 | FAI | F | F | F | F | −47N | +114B | +80N | +59B | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.00 | 1757 | -13.6 |
| 19 | Vormadal, Johan J. | 1691 | FAI | F | F | F | F | +106B | =76N | =89B | +77N | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.00 | 1822 | +6.6 |
| 20 | Danielsen, Meinhard | 1778 | FAI | F | F | F | F | +115B | +100N | +55B | −28N | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 3.00 | 2028 | +24.0 |
| 21 | Rasmussen, Gunnleif | 1465 | FAI | F | F | F | F | +107N | +105B | −37N | +100B | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 3.00 | 935 | -3.4 |
| 22 | Joensen, Ossur | 1844 | FAI | F | F | F | F | −77B | +116N | +66B | +76N | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.50 | 1749 | -6.6 |
| 23 | Jamil Shakeel | 0 | FAI | F | F | F | F | +?B | +?N | −76B | +49N | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.00 | 1663 | 0.0 |
| 24 | Petersen, John Michal | 0 | FAI | F | F | F | F | +?N | −80B | +?N | +97B | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 1507 | 0.0 |
| 25 | Ragnarsson, DagurIM | 2363 | ISL | F | F | F | F | =4N | =36B | +34N | =1B | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 7.00 | 2339 | -1.2 |
| 26 | Apol, Luitjen AkselssonFM | 2305 | FAI | F | F | F | F | =53N | −4B | +15N | +12B | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 7.00 | 2186 | -10.6 |
| 27 | Hansen, Soren BechFM | 2230 | DEN | F | F | F | F | −1N | +48B | +69N | =8B | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 5.50 | 2186 | -0.4 |
| 28 | Ptacnikova, LenkaWGM | 2114 | ISL | F | F | F | F | −64N | +62B | =38N | +20B | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 6.25 | 1905 | -18.0 |
| 29 | Nolsoe, Rani | 1915 | FAI | F | F | F | F | −7B | +85N | +54B | =3N | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 5.00 | 1950 | +3.2 |
| 30 | FIDE 7201290 | 0 | — | F | F | F | F | =40N | +74B | +33N | −50B | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 5.75 | 1675 | -36.0 |
| 31 | Johannsdottir, Johanna BjorgWCM | 1963 | ISL | F | F | F | F | −69B | +16N | +52B | =82N | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 5.75 | 1922 | -2.8 |
| 32 | Djurhuus, Arant | 1918 | FAI | F | F | F | F | +104N | =41B | +67N | −7B | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 4.25 | 1916 | +1.4 |
| 33 | Andreasen, Hjalmar | 1569 | FAI | F | F | F | F | =72B | +108N | −30B | +46N | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 4.50 | 1129 | -4.0 |
| 34 | Simonsen, Hans KristianFM | 2121 | FAI | F | F | F | F | +102B | +64N | −25B | =42N | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 4.25 | 2091 | -2.2 |
| 35 | Logv, Hanus a | 1740 | FAI | F | F | F | F | =63N | +92B | +68N | −5B | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 4.00 | 1103 | -5.8 |
| 36 | Thorgeirsson, Jon KristinnFM | 2270 | ISL | F | F | F | F | +111B | =25N | +53B | −4N | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 3.75 | 2293 | +2.2 |
| 37 | Thorlaksson, Baldvin | 1735 | NOR | F | F | F | F | =43B | +115N | +21B | −58N | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 4.25 | 1703 | -3.2 |
| 38 | Olsen, Rogvi Heinason | 1874 | FAI | F | F | F | F | −83N | +81B | =28B | +79N | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 4.25 | 2061 | +19.0 |
| 39 | Jacobsen, Runi | 1814 | FAI | F | F | F | F | −58N | +104B | =63N | +62B | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 4.00 | 1879 | +5.4 |
| 40 | Joensen, Gunnar | 1794 | FAI | F | F | F | F | =30B | +96N | +113B | −47N | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.75 | 1582 | -11.0 |
| 41 | Steil-Antoni, FionaWIM | 2087 | LUX | F | F | F | F | +95B | =32N | +57B | F | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 2048 | -1.4 |
| 42 | Gregersen, Einar | 1934 | FAI | F | F | F | F | +98B | −94N | +95B | =34B | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 3.25 | 1939 | +2.2 |
| 43 | Joensen, Sigurd | 1588 | FAI | F | F | F | F | =37N | +110B | −92N | +108B | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 3.25 | 1735 | +4.0 |
| 44 | Dalsgard, Arnbjorn O | 1854 | FAI | F | F | F | F | =112N | −50B | +88N | +92B | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.75 | 1432 | -21.4 |
| 45 | FIDE 7206798 | 0 | — | F | F | F | F | −49B | +?N | =96B | +106N | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.50 | 825 | 0.0 |
| 46 | FIDE 7206283 | 0 | — | F | F | F | F | +?N | +?B | =114N | −33B | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.25 | 769 | 0.0 |
| 47 | Jakobsen, Djoni F.C. | 1631 | FAI | F | F | F | F | +18B | −10N | −5N | +40B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 5.50 | 1925 | +55.6 |
| 48 | Lamhauge, Eydun | 1812 | FAI | F | F | F | F | =10B | −27N | =13B | +52N | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 5.00 | 1869 | +3.8 |
| 49 | Trier, Jakob | 1625 | DEN | F | F | F | F | +45N | +73B | −9N | −23B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.50 | 1074 | -3.8 |
| 50 | Jorgensen, Baldur Bjarnason | 1672 | FAI | F | F | F | F | −3B | +44N | −51B | +30N | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 5.00 | 1940 | +52.0 |
| 51 | Solsker, Tummas M. | 1915 | FAI | F | F | F | F | −8N | =65B | +50N | =17B | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.50 | 1844 | -8.4 |
| 52 | Xin, Andrew M. | 1619 | FAI | F | F | F | F | +9N | +61B | −31N | −48B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 5.00 | 1871 | +48.8 |
| 53 | Thorsteinsson, Sjurdur | 2132 | FAI | F | F | F | F | =26B | +83N | −36N | =10B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 4.25 | 2204 | +7.8 |
| 54 | Zachariasen, Frodi | 0 | FAI | F | F | F | F | +103N | +11B | −29N | −6B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 4.00 | 1777 | 0.0 |
| 55 | Tummasarson, Flovin Matras | 1941 | FAI | F | F | F | F | +81N | −12B | −20N | +65B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 3.50 | 1771 | -15.0 |
| 56 | Logv, Hanus a | 1689 | FAI | F | F | F | F | +105N | +86B | −2N | −9B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.50 | 1800 | +15.2 |
| 57 | Mikkelsen, Petur Pall | 1792 | FAI | F | F | F | F | =5N | +84B | −41N | =81B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 3.75 | 1724 | -5.8 |
| 58 | Baldursson, Rani | 2056 | FAI | F | F | F | F | +39B | −15N | F | +37B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 5.00 | 1937 | -7.8 |
| 59 | Kosini, Bogi a | 1687 | FAI | F | F | F | F | −68B | +71N | +98B | −18N | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 1705 | +0.8 |
| 60 | Ellingsgaard, Brandur | 1501 | DEN | F | F | F | F | −61N | +75B | −11N | +99B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 993 | -6.2 |
| 61 | Guttesen, Joannes | 1836 | FAI | F | F | F | F | +60B | −52N | +112B | −14N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 2.50 | 1695 | -9.4 |
| 62 | Fleischer, Carl | 1655 | GRL | F | F | F | F | +90B | −28N | +100B | −39N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 2.50 | 1135 | -14.8 |
| 63 | Gudnason, David | 0 | FAI | F | F | F | F | =35B | +70N | =39B | F | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 4.50 | 1810 | 0.0 |
| 64 | Magnussen, Petur Gardar | 1876 | FAI | F | F | F | F | +28B | −34B | =111N | =83B | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 3.50 | 2142 | +51.6 |
| 65 | Jamil, Oskar Jacobsen | 1620 | FAI | F | F | F | F | +96B | =51N | =86B | −55N | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 2.75 | 1809 | +24.0 |
| 66 | Xin, Lisa J. | 1620 | FAI | F | F | F | F | −84N | +109B | −22N | +105B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 2.00 | 1044 | -8.4 |
| 67 | Morkore, Joannes | 0 | FAI | F | F | F | F | +?B | +102N | −32B | −16N | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 1800 | 0.0 |
| 68 | Neshamar, Trygvi | 0 | FAI | F | F | F | F | +59N | F | −35B | +85N | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.50 | 1719 | 0.0 |
| 69 | Jacobsen, Markus | 1781 | FAI | F | F | F | F | +31N | F | −27B | +111B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 3.00 | 2208 | +30.6 |
| 70 | Jamil, Emil Jacobsen | 1818 | FAI | F | F | F | F | −97N | −63B | +107N | +91B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 2.50 | 686 | -35.2 |
| 71 | Holm, Johan Petur | 0 | FAI | F | F | F | F | −11N | −59B | +?N | +112B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 0.50 | 1549 | 0.0 |
| 72 | Laksa, Sam | 0 | FAI | F | F | F | F | =33N | −?B | +74N | =113B | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.50 | 1318 | 0.0 |
| 73 | Lutzen, Annika | 0 | FAI | F | F | F | F | +?B | −49N | =78B | =96N | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.25 | 825 | 0.0 |
| 74 | FIDE 7206879 | 0 | — | F | F | F | F | +?B | −30N | −72B | +?N | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 1129 | 0.0 |
| 75 | Morkore, Natasja | 0 | FAI | F | F | F | F | +?B | −60N | +116B | −?N | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 815 | 0.0 |
| 76 | Joensen, Jon Magnus | 1685 | FAI | F | F | F | F | −2N | =19B | +23N | −22B | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 4.50 | 1557 | -9.0 |
| 77 | Nesa, Samal Isfeldt | 1576 | FAI | F | F | F | F | +22N | −6B | =87N | −19B | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 3.75 | 1697 | +22.4 |
| 78 | Brockie, Robert Hedin | 0 | FAI | F | F | F | F | −17N | −9B | =73N | +88B | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1030 | 0.0 |
| 79 | Joensen, Teitur | 1966 | FAI | F | F | F | F | +87N | −82B | =17N | −38B | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 3.00 | 1815 | -34.0 |
| 80 | Anderssen, Leif | 1566 | FAI | F | F | F | F | F | +24N | −18B | =90N | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | 1166 | -3.2 |
| 81 | Lutzen, David | 1560 | FAI | F | F | F | F | −55B | −38N | +102B | =57N | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 2.00 | 1767 | +35.2 |
| 82 | Samuelsen, Carl Eli NolsoeFM | 2166 | FAI | F | F | F | F | F | +79N | −12N | =31B | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 2.75 | 2021 | -11.4 |
| 83 | Poulsen, MartinFM | 2225 | FAI | F | F | F | F | +38B | −53B | F | =64N | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 3.50 | 1960 | -18.2 |
| 84 | Svejdal, Christian Ib | 0 | DEN | F | F | F | F | +66B | −57N | =85B | −102N | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 2.75 | 1635 | 0.0 |
| 85 | Morkore, Mortan | 1671 | FAI | F | F | F | F | +113N | −29B | =84N | −68B | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1.25 | 1115 | -4.0 |
| 86 | Joensen, Jogvan | 1947 | FAI | F | F | F | F | −101B | −56N | =65N | +104B | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 2.00 | 1539 | -39.4 |
| 87 | Gaard, Jaspur T. | 1773 | FAI | F | F | F | F | −79B | −95N | =77B | +89N | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 2.25 | 1576 | -10.6 |
| 88 | FIDE 7206860 | 0 | — | F | F | F | F | =91B | +117N | −44B | −78N | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.75 | 1054 | 0.0 |
| 89 | Mellemgaard, Theodor | 1430 | FAI | F | F | F | F | F | +?B | =19N | −87B | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 1.50 | 1544 | 0.0 |
| 90 | Lutzen, Hakun | 0 | FAI | F | F | F | F | −62N | −103B | +?N | =80B | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 1488 | 0.0 |
| 91 | Gislason, Hannes | 0 | FAI | F | F | F | F | =88N | F | +?B | −70N | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1016 | 0.0 |
| 92 | Poulsen, Axel | 0 | FAI | F | F | F | F | −15B | −35N | +43B | −44N | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 2.50 | 1575 | 0.0 |
| 93 | Helgadottir, IdunnWCM | 1840 | ISL | F | F | F | F | −12N | +97B | −7B | −13N | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | 1646 | -19.6 |
| 94 | Nolsoe, Eydun | 2161 | FAI | F | F | F | F | F | +42B | −1N | −2B | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1968 | -15.4 |
| 95 | Eikholm, Alexander Klevang | 0 | FAI | F | F | F | F | −41N | +87B | −42N | −11B | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1.50 | 1695 | 0.0 |
| 96 | FIDE 7206895 | 0 | — | F | F | F | F | −65N | −40B | =45N | =73B | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 2.25 | 905 | 0.0 |
| 97 | Lenvig, Bjorgvin | 1486 | FAI | F | F | F | F | +70B | −93N | −16B | −24N | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 2.00 | 1674 | +23.2 |
| 98 | Blaberg, Sigvaldur | 1419 | FAI | F | F | F | F | −42N | −17B | −59N | +103B | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1.00 | 1537 | +16.4 |
| 99 | Petersen, Christian Nolso | 0 | FAI | F | F | F | F | −13B | −14N | +?B | −60N | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 764 | 0.0 |
| 100 | Xin, Qin | 0 | FAI | F | F | F | F | +117B | −20B | −62N | −21N | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 832 | 0.0 |
| 101 | Olsen, Runi H | 1648 | FAI | F | F | F | F | +86N | F | −10B | −15B | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 1825 | +22.0 |
| 102 | Olsen, Fridi Stenberg | 1810 | FAI | F | F | F | F | −34N | −67B | −81N | +84B | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 1039 | -19.0 |
| 103 | Mortensen, Johann Roi | 1626 | FAI | F | F | F | F | −54B | +90N | −14B | −98N | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 620 | -30.8 |
| 104 | Berglind, Noel Sunason | 1509 | FAI | F | F | F | F | −32B | −39N | +106B | −86N | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 1093 | -14.4 |
| 105 | FIDE 7206844 | 0 | — | F | F | F | F | −56B | −21N | +115B | −66N | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 789 | 0.0 |
| 106 | Slaettalid, Jan | 0 | FAI | F | F | F | F | −19N | +?B | −104N | −45B | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 1426 | 0.0 |
| 107 | Joensen, Oli | 0 | FAI | F | F | F | F | −21B | +?N | −70B | −?N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 777 | 0.0 |
| 108 | FIDE 7205260 | 0 | — | F | F | F | F | F | −33B | +?N | −43N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 779 | 0.0 |
| 109 | Lenvig, Andri Brynjolfur | 0 | FAI | F | F | F | F | −16B | −66N | −?B | +116N | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 895 | 0.0 |
| 110 | Loduni, Jogvan Kartin I | 0 | FAI | F | F | F | F | +?B | −43N | −?B | −?N | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 788 | 0.0 |
| 111 | Nielsen, Jon I Horni | 2106 | FAI | F | F | F | F | −36N | −8B | =64B | −69N | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 1.00 | 1738 | -33.6 |
| 112 | Johannesen, Davur | 1588 | FAI | F | F | F | F | =44B | F | −61N | −71N | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1.25 | 1652 | +5.2 |
| 113 | FIDE 7206356 | 0 | — | F | F | F | F | −85B | F | −40N | =72N | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 1.00 | 933 | 0.0 |
| 114 | FIDE 7206739 | 0 | — | F | F | F | F | F | −18N | =46B | −?N | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 1.25 | 1189 | 0.0 |
| 115 | FIDE 7206763 | 0 | — | F | F | F | F | −20N | −37B | −105N | −?B | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 957 | 0.0 |
| 116 | FIDE 7206712 | 0 | — | F | F | F | F | F | −22B | −75N | −109B | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 1044 | 0.0 |
| 117 | FIDE 7206755 | 0 | — | F | F | F | F | −100N | −88B | −?N | −?B | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 610 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Jakobsen, Djoni F.C.FAI+55.62.0 pts · #30
- 2Johannessen, Herbert HolmFAI+53.63.0 pts · #22
- 3Jorgensen, Baldur BjarnasonFAI+52.02.0 pts · #33
- 1Joensen, JogvanFAI-39.41.5 pts · #49
- 2FIDE 7201290-36.02.5 pts · #52
- 3Jamil, Emil JacobsenFAI-35.22.0 pts · #85
- R5+358 Elo gap
- R5+332 Elo gap
- R8+325 Elo gap