Kraaifontein Open Chess Championships 2025 (Advanced)
54 players participated in this 6-round tournament, held on 06 Dec 2025 in Cape Town, South Africa. Top 10 Elo average was 1643, and top seed was Aldrich V. Van Wyk (🇿🇦 RSA, 1691).
Daniel Matulizo (🇿🇦 RSA, 0) won with 5.5/6, ahead of Munashe Mhembere (5.0) and Roy Mutunhire (5.0). Matulizo shared the lead from round 4 and won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 6: Xavier Leeman (1515) beat Njabulo Dlamini (1638), a +123-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsDaniel Matulizo led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Daniel Matulizo held the sole lead from R5 through R6 without losing it.
Daniel Matulizo beat Roy Mutunhire (White).
Daniel Matulizo 5 wins (R1–R5)Roy Mutunhire 4 wins (R1–R4)Munashe Mhembere 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Daniel Matulizo | * | 1 | ½ | — |
| 2Roy Mutunhire | 0 | * | — | — |
| 3Munashe Mhembere | ½ | — | * | — |
| 4Bongani Chichava | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matulizo, Daniel | 0 | RSA | +39B | +32N | +17N | +22B | +3B | =2N | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 18.50 | 1681 | 0.0 |
| 2 | Mhembere, Munashe | 1602 | RSA | +51B | +24N | +6N | =8B | +15N | =1B | 5.0 | 20.5 | 21.5 | 16.75 | 1942 | +25.6 |
| 3 | Mutunhire, Roy | 1618 | RSA | +44N | +34B | +16N | +5B | −1N | +8B | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 16.50 | 2366 | +51.2 |
| 4 | Chichava, Bongani | 0 | RSA | +11N | =15B | +48N | +24B | =8N | +22B | 5.0 | 17.5 | 19.0 | 15.25 | 1660 | 0.0 |
| 5 | Adolf, Feraydo | 1541 | RSA | +46B | +7N | +9B | −3N | =18B | +29N | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 15.25 | 1734 | +41.6 |
| 6 | Van Wyk, Aldrich V. | 1691 | RSA | +25B | +14N | −2B | =23N | +33B | +18N | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 14.00 | 1707 | +4.8 |
| 7 | Ntukela, Amzolele | 1656 | RSA | +40N | −5B | +41N | =16B | +23N | +14B | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 12.25 | 1659 | +0.6 |
| 8 | November, Edwin J. | 1643 | RSA | +35B | +28N | +23B | =2N | =4B | −3N | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 13.50 | 1697 | +7.2 |
| 9 | Jonkers, Tristan | 1657 | RSA | +41N | +33B | −5N | +12B | −22N | +25B | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 11.50 | 1514 | -30.4 |
| 10 | Mansfield-Scaddan, Sefton | 1623 | RSA | +47B | F | +43N | −14N | +27B | +30N | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 10.00 | 740 | -24.4 |
| 11 | Siwela, Sphamandla Thal | 0 | RSA | −4B | −25N | +?B | +42B | +43N | +32N | 4.0 | 14.5 | 14.5 | 6.50 | 1554 | 0.0 |
| 12 | Pape, Joshua | 0 | RSA | −14B | +?N | +28B | −9N | +?B | +24N | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 6.00 | 1586 | 0.0 |
| 13 | Hangana, Anethemba | 0 | RSA | +?B | F | +?N | −18N | +44B | +26B | 4.0 | 11.5 | 11.5 | 5.00 | 1563 | 0.0 |
| 14 | Engelbrecht, Deoren | 1540 | RSA | +12N | −6B | +34N | +10B | =17B | −7N | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 12.25 | 1552 | +1.2 |
| 15 | Underwood, Alexander | 1674 | RSA | +37B | =4N | +27B | +20N | −2B | −17N | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 11.50 | 794 | -48.8 |
| 16 | Leeman, Xavier | 1515 | RSA | +45N | F | −3B | =7N | +32B | +19B | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 10.25 | 1722 | +44.4 |
| 17 | Hagan, Bianca | 1585 | RSA | +29B | +31N | −1B | F | =14N | +15B | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 11.25 | 1800 | +22.4 |
| 18 | Somai, Ruhan | 1623 | RSA | +42N | −21B | +52N | +13B | =5N | −6B | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 9.25 | 1622 | 0.0 |
| 19 | Dlamini, Njabulo | 1638 | RSA | +52B | −23N | =35B | +29N | +20B | −16N | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 8.75 | 1399 | -52.4 |
| 20 | Adriaanse, Jordan | 0 | RSA | =26N | +?B | +49N | −15B | −19N | +36B | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 5.50 | 1484 | 0.0 |
| 21 | King, Vicario | 0 | RSA | +?B | +18N | −22N | F | =?B | +37N | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 6.00 | 1615 | 0.0 |
| 22 | Watson, Cole | 1605 | RSA | +43N | F | +21B | −1N | +9B | −4N | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 2458 | +23.2 |
| 23 | Budge, Benjamin | 1536 | RSA | +53N | +19B | −8N | =6B | −7B | =27N | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 7.75 | 1570 | +6.4 |
| 24 | FIDE 534036687 | 0 | — | +54N | −2B | +25N | −4N | +34B | −12B | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 6.00 | 1547 | 0.0 |
| 25 | Shelton, Brian | 1491 | RSA | −6N | +11B | −24B | +51N | +31B | −9N | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 8.00 | 875 | -20.8 |
| 26 | De Villiers, Christiaan | 1413 | RSA | =20B | −27N | +39B | +35N | =30B | −13N | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 7.75 | 2264 | +22.8 |
| 27 | Brown, Deon | 0 | RSA | =?N | +26B | −15N | +36B | −10N | =23B | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 7.00 | 1489 | 0.0 |
| 28 | Resnekov, Oliver | 1518 | RSA | +38N | −8B | −12N | −43B | +48N | +45B | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 6.00 | 843 | -13.2 |
| 29 | Calitz, Steyn | 0 | RSA | −17N | +54B | +?N | −19B | +39N | −5B | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 2.50 | 1397 | 0.0 |
| 30 | Hagan, Tristin | 0 | RSA | −33N | =50B | +?N | +40B | =26N | −10B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 4.25 | 1325 | 0.0 |
| 31 | Balia, Shekhinah | 0 | RSA | +?N | −17B | =33N | =?B | −25N | +42B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 3.25 | 1523 | 0.0 |
| 32 | Sun, Haojia | 1595 | RSA | +50N | −1B | =40N | +38B | −16N | −11B | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 5.00 | 715 | -24.4 |
| 33 | Ruiters, Cade | 0 | RSA | +30B | −9N | =31B | +48B | −6N | −?N | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 835 | 0.0 |
| 34 | Sarr, Eliman | 0 | RSA | +?B | −3N | −14B | +41B | −24N | =40B | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 3.00 | 1540 | 0.0 |
| 35 | Gebu, Sisipho | 1464 | RSA | −8N | +53B | =19N | −26B | −36N | +49B | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 3.75 | 1292 | -24.4 |
| 36 | Faure, Douglas | 0 | RSA | =48B | −49N | +50B | −27N | +35B | −20N | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 4.75 | 1484 | 0.0 |
| 37 | Meissenheimer, Kyle | 0 | RSA | −15N | =38B | −?N | +53B | +49N | −21B | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 3.25 | 816 | 0.0 |
| 38 | Underwood, Stephen | 0 | RSA | −28B | =37N | +?B | −32N | +40N | −?B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 3.25 | 1365 | 0.0 |
| 39 | FIDE 534036644 | 0 | — | −1N | +42B | −26N | F | −29B | +47N | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 4.00 | 1432 | 0.0 |
| 40 | Geduld, Connor Seth | 0 | RSA | −7B | +51N | =32B | −30N | −38B | =34N | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.50 | 1433 | 0.0 |
| 41 | Srivastava, Prakhar | 1419 | RSA | −9B | +46N | −7B | −34N | −47B | +51N | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 857 | -16.0 |
| 42 | Solomon, William C. | 1450 | RSA | −18B | −39N | +46B | −11N | +50B | −31N | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 3.50 | 823 | -10.8 |
| 43 | Hamdulay, Dillon | 0 | RSA | −22B | +?N | −10B | +28N | −11B | −?N | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 3.00 | 1513 | 0.0 |
| 44 | Green, Lyndon | 0 | RSA | −3B | F | +45N | +?B | −13N | −?B | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 1576 | 0.0 |
| 45 | Nkohla, Yanga | 0 | RSA | −16B | −52N | −44B | +?N | +53B | −28N | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.50 | 1318 | 0.0 |
| 46 | FIDE 14350912 | 0 | — | −5N | −41B | −42N | +54B | −?N | +53N | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1.00 | 670 | 0.0 |
| 47 | Muller, Helgard | 0 | RSA | −10N | −?B | =53N | =?B | +41N | −39B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 2.25 | 1437 | 0.0 |
| 48 | Woolf, Jessika | 0 | RSA | =36N | +?B | −4B | −33N | −28B | −?N | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 1.25 | 719 | 0.0 |
| 49 | FIDE 534036628 | 0 | — | =?N | +36B | −20B | −?N | −37B | −35N | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 2.50 | 730 | 0.0 |
| 50 | FIDE 534009370 | 0 | — | −32B | =30N | −36N | =?B | −42N | =54N | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 1.75 | 723 | 0.0 |
| 51 | FIDE 14385570 | 0 | — | −2N | −40B | +54N | −25B | −?N | −41B | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.50 | 712 | 0.0 |
| 52 | Copley, Murray | 1426 | RSA | −19N | +45B | −18B | F | F | F | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 831 | -19.2 |
| 53 | FIDE 14360284 | 0 | — | −23B | −35N | =47B | −37N | −45N | −46B | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 1.00 | 700 | 0.0 |
| 54 | Isaacs, Tyrique | 0 | RSA | −24B | −29N | −51B | −46N | −?N | =50B | 0.5 | 10.5 | 10.5 | 0.75 | 720 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Mutunhire, RoyRSA+51.25.0 pts · #6
- 2Leeman, XavierRSA+44.43.5 pts · #13
- 3Adolf, FeraydoRSA+41.64.5 pts · #10
- 1Dlamini, NjabuloRSA-52.43.5 pts · #22
- 2Underwood, AlexanderRSA-48.83.5 pts · #42
- 3Jonkers, TristanRSA-30.44.0 pts · #15
- R6+123 Elo gap
- R3+116 Elo gap
- R2+115 Elo gap