GRAND-PRIX TKM CHESS FEDERATION WOMEN (FINAL)
16 players participated in this 13-round tournament, held from 13 Dec 2025 to 21 Dec 2025 in Ashgabat, Turkmenistan. 1 titled players. Top 10 Elo average was 1872, and top seed was Leyla Shohradova (🇹🇲 TKM, WCM, 2120).
Leyla Shohradova (🇹🇲 TKM, WCM, 2120) won with 7.5/13, ahead of Gulmira Seyilhanova (5.0) and Jennet Yalkanova (4.5). Shohradova won solo starting round 10.
The biggest upset came in round 6: Enesh Arazmedova (1815) beat Jennet Yalkanova (1926), a +111-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 13 roundsWCM Leyla Shohradova led from R6; +2.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 6 co-leaders at R4 to 1 by R6.
WCM Leyla Shohradova never relinquished the lead after R6; final gap +2.5 over the runner-up.
WCM Leyla Shohradova 4+3 wins (R1–R6, R10–R13)Ogulsuray Bayrambayeva 3 wins (R1–R5)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1WCMLeyla Shohradova | * | — | 1 1 | ½ 1 |
| 2Gulmira Seyilhanova | — | * | 0 1 | 0 1 |
| 3Ogulsuray Bayrambayeva | 0 0 | 1 0 | * | — |
| 4Jennet Yalkanova | ½ 0 | 1 0 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohradova, LeylaWCM | 2120 | TKM | +11B | +11N | F | F | +8N | +8B | F | F | =3N | +3B | F | +4N | +4B | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 17.75 | 2293 | +38.4 |
| 2 | Seyilhanova, Gulmira | 1930 | TKM | +12B | +12N | F | F | −5N | +5B | F | F | −4B | +4N | F | −3B | +3N | 5.0 | 24.0 | 24.0 | 12.00 | 1940 | +6.4 |
| 3 | Yalkanova, Jennet | 1926 | TKM | +13B | +13N | F | F | +6N | −6B | F | F | =1B | −1N | F | +2N | −2B | 4.5 | 31.0 | 31.0 | 11.75 | 1894 | -5.6 |
| 4 | Bayrambayeva, Ogulsuray | 1926 | TKM | +14N | +14B | F | F | +7B | =7N | F | F | +2N | −2B | F | −1B | −1N | 4.5 | 29.0 | 29.0 | 8.00 | 1895 | -2.4 |
| 5 | Gubatayeva, Ayshe | 1867 | TKM | +15N | +15B | F | F | +2B | −2N | F | F | F | F | F | F | F | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 5.00 | 1958 | +10.0 |
| 6 | Arazmedova, Enesh | 1815 | TKM | +16N | +16B | F | F | −3B | +3N | F | F | F | F | F | F | F | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 4.50 | 1896 | +20.8 |
| 7 | Soyunova, Nurana | 1808 | TKM | +10B | =10N | F | F | −4N | =4B | F | F | F | F | F | F | F | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 1829 | +4.0 |
| 8 | Gurbangeldiyeva, Mahrijemal | 1820 | TKM | −9N | +9B | F | F | −1B | −1N | F | F | F | F | F | F | F | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1.00 | 1753 | -17.6 |
| 9 | Hupbyyeva, Dilber | 1771 | TKM | +8B | −8N | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1819 | +5.6 |
| 10 | Ibragimova, Jeren | 1732 | TKM | −7N | =7B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1617 | -5.6 |
| 11 | Meretmyradova, Leyli | 1526 | TKM | −1N | −1B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 1121 | -6.4 |
| 12 | Rahmedova, Jasmin | 1650 | TKM | −2N | −2B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 1130 | -13.6 |
| 13 | Charygeldiyeva, Enejan | 1525 | TKM | −3N | −3B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 1123 | -6.4 |
| 14 | Vepayeva, Bagul | 1553 | TKM | −4B | −4N | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 1126 | -7.2 |
| 15 | Vepayeva, Lale | 1607 | TKM | −5B | −5N | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 1069 | -13.6 |
| 16 | Batyrova Aynur | 1471 | TKM | −6B | −6N | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 1022 | -8.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Shohradova, LeylaWCMTKM+38.47.5 pts · #1
- 2Arazmedova, EneshTKM+20.83.0 pts · #5
- 3Gubatayeva, AysheTKM+10.03.0 pts · #6
- 1Gurbangeldiyeva, MahrijemalTKM-17.61.0 pts · #9
- 2Rahmedova, JasminTKM-13.60.0 pts · #15
- 3Vepayeva, LaleTKM-13.60.0 pts · #14
- R6+111 Elo gap