25th Jan Intchess Asia Classical - Open
Open SwissStandard
37 players participated in this 5-round tournament, held on 25 Jan 2026 in Singapore, Singapore. 7 federations represented. Top 10 Elo average was 1675, and top seed was Sutanto Karl (🇸🇬 SGP, 1776).
Sutanto Karl (🇸🇬 SGP, 1776) won with 4.5/5, ahead of Zilin Zhou (4.5) and Zezhou Liu (4.5). Karl won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 2: Hao Wan (1480) beat Chit Ye Thu (1665), a +185-point gap.
Location
🇸🇬Singapore, Singapore
Dates
25 Jan 2026
Time control
Standard: 30 minutes for game with 30 seconds increment from move 1
System
Swiss · 5 rounds
Federations · 7 represented
🇸🇬Singapore×15
🇮🇳India×5
🇨🇳China×5
🇧🇷Brazil×1
🇺🇸United States of America×1
🇲🇲Myanmar×1
🇲🇾Malaysia×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsTight race until R5; 3 players tied at 4.5/5, decided on Buchholz.
Co-leaders
16
8
3
1
3
R5 · TIEBREAK CLUSTER
3 players finish on 4.5/5. Karl takes the title on Buchholz Cut1 (14.0).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Sutanto Karl 3 wins (R1–R3)Zezhou Liu 4 wins (R1–R4)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Zilin Zhou | * | — | — | ½ |
| 2Sutanto Karl | — | * | — | — |
| 3Zezhou Liu | — | — | * | ½ |
| 4Dominic Law | ½ | — | ½ | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl, Sutanto | 1776 | SGP | +7N | +18B | +5N | =6B | +10N | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 14.25 | 1909 | +19.2 |
| 2 | Zhou, Zilin | 1683 | CHN | +12N | +8B | =4N | +20B | +6N | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 14.00 | 1927 | +40.8 |
| 3 | Liu, Zezhou | 1651 | CHN | +26N | +11B | +10N | +16B | =4N | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 12.50 | 1861 | +30.0 |
| 4 | Law, Dominic | 1635 | SGP | +27N | +25B | =2B | +15N | =3B | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 11.00 | 1748 | +9.0 |
| 5 | Lee, Chun Leong George | 1643 | SGP | +29B | +21N | −1B | +19N | +18B | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 8.00 | 1669 | +2.8 |
| 6 | Medhansh Veer Potluri | 1607 | SGP | +13N | +23B | +22B | =1N | −2B | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 9.25 | 1818 | +44.4 |
| 7 | Ryan, De | 0 | SGP | −1B | +37N | +24B | =8N | +17B | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | 1424 | 0.0 |
| 8 | Shoban Babu, Lavinesh Babu | 1480 | MAS | +37B | −2N | +34N | =7B | +16N | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 5.25 | 1667 | +21.2 |
| 9 | Daniel, Thomas John | 1608 | SGP | +34B | =33N | −15B | +30N | +13B | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 6.00 | 734 | -24.0 |
| 10 | Wan, Hao | 1480 | CHN | +32N | +20B | −3B | +22N | −1B | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 5.50 | 1688 | +42.4 |
| 11 | Ng, Shin Sheng Hayden | 0 | SGP | +24B | −3N | +21B | −18N | +19B | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 6.00 | 807 | 0.0 |
| 12 | Bansal, Mahit | 0 | SGP | −2B | =30N | +35B | +33N | =15B | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 4.00 | 1416 | 0.0 |
| 13 | Rubel, Keagan | 0 | USA | −6B | +36N | +?N | +23B | −9N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1612 | 0.0 |
| 14 | Wu, Kun | 1444 | CHN | +30B | −22N | −19B | +24N | +21B | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 5.50 | 860 | -8.8 |
| 15 | Low, Hei Yuet Cheryl | 1533 | SGP | F | +19B | +9N | −4B | =12N | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 7.00 | 1621 | +4.8 |
| 16 | Wong, Shyun Fwu Aldrin | 1655 | SGP | =17B | +35N | +33B | −3N | −8B | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 3.25 | 755 | -25.0 |
| 17 | Goh, Xuan Yi Jireh | 0 | SGP | =16N | +?B | −23N | +25B | −7N | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 3.25 | 1642 | 0.0 |
| 18 | Lim, Josiah Zheng Xian | 1561 | SGP | F | −1N | +27B | +11B | −5N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 5.00 | 909 | -24.8 |
| 19 | Sharsh Reddy Koppala | 0 | IND | +?B | −15N | +14N | −5B | −11N | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 3.00 | 1540 | 0.0 |
| 20 | Chit Ye Thu | 1665 | MYA | +28B | −10N | +26B | −2N | F | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 4.00 | 782 | -24.2 |
| 21 | Venkata Naga Sai Vrishin Thavisetty | 0 | IND | +?N | −5B | −11N | +31B | −14N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1.50 | 1388 | 0.0 |
| 22 | Tan, Kok Han | 1660 | SGP | +31N | +14B | −6N | −10B | F | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 4.50 | 1384 | -21.8 |
| 23 | Amarnani, Adityan Vivek | 1774 | BRA | +36B | −6N | +17B | −13N | F | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 3.00 | 807 | -28.8 |
| 24 | FIDE 8694800 | 0 | — | −11N | +31B | −7N | −14B | +37N | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1.50 | 640 | 0.0 |
| 25 | Viharsh Reddy Koppala | 0 | IND | F | −4N | +28B | −17N | +26B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 4.00 | 834 | 0.0 |
| 26 | Havesh, Amrith | 0 | SGP | −3B | +?N | −20N | +37B | −25N | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 858 | 0.0 |
| 27 | Quek, Wei Jian Eugene | 0 | SGP | −4B | +?N | −18N | +?B | F | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 1549 | 0.0 |
| 28 | Chavan Vallabh | 0 | IND | −20N | +32B | −25N | −34B | +?N | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 1.50 | 865 | 0.0 |
| 29 | Nalini Jayaprakash | 0 | IND | −5N | −?B | =?B | +36N | =33B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 1.00 | 1274 | 0.0 |
| 30 | FIDE 8694818 | 0 | — | −14N | =12B | +?N | −9B | −?B | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 1.50 | 1330 | 0.0 |
| 31 | FIDE 8694796 | 0 | — | −22B | −24N | +?B | −21N | =36B | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0.25 | 860 | 0.0 |
| 32 | FIDE 8640475 | 0 | — | −10B | −28N | +36B | −?N | =?N | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.50 | 1220 | 0.0 |
| 33 | Xu, Kaixuan | 0 | CHN | F | =9B | −16N | −12B | =29N | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 2.75 | 1436 | 0.0 |
| 34 | FIDE 5885809 | 0 | — | −9N | F | −8B | +28N | F | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 733 | 0.0 |
| 35 | FIDE 5858925 | 0 | — | F | −16B | −12N | +?B | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 1576 | 0.0 |
| 36 | FIDE 547074965 | 0 | — | −23N | −13B | −32N | −29B | =31N | 0.5 | 8.5 | 10.0 | 0.75 | 975 | 0.0 |
| 37 | FIDE 5885485 | 0 | — | −8N | −7B | F | −26N | −24B | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 658 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Medhansh Veer PotluriSGP+44.43.5 pts · #3
- 2Wan, HaoCHN+42.43.0 pts · #8
- 3Zhou, ZilinCHN+40.84.5 pts · #1
Top rating losers
- 1Amarnani, Adityan VivekBRA-28.82.0 pts · #28
- 2Wong, Shyun Fwu AldrinSGP-25.02.5 pts · #26
- 3Lim, Josiah Zheng XianSGP-24.82.0 pts · #32
Biggest upsets
- R2+185 Elo gap
- R4+180 Elo gap
- R5+175 Elo gap