Deutsche Vereinsmeisterschaft 2025 U14
Team SwissStandard
89 players participated in this 7-round tournament, held from 27 Dec 2025 to 30 Dec 2025 in Plauen, Germany. 1 titled players from 3 federations. Top 10 Elo average was 2040, and top seed was Neil Albrecht (π©πͺ GER, FM, 2223).
Lorenz Hempel (π©πͺ GER, 2082) won with 6.5/7, ahead of Ben Kaufmann (6.0) and Mika Oleg Gundermann (6.0). Hempel shared the lead from round 5 and broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 2: Nils Meller (1438) beat Magnus Grebita (1688), a +250-point gap.
Location
π©πͺPlauen, Germany
Dates
27 Dec 2025 β 30 Dec 2025
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Team Β· 7 rounds
Titled players Β· 1
FMΓ1
Federations Β· 3 represented
π©πͺGermanyΓ83
πΊπ¦UkraineΓ3
π©π°DenmarkΓ1
Top 3
- π₯
- π₯
- π₯
Standings
Click row to expand Β· Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Ξ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hempel, Lorenz | π©πͺGER | 2082 | 6.5 | 1821 | 2243 | +34.0 |
| 2 | Kaufmann, Ben | π©πͺGER | 1885 | 6.0 | 1783 | 2092 | +62.8 |
| 21 | Gundermann, Mika Oleg | π©πͺGER | 1806 | 6.0 | 1725 | 1965 | +38.0 |
| 5 | Thoms, Eric | π©πͺGER | 1791 | 5.5 | 1724 | 1954 | +55.6 |
| 4 | FMAlbrecht, Neil | π©πͺGER | 2223 | 5.5 | 1961 | 2191 | -6.8 |
| 13 | Nickel, Theodor | π©πͺGER | 1758 | 5.5 | 1642 | 2008 | +52.0 |
| 26 | Engelhaupt, Henry | π©πͺGER | 1798 | 5.5 | 1733 | 2069 | +46.4 |
| 3 | Zhang, Onno | π©πͺGER | 2008 | 5.5 | 1785 | 2015 | +3.6 |
| 7 | Belenki, Janis | π©πͺGER | 1856 | 5.0 | 1760 | 2033 | +49.2 |
| 52 | Mosch, Cornelius | π©πͺGER | 1638 | 5.0 | 1687 | 1687 | +10.4 |
| 6 | Barsov, Vladislav | π©πͺGER | 1987 | 5.0 | 1916 | 2074 | +34.4 |
| 8 | Yozgyur, Ediz | π©πͺGER | 1768 | 5.0 | 1747 | 1940 | +53.2 |
| 55 | Kayl, Benjamin | π©πͺGER | 1806 | 5.0 | 1729 | 1729 | -12.4 |
| 10 | Ramming, Moritz | π©πͺGER | 1888 | 4.5 | 2025 | 2127 | +88.0 |
| 15 | Rodriguez Klasen, Ennio | π©πͺGER | 2025 | 4.5 | 1946 | 2048 | +10.8 |
| 14 | Nguyen, Thanh An | π©πͺGER | 2071 | 4.5 | 1967 | 2069 | +2.8 |
| 45 | Mittermeier, Luca | π©πͺGER | 1847 | 4.5 | 1816 | 1816 | -8.8 |
| 9 | Jahn, Gustav | π©πͺGER | 1909 | 4.5 | 1786 | 1888 | -4.4 |
| 16 | Wartenberg, Alexander | π©πͺGER | 1894 | 4.5 | 1882 | 1984 | +36.0 |
| 12 | Grebita, Magnus | π©πͺGER | 1688 | 4.5 | 1627 | 1729 | +17.6 |
| 82 | Bodriyenko, Daniel | π©πͺGER | 1655 | 4.5 | 1740 | 1467 | -26.4 |
| 23 | Hasanovic, Arian | π©πͺGER | 1644 | 4.5 | 1669 | 1818 | +38.4 |
| 11 | Balashvili, Amiran | π©πͺGER | 1859 | 4.5 | 1853 | 1955 | +39.2 |
| 22 | Arslan, Savas | π©πͺGER | 1678 | 4.5 | 1714 | 1863 | +48.8 |
| 73 | Kalinin, Pavlo | π©πͺGER | 1701 | 4.5 | 1686 | 1493 | -21.6 |
| 17 | Cheng, Diwen | π©πͺGER | 1734 | 4.0 | 1721 | 1846 | +36.0 |
| 18 | Tuktamyshev, Timur | π©πͺGER | 1534 | 4.0 | 1683 | 1733 | +71.6 |
| 31 | Wolf, Helena | π©πͺGER | 1629 | 4.0 | 1743 | 1743 | +35.2 |
| 35 | Kovalyov, Dima | π©πͺGER | 1791 | 4.0 | 1715 | 1715 | -23.2 |
| 20 | Stein, Levi Jonatan | π©πͺGER | 0 | 4.0 | 1718 | 1738 | 0.0 |
| 19 | Doeding, Alexander | π©πͺGER | 1842 | 4.0 | 1829 | 1879 | +15.2 |
| 36 | Aguike, Chidera | π©πͺGER | 1801 | 4.0 | 1779 | 1779 | -6.8 |
| 30 | Muller, Anker | π©π°DEN | 1852 | 3.5 | 1742 | 1742 | -38.4 |
| 24 | Zimmer, Tim | π©πͺGER | 1929 | 3.5 | 2010 | 2010 | +29.2 |
| 41 | Doerner, Elias | π©πͺGER | 1760 | 3.5 | 1741 | 1684 | -26.4 |
| 27 | Yaroshenko, Vladimir | π©πͺGER | 1842 | 3.5 | 1810 | 1810 | -12.8 |
| 25 | Wingerath, Felix | π©πͺGER | 1807 | 3.5 | 1790 | 1847 | +14.8 |
| 29 | Meitzner, Jonathan Franz | π©πͺGER | 1879 | 3.5 | 1869 | 1869 | -3.2 |
| 28 | Mandalka, Justus | π©πͺGER | 2053 | 3.5 | 1951 | 1951 | -33.2 |
| 48 | Maier, Kalle | π©πͺGER | 1733 | 3.5 | 1720 | 1720 | -3.2 |
| 59 | Paffrath, Vincent | π©πͺGER | 1681 | 3.5 | 1736 | 1587 | -25.2 |
| 32 | Ensslen, Jakob | π©πͺGER | 1749 | 3.0 | 1823 | 1773 | +6.8 |
| 38 | Kraus, Linus | π©πͺGER | 1982 | 3.0 | 1962 | 1912 | -28.0 |
| 40 | Hepp, Daniel | π©πͺGER | 1977 | 3.0 | 1911 | 1861 | -44.8 |
| 34 | Barsov, Mikhail | π©πͺGER | 1825 | 3.0 | 1691 | 1641 | -65.6 |
| 37 | Dombert, Johannes | π©πͺGER | 1650 | 3.0 | 1786 | 1858 | +55.6 |
| 46 | Tu, Audrey | π©πͺGER | 1727 | 3.0 | 1779 | 1654 | -22.8 |
| 86 | Meijers, Jaroslav | πΊπ¦UKR | 1700 | 3.0 | 1716 | 916 | -77.2 |
| 39 | Aguike, Toshiya | π©πͺGER | 1991 | 3.0 | 1871 | 1871 | -38.0 |
| 33 | Zabashtanskyi, Andrii | π©πͺGER | 1668 | 3.0 | 1750 | 1750 | +26.8 |
| 75 | Wiediker, Niklas | π©πͺGER | 1514 | 3.0 | 1633 | 1360 | -24.4 |
| 67 | Meller, Nils | π©πͺGER | 1438 | 3.0 | 1757 | 1632 | +23.6 |
| 66 | Neumeier, Konstantin | π©πͺGER | 1704 | 3.0 | 1770 | 1770 | +7.2 |
| 64 | Winkler, Theo | π©πͺGER | 1516 | 3.0 | 1709 | 1709 | +31.2 |
| 43 | Zhao, Yunsheng | π©πͺGER | 1660 | 2.5 | 1826 | 1724 | +17.2 |
| 42 | Laube, Karl | π©πͺGER | 1586 | 2.5 | 1666 | 1564 | -10.8 |
| 63 | Langner, Carl | π©πͺGER | 0 | 2.5 | 1724 | 1531 | 0.0 |
| 57 | Loeffelholz, Simon | π©πͺGER | 1625 | 2.5 | 1647 | 1498 | -34.0 |
| 60 | Vorderbrueggen, Quinn | π©πͺGER | 0 | 2.5 | 1685 | 1536 | 0.0 |
| 44 | Iachanou, Daniel | π©πͺGER | 1748 | 2.5 | 1727 | 1670 | -28.4 |
| 69 | Krueger, Tom | π©πͺGER | 1625 | 2.5 | 1738 | 1613 | -1.6 |
| 53 | Kolesnikoff, Rafael | π©πͺGER | 1768 | 2.5 | 1662 | 1855 | +10.0 |
| 49 | Mueller, Maximilian | π©πͺGER | 1794 | 2.0 | 2045 | 1887 | +24.0 |
| 51 | Meijers, Janis | πΊπ¦UKR | 1906 | 2.0 | 1942 | 1784 | -47.2 |
| 50 | Braren, Ove Neelis | π©πͺGER | 1792 | 2.0 | 1925 | 1767 | -12.8 |
| 61 | Meitzner, Johan Eduard | π©πͺGER | 1678 | 2.0 | 1772 | 1623 | -15.2 |
| 65 | Strickmann, Jakob | π©πͺGER | 0 | 2.0 | 1650 | 1457 | 0.0 |
| 47 | Dvornyk, Mark | πΊπ¦UKR | 0 | 2.0 | 1735 | 1735 | 0.0 |
| 80 | Grabowski, Joshua | π©πͺGER | 1729 | 2.0 | 1720 | 1447 | -41.6 |
| 88 | Akladius, Antonius | π©πͺGER | 1498 | 2.0 | 1582 | 782 | -30.8 |
| 70 | Mertens, Julian | π©πͺGER | 0 | 2.0 | 1692 | 1499 | 0.0 |
| 89 | Rexhausen, Mika | π©πͺGER | 1723 | 2.0 | 1566 | 766 | -56.4 |
| 54 | Gulamov, Elmir | π©πͺGER | 1855 | 1.5 | 1836 | 1643 | -66.8 |
| 56 | Wittreck, Luis | π©πͺGER | 0 | 1.5 | 1718 | 1488 | 0.0 |
| 62 | Winkler, Frida | π©πͺGER | 1633 | 1.5 | 1727 | 1534 | -29.6 |
| 68 | Hartwig, Konrad | π©πͺGER | 0 | 1.5 | 1671 | 1546 | 0.0 |
| 77 | Schroeder, Jakob | π©πͺGER | 1718 | 1.5 | 1698 | 1425 | -43.6 |
| 58 | Gebert, Simon | π©πͺGER | 0 | 1.5 | 1718 | 1718 | 0.0 |
| 71 | Sun, Christopher | π©πͺGER | 1720 | 1.5 | 1586 | 2386 | +12.8 |
| 79 | Enders, Pius | π©πͺGER | 0 | 1.0 | 1644 | 1243 | 0.0 |
| 72 | Sitnik, Arthur | π©πͺGER | 1728 | 1.0 | 1873 | 1633 | -22.8 |
| 74 | Gentz, Ferdinand | π©πͺGER | 0 | 1.0 | 1636 | 1270 | 0.0 |
| 85 | Feichtner, David | π©πͺGER | 1816 | 1.0 | 1751 | 951 | -70.4 |
| 78 | Thombre, Vihaan | π©πͺGER | 1750 | 0.5 | 1947 | 1525 | -50.4 |
| 81 | Goezuebueyuek, Yakup | π©πͺGER | 0 | 0.5 | 1686 | 1285 | 0.0 |
| 83 | Drechsler, Luca | π©πͺGER | 1639 | 0.5 | 1917 | 1516 | -22.0 |
| 76 | Huang, Felix Haoming | π©πͺGER | 0 | 0.5 | 1702 | 1509 | 0.0 |
| 84 | FIDE 533006059 | β | 0 | 0.0 | 1696 | 896 | 0.0 |
| 87 | FIDE 533070806 | β | 0 | 0.0 | 1668 | 868 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Ramming, MoritzGER+88.04.5 pts Β· #10
- 2Tuktamyshev, TimurGER+71.64.0 pts Β· #18
- 3Kaufmann, BenGER+62.86.0 pts Β· #2
Top rating losers
- 1Meijers, JaroslavUKR-77.23.0 pts Β· #86
- 2Feichtner, DavidGER-70.41.0 pts Β· #85
- 3Gulamov, ElmirGER-66.81.5 pts Β· #54
Biggest upsets
- R2+250 Elo gap
- R3+241 Elo gap
- R3+207 Elo gap