2026 Turkish Cadet Chess Championship - U9 Open
176 players participated in this 11-round tournament, held from 25 Jan 2026 to 31 Jan 2026 in Antalya, Turkey. Top 10 Elo average was 1635, and top seed was Omer Taha Dede (🇹🇷 TUR, 1747).
Kerem Sahin (🇹🇷 TUR, 1651) won with 10.0/11, ahead of Mehmet Eymen Firdin (9.0) and Demir Arslan Ilbeyi (9.0). Sahin took the lead from round 10.
The biggest upset came in round 11: Ahmet Atilla Koruk (1421) beat Aren Ucar (1622), a +201-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 11 roundsKerem Sahin led from R10; +1.0-point edge over the runner-up. Title race converged from 10 co-leaders at R4 to 1 by R10.
Kerem Sahin takes the sole lead (9.0/10).
Kerem Sahin 5+4 wins (R1–R5, R8–R11)Taha Tasdogen 3+3+3 wins (R1–R3, R5–R7, R9–R11)Demir Arslan Ilbeyi 5 wins (R1–R5)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Kerem Sahin | * | — | — | ½ |
| 2Taha Tasdogen | — | * | — | — |
| 3Demir Arslan Ilbeyi | — | — | * | 0 |
| 4Mehmet Eymen Firdin | ½ | — | 1 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahin, Kerem | 1651 | TUR | +169N | +106B | +69N | +26B | +14N | =8B | =2N | +4B | +6N | +7B | +12N | 10.0 | 79.5 | 83.5 | 74.75 | 1930 | +89.2 |
| 2 | Firdin, Mehmet Eymen | 1608 | TUR | +142B | +49N | +95B | +88N | +12N | +3B | =1B | +21N | +14B | −8N | =6B | 9.0 | 78.5 | 83.5 | 65.75 | 1771 | +62.0 |
| 3 | Ilbeyi, Demir Arslan | 1563 | TUR | +159B | +93N | +31B | +84N | +15B | −2N | +28B | =22N | +64B | =21N | +8B | 9.0 | 74.0 | 78.5 | 62.00 | 1725 | +62.4 |
| 4 | Yigitoglu, Mehmet Akif | 1562 | TUR | +163B | +168N | =52B | +123N | +115B | =33N | +63B | −1N | +84B | +42N | +13B | 9.0 | 67.0 | 71.0 | 54.00 | 1753 | +39.2 |
| 5 | Tasdogen, Taha | 0 | TUR | +?B | +?N | +23B | −6N | +65B | +34N | +85B | −64N | +?B | +15N | +22B | 9.0 | 57.5 | 57.5 | 42.50 | 1623 | 0.0 |
| 6 | Turk, Arden | 1576 | TUR | +119N | +92B | +19N | +5B | =7N | +116B | +13N | =12B | −1B | +34N | =2N | 8.5 | 79.0 | 84.5 | 61.75 | 1642 | +18.0 |
| 7 | Irtes, Deniz | 1692 | TUR | +148B | +71N | +41B | +18N | =6B | −13N | +31B | +10N | +22B | −1N | +29B | 8.5 | 79.0 | 84.0 | 61.75 | 1484 | -46.0 |
| 8 | Colak, Cagan Deniz | 1587 | TUR | +145B | +100N | +61B | +65N | +63B | =1N | −21B | +26N | +85B | +2B | −3N | 8.5 | 75.0 | 80.0 | 58.50 | 1659 | +28.4 |
| 9 | Unlusan, Evren | 1526 | TUR | +96B | =122N | −70B | +156N | +79B | +71N | −24B | +153N | +72B | +31N | +21B | 8.5 | 64.5 | 69.0 | 52.25 | 1509 | -2.0 |
| 10 | Ak, Aras Bulut | 0 | TUR | +?B | +?N | =45B | +70N | +52B | −21N | +73B | −7B | +53N | +64N | +25B | 8.5 | 64.0 | 64.0 | 44.50 | 1621 | 0.0 |
| 11 | Birincioglu, Poyraz | 1591 | TUR | −65B | +170N | +126B | =79N | −73B | +125N | +173B | +60N | +67B | +38N | +27B | 8.5 | 62.5 | 66.0 | 49.75 | 2240 | +12.0 |
| 12 | Dede, Omer Taha | 1747 | TUR | +133B | +73N | +67B | +37N | −2B | +40N | +25B | =6N | =21B | +32N | −1B | 8.0 | 76.5 | 82.0 | 55.00 | 1614 | -46.0 |
| 13 | Ceker, Ertugrul Utku | 1508 | TUR | +89N | +102B | =30N | +62B | +47N | +7B | −6B | =24N | +71B | +14N | −4N | 8.0 | 75.5 | 81.5 | 56.50 | 1567 | +15.6 |
| 14 | Dogan, Demir | 1583 | TUR | +167B | +103N | +74B | +77N | −1B | +42N | +33B | +23B | −2N | −13B | +36N | 8.0 | 74.5 | 78.5 | 51.50 | 1504 | -22.4 |
| 15 | Akyil, Etka Selim | 1553 | TUR | +117N | +164B | +56N | +68B | −3N | −86B | +76N | +33B | +24N | −5B | +54N | 8.0 | 71.0 | 75.0 | 51.00 | 1336 | -34.0 |
| 16 | Atca, Baris Deha | 1441 | TUR | +99B | −90N | +161B | +20N | −71B | +48N | +52B | −42N | +75B | +94N | +86B | 8.0 | 66.0 | 70.5 | 51.00 | 2205 | +18.0 |
| 17 | Basoglu, Emirali | 1562 | TUR | +162B | =70N | −115B | +130N | =114B | −45N | +127B | +66B | +55N | +57N | +35B | 8.0 | 63.0 | 67.5 | 49.00 | 2263 | +14.4 |
| 18 | Aslanboga, Ozgur | 0 | TUR | +?N | +58B | +98N | −7B | +78N | +56B | −23N | +68B | =25B | +63N | =?N | 8.0 | 63.0 | 63.0 | 43.25 | 1569 | 0.0 |
| 19 | Cobanoglu, Alp | 0 | TUR | +?B | +81N | −6B | +?N | −22B | +150N | +?B | −28N | +119B | +?N | +32B | 8.0 | 47.0 | 47.0 | 23.50 | 1424 | 0.0 |
| 20 | Akgol, Emir | 0 | TUR | +?B | −?N | +?B | −16B | +?N | −?N | +?B | +136B | +111N | +84N | +34B | 8.0 | 31.5 | 31.5 | 23.50 | 1341 | 0.0 |
| 21 | Kahraman, Kivanc | 1596 | TUR | +80N | =44B | +87N | +94B | +24N | +10B | +8N | −2B | =12N | =3B | −9N | 7.5 | 78.5 | 84.5 | 55.00 | 1573 | -8.0 |
| 22 | Edebale, Can Muhammet | 1548 | TUR | +138N | +55B | −68N | +176B | +19N | +35B | +86N | =3B | −7N | +28B | −5N | 7.5 | 73.5 | 75.5 | 47.00 | 1625 | +16.0 |
| 23 | Apaydin, Artun | 1627 | TUR | +131N | +78B | −5N | +164B | +90B | +41N | +18B | −14N | =38B | −27N | +68N | 7.5 | 71.0 | 75.0 | 47.00 | 784 | -22.4 |
| 24 | Koruk, Ahmet Atilla | 1421 | TUR | =155B | +118N | +130B | +45N | −21B | +77N | +9N | =13B | −15B | =71N | +63B | 7.5 | 69.5 | 74.0 | 49.00 | 1561 | +37.6 |
| 25 | Demir, Fatih | 1564 | TUR | +146N | +114B | =47N | +172B | =86N | +59B | −12N | +39B | =18N | +26B | −10N | 7.5 | 69.5 | 73.0 | 46.00 | 1385 | -18.8 |
| 26 | FIDE 51699966 | 0 | — | +?B | +108N | +48B | −1N | +93B | =74N | +92B | −8B | +116N | −25N | +73B | 7.5 | 69.5 | 69.5 | 40.25 | 796 | 0.0 |
| 27 | FIDE 51699591 | 0 | — | +?N | +110B | =112N | −66B | +43N | =76B | +51N | =50B | +58N | +23B | −11N | 7.5 | 68.5 | 68.5 | 44.00 | 1610 | 0.0 |
| 28 | Eren, Ali Emir | 0 | TUR | −?N | +?B | +117N | +105B | +82N | +68B | −3N | +19B | =63B | −22N | +74B | 7.5 | 62.0 | 62.0 | 42.25 | 1303 | 0.0 |
| 29 | FIDE 525025481 | 0 | — | +?N | =43B | +157N | +51B | −116N | −153B | +?N | +44B | +88N | +?B | −7N | 7.5 | 50.0 | 50.0 | 28.00 | 892 | 0.0 |
| 30 | Gorur, Adnan Yagizalp | 0 | TUR | +?B | +?N | =13B | =34N | −41B | +?N | −59B | +?N | =40B | +72N | +69B | 7.5 | 49.0 | 49.0 | 24.00 | 1588 | 0.0 |
| 31 | Soyoglu, Kaan | 0 | TUR | +?N | +121B | −3N | +?B | +?N | +?B | −7N | =36B | +?N | −9B | +?N | 7.5 | 38.5 | 38.5 | 9.00 | 1539 | 0.0 |
| 32 | Altindas, Ali Salih | 0 | TUR | +161B | +79N | =75B | −52N | +70B | +97N | +74B | =38N | +94B | −12B | −19N | 7.0 | 68.0 | 72.5 | 42.75 | 950 | 0.0 |
| 33 | Karakas, Yaman | 0 | TUR | +?N | =128B | +101N | +112B | +66N | =4B | −14N | −15N | +110B | −46B | +87N | 7.0 | 67.5 | 67.5 | 37.25 | 1292 | 0.0 |
| 34 | FIDE 525025406 | 0 | — | +?N | =157B | +43N | =30B | +106N | −5B | +164N | +86B | +46N | −6B | −20N | 7.0 | 67.5 | 67.5 | 36.00 | 1490 | 0.0 |
| 35 | Ture, Eymen | 1463 | TUR | +160B | +129N | +147B | −63N | +49B | −22N | +75B | −94N | +51B | +50N | −17N | 7.0 | 66.0 | 70.5 | 42.50 | 777 | -41.2 |
| 36 | Aksay, Yigitalp | 1483 | TUR | +152B | −77N | −99B | +140N | +119B | +109N | +49B | =31N | =50B | +61N | −14B | 7.0 | 65.5 | 70.0 | 42.25 | 784 | -14.4 |
| 37 | Ozkilic, Yigit | 1518 | TUR | +165N | +176B | +153N | −12B | −56N | =105B | +136N | =62B | +87N | =68B | =53N | 7.0 | 61.0 | 63.0 | 34.75 | 950 | -8.4 |
| 38 | FIDE 525025384 | 0 | — | −?N | +?B | +165N | +143B | +55N | =46B | +153N | =32B | =23N | −11B | =43N | 7.0 | 57.5 | 57.5 | 34.75 | 1417 | 0.0 |
| 39 | Arisoy, Emir Kagan | 0 | TUR | +?B | =130N | +122B | −90N | =48B | +?N | +45B | −25N | =102B | +115N | =49B | 7.0 | 57.0 | 57.0 | 30.75 | 762 | 0.0 |
| 40 | FIDE 525025392 | 0 | — | −112N | +?B | +139N | +?B | +102N | −12B | +141N | −46B | =30N | +116B | =58N | 7.0 | 56.5 | 56.5 | 28.75 | 950 | 0.0 |
| 41 | Gullu, Hamza | 0 | TUR | +?N | +?B | −7N | +98B | +30N | −23B | +?N | −85N | +90B | −56B | +92N | 7.0 | 54.5 | 54.5 | 25.50 | 832 | 0.0 |
| 42 | Ozturk, Mehmet Eren | 0 | TUR | +?N | −98B | +89N | +104B | +158N | −14B | +138N | +16B | +?N | −4B | −?N | 7.0 | 52.5 | 52.5 | 29.50 | 1442 | 0.0 |
| 43 | Muslu, Deniz | 0 | TUR | +?B | =29N | −34B | +?N | −27B | −96N | +?B | +167N | +91B | +67N | =38B | 7.0 | 51.5 | 51.5 | 23.75 | 1460 | 0.0 |
| 44 | Demir, Uras Ege | 0 | TUR | +?B | =21N | −?B | =81N | =96B | +142N | +65B | −29N | +152B | =?B | +84N | 7.0 | 49.5 | 49.5 | 32.00 | 1549 | 0.0 |
| 45 | Cetin, Ali Tuna | 0 | TUR | +?N | +?B | =10N | −24B | =?N | +17B | −39N | −?B | +120N | +136B | +94B | 7.0 | 47.5 | 47.5 | 28.75 | 1490 | 0.0 |
| 46 | Yilmaz, Gece | 0 | TUR | +?B | =?N | =?B | +99N | +?B | =38N | =84B | +40N | −34B | +33N | −64B | 7.0 | 46.5 | 46.5 | 26.50 | 1557 | 0.0 |
| 47 | Ceyhaner, Cenk | 0 | TUR | +?B | +?N | =25B | +?N | −13B | −64N | +108B | =90N | +89B | −?N | +109B | 7.0 | 46.0 | 46.0 | 24.75 | 1383 | 0.0 |
| 48 | FIDE 525023330 | 0 | — | +?N | +111B | −26N | =?B | =39N | −16B | =?N | +112B | =?B | +113N | +97B | 7.0 | 45.0 | 45.0 | 26.00 | 1311 | 0.0 |
| 49 | FIDE 525001191 | 0 | — | +?N | −2B | +144N | +?B | −35N | +89B | −36N | +166B | =?N | +?B | =39N | 7.0 | 45.0 | 45.0 | 18.50 | 718 | 0.0 |
| 50 | Yorulmaz, Ali Eymen | 0 | TUR | +170B | −65N | +120B | −?N | +?B | +?N | +?B | =27N | =36N | −35B | +110N | 7.0 | 43.5 | 43.5 | 22.75 | 1504 | 0.0 |
| 51 | Toplu, Tunay | 0 | TUR | =118B | +155N | +?B | −29N | =?B | +?N | −27B | +113N | −35N | +?B | +88N | 7.0 | 43.5 | 43.5 | 18.75 | 1518 | 0.0 |
| 52 | Ekiz, Goktug | 0 | TUR | +?N | +?B | =4N | +32B | −10N | =?B | −16N | −?B | +166N | +?B | +107N | 7.0 | 42.5 | 42.5 | 21.50 | 1363 | 0.0 |
| 53 | FIDE 525040669 | 0 | — | +?B | −175N | +152B | +?N | −85B | =?N | +128B | +?N | −10B | +108N | =37B | 7.0 | 40.0 | 40.0 | 19.50 | 1354 | 0.0 |
| 54 | Uzunogullari, Tuna | 0 | TUR | +?B | =156N | =128B | −150N | +145B | +104N | +?B | −?N | +98B | +?N | −15B | 7.0 | 39.5 | 39.5 | 22.00 | 1391 | 0.0 |
| 55 | Balkaya, Kuzey | 0 | TUR | +?B | −22N | +?B | +?N | −38B | +99N | −?B | +159N | −17B | +119N | +?B | 7.0 | 38.5 | 38.5 | 16.00 | 1324 | 0.0 |
| 56 | Nas, Gorkem | 0 | TUR | +?B | +?N | −15B | +?N | +37B | −18N | +?B | −84N | +?B | +41N | −?B | 7.0 | 36.0 | 36.0 | 14.00 | 1297 | 0.0 |
| 57 | FIDE 525023225 | 0 | — | +?N | −104B | −113N | =?B | +?N | +?B | +151N | =87B | +?N | −17B | +102N | 7.0 | 36.0 | 36.0 | 13.50 | 763 | 0.0 |
| 58 | FIDE 525040766 | 0 | — | +?B | −18N | +?B | =?B | −?N | +?N | +?B | +74N | −27B | +95N | =40B | 7.0 | 35.0 | 35.0 | 16.00 | 1533 | 0.0 |
| 59 | FIDE 525001051 | 0 | — | +?N | +?B | −63B | +?N | +?B | −25N | +30N | −?B | +105N | −?B | +90B | 7.0 | 33.5 | 33.5 | 19.50 | 803 | 0.0 |
| 60 | Bozoglan, Yaman | 0 | TUR | +?N | −112B | −?N | +?B | +165N | +166B | +?N | −11B | −?N | +143B | +89N | 7.0 | 33.0 | 33.0 | 19.00 | 1476 | 0.0 |
| 61 | Suten, Uras | 0 | TUR | +?N | +?B | −8N | +?B | −?N | −?B | +124N | +104B | +?N | −36B | +98N | 7.0 | 33.0 | 33.0 | 17.50 | 722 | 0.0 |
| 62 | Meral, Ozgur | 0 | TUR | +?B | +?N | =?B | −13N | +?B | −84N | +?B | =37N | −?B | +126N | +?B | 7.0 | 26.5 | 26.5 | 9.00 | 1275 | 0.0 |
| 63 | Ucar, Aren | 1622 | TUR | +166N | +82B | +59N | +35B | −8N | +111B | −4N | +116B | =28N | −18B | −24N | 6.5 | 72.0 | 76.0 | 39.25 | 1312 | -64.4 |
| 64 | Demir, Ates Bati | 1633 | TUR | F | +76B | −88N | =114B | +87N | +47B | +72N | +5B | −3N | −10B | +46N | 6.5 | 71.0 | 71.0 | 44.75 | 760 | -24.0 |
| 65 | FIDE 525025015 | 0 | — | +11N | +50B | +?N | −8B | −5N | =78B | −44N | =114B | +106N | =76B | +116N | 6.5 | 70.0 | 70.0 | 36.25 | 1584 | 0.0 |
| 66 | Yilmaz, Ruzgar | 0 | TUR | +85B | =123N | +97B | +27N | −33B | −67N | +95B | −17N | +122B | −73N | +?B | 6.5 | 64.5 | 64.5 | 33.75 | 1401 | 0.0 |
| 67 | Arisoy, Batin | 1441 | TUR | +137N | +143B | −12N | =151B | +157N | +66B | −116N | +92B | −11N | −43B | +121N | 6.5 | 61.5 | 66.0 | 34.75 | 871 | -17.6 |
| 68 | Zorlu, Aziz Ediz | 0 | TUR | +?B | +150N | +22B | −15N | +?B | −28N | +113B | −18N | +?B | =37N | −23B | 6.5 | 55.5 | 55.5 | 21.00 | 1589 | 0.0 |
| 69 | FIDE 525000640 | 0 | — | +?N | +151B | −1B | +128N | +150B | −85N | =90B | −115N | +156B | +?N | −30N | 6.5 | 54.0 | 54.0 | 22.00 | 814 | 0.0 |
| 70 | Kaya, Hasan Emre | 0 | TUR | +?N | =17B | +9N | −10B | −32N | +?B | +117N | −?B | =80N | +139B | =?N | 6.5 | 49.0 | 49.0 | 26.25 | 1529 | 0.0 |
| 71 | Buyuksutcu, Destan Ege | 0 | TUR | +?N | −7B | +?N | +?B | +16N | −9B | +?N | +111B | −13N | =24B | −?N | 6.5 | 46.0 | 46.0 | 17.25 | 1451 | 0.0 |
| 72 | FIDE 525025082 | 0 | — | +?B | −147N | +?B | +?N | =77B | +115N | −64B | +122N | −9N | −30B | +?N | 6.5 | 45.0 | 45.0 | 14.25 | 780 | 0.0 |
| 73 | Henden, Egemen | 0 | TUR | +?N | −12B | +?N | =137B | +11N | +?B | −10N | −?B | +?N | +66B | −26N | 6.5 | 44.0 | 44.0 | 17.50 | 1467 | 0.0 |
| 74 | Arslan, Aren Toprak | 0 | TUR | +?N | +?B | −14N | +?B | +?N | =26B | −32N | −58B | +101N | +?B | −28N | 6.5 | 43.0 | 43.0 | 9.75 | 784 | 0.0 |
| 75 | Babadag, Yaman | 0 | TUR | +?N | +?B | =32N | =?B | −111N | +137B | −35N | +138B | −16N | =150B | +?N | 6.5 | 42.0 | 42.0 | 15.75 | 1407 | 0.0 |
| 76 | Inandik, Mustafa Taha | 0 | TUR | +?B | −64N | +?B | =?N | +?B | =27N | −15B | =?N | =126B | =65N | +125B | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 15.25 | 1458 | 0.0 |
| 77 | Acik, Cagan | 0 | TUR | +?N | +36B | +?N | −14B | =72N | −24B | =?N | −?B | =160N | +?B | +124N | 6.5 | 39.0 | 39.0 | 18.00 | 1453 | 0.0 |
| 78 | FIDE 525025040 | 0 | — | +?B | −23N | +?B | +?N | −18B | =65N | −96B | −126N | +?B | +?N | +133B | 6.5 | 39.0 | 39.0 | 8.75 | 828 | 0.0 |
| 79 | Toprakseven, Doruk Fatih | 0 | TUR | +?N | −32B | +?N | =11B | −9N | =?B | +120N | +?B | −?N | +137B | =?N | 6.5 | 34.5 | 34.5 | 14.75 | 1253 | 0.0 |
| 80 | FIDE 525040707 | 0 | — | −21B | =?N | −118B | +?N | −?B | +?N | +?B | +?N | =70B | =100N | +115B | 6.5 | 31.0 | 31.0 | 11.75 | 1548 | 0.0 |
| 81 | FIDE 525023730 | 0 | — | +?N | −19B | =?N | =44B | −?N | +?B | =?N | =?B | +?N | =111B | +?N | 6.5 | 20.5 | 20.5 | 6.25 | 1528 | 0.0 |
| 82 | FIDE 525023640 | 0 | — | +?B | −63N | +?B | +?N | −28B | +159N | −?B | =?N | +?B | −?B | +?N | 6.5 | 18.5 | 18.5 | 4.50 | 773 | 0.0 |
| 83 | FIDE 525025171 | 0 | — | +?N | −?B | =?N | +154B | −?N | +?B | −?N | +?B | −?N | +160B | +117N | 6.5 | 14.5 | 14.5 | 14.50 | 648 | 0.0 |
| 84 | Bektas, Huseyin Giray | 1458 | TUR | +144N | +134B | +104N | −3B | =92N | +62B | =46N | +56B | −4N | −20B | −44B | 6.0 | 71.5 | 76.5 | 37.00 | 762 | -28.8 |
| 85 | Can, Bulut | 1574 | TUR | −66N | +154B | +138N | +141B | +53N | +69B | −5N | +41B | −8N | F | F | 6.0 | 65.0 | 65.0 | 35.00 | 776 | -20.0 |
| 86 | Binici, Mehmet Yigit | 1404 | TUR | +171B | =125N | +156B | +175N | =25B | +15N | −22B | −34N | +150B | F | −16N | 6.0 | 62.0 | 64.5 | 29.50 | 1438 | +5.6 |
| 87 | FIDE 525041614 | 0 | — | +91B | =?N | −21B | +125N | −64B | +167N | +155B | =57N | −37B | +96N | −33B | 6.0 | 61.0 | 61.0 | 29.50 | 1257 | 0.0 |
| 88 | FIDE 525023365 | 0 | — | +140B | +?N | +64B | −2B | =113N | =90N | =?B | +96N | −29B | =102N | −51B | 6.0 | 58.5 | 58.5 | 26.25 | 1621 | 0.0 |
| 89 | FIDE 525039490 | 0 | — | −13B | +?N | −42B | +?N | +100B | −49N | +168B | +103N | −47N | +114B | −60B | 6.0 | 57.5 | 57.5 | 21.50 | 708 | 0.0 |
| 90 | Memis, Ahmet | 0 | TUR | +?N | +16B | =?N | +39B | −23N | =88B | =69N | =47B | −41N | +?B | −59N | 6.0 | 56.0 | 56.0 | 24.75 | 1526 | 0.0 |
| 91 | FIDE 525040464 | 0 | — | −87N | +124B | −151N | =117B | +146N | +101B | −?N | +169B | −43N | +135B | =105N | 6.0 | 55.0 | 55.0 | 31.75 | 903 | 0.0 |
| 92 | FIDE 51699362 | 0 | — | +?B | −6N | +140B | +?N | =84B | +?B | −26N | −67N | =96B | +127N | −41B | 6.0 | 52.0 | 52.0 | 16.50 | 1218 | 0.0 |
| 93 | FIDE 525023179 | 0 | — | +?N | −3B | +160N | +136B | −26N | −138B | +165N | −?B | +145N | −98B | +139N | 6.0 | 51.0 | 51.0 | 23.50 | 760 | 0.0 |
| 94 | Bocek, Deniz Efe | 0 | TUR | +?N | =101B | +?N | −21N | +175B | =113B | +?N | +35B | −32N | −16B | −45N | 6.0 | 50.5 | 50.5 | 15.25 | 1376 | 0.0 |
| 95 | FIDE 525000977 | 0 | — | +?N | +?B | −2N | −113B | +124N | =121B | −66N | +146B | +?N | −58B | =101N | 6.0 | 50.0 | 50.0 | 16.25 | 808 | 0.0 |
| 96 | FIDE 525025287 | 0 | — | −9N | −?B | +?N | +?B | =44N | +43B | +78N | −88B | =92N | −87B | +?N | 6.0 | 47.0 | 47.0 | 20.00 | 727 | 0.0 |
| 97 | Cimsit, Kayra | 0 | TUR | +136N | =?B | −66N | +?B | +151N | −32B | +121N | =105B | +137N | −?B | −48N | 6.0 | 46.5 | 46.5 | 23.00 | 660 | 0.0 |
| 98 | FIDE 525025554 | 0 | — | +?B | +42N | −18B | −41N | +?B | −?N | +?B | +?B | −54N | +93N | −61B | 6.0 | 42.0 | 42.0 | 13.00 | 634 | 0.0 |
| 99 | FIDE 525040383 | 0 | — | −16N | +?B | +36N | −46B | +176N | −55B | −?N | −?B | +?N | +154B | +141N | 6.0 | 40.5 | 40.5 | 18.50 | 1462 | 0.0 |
| 100 | FIDE 525000659 | 0 | — | +?N | −8B | +?N | −158B | −89N | +?B | +139N | −137B | +165N | =80B | =?N | 6.0 | 39.5 | 39.5 | 12.25 | 776 | 0.0 |
| 101 | FIDE 525000926 | 0 | — | +?B | =94N | −33B | −?N | +?B | −91N | +?B | +?N | −74B | +155N | =95B | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 10.50 | 766 | 0.0 |
| 102 | FIDE 525000837 | 0 | — | +?B | −13N | +?B | +?N | −40B | −?N | +?B | +?N | =39N | =88B | −57B | 6.0 | 35.0 | 35.0 | 6.50 | 1503 | 0.0 |
| 103 | FIDE 51693739 | 0 | — | +?N | −14B | −137N | +?B | +139N | +?B | −111N | −89B | +138N | +?B | −?B | 6.0 | 34.5 | 34.5 | 10.00 | 775 | 0.0 |
| 104 | FIDE 525041827 | 0 | — | +?B | +57N | −84B | −42N | +?B | −54B | +?N | −61N | −?B | +?B | +?N | 6.0 | 34.0 | 34.0 | 7.00 | 659 | 0.0 |
| 105 | Gurhan, Aden Deniz | 0 | TUR | +?B | −?B | +?N | −28N | +?B | =37N | +?B | =97N | −59B | =?N | =91B | 6.0 | 33.5 | 33.5 | 9.50 | 1547 | 0.0 |
| 106 | FIDE 525000950 | 0 | — | +?B | −1N | +?B | +?N | −34B | −?N | +?B | −150N | −65B | +?N | +112N | 6.0 | 33.5 | 33.5 | 5.50 | 851 | 0.0 |
| 107 | FIDE 525022954 | 0 | — | −?N | +?B | −111N | =?B | −154N | +?B | +?N | =?B | +164N | +129B | −52B | 6.0 | 26.5 | 26.5 | 9.50 | 660 | 0.0 |
| 108 | FIDE 525025090 | 0 | — | +?N | −26B | +?N | =?B | −?N | +154B | −47N | +?B | +?N | −53B | =?N | 6.0 | 26.0 | 26.0 | 4.50 | 1436 | 0.0 |
| 109 | Koyun, Cinar | 0 | TUR | +?N | −?B | −?N | +?B | +144N | −36B | −137N | +?B | +?N | +?B | −47N | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 5.00 | 683 | 0.0 |
| 110 | FIDE 525040626 | 0 | — | +?B | −27N | −?B | +?N | −?B | +?N | +?B | +?B | −33N | +?N | −50B | 6.0 | 21.5 | 21.5 | 0.00 | 1528 | 0.0 |
| 111 | FIDE 51699125 | 0 | — | +?B | −48N | +107B | +147N | +75B | −63N | +103B | −71N | −20B | =81N | F | 5.5 | 63.5 | 63.5 | 26.75 | 821 | 0.0 |
| 112 | FIDE 525040600 | 0 | — | +40B | +60N | =27B | −33N | +123B | −?N | −115B | −48N | +149B | +156N | −106B | 5.5 | 62.0 | 62.0 | 32.75 | 765 | 0.0 |
| 113 | FIDE 525023284 | 0 | — | −?B | +?N | +57B | +95N | =88B | =94N | −68N | −51B | +157N | −48B | =129N | 5.5 | 55.5 | 55.5 | 26.25 | 634 | 0.0 |
| 114 | Arslan, Kerem Demir | 0 | TUR | +?B | −25N | +?B | =64N | =17N | −136B | =152B | =65N | +162B | −89N | =127B | 5.5 | 54.0 | 54.0 | 20.00 | 1461 | 0.0 |
| 115 | FIDE 525040804 | 0 | — | =?N | +158B | +17N | +?B | −4N | −72B | +112N | +69B | −?N | −39B | −80N | 5.5 | 53.5 | 53.5 | 24.50 | 1563 | 0.0 |
| 116 | Baran, Baris Efe | 0 | TUR | +?N | +?B | +?B | =?N | +29B | −6N | +67B | −63N | −26B | −40N | −65B | 5.5 | 50.0 | 50.0 | 14.00 | 1567 | 0.0 |
| 117 | FIDE 525024981 | 0 | — | −15B | +?N | −28B | =91N | +?B | +123N | −70B | +173N | −?B | +?N | −83B | 5.5 | 43.5 | 43.5 | 12.00 | 1523 | 0.0 |
| 118 | FIDE 525041088 | 0 | — | =51N | −24B | +80N | +?B | −153N | −151B | −?N | +?B | +131N | −124B | +?N | 5.5 | 41.0 | 41.0 | 15.50 | 619 | 0.0 |
| 119 | FIDE 525040642 | 0 | — | −6B | −?N | +?B | +?N | −36N | +?B | +158N | +164B | −19N | −55B | =?N | 5.5 | 39.0 | 39.0 | 8.50 | 729 | 0.0 |
| 120 | FIDE 525023462 | 0 | — | −?N | +?B | −50N | +?B | +134N | −164B | −79B | +?N | −45B | +?N | =122B | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 8.25 | 636 | 0.0 |
| 121 | FIDE 525041126 | 0 | — | +?B | −31N | −?B | +?N | +?B | =95N | −97B | −155N | +?B | +152N | −67B | 5.5 | 35.0 | 35.0 | 7.50 | 640 | 0.0 |
| 122 | FIDE 525025236 | 0 | — | +?N | =9B | −39N | =?B | =?N | +?B | +?N | −72B | −66N | =?B | =120N | 5.5 | 34.0 | 34.0 | 7.00 | 1527 | 0.0 |
| 123 | FIDE 525040596 | 0 | — | +?N | =66B | +?N | −4B | −112N | −117B | −?N | +?B | −?N | +?B | +155N | 5.5 | 31.0 | 31.0 | 7.75 | 763 | 0.0 |
| 124 | FIDE 525025058 | 0 | — | −?B | −91N | +?B | +?N | −95B | +?N | −61B | =?N | +?B | +118N | −77B | 5.5 | 31.0 | 31.0 | 5.50 | 766 | 0.0 |
| 125 | FIDE 525040880 | 0 | — | +?N | =86B | −172N | −87B | +?N | −11B | =?N | +?B | =?N | +?B | −76N | 5.5 | 30.5 | 30.5 | 3.00 | 1305 | 0.0 |
| 126 | FIDE 525025120 | 0 | — | −?N | +?B | −11N | −?B | +?N | =?B | +?N | +78B | =76N | −62B | =?N | 5.5 | 28.5 | 28.5 | 9.75 | 778 | 0.0 |
| 127 | FIDE 525023209 | 0 | — | −?N | +?B | −?N | +?B | −164N | +?B | −17N | +?B | +141N | −92B | =114N | 5.5 | 28.5 | 28.5 | 7.75 | 710 | 0.0 |
