Druzynowe Mistrzostwa Slaska Juniorow - I Liga 2026 Round 1-5
185 players participated in this 5-round tournament, held from 10 Jan 2026 to 11 Jan 2026 in Jastrzebie-Zdroj, Poland. 1 titled players. Top 10 Elo average was 1921, and top seed was Mateusz Oles (🇵🇱 POL, 2073).
Antoni Wolynski (🇵🇱 POL, 1628) won with 5.0/5, ahead of Alicja Bednarczuk (5.0) and Maksymilian Solski (5.0). Wolynski shared the lead from round 4, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 2: Jakub Kryszak (1509) beat Lukasz Kordowski (1818), a +309-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 5 roundsTight race until R5; 7 players tied at 5.0/5, decided on Buchholz. Title race narrowed from 12 co-leaders at R4 to 8 at the finish.
7 players finish on 5.0/5. Wolynski takes the title on Buchholz Cut1 (11.0).
Maksymilian Solski 5 wins (R1–R5)Hanna Urban 5 wins (R1–R5)Antoni Wolynski 5 wins (R1–R5)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolynski, Antoni | 1628 | POL | +159N | +37B | +141N | +38B | +50N | 5.0 | 11.0 | 11.5 | 11.50 | 2318 | +42.4 |
| 2 | Bednarczuk, Alicja | 1566 | POL | +35N | +16B | +97N | +147B | +135N | 5.0 | 10.5 | 11.5 | 11.50 | 2335 | +25.2 |
| 3 | Solski, Maksymilian | 1551 | POL | +102N | +76B | +107N | +92B | +40N | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 12.00 | 2378 | +86.4 |
| 4 | Sieczkowski, Bartosz | 1531 | POL | +95N | +53B | +176N | +94B | +136N | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.00 | 2276 | +16.8 |
| 5 | Kret, Michal | 1615 | POL | +127B | +74N | +132B | +77N | +157B | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.50 | 2289 | +26.4 |
| 6 | Plowy, Karol | 1802 | POL | +164B | +58N | +156B | +132N | +73B | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.00 | 2416 | +20.8 |
| 7 | Urban, Hanna | 1598 | POL | +128N | +162B | +33N | +129N | +163B | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | 2317 | +62.8 |
| 8 | Mrozek, Paulina | 1592 | POL | +54N | +75B | +129B | =9N | +21B | 4.5 | 14.0 | 15.0 | 12.75 | 1883 | +50.4 |
| 9 | Milek, Maja | 1597 | POL | +168N | +100B | +54N | =8B | +162N | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 7.25 | 1788 | +19.6 |
| 10 | Kolodziej, Antoni | 1709 | POL | +80B | +133N | +76B | +130N | =91B | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 8.00 | 1936 | +43.2 |
| 11 | Wesolowska, Liliana | 1507 | POL | +60N | +168B | +116N | =75B | +128N | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 6.75 | 1794 | +42.0 |
| 12 | Debski, Artur | 1558 | POL | +161N | =50B | +94N | +99B | +159N | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 6.50 | 1538 | -2.0 |
| 13 | Miksztal, Gloria | 0 | POL | +166N | =33B | +168N | +162B | +60N | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 4.75 | 1527 | 0.0 |
| 14 | Nieroda, Jakub | 1447 | POL | +157B | =156N | +77B | +164N | +132B | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 2290 | +22.4 |
| 15 | Niesporek, Franciszek | 2057 | POL | +117B | +52N | +41B | =79N | =18B | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 11.25 | 2013 | -4.8 |
| 16 | Majchrzak, Ewa | 1538 | POL | +140B | −2N | +111B | +72B | +59N | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 8.50 | 1472 | -6.8 |
| 17 | Balon, Adam | 1856 | POL | +101B | =40N | =39B | +78N | +83B | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.50 | 1866 | +4.4 |
| 18 | Zimny, Karol | 1757 | POL | +96N | +82B | +158N | =36B | =15N | 4.0 | 12.0 | 12.5 | 8.75 | 1998 | +48.8 |
| 19 | Glajc, Nikodem | 1719 | POL | +167B | −41N | +57B | +93N | +51N | 4.0 | 11.5 | 11.5 | 8.00 | 1856 | +30.0 |
| 20 | Talaga, Anna | 1497 | POL | +143N | =59B | +69N | +97B | =72N | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 8.75 | 1506 | +0.4 |
| 21 | Nowak, Hanna | 1504 | POL | +162N | +128B | +65N | +100B | −8N | 4.0 | 10.5 | 10.5 | 6.00 | 1595 | +10.0 |
| 22 | Kidon, Maria | 1695 | POL | +116N | +47B | +131N | −106B | +65N | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 9.00 | 1878 | +36.4 |
| 23 | Lassak, Franciszek | 1608 | POL | +139B | +119N | +78B | +91N | −39B | 4.0 | 9.5 | 10.5 | 7.00 | 1852 | +50.4 |
| 24 | Wojcik, Dawid | 1646 | POL | =78B | +68N | +133B | +134N | =76B | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 7.50 | 1811 | +40.8 |
| 25 | Galwa, Lukasz | 1424 | POL | +151N | +138B | −34N | +136B | +49B | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 6.50 | 750 | -12.8 |
| 26 | Sokola, Julia | 1451 | POL | +169N | =72B | =35N | +150B | +143N | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 5.00 | 1506 | +4.4 |
| 27 | Poprzecki, Tobiasz | 0 | POL | +142B | −62N | +105B | +156N | +121B | 4.0 | 7.5 | 8.0 | 5.00 | 718 | 0.0 |
| 28 | Pruba, Julian | 0 | POL | =74B | =127N | +?B | +95N | +156B | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.25 | 1487 | 0.0 |
| 29 | Szeliga, Cezary | 1530 | POL | +160B | −73N | +127B | +105N | +164B | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.50 | 871 | -12.4 |
| 30 | Paulus, Oliwia | 1465 | POL | +137N | +131B | +162N | +116B | −106N | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.50 | 1872 | +80.8 |
| 31 | Bochynski, Bartosz | 1690 | POL | +172B | =157N | +160B | =127N | +104B | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.25 | 1686 | -1.2 |
| 32 | Gansiniec, Piotr | 0 | POL | F | +171N | +134B | +170N | +81N | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 1490 | 0.0 |
| 33 | Matuszek, Wiktoria | 1419 | POL | +110B | =13N | −7B | +166N | +75N | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 6.75 | 1569 | +15.6 |
| 34 | Lewinski, Leon | 1549 | POL | +146B | +56N | +25B | −50B | =37N | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 9.75 | 1586 | +6.8 |
| 35 | Buchta, Katarzyna | 0 | POL | −2B | +140N | =26B | +?N | +43B | 3.5 | 13.5 | 13.5 | 6.50 | 1436 | 0.0 |
| 36 | Lajdamik, KingaWFM | 1903 | POL | +79B | =61N | =52B | =18N | +55B | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 10.50 | 1924 | +8.8 |
| 37 | Reclik, Jakub | 1506 | POL | +123B | −1N | +125B | +71N | =34B | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 7.75 | 1560 | +11.2 |
| 38 | Manka, Igor | 0 | POL | +?B | =63N | +56B | −1N | +122B | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 6.00 | 1570 | 0.0 |
| 39 | Kordowski, Lukasz | 1818 | POL | +114N | −92B | =17N | +108B | +23N | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 10.00 | 1739 | -12.8 |
| 40 | Cieslar, Tymoteusz | 1669 | POL | +170N | =17B | +130N | +101B | −3B | 3.5 | 12.0 | 12.0 | 5.00 | 1641 | -4.4 |
| 41 | Rojek, Wojciech | 1952 | POL | =93N | +19B | −15N | +158B | +118N | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 7.00 | 1816 | -19.6 |
| 42 | Kukla, Maciej | 1957 | POL | +124N | =51B | +55B | +117N | F | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 7.50 | 2083 | +24.4 |
| 43 | Szczepanek, Antonia | 1437 | POL | +46B | +120N | =72N | +135B | −35N | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 7.25 | 1724 | +41.6 |
| 44 | Damilak, Cyprian | 1512 | POL | =158N | +103B | +98N | +48B | F | 3.5 | 11.0 | 11.5 | 7.75 | 1846 | +50.0 |
| 45 | Przygoda, Mateusz | 1619 | POL | =66B | =91N | +80B | =83N | +130B | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 7.25 | 1721 | +31.6 |
| 46 | Mroz, Aleksandra | 1441 | POL | −43N | +169B | +135N | +88N | =64B | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 5.00 | 642 | -20.0 |
| 47 | Darocha, Zofia | 1486 | POL | +163B | −22N | +137B | =85B | +131N | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 3.25 | 1684 | +38.4 |
| 48 | Majcher, Jakub | 1536 | POL | +185B | +117N | +173B | −44N | =93B | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 2.50 | 1589 | +10.8 |
| 49 | Poprzecki, Milosz | 0 | POL | +?N | +165B | =99N | +141B | −25N | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | 1471 | 0.0 |
| 50 | Grabowski, Jan | 1509 | POL | =125B | =12N | +165B | +34N | −1B | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 6.50 | 1563 | +5.6 |
| 51 | Kotasinski, Szymon | 1797 | POL | +86B | =42N | +81B | =52N | −19B | 3.0 | 13.0 | 15.5 | 8.25 | 1771 | -2.8 |
| 52 | Wesolowski, Jeremi | 1803 | POL | +118N | −15B | =36N | =51B | +103N | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 6.75 | 1795 | -2.4 |
| 53 | Stepien, Adam | 1473 | POL | +122B | −4N | +67B | +165N | −56B | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 4.50 | 1408 | -10.8 |
| 54 | Swidergal, Oliwia | 0 | POL | −8B | +?N | −9B | +131B | +85N | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 3.50 | 1587 | 0.0 |
| 55 | Oles, Mateusz | 2073 | POL | +145N | +98B | −42N | +57B | −36N | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 6.00 | 1848 | -45.6 |
| 56 | Oliwkiewicz, Franciszek | 1514 | POL | +94N | −34B | −38N | +138B | +53N | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 6.00 | 1513 | 0.0 |
| 57 | Wcislo, Piotr | 1454 | POL | +103N | +158B | −19N | −55N | +61B | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 5.50 | 1669 | +40.0 |
| 58 | Bajek, Pawel | 1535 | POL | +126N | −6B | −87N | +144B | +74N | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.00 | 1489 | -12.4 |
| 59 | Kopiec, Maria | 1400 | POL | +?B | =20N | =64B | +?N | −16B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 3.50 | 1324 | 0.0 |
| 60 | Helis, Antonina | 1438 | POL | −11B | +180N | +109B | +163N | −13B | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 1505 | +6.8 |
| 61 | Szurowski, Piotr | 1550 | POL | =84N | =36B | +145N | +118B | −57N | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.50 | 1575 | +3.6 |
| 62 | Szczepanek, Tymon | 1489 | POL | −70N | +27B | −73B | +157N | +127B | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 5.50 | 1581 | +6.4 |
| 63 | Kurka, Malwina | 0 | POL | +99N | =38B | =?N | −67B | +123N | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 5.25 | 749 | 0.0 |
| 64 | Smolinska, Katarzyna | 0 | POL | −72N | +?B | =59N | +?B | =46N | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 3.25 | 1280 | 0.0 |
| 65 | Gola, Hanna | 0 | POL | +?B | +129N | −21B | +?N | −22B | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 1456 | 0.0 |
| 66 | Matuszczyk, Piotr | 0 | POL | =45N | −112B | +139N | +149N | =119B | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 4.50 | 1498 | 0.0 |
| 67 | Wizner, Bartosz | 1561 | POL | +165N | +181B | −53N | +63N | −113B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 3.00 | 647 | -51.2 |
| 68 | Stypulkowski, Franciszek | 1470 | POL | −130N | −24B | +174N | +175B | +92N | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 2.00 | 1436 | -3.6 |
| 69 | Tomaszewska, Wiktoria | 0 | POL | +?B | −?N | −20B | +120N | +140B | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 2.50 | 1358 | 0.0 |
| 70 | Kraszewski, Gabriel | 0 | POL | +62B | =?N | +157B | =?B | −80N | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.50 | 1552 | 0.0 |
| 71 | Zychski, Marcel | 0 | POL | −?N | +?B | +?N | −37B | +138N | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 1.00 | 692 | 0.0 |
| 72 | Wieczorek, Julia | 1527 | POL | +64B | =26N | =43B | −16N | =20B | 2.5 | 15.5 | 18.5 | 8.75 | 1389 | -26.8 |
| 73 | Sieniawski, Karol | 1656 | POL | =87N | +29B | +62N | −74B | −6N | 2.5 | 14.5 | 17.0 | 8.25 | 1578 | -24.4 |
| 74 | Ekiert, Szymon | 1528 | POL | =28N | −5B | +121N | +73N | −58B | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 6.00 | 1491 | +0.4 |
| 75 | Tempich, Wiktoria | 1546 | POL | +109B | −8N | +152B | =11N | −33B | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 5.25 | 1234 | -45.2 |
| 76 | Bandura, Maksymilian | 1690 | POL | +171B | −3N | −10N | +177B | =24N | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 1362 | -48.8 |
| 77 | Jagus, Tymon | 0 | POL | +104N | +121B | −14N | −5B | =144N | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 4.00 | 1395 | 0.0 |
| 78 | Sawinski, Franciszek | 1713 | POL | =24N | +130B | −23N | −17B | +177N | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 3.00 | 1570 | -30.0 |
| 79 | Mrozek, Jan | 1695 | POL | −36N | +84B | +82N | =15B | −98N | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 7.00 | 1746 | +10.4 |
| 80 | Tendera, Jan | 1526 | POL | −10N | +148B | −45N | =126N | +70B | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 4.75 | 837 | -28.0 |
| 81 | Karnowka, Kacper | 1447 | POL | =82N | +96B | −51N | +133N | −32B | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 4.25 | 1684 | +33.6 |
| 82 | Szczypka, Sebastian | 1701 | POL | =81B | −18N | −79B | +179N | +84B | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 3.75 | 1500 | -42.0 |
| 83 | Helis, Wojciech | 1505 | POL | −92N | +174B | +102N | =45B | −17N | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 3.75 | 1374 | -20.4 |
| 84 | Wierzbica, Jan | 1438 | POL | =61B | −79N | +96B | +154B | −82N | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 4.50 | 1526 | +13.6 |
| 85 | Kasprzyszyn, Karolina | 1491 | POL | =129B | =89N | +163B | =47N | −54B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 3.50 | 1640 | +24.8 |
| 86 | Wojcik, Bartosz | 1506 | POL | −51N | +93B | =118N | −96N | +178B | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 2.75 | 1623 | +4.8 |
| 87 | Chmiel, Stanislaw | 1544 | POL | =73B | +172N | +58B | — | — | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 1809 | +26.8 |
| 88 | Szczypka, Lidia | 0 | POL | +?N | −97B | =?N | −46B | +?N | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 640 | 0.0 |
| 89 | Podolecka, Maria | 1402 | POL | +100N | =85B | +166N | — | — | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.25 | 1488 | 0.0 |
| 90 | FIDE 545011770 | 0 | — | =120B | +?N | +?B | −?B | −?N | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1407 | 0.0 |
| 91 | Hlubek, Tymoteusz | 1567 | POL | −108N | =45B | +92N | −23B | =10N | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 6.00 | 1517 | -13.6 |
| 92 | Kryszak, Jakub | 1509 | POL | +83B | +39N | −91B | −3N | −68B | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 6.00 | 1507 | -5.8 |
| 93 | Jagoda, Mikolaj | 1473 | POL | =41B | −86N | +183B | −19B | =48N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 3.50 | 1573 | +27.6 |
| 94 | Drabek, Michal | 0 | POL | −56B | +146N | −12B | −4N | +165B | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 741 | 0.0 |
| 95 | FIDE 545018316 | 0 | — | −4B | −125N | +136B | −28B | +142N | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2.00 | 721 | 0.0 |
| 96 | Pendzich, Stanislaw | 1429 | POL | −18B | −81N | −84N | +86B | +167N | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 2.50 | 1362 | 0.0 |
| 97 | Skowronek, Zofia | 0 | POL | +?B | +88N | −2B | −20N | −?B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 2.50 | 693 | 0.0 |
| 98 | Golabek, Bartosz | 1619 | POL | +153B | −55N | −44B | −115N | +79B | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.50 | 1493 | -31.2 |
| 99 | Sosna, Mateusz | 0 | POL | −63B | =?N | =49B | −12N | +?B | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1.75 | 771 | 0.0 |
| 100 | FIDE 91190290 | 0 | — | −89B | −9N | +?B | −21N | +166B | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 751 | 0.0 |
| 101 | Paruzel, Stanislaw | 0 | POL | −17N | +102B | +148N | −40N | −134B | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 3.00 | 857 | 0.0 |
| 102 | Krzyzowski, Alex | 0 | POL | −3B | −101N | −83B | +139B | +175N | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 727 | 0.0 |
| 103 | Czech, Milosz | 0 | POL | −57B | −44N | +167B | +178N | −52B | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 790 | 0.0 |
| 104 | Franke, Mikolaj | 1495 | POL | −77B | +142N | +172B | −121B | −31N | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 898 | -9.6 |
| 105 | Wala, Szymon | 0 | POL | −?N | +?B | −27N | −29B | +160N | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 0.50 | 765 | 0.0 |
| 106 | Seemann, Pola | 1988 | POL | F | F | F | +22N | +30B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.00 | 2441 | +9.2 |
| 107 | Furas, Piotr | 1418 | POL | +119B | +139N | −3B | — | — | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 2.50 | 1548 | +12.0 |
| 108 | Bak, Jacek | 1559 | POL | +91B | F | F | −39N | +133B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 3.00 | 1771 | +34.8 |
| 109 | FIDE 545005737 | 0 | — | −75N | +166B | −60N | −137N | +?B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 691 | 0.0 |
| 110 | FIDE 91197368 | 0 | — | −33N | F | +128N | F | +137B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 2.00 | 621 | 0.0 |
| 111 | FIDE 91139783 | 0 | — | +?N | +182B | −16N | −?B | −120B | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 671 | 0.0 |
| 112 | Wrzol, Franciszek | 0 | POL | F | +66N | +119B | — | — | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.50 | 2347 | +27.6 |
| 113 | Jurczak, Leon | 1420 | POL | F | F | F | +123B | +67N | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.50 | 2349 | +27.2 |
| 114 | Trzcionka, Bartosz | 1414 | POL | −39B | +134N | +171B | — | — | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.00 | 1633 | +18.8 |
| 115 | Furas, Pawel | 1505 | POL | F | F | F | +98B | +173N | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2374 | +46.8 |
| 116 | Cichon, Julia | 1580 | POL | −22B | +163N | −11B | −30N | =129B | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 0.50 | 1394 | -50.4 |
| 117 | Dziwinski, Cezary | 1494 | POL | −15N | −48B | =124N | −42B | +158N | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 1.25 | 1522 | -1.6 |
| 118 | Helis, Jan | 0 | POL | −52B | +167N | =86B | −61N | −41B | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1.25 | 1395 | 0.0 |
| 119 | Worek, Maciej | 1534 | POL | −107N | −23B | −112N | +124B | =66N | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 3.00 | 1287 | -54.4 |
| 120 | Maciaszek, Natalia | 1409 | POL | =90N | −43B | F | −69B | +111N | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 3.25 | 642 | -18.0 |
| 121 | Glajc, Nataniel | 0 | POL | =?B | −77N | −74B | +104N | −27N | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 2.00 | 1491 | 0.0 |
| 122 | Szlachta, Jakub | 0 | POL | −53N | −141B | +138N | =159B | −38N | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1.25 | 700 | 0.0 |
| 123 | FIDE 91147069 | 0 | — | −37N | +?B | =?N | −113N | −63B | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 655 | 0.0 |
| 124 | Nowak, Franciszek | 1485 | POL | −42B | +153N | =117B | −119N | −149B | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1.75 | 1276 | -37.6 |
| 125 | Podolecki, Stanislaw | 0 | POL | =50N | +95B | −37N | — | — | 1.5 | 6.5 | 8.5 | 3.50 | 1322 | -18.8 |
| 126 | Swiderski, Ksawery | 0 | POL | −58B | −155N | +?B | =80B | −?N | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 1.25 | 1288 | 0.0 |
| 127 | Szandar, Bartosz | 0 | POL | −5N | =28B | −29N | =31B | −62N | 1.0 | 17.0 | 20.0 | 4.00 | 1269 | 0.0 |
| 128 | FIDE 91176492 | 0 | — | −7B | −21N | −110B | +?N | −11B | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 737 | 0.0 |
| 129 | Sarnicka, Emilia | 1547 | POL | =85N | −65B | −8N | −7B | =116N | 1.0 | 15.0 | 16.5 | 2.00 | 1371 | -36.0 |
| 130 | Zyznowski, Adam | 1516 | POL | +68B | −78N | −40B | −10B | −45N | 1.0 | 14.5 | 17.0 | 3.00 | 1380 | -32.8 |
| 131 | Kurka, Aleksandra | 1671 | POL | +152B | −30N | −22B | −54N | −47B | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1.00 | 753 | -78.4 |
| 132 | Szlachta, Adam | 0 | POL | +?N | −?B | −5N | −6B | −14N | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 816 | 0.0 |
| 133 | Pisarski, Marek | 1556 | POL | +173N | −10B | −24N | −81B | −108N | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 1335 | -54.0 |
| 134 | Jania, Kamil | 1449 | POL | −148N | −114B | −32N | −24B | +101N | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 2.00 | 730 | -32.0 |
| 135 | FIDE 91185823 | 0 | — | −?B | +?N | −46B | −43N | −2B | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 666 | 0.0 |
| 136 | Tarnowski, Antoni | 0 | POL | −138N | +?B | −95N | −25N | −4B | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 678 | 0.0 |
| 137 | FIDE 91187354 | 0 | — | −30B | −152N | −47N | +109B | −110N | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 2.00 | 682 | 0.0 |
| 138 | Szweda, Franciszek | 0 | POL | +136B | −25N | −122B | −56N | −71B | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1.00 | 666 | 0.0 |
| 139 | Rozek, Milosz | 0 | POL | −23N | −107B | −66B | −102N | +?B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 722 | 0.0 |
| 140 | FIDE 545001103 | 0 | — | −16N | −35B | −?N | +?B | −69N | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 735 | 0.0 |
| 141 | Pustul, Michal | 1523 | POL | F | +122N | −1B | −49N | — | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1.50 | 825 | -14.4 |
| 142 | FIDE 91100240 | 0 | — | −27N | −104B | +144N | −?N | −95B | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | 695 | 0.0 |
| 143 | Przybyla, Karina | 0 | POL | −20B | +?N | F | −?N | −26B | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 690 | 0.0 |
| 144 | Budnik, Szymon | 0 | POL | −?B | =?N | −142B | −58N | =77B | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 1.25 | 761 | 0.0 |
| 145 | Mierzwinski, Wiktor | 1497 | POL | −55B | +184N | −61B | — | — | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 920 | -20.8 |
| 146 | Wyrwalec, Jan | 0 | POL | −34N | −94B | +?N | −?B | −?N | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 750 | 0.0 |
| 147 | FIDE 545011630 | 0 | — | F | F | F | −2N | +?B | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 637 | 0.0 |
| 148 | Stencel, Leon | 0 | POL | +134B | −80N | −101B | — | — | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.00 | 1487 | 0.0 |
| 149 | Szewczyk, Wojciech | 1461 | POL | F | F | F | −66B | +124N | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 1.50 | 2274 | +19.6 |
| 150 | Seemann, Nina | 0 | POL | F | F | F | −26N | +169B | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 628 | 0.0 |
| 151 | Zurek, Stanislaw | 0 | POL | −25B | F | F | F | +?N | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 618 | 0.0 |
| 152 | Lassak, Maria | 0 | POL | −131N | +137B | −75N | — | — | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.00 | 806 | 0.0 |
| 153 | Krol, Seweryn | 0 | POL | −98N | −124B | F | +167B | — | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 749 | 0.0 |
| 154 | Blaszczyk, Igor | 1514 | POL | F | F | F | −84N | +179B | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 645 | -23.6 |
| 155 | Bogucki, Jakub | 0 | POL | F | +126B | −?N | — | — | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 798 | 0.0 |
| 156 | Mrozek, Oskar | 0 | POL | F | =14B | −6N | −27B | −28N | 0.5 | 17.5 | 17.5 | 2.25 | 1433 | 0.0 |
| 157 | Musial, Ignacy | 1476 | POL | −14N | =31B | −70N | −62B | −5N | 0.5 | 16.5 | 19.5 | 2.00 | 1248 | -43.2 |
| 158 | Krosny, Adam | 1561 | POL | =44B | −57N | −18B | −41N | −117B | 0.5 | 14.0 | 15.5 | 1.75 | 1267 | -65.2 |
| 159 | Kalinowski, Leon | 0 | POL | −1B | F | F | =122N | −12B | 0.5 | 11.0 | 11.0 | 0.75 | 798 | 0.0 |
| 160 | Czarkowski, Olaf | 0 | POL | −29N | F | −31N | =?B | −105B | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 815 | 0.0 |
| 161 | FIDE 545048100 | 0 | — | −12B | F | F | =?N | — | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 771 | 0.0 |
| 162 | Boucek, Emilia | 1597 | POL | −21B | −7N | −30B | −13N | −9B | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 0.00 | 741 | -92.4 |
| 163 | Pierchala, Anna | 1502 | POL | −47N | −116B | −85N | −60B | −7N | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 0.00 | 721 | -94.4 |
| 164 | Kalinowski, Oliwier | 0 | POL | −6N | F | F | −14B | −29N | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 794 | 0.0 |
| 165 | Rydzak, Dawid | 0 | POL | −67B | −49N | −50N | −53B | −94N | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | 721 | 0.0 |
| 166 | FIDE 91190380 | 0 | — | −13B | −109N | −89B | −33B | −100N | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | 621 | 0.0 |
| 167 | Obcarski, Olaf | 0 | POL | −19N | −118B | −103N | −153N | −96B | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 918 | 0.0 |
| 168 | FIDE 41814525 | 0 | — | −9B | −11N | −13B | — | — | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 0.00 | 753 | 0.0 |
| 169 | FIDE 545048363 | 0 | — | −26B | −46N | −?B | −?N | −150N | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 634 | 0.0 |
| 170 | Proszowski, Bartosz | 0 | POL | −40B | F | F | −32B | — | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 863 | 0.0 |
| 171 | Gwozdz, Igor | 0 | POL | −76N | −32B | −114N | — | — | 0.0 | 6.5 | 8.5 | 0.00 | 753 | 0.0 |
