Finnish championship league 2025-2026 10-11
Team SwissStandard
110 players participated in this 11-round tournament, held from 10 Jan 2026 to 11 Jan 2026 in Various, Finland. 54 titled players from 7 federations. Top 10 Elo average was 2505, and top seed was Tomi Nyback (🇫🇮 FIN, GM, 2594).
Kari Pulkkinen (🇫🇮 FIN, FM, 2149) won with 2.0/11, ahead of Jussi Kauko (2.0) and Tomi Nyback (2.0).
The biggest upset came in round 10: Nuutti Sorsa (2231) beat Bartlomiej Heberla (GM, 2502), a +271-point gap.
Location
🇫🇮Various, Finland
Dates
10 Jan 2026 → 11 Jan 2026
Time control
Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
System
Team · 11 rounds
Titled players · 54
GM×8
IM×10
FM×32
CM×3
WIM×1
Federations · 7 represented
🇫🇮Finland×102
🇱🇹Lithuania×2
🇱🇻Latvia×2
🇮🇹Italy×1
🇵🇱Poland×1
🇪🇪Estonia×1
🇭🇰Hong Kong China×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FMPulkkinen, Kari | 🇫🇮FIN | 2149 | 2.0 | 2118 | 2918 | +17.4 |
| 7 | FMKauko, Jussi | 🇫🇮FIN | 2231 | 2.0 | 2180 | 2980 | +17.8 |
| 10 | GMNyback, Tomi | 🇫🇮FIN | 2594 | 2.0 | 2311 | 3111 | +3.1 |
| 6 | FMPaakkonen, Timo | 🇫🇮FIN | 2233 | 2.0 | 2089 | 2889 | +11.0 |
| 2 | Tumanov, Dmitri | 🇫🇮FIN | 2117 | 2.0 | 1928 | 2728 | +11.2 |
| 4 | GMKantans, Toms | 🇱🇻LAT | 2515 | 2.0 | 2361 | 3161 | +5.6 |
| 5 | FMLahdelma, Henri | 🇫🇮FIN | 2247 | 2.0 | 2199 | 2999 | +14.2 |
| 9 | FMJouhki, Yrjo M. | 🇫🇮FIN | 2312 | 2.0 | 2136 | 2936 | +12.2 |
| 1 | Multanen, Jimi | 🇫🇮FIN | 1990 | 2.0 | 2132 | 2932 | +25.0 |
| 8 | Salonen, Mikko | 🇫🇮FIN | 2050 | 2.0 | 2159 | 2959 | +26.2 |
| 14 | FMTopi-Hulmi, Teemu | 🇫🇮FIN | 2206 | 1.5 | 2299 | 2492 | +16.2 |
| 15 | FMSalonen, Aku | 🇫🇮FIN | 2257 | 1.5 | 2284 | 2477 | +12.2 |
| 19 | IMManninen, Marko | 🇫🇮FIN | 2360 | 1.5 | 2154 | 2347 | +0.2 |
| 21 | Pihlajasalo, Hannu | 🇫🇮FIN | 2138 | 1.5 | 2136 | 2329 | +9.6 |
| 12 | FMMansner, Harry | 🇫🇮FIN | 2234 | 1.5 | 2149 | 2342 | +5.2 |
| 13 | FMAhvenjarvi, Jani | 🇫🇮FIN | 2319 | 1.5 | 2349 | 2542 | +11.6 |
| 11 | FMMertanen, Janne | 🇫🇮FIN | 2276 | 1.5 | 2296 | 2489 | +10.8 |
| 17 | GMLaurusas, Tomas | 🇱🇹LTU | 2500 | 1.5 | 2449 | 2642 | +3.7 |
| 18 | FMNissinen, Niilo Man | 🇭🇰HKG | 2150 | 1.5 | 2151 | 2344 | +10.0 |
| 16 | Torkkola, Henri | 🇫🇮FIN | 2260 | 1.5 | 2303 | 2496 | +14.0 |
| 20 | IMKekki, Petri | 🇫🇮FIN | 2284 | 1.5 | 2108 | 2301 | +0.8 |
| 25 | Ponnio, Toni | 🇫🇮FIN | 2104 | 1.0 | 2145 | 2145 | +1.8 |
| 23 | IMNyysti, Sampsa | 🇫🇮FIN | 2301 | 1.0 | 2219 | 2219 | -2.1 |
| 45 | FMSalo, Heikki | 🇫🇮FIN | 2196 | 1.0 | 2184 | 2184 | -0.2 |
| 35 | GMMeshkovs, Nikita | 🇱🇻LAT | 2547 | 1.0 | 2491 | 2491 | -2.1 |
| 55 | FMCattaneo, Marco | 🇮🇹ITA | 2291 | 1.0 | 2411 | 2411 | +4.0 |
| 24 | Sorsa, Nuutti | 🇫🇮FIN | 2231 | 1.0 | 2419 | 2419 | +9.2 |
| 30 | Tiitta, Sauli | 🇫🇮FIN | 2159 | 1.0 | 2008 | 2008 | -7.2 |
| 46 | Paldanius, Pekka | 🇫🇮FIN | 2183 | 1.0 | 2134 | 2134 | -1.2 |
| 44 | Ristoja, Samu | 🇫🇮FIN | 2186 | 1.0 | 2067 | 2067 | -6.6 |
| 58 | Kaitaranta, Sameli | 🇫🇮FIN | 2021 | 1.0 | 1960 | 1960 | -3.4 |
| 48 | GMKulaots, Kaido | 🇪🇪EST | 2495 | 1.0 | 2542 | 2542 | +1.7 |
| 26 | FMSalimaki, Janne | 🇫🇮FIN | 2075 | 1.0 | 2243 | 2243 | +8.8 |
| 37 | FMAalto, Patrik | 🇫🇮FIN | 2335 | 1.0 | 2193 | 2193 | -6.8 |
| 43 | IMBinham, Timothy F. | 🇫🇮FIN | 2233 | 1.0 | 2140 | 2140 | -2.1 |
| 52 | Vaatainen, Timo | 🇫🇮FIN | 2208 | 1.0 | 2197 | 2997 | +9.4 |
| 57 | FMKeskisarja, Teemu | 🇫🇮FIN | 2215 | 1.0 | 2031 | 2831 | +5.4 |
| 40 | FMLehtivaara, Petri | 🇫🇮FIN | 2265 | 1.0 | 2091 | 2091 | -4.4 |
| 34 | FMRistoja, Jan | 🇫🇮FIN | 2170 | 1.0 | 2116 | 2116 | -4.2 |
| 39 | Vesa, Mikke | 🇫🇮FIN | 2091 | 1.0 | 2100 | 2100 | 0.0 |
| 47 | FMPenttinen, Jarkko | 🇫🇮FIN | 2233 | 1.0 | 2248 | 2248 | +1.8 |
| 51 | Puittinen, Mika | 🇫🇮FIN | 2024 | 1.0 | 2088 | 2088 | +2.8 |
| 41 | Tusa, Tuukka | 🇫🇮FIN | 2123 | 1.0 | 1934 | 2734 | +5.0 |
| 50 | FMJarvenpaa, Jari | 🇫🇮FIN | 2209 | 1.0 | 2304 | 3104 | +12.6 |
| 54 | Rauramaa, Julius | 🇫🇮FIN | 2003 | 1.0 | 2101 | 2901 | +12.6 |
| 22 | IMKeinanen, Toivo | 🇫🇮FIN | 2517 | 1.0 | 2254 | 3054 | +1.9 |
| 27 | Viitaharju, Totti | 🇫🇮FIN | 1913 | 1.0 | 2116 | 2916 | +28.4 |
| 28 | Kallunki, Konsta | 🇫🇮FIN | 2053 | 1.0 | 1932 | 2732 | +7.0 |
| 29 | Makinen, Ville | 🇫🇮FIN | 2028 | 1.0 | 2145 | 2945 | +13.4 |
| 31 | FMLuukkonen, Tommi | 🇫🇮FIN | 2250 | 1.0 | 2332 | 3132 | +12.6 |
| 32 | IMSipila, Vilka | 🇫🇮FIN | 2483 | 1.0 | 2331 | 3131 | +2.9 |
| 33 | Tuominen, Matias | 🇫🇮FIN | 2010 | 1.0 | 2068 | 2868 | +11.8 |
| 36 | Jaakkola, Niklas | 🇫🇮FIN | 2143 | 1.0 | 2150 | 2950 | +20.0 |
| 38 | Haataja, Riku | 🇫🇮FIN | 2109 | 1.0 | 2073 | 2873 | +9.4 |
| 42 | Ketola, Ville | 🇫🇮FIN | 2046 | 1.0 | 1970 | 2770 | +7.6 |
| 49 | FMNevanlinna, Risto | 🇫🇮FIN | 2151 | 1.0 | 2187 | 2987 | +10.0 |
| 53 | FMPohjala, Henri | 🇫🇮FIN | 2337 | 1.0 | 2203 | 3003 | +3.2 |
| 56 | Hynninen, Juha | 🇫🇮FIN | 2224 | 1.0 | 2145 | 2945 | +8.2 |
| 70 | Pelto, Juho | 🇫🇮FIN | 2074 | 0.5 | 2244 | 2051 | -0.6 |
| 77 | CMHeino, Pessi | 🇫🇮FIN | 2142 | 0.5 | 2268 | 2075 | -12.4 |
| 82 | GMSulskis, Sarunas | 🇱🇹LTU | 2476 | 0.5 | 2431 | 2238 | -6.0 |
| 61 | IMNouro, Mikael | 🇫🇮FIN | 2315 | 0.5 | 2411 | 2218 | -2.7 |
| 68 | FMVirtanen, Antti | 🇫🇮FIN | 2210 | 0.5 | 2197 | 2004 | -12.0 |
| 75 | Zhang, Yiming | 🇫🇮FIN | 2066 | 0.5 | 2046 | 1853 | -25.6 |
| 60 | Narhi, Kimmo | 🇫🇮FIN | 2041 | 0.5 | 2210 | 2017 | -0.8 |
| 69 | GMHeberla, Bartlomiej | 🇵🇱POL | 2502 | 0.5 | 2356 | 2163 | -8.9 |
| 76 | Lehtioksa, Jorma | 🇫🇮FIN | 2160 | 0.5 | 2234 | 2234 | +2.6 |
| 63 | CMParkkinen, Jyrki | 🇫🇮FIN | 2100 | 0.5 | 2121 | 1928 | -9.0 |
| 64 | Pihlajamaki, Seppo | 🇫🇮FIN | 1931 | 0.5 | 1999 | 1806 | -6.6 |
| 74 | Virtanen, Aleksi | 🇫🇮FIN | 1875 | 0.5 | 2046 | 1853 | -3.2 |
| 79 | FMWartiovaara, Oliver | 🇫🇮FIN | 2310 | 0.5 | 2187 | 1994 | -16.4 |
| 80 | FMEbeling, Mika | 🇫🇮FIN | 2210 | 0.5 | 2311 | 2118 | -4.8 |
| 67 | Vainio, Valo | 🇫🇮FIN | 2178 | 0.5 | 2262 | 2262 | +3.0 |
| 59 | Nivala, Tuomas | 🇫🇮FIN | 2231 | 0.5 | 2224 | 2224 | 0.0 |
| 62 | Makela, Lauri | 🇫🇮FIN | 2110 | 0.5 | 1984 | 1984 | -3.6 |
| 65 | FMValkama, Eero | 🇫🇮FIN | 2217 | 0.5 | 2304 | 2304 | +3.8 |
| 66 | Paananen, Olli-Pekka | 🇫🇮FIN | 1951 | 0.5 | 2118 | 2118 | +3.6 |
| 71 | Wallin, Aleksi | 🇫🇮FIN | 2164 | 0.5 | 2097 | 2097 | -1.8 |
| 72 | IMMaki-Uuro, Miikka | 🇫🇮FIN | 2236 | 0.5 | 2088 | 2088 | -2.0 |
| 73 | Hamalainen, Sami | 🇫🇮FIN | 2108 | 0.5 | 2165 | 2165 | +1.8 |
| 78 | Hakkinen, Aleksandr | 🇫🇮FIN | 2065 | 0.5 | 2100 | 2100 | +7.2 |
| 81 | Pitkaaho, Arto | 🇫🇮FIN | 2127 | 0.5 | 1937 | 1937 | -5.2 |
| 83 | Martinec, Tamas | 🇫🇮FIN | 2074 | 0.5 | 2236 | 2236 | +4.0 |
| 84 | Ojasuo, Anton | 🇫🇮FIN | 1936 | 0.5 | 2137 | 2137 | +5.2 |
| 85 | Kononen, Keijo | 🇫🇮FIN | 2222 | 0.5 | 2226 | 2226 | 0.0 |
| 108 | FMHenttinen, Markku I.O. | 🇫🇮FIN | 2197 | 0.0 | 2042 | 1242 | -27.8 |
| 89 | Linden, Lari | 🇫🇮FIN | 2188 | 0.0 | 2261 | 1461 | -16.8 |
| 91 | IMAgopov, Mikael | 🇫🇮FIN | 2416 | 0.0 | 2254 | 1454 | -14.1 |
| 97 | FMHartikainen, Markku | 🇫🇮FIN | 2281 | 0.0 | 2520 | 1720 | -7.0 |
| 99 | Donovan, Stephen | 🇫🇮FIN | 1797 | 0.0 | 2084 | 1284 | -10.4 |
| 100 | IMKoykka, Pekka | 🇫🇮FIN | 2340 | 0.0 | 2496 | 1696 | -5.7 |
| 104 | Lindholm, Jere | 🇫🇮FIN | 2140 | 0.0 | 2207 | 1407 | -16.8 |
| 88 | Saaskilahti, Lauri | 🇫🇮FIN | 1969 | 0.0 | 2114 | 1314 | -12.4 |
| 93 | Sjoman, Tapani | 🇫🇮FIN | 1998 | 0.0 | 2269 | 1469 | -3.2 |
| 96 | FMHokkanen, Petri | 🇫🇮FIN | 2187 | 0.0 | 2116 | 1316 | -21.6 |
| 101 | Nieminen, Kari | 🇫🇮FIN | 2015 | 0.0 | 2292 | 1492 | -3.8 |
| 105 | FMLindqvist, Tor-Erik | 🇫🇮FIN | 2130 | 0.0 | 2045 | 1245 | -12.4 |
| 106 | Kaskinen, Timo | 🇫🇮FIN | 1982 | 0.0 | 2148 | 1348 | -25.6 |
| 109 | GMWesterinen, Heikki M.J. | 🇫🇮FIN | 2205 | 0.0 | 2327 | 1527 | -6.6 |
| 110 | WIMTuominen, Tanja | 🇫🇮FIN | 2009 | 0.0 | 2038 | 1238 | -11.0 |
| 86 | CMVarpanen, Jan | 🇫🇮FIN | 2179 | 0.0 | 2149 | 1349 | -11.0 |
| 87 | Irjala, Arttu | 🇫🇮FIN | 1950 | 0.0 | 2058 | 1258 | -7.6 |
| 90 | FMKauppila, Osmo | 🇫🇮FIN | 2309 | 0.0 | 2238 | 1438 | -12.6 |
| 92 | Sorvari, Jarmo | 🇫🇮FIN | 2078 | 0.0 | 2005 | 1205 | -11.8 |
| 94 | Ruosteenoja, Eero | 🇫🇮FIN | 1932 | 0.0 | 2045 | 1245 | -7.0 |
| 95 | Kauranen, Matti | 🇫🇮FIN | 2128 | 0.0 | 2065 | 1265 | -12.0 |
| 98 | Kurkijarvi, Mikko | 🇫🇮FIN | 2041 | 0.0 | 2222 | 1422 | -5.2 |
| 102 | Haapamaki, Marko | 🇫🇮FIN | 2084 | 0.0 | 2096 | 1296 | -18.8 |
| 103 | Pitkaaho, Aki | 🇫🇮FIN | 2184 | 0.0 | 2187 | 1387 | -10.0 |
| 107 | Kahri, Antti | 🇫🇮FIN | 2116 | 0.0 | 1958 | 1158 | -14.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Viitaharju, TottiFIN+28.41.0 pts · #27
- 2Salonen, MikkoFIN+26.22.0 pts · #8
- 3Multanen, JimiFIN+25.02.0 pts · #1
Top rating losers
- 1Henttinen, Markku I.O.FMFIN-27.80.0 pts · #108
- 2Kaskinen, TimoFIN-25.60.0 pts · #106
- 3Zhang, YimingFIN-25.60.5 pts · #75
Biggest upsets
- R10+271 Elo gap
- R10+207 Elo gap
- R11+203 Elo gap