Reverse Angle 148 - U1900
26 players participated in this 3-round tournament, held on 10 Jan 2026 in Charlotte, NC, United States. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1684, and top seed was Geoffrey A Charles (🇺🇸 USA, 1760).
Shiva Charan Silaparasetty (🇺🇸 USA, 1623) won with 3.0/3, ahead of Dhruv Thokur (3.0) and Angelo de Jesus Delgado Padron (2.5). Silaparasetty shared the lead from round 2, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 2: Siddhant Gutgutia (1547) beat Mustafa Muhammad (1729), a +182-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 3 roundsTight race until R3; 2 players tied at 3.0/3, decided on Buchholz.
2 players finish on 3.0/3. Silaparasetty takes the title on Buchholz Cut1 (3.5).
Dhruv Thokur 3 wins (R1–R3)Shiva Charan Silaparasetty 3 wins (R1–R3)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silaparasetty, Shiva Charan | 1623 | USA | +22B | +12N | +5B | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 2316 | +28.8 |
| 2 | Thokur, Dhruv | 1613 | USA | +24B | +20B | +4N | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 2451 | +44.0 |
| 3 | Delgado Padron, Angelo de Jesus | 1640 | VEN | =6N | +17B | +13N | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.50 | 1900 | +38.0 |
| 4 | Muhammad. Shavkat | 1723 | USA | +8B | +10N | −2B | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.00 | 1757 | +5.2 |
| 5 | Gutgutia, Siddhant | 1547 | USA | +20N | +14B | −1N | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.00 | 1675 | +13.6 |
| 6 | Nannapaneni, Shaurya | 1675 | USA | =3B | +23N | =7B | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 2.25 | 1577 | -10.4 |
| 7 | Lu, Hanwen | 1513 | USA | =13N | +22B | =6N | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1652 | +14.8 |
| 8 | Reddy, Samvit Pathakota | 1589 | USA | −4N | +15B | +18N | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.00 | 1750 | +26.0 |
| 9 | Tetsworth, John Isaac | 1632 | USA | =14B | +21B | =12N | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.00 | 1783 | +24.4 |
| 10 | Kindy, Joel | 1698 | USA | +23B | −4B | +16N | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 1632 | -6.8 |
| 11 | Reddy Pittu, Jayaditya | 1639 | USA | +25N | −13B | +15N | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 1628 | -1.2 |
| 12 | Bhakta, Aayansh Amit | 1487 | USA | +16N | −1B | =9B | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 2.00 | 1597 | +18.0 |
| 13 | Birsan, Ilgin | 1636 | USA | =7B | +11N | −3B | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 3.00 | 1597 | -2.8 |
| 14 | Muhammad, Mustafa | 1729 | USA | =9N | −5N | +23B | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1396 | -34.8 |
| 15 | Sahu, Aarush | 1627 | USA | +26B | −8N | −11B | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1492 | -21.2 |
| 16 | Crosby, Connor | 1541 | USA | −12B | +25N | −10B | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 792 | -34.8 |
| 17 | Jayabarath, Johann | 1578 | USA | =21N | −3N | =20B | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 0.50 | 1507 | -6.8 |
| 18 | Restelli, Otto | 1528 | USA | −19B | +24N | −8B | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1499 | -4.8 |
| 19 | Bradley, Avery | 1711 | USA | +18N | F | F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2328 | +5.4 |
| 20 | Sapkota, Shamak | 0 | USA | −5B | −2N | =17N | 0.5 | 5.0 | 6.0 | 0.50 | 1306 | 0.0 |
| 21 | Charles, Geoffrey A | 1760 | USA | =17B | −9N | F | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | 1412 | -18.2 |
| 22 | Stevens, Dane | 0 | USA | −1N | −7N | F | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 767 | 0.0 |
| 23 | Boddupally, Adhvik | 0 | USA | −10N | −6B | −14N | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 0.00 | 900 | 0.0 |
| 24 | Singleton, Spencer | 1579 | USA | −2N | −18B | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 770 | -20.4 |
| 25 | Samson, Douglas | 0 | USA | −11B | −16B | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 789 | 0.0 |
| 26 | Gray, John | 1626 | USA | −15N | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 825 | -20.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Thokur, DhruvUSA+44.03.0 pts · #3
- 2Delgado Padron, Angelo de JesusVEN+38.02.5 pts · #1
- 3Silaparasetty, Shiva CharanUSA+28.83.0 pts · #6
- 1Crosby, ConnorUSA-34.81.0 pts · #21
- 2Muhammad, MustafaUSA-34.81.5 pts · #19
- 3Sahu, AarushUSA-21.21.0 pts · #10
- R2+182 Elo gap
- R2+128 Elo gap
- R3+110 Elo gap